Listo de asteroidoj From Wikipedia, the free encyclopedia
Jen la listo de la asteroidoj kun numeroj 78001 al 79000.
La asteroidoj ricevas numeron nur kiam ilia orbito estas konfirmita ; tio, kio povas okazi tre longtempe post ilia malkovro. Estas nenia kongruo inter la numero kaj la dato de la malkovro.
Esceptokaze, kelkaj raraj asteroidoj ricevis nomon ; plejparte el la aliaj havas nenian menciindecon.
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
(78001) 2002 JP49 | 2002 JP49 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro (Usono) |
(78002) 2002 JK50 | 2002 JK50 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78003) 2002 JV50 | 2002 JV50 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78004) 2002 JK51 | 2002 JK51 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78005) 2002 JB52 | 2002 JB52 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78006) 2002 JE52 | 2002 JE52 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78007) 2002 JG52 | 2002 JG52 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78008) 2002 JJ52 | 2002 JJ52 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78009) 2002 JM52 | 2002 JM52 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78010) 2002 JO53 | 2002 JO53 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78011) 2002 JF54 | 2002 JF54 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78012) 2002 JK55 | 2002 JK55 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78013) 2002 JS55 | 2002 JS55 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78014) 2002 JC56 | 2002 JC56 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78015) 2002 JJ57 | 2002 JJ57 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78016) 2002 JB59 | 2002 JB59 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78017) 2002 JY59 | 2002 JY59 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78018) 2002 JM62 | 2002 JM62 | LINEAR | 8-a de majo 2002 | Socorro |
(78019) 2002 JR62 | 2002 JR62 | LINEAR | 8-a de majo 2002 | Socorro |
(78020) 2002 JX64 | 2002 JX64 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78021) 2002 JY64 | 2002 JY64 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78022) 2002 JP67 | 2002 JP67 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78023) 2002 JG69 | 2002 JG69 | LINEAR | 7-a de majo 2002 | Socorro |
(78024) 2002 JO70 | 2002 JO70 | LINEAR | 8-a de majo 2002 | Socorro |
(78025) 2002 JZ70 | 2002 JZ70 | LINEAR | 8-a de majo 2002 | Socorro |
(78026) 2002 JJ72 | 2002 JJ72 | LINEAR | 8-a de majo 2002 | Socorro |
(78027) 2002 JZ72 | 2002 JZ72 | LINEAR | 8-a de majo 2002 | Socorro |
(78028) 2002 JH73 | 2002 JH73 | LINEAR | 8-a de majo 2002 | Socorro |
(78029) 2002 JR74 | 2002 JR74 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78030) 2002 JB75 | 2002 JB75 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78031) 2002 JH75 | 2002 JH75 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro |
(78032) 2002 JN77 | 2002 JN77 | LINEAR | 11-a de majo 2002 | Socorro |
(78033) 2002 JC79 | 2002 JC79 | LINEAR | 11-a de majo 2002 | Socorro |
(78034) 2002 JF82 | 2002 JF82 | LINEAR | 11-a de majo 2002 | Socorro |
(78035) 2002 JU89 | 2002 JU89 | LINEAR | 11-a de majo 2002 | Socorro |
(78036) 2002 JK95 | 2002 JK95 | LINEAR | 11-a de majo 2002 | Socorro |
(78037) 2002 JR95 | 2002 JR95 | LINEAR | 11-a de majo 2002 | Socorro |
(78038) 2002 JN103 | 2002 JN103 | LINEAR | 10-a de majo 2002 | Socorro |
(78039) 2002 JQ103 | 2002 JQ103 | LINEAR | 10-a de majo 2002 | Socorro |
(78040) 2002 JA106 | 2002 JA106 | LINEAR | 13-a de majo 2002 | Socorro |
(78041) 2002 JD111 | 2002 JD111 | LINEAR | 11-a de majo 2002 | Socorro |
(78042) 2002 JO113 | 2002 JO113 | NEAT | 15-a de majo 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78043) 2002 JU113 | 2002 JU113 | NEAT | 15-a de majo 2002 | Monto Palomar |
(78044) 2002 JH116 | 2002 JH116 | NEAT | 11-a de majo 2002 | Monto Palomar |
(78045) 2002 JP118 | 2002 JP118 | NEAT | 5-a de majo 2002 | Monto Palomar |
(78046) 2002 JS118 | 2002 JS118 | LONEOS | 5-a de majo 2002 | Flagstaff (Usono) |
(78047) 2002 JV123 | 2002 JV123 | NEAT | 6-a de majo 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78048) 2002 JZ126 | 2002 JZ126 | NEAT | 7-a de majo 2002 | Monto Palomar |
(78049) 2002 JR127 | 2002 JR127 | NEAT | 7-a de majo 2002 | Monto Palomar |
(78050) 2002 JY129 | 2002 JY129 | LINEAR | 8-a de majo 2002 | Socorro (Usono) |
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
(78051) 2002 JO135 | 2002 JO135 | LINEAR | 9-a de majo 2002 | Socorro (Usono) |
(78052) 2002 JW138 | 2002 JW138 | NEAT | 9-a de majo 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78053) 2002 JB139 | 2002 JB139 | NEAT | 9-a de majo 2002 | Monto Palomar |
(78054) 2002 JR140 | 2002 JR140 | NEAT | 10-a de majo 2002 | Monto Palomar |
(78055) 2002 JJ146 | 2002 JJ146 | NEAT | 15-a de majo 2002 | Monto Palomar |
(78056) 2002 KP | 2002 KP | LINEAR | 16-a de majo 2002 | Socorro (Usono) |
(78057) 2002 KC2 | 2002 KC2 | NEAT | 16-a de majo 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78058) 2002 KF3 | 2002 KF3 | Obs. Fountain Hills | 18-a de majo 2002 | Fountain Hills (Usono) |
(78059) 2002 KP3 | 2002 KP3 | Observatorio George | 19-a de majo 2002 | Needville (Usono) |
(78060) 2002 KS3 | 2002 KS3 | LINEAR | 17-a de majo 2002 | Socorro (Usono) |
(78061) 2002 KV5 | 2002 KV5 | LINEAR | 16-a de majo 2002 | Socorro |
(78062) 2002 KB6 | 2002 KB6 | NEAT | 23-a de majo 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78063) 2002 KY8 | 2002 KY8 | NEAT | 29-a de majo 2002 | Haleakalā (Usono) |
(78064) 2002 KJ10 | 2002 KJ10 | LINEAR | 16-a de majo 2002 | Socorro (Usono) |
(78065) 2002 LC | 2002 LC | NEAT | 1-a de junio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78066) 2002 LM | 2002 LM | LINEAR | 1-a de junio 2002 | Socorro (Usono) |
(78067) 2002 LN1 | 2002 LN1 | NEAT | 2-a de junio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78068) 2002 LU3 | 2002 LU3 | LINEAR | 4-a de junio 2002 | Socorro (Usono) |
(78069) 2002 LU4 | 2002 LU4 | LINEAR | 5-a de junio 2002 | Socorro |
(78070) 2002 LG5 | 2002 LG5 | C. Juels kaj P. Holvorcem | 6-a de junio 2002 | Fountain Hills (Usono) |
78071 Vicent | 2002 LT6 | Rafael Ferrando | 1-a de junio 2002 | Algímia d'Alfara (Hispanio) |
(78072) 2002 LY11 | 2002 LY11 | LINEAR | 5-a de junio 2002 | Socorro (Usono) |
(78073) 2002 LL12 | 2002 LL12 | LINEAR | 5-a de junio 2002 | Socorro |
(78074) 2002 LV12 | 2002 LV12 | LINEAR | 5-a de junio 2002 | Socorro |
(78075) 2002 LK13 | 2002 LK13 | LINEAR | 6-a de junio 2002 | Socorro |
(78076) 2002 LS14 | 2002 LS14 | LINEAR | 6-a de junio 2002 | Socorro |
(78077) 2002 LV14 | 2002 LV14 | LINEAR | 6-a de junio 2002 | Socorro |
(78078) 2002 LB17 | 2002 LB17 | LINEAR | 6-a de junio 2002 | Socorro |
(78079) 2002 LK18 | 2002 LK18 | LINEAR | 6-a de junio 2002 | Socorro |
(78080) 2002 LB20 | 2002 LB20 | LINEAR | 6-a de junio 2002 | Socorro |
(78081) 2002 LD20 | 2002 LD20 | LINEAR | 6-a de junio 2002 | Socorro |
(78082) 2002 LS21 | 2002 LS21 | LINEAR | 7-a de junio 2002 | Socorro |
(78083) 2002 LX21 | 2002 LX21 | LINEAR | 8-a de junio 2002 | Socorro |
(78084) 2002 LO23 | 2002 LO23 | LINEAR | 8-a de junio 2002 | Socorro |
(78085) 2002 LV23 | 2002 LV23 | LINEAR | 8-a de junio 2002 | Socorro |
(78086) 2002 LM25 | 2002 LM25 | LINEAR | 4-a de junio 2002 | Socorro |
(78087) 2002 LN25 | 2002 LN25 | LINEAR | 5-a de junio 2002 | Socorro |
(78088) 2002 LB26 | 2002 LB26 | LINEAR | 6-a de junio 2002 | Socorro |
(78089) 2002 LL26 | 2002 LL26 | LINEAR | 6-a de junio 2002 | Socorro |
(78090) 2002 LF29 | 2002 LF29 | LINEAR | 9-a de junio 2002 | Socorro |
(78091) 2002 LC30 | 2002 LC30 | NEAT | 9-a de junio 2002 | Haleakalā (Usono) |
(78092) 2002 LD30 | 2002 LD30 | C. Juels kaj P. Holvorcem | 10-a de junio 2002 | Fountain Hills (Usono) |
(78093) 2002 LZ31 | 2002 LZ31 | LINEAR | 8-a de junio 2002 | Socorro (Usono) |
(78094) 2002 LD32 | 2002 LD32 | LINEAR | 10-a de junio 2002 | Socorro |
(78095) 2002 LN33 | 2002 LN33 | NEAT | 5-a de junio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78096) 2002 LO34 | 2002 LO34 | LINEAR | 8-a de junio 2002 | Socorro (Usono) |
(78097) 2002 LN36 | 2002 LN36 | LINEAR | 9-a de junio 2002 | Socorro |
(78098) 2002 LF37 | 2002 LF37 | LINEAR | 10-a de junio 2002 | Socorro |
(78099) 2002 LV37 | 2002 LV37 | LINEAR | 12-a de junio 2002 | Socorro |
(78100) 2002 LL41 | 2002 LL41 | LINEAR | 10-a de junio 2002 | Socorro |
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
(78101) 2002 LB46 | 2002 LB46 | LINEAR | 10-a de junio 2002 | Socorro (Usono) |
(78102) 2002 LE46 | 2002 LE46 | LINEAR | 11-a de junio 2002 | Socorro |
(78103) 2002 LP46 | 2002 LP46 | LINEAR | 11-a de junio 2002 | Socorro |
(78104) 2002 LS46 | 2002 LS46 | LINEAR | 12-a de junio 2002 | Socorro |
(78105) 2002 LM47 | 2002 LM47 | LINEAR | 12-a de junio 2002 | Socorro |
(78106) 2002 LE49 | 2002 LE49 | LINEAR | 12-a de junio 2002 | Socorro |
(78107) 2002 LC51 | 2002 LC51 | NEAT | 8-a de junio 2002 | Haleakalā (Usono) |
(78108) 2002 LW51 | 2002 LW51 | NEAT | 9-a de junio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78109) 2002 LK58 | 2002 LK58 | NEAT | 13-a de junio 2002 | Monto Palomar |
(78110) 2002 MD | 2002 MD | NEAT | 16-a de junio 2002 | Monto Palomar |
(78111) 2002 MO1 | 2002 MO1 | Roy A. Tucker | 16-a de junio 2002 | Tucson (Usono) |
(78112) 2002 MR2 | 2002 MR2 | LINEAR | 17-a de junio 2002 | Socorro (Usono) |
(78113) 2002 MC3 | 2002 MC3 | LINEAR | 17-a de junio 2002 | Socorro |
(78114) 2002 MO4 | 2002 MO4 | Roque de los Muchachos | 22-a de junio 2002 | La Palma (Hispanio) |
78115 Skiantonucci | 2002 MT4 | Sebastian F. Hönig | 20-a de junio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78116) 2002 NB | 2002 NB | NEAT | 1-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78117) 2002 NR | 2002 NR | John Broughton | 4-a de julio 2002 | Ora Marbordo |
78118 Bharat | 2002 NT | Vishnu Reddy | 4-a de julio 2002 | Tucson (Usono) |
(78119) 2002 NK1 | 2002 NK1 | NEAT | 4-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78120) 2002 NN1 | 2002 NN1 | NEAT | 4-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78121) 2002 NF4 | 2002 NF4 | NEAT | 1-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78122) 2002 NG4 | 2002 NG4 | NEAT | 1-a de julio 2002 | Monto Palomar |
78123 Dimare | 2002 NQ5 | F. Bernardi kaj A. Boattini | 10-a de julio 2002 | La-Aglo (Italio) |
78124 Cicalò | 2002 NH6 | CINEOS | 11-a de julio 2002 | La-Aglo |
78125 Salimbeni | 2002 NU6 | CINEOS | 11-a de julio 2002 | La-Aglo |
(78126) 2002 NU9 | 2002 NU9 | NEAT | 3-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78127) 2002 NW10 | 2002 NW10 | NEAT | 4-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78128) 2002 NT11 | 2002 NT11 | Spacewatch | 4-a de julio 2002 | Tucson (Usono) |
(78129) 2002 NC12 | 2002 NC12 | NEAT | 4-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78130) 2002 NL12 | 2002 NL12 | NEAT | 4-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78131) 2002 NV12 | 2002 NV12 | NEAT | 4-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78132) 2002 NW12 | 2002 NW12 | NEAT | 4-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78133) 2002 NQ13 | 2002 NQ13 | NEAT | 4-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78134) 2002 NA14 | 2002 NA14 | NEAT | 4-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78135) 2002 NE14 | 2002 NE14 | NEAT | 4-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78136) 2002 NF14 | 2002 NF14 | NEAT | 4-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78137) 2002 NE15 | 2002 NE15 | LINEAR | 5-a de julio 2002 | Socorro (Usono) |
(78138) 2002 NP15 | 2002 NP15 | LINEAR | 5-a de julio 2002 | Socorro |
(78139) 2002 NL16 | 2002 NL16 | LINEAR | 5-a de julio 2002 | Socorro |
(78140) 2002 NR16 | 2002 NR16 | LINEAR | 5-a de julio 2002 | Socorro |
(78141) 2002 NY16 | 2002 NY16 | John Broughton | 13-a de julio 2002 | Ora Marbordo |
(78142) 2002 NR18 | 2002 NR18 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro (Usono) |
(78143) 2002 NB20 | 2002 NB20 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78144) 2002 NU20 | 2002 NU20 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78145) 2002 NL21 | 2002 NL21 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78146) 2002 NF22 | 2002 NF22 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78147) 2002 NH22 | 2002 NH22 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78148) 2002 NB24 | 2002 NB24 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78149) 2002 NN24 | 2002 NN24 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78150) 2002 NO24 | 2002 NO24 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
(78151) 2002 NT24 | 2002 NT24 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro (Usono) |
(78152) 2002 NV24 | 2002 NV24 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78153) 2002 NX24 | 2002 NX24 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78154) 2002 NY25 | 2002 NY25 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78155) 2002 NA26 | 2002 NA26 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78156) 2002 NJ27 | 2002 NJ27 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78157) 2002 NQ27 | 2002 NQ27 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78158) 2002 NZ27 | 2002 NZ27 | LINEAR | 13-a de julio 2002 | Socorro |
(78159) 2002 NA28 | 2002 NA28 | LINEAR | 13-a de julio 2002 | Socorro |
(78160) 2002 ND28 | 2002 ND28 | LINEAR | 13-a de julio 2002 | Socorro |
(78161) 2002 NF28 | 2002 NF28 | LINEAR | 13-a de julio 2002 | Socorro |
(78162) 2002 NR28 | 2002 NR28 | NEAT | 13-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78163) 2002 NX28 | 2002 NX28 | NEAT | 13-a de julio 2002 | Haleakalā (Usono) |
(78164) 2002 NA29 | 2002 NA29 | NEAT | 13-a de julio 2002 | Haleakalā |
(78165) 2002 NS29 | 2002 NS29 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro (Usono) |
(78166) 2002 NP30 | 2002 NP30 | LONEOS | 6-a de julio 2002 | Flagstaff (Usono) |
(78167) 2002 NV30 | 2002 NV30 | NEAT | 8-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78168) 2002 NZ30 | 2002 NZ30 | NEAT | 8-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78169) 2002 NB31 | 2002 NB31 | John Broughton | 15-a de julio 2002 | Ora Marbordo |
(78170) 2002 NL31 | 2002 NL31 | NEAT | 8-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78171) 2002 NH32 | 2002 NH32 | LINEAR | 13-a de julio 2002 | Socorro (Usono) |
(78172) 2002 NK32 | 2002 NK32 | LINEAR | 13-a de julio 2002 | Socorro |
(78173) 2002 NP32 | 2002 NP32 | LINEAR | 13-a de julio 2002 | Socorro |
(78174) 2002 NQ32 | 2002 NQ32 | LINEAR | 13-a de julio 2002 | Socorro |
(78175) 2002 NB33 | 2002 NB33 | LINEAR | 13-a de julio 2002 | Socorro |
(78176) 2002 NE33 | 2002 NE33 | LINEAR | 13-a de julio 2002 | Socorro |
(78177) 2002 NH33 | 2002 NH33 | LINEAR | 13-a de julio 2002 | Socorro |
(78178) 2002 NZ33 | 2002 NZ33 | NEAT | 14-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78179) 2002 ND34 | 2002 ND34 | NEAT | 14-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78180) 2002 NU34 | 2002 NU34 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro (Usono) |
(78181) 2002 NY34 | 2002 NY34 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78182) 2002 NQ35 | 2002 NQ35 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78183) 2002 NA36 | 2002 NA36 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78184) 2002 NH37 | 2002 NH37 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78185) 2002 NE38 | 2002 NE38 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78186) 2002 NH38 | 2002 NH38 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro |
(78187) 2002 NY38 | 2002 NY38 | LINEAR | 11-a de julio 2002 | Socorro |
(78188) 2002 NE39 | 2002 NE39 | LINEAR | 13-a de julio 2002 | Socorro |
(78189) 2002 NO40 | 2002 NO40 | NEAT | 14-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78190) 2002 NP40 | 2002 NP40 | NEAT | 14-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78191) 2002 NE41 | 2002 NE41 | NEAT | 13-a de julio 2002 | Haleakalā (Usono) |
(78192) 2002 NU41 | 2002 NU41 | NEAT | 14-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78193) 2002 NM42 | 2002 NM42 | NEAT | 14-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78194) 2002 ND43 | 2002 ND43 | NEAT | 15-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78195) 2002 NH43 | 2002 NH43 | NEAT | 15-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78196) 2002 NU43 | 2002 NU43 | LINEAR | 9-a de julio 2002 | Socorro (Usono) |
(78197) 2002 NF44 | 2002 NF44 | NEAT | 12-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78198) 2002 NN47 | 2002 NN47 | LINEAR | 14-a de julio 2002 | Socorro (Usono) |
(78199) 2002 NP48 | 2002 NP48 | NEAT | 13-a de julio 2002 | Haleakalā (Usono) |
(78200) 2002 NU48 | 2002 NU48 | LINEAR | 14-a de julio 2002 | Socorro (Usono) |
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
(78201) 2002 NM49 | 2002 NM49 | NEAT | 14-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78202) 2002 NG50 | 2002 NG50 | NEAT | 13-a de julio 2002 | Haleakalā (Usono) |
(78203) 2002 NX50 | 2002 NX50 | NEAT | 15-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78204) 2002 NZ50 | 2002 NZ50 | NEAT | 15-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78205) 2002 NF51 | 2002 NF51 | NEAT | 4-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78206) 2002 NO51 | 2002 NO51 | LINEAR | 5-a de julio 2002 | Socorro (Usono) |
(78207) 2002 NU55 | 2002 NU55 | NEAT | 12-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78208) 2002 NS56 | 2002 NS56 | LINEAR | 11-a de julio 2002 | Socorro (Usono) |
(78209) 2002 OA | 2002 OA | John Broughton | 16-a de julio 2002 | Ora Marbordo |
(78210) 2002 OT | 2002 OT | LINEAR | 17-a de julio 2002 | Socorro (Usono) |
(78211) 2002 OY | 2002 OY | LINEAR | 17-a de julio 2002 | Socorro |
(78212) 2002 OB1 | 2002 OB1 | LINEAR | 17-a de julio 2002 | Socorro |
(78213) 2002 OK1 | 2002 OK1 | LINEAR | 17-a de julio 2002 | Socorro |
(78214) 2002 OC2 | 2002 OC2 | LINEAR | 17-a de julio 2002 | Socorro |
(78215) 2002 OO2 | 2002 OO2 | LINEAR | 17-a de julio 2002 | Socorro |
(78216) 2002 OX2 | 2002 OX2 | LINEAR | 17-a de julio 2002 | Socorro |
(78217) 2002 OP4 | 2002 OP4 | NEAT | 18-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78218) 2002 OZ4 | 2002 OZ4 | NEAT | 19-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78219) 2002 OB5 | 2002 OB5 | NEAT | 19-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78220) 2002 OO7 | 2002 OO7 | NEAT | 20-a de julio 2002 | Monto Palomar |
78221 Leonmow | 2002 OP7 | Observatorio George | 18-a de julio 2002 | Needville (Usono) |
(78222) 2002 OG8 | 2002 OG8 | NEAT | 18-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78223) 2002 OV8 | 2002 OV8 | NEAT | 21-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78224) 2002 OH10 | 2002 OH10 | NEAT | 21-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78225) 2002 OS10 | 2002 OS10 | NEAT | 22-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78226) 2002 ON11 | 2002 ON11 | NEAT | 16-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78227) 2002 OV11 | 2002 OV11 | LINEAR | 18-a de julio 2002 | Socorro (Usono) |
(78228) 2002 OC13 | 2002 OC13 | LINEAR | 18-a de julio 2002 | Socorro |
(78229) 2002 OG14 | 2002 OG14 | LINEAR | 18-a de julio 2002 | Socorro |
(78230) 2002 OK14 | 2002 OK14 | LINEAR | 18-a de julio 2002 | Socorro |
(78231) 2002 OK15 | 2002 OK15 | LINEAR | 18-a de julio 2002 | Socorro |
(78232) 2002 OP15 | 2002 OP15 | LINEAR | 18-a de julio 2002 | Socorro |
(78233) 2002 OB17 | 2002 OB17 | LINEAR | 18-a de julio 2002 | Socorro |
(78234) 2002 OT17 | 2002 OT17 | LINEAR | 18-a de julio 2002 | Socorro |
(78235) 2002 OS18 | 2002 OS18 | LINEAR | 18-a de julio 2002 | Socorro |
(78236) 2002 OP19 | 2002 OP19 | NEAT | 21-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78237) 2002 OL20 | 2002 OL20 | NEAT | 28-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78238) 2002 OK21 | 2002 OK21 | NEAT | 23-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78239) 2002 OF22 | 2002 OF22 | NEAT | 22-a de julio 2002 | Monto Palomar |
(78240) 2002 ON22 | 2002 ON22 | John Broughton | 31-a de julio 2002 | Ora Marbordo |
(78241) 2002 OY22 | 2002 OY22 | NEAT | 29-a de julio 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78242) 2002 OW23 | 2002 OW23 | NEAT | 28-a de julio 2002 | Haleakalā (Usono) |
(78243) 2002 PV | 2002 PV | LINEAR | 1-a de aŭgusto 2002 | Socorro (Usono) |
(78244) 2002 PU1 | 2002 PU1 | William Kwong Yu Yeung | 2-a de aŭgusto 2002 | El Centro (Usono) |
(78245) 2002 PE3 | 2002 PE3 | NEAT | 3-a de aŭgusto 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78246) 2002 PH3 | 2002 PH3 | NEAT | 3-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78247) 2002 PO3 | 2002 PO3 | NEAT | 3-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78248) 2002 PY5 | 2002 PY5 | NEAT | 4-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
78249 Capaccioni | 2002 PK6 | CINEOS | 4-a de aŭgusto 2002 | La-Aglo (Italio) |
(78250) 2002 PE9 | 2002 PE9 | NEAT | 5-a de aŭgusto 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
(78251) 2002 PM10 | 2002 PM10 | NEAT | 5-a de aŭgusto 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
78252 Priscio | 2002 PF11 | CINEOS | 5-a de aŭgusto 2002 | La-Aglo (Italio) |
(78253) 2002 PY12 | 2002 PY12 | NEAT | 5-a de aŭgusto 2002 | Mt. Palomar (Usono) |
(78254) 2002 PJ13 | 2002 PJ13 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78255) 2002 PE14 | 2002 PE14 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78256) 2002 PJ14 | 2002 PJ14 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78257) 2002 PD15 | 2002 PD15 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78258) 2002 PO15 | 2002 PO15 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78259) 2002 PB16 | 2002 PB16 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78260) 2002 PP16 | 2002 PP16 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78261) 2002 PC19 | 2002 PC19 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78262) 2002 PN21 | 2002 PN21 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78263) 2002 PT21 | 2002 PT21 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78264) 2002 PZ23 | 2002 PZ23 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78265) 2002 PA24 | 2002 PA24 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78266) 2002 PB26 | 2002 PB26 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78267) 2002 PR26 | 2002 PR26 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78268) 2002 PC27 | 2002 PC27 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78269) 2002 PM27 | 2002 PM27 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78270) 2002 PO28 | 2002 PO28 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
(78271) 2002 PX28 | 2002 PX28 | NEAT | 6-a de aŭgusto 2002 | Monto Palomar |
