Loading AI tools
ウィキペディアから
『終着駅の牛尾刑事VS事件記者・冴子』(しゅうちゃくえきのうしおけいじ ブイエス じけんきしゃ さえこ)は、2001年から2017年までテレビ朝日系で放送されたテレビドラマシリーズ。全16回。主演は片岡鶴太郎と水野真紀。
終着駅の牛尾刑事VS事件記者・冴子 | |
---|---|
ジャンル | テレビドラマ |
脚本 | 橋本綾 |
監督 | 池広一夫 |
出演者 |
片岡鶴太郎 水野真紀(第3作 - 第16作) 船越英一郎(第3作 - 第16作) 岡江久美子(第1作 - 第16作) |
製作 | |
プロデューサー |
佐藤凉一(テレビ朝日) 目黒正之(東映) |
制作 | テレビ朝日、東映 |
放送 | |
音声形式 | ステレオ放送 |
放送国・地域 | 日本 |
第1作 - 第15作 (土曜ワイド劇場) | |
オープニング | 歴代オープニングを参照 |
エンディング | 歴代エンディングテーマを参照 |
放送期間 | 2001年12月29日 - 2016年1月9日 |
放送時間 | 放送時間の変遷を参照 |
回数 | 15 |
土曜ワイド劇場 | |
第16作 (土曜プライム・土曜ワイド劇場) | |
エンディング | 歴代エンディングテーマを参照 |
放送期間 | 2017年1月7日 |
放送時間 | 土曜 21:00 - 23:06 |
放送枠 | 土曜ワイド劇場 |
放送分 | 126分 |
回数 | 1 |
土曜プライム・土曜ワイド劇場 |
同枠の特別企画として年末に放送。ただし、2011年末の放送は行われず、第11作は「土曜ワイド劇場35周年特別企画」として、2012年2月25日に放映された。
2001年に第1作目が放送され、好評だったことから毎年12月25日前後に、その年の「土曜ワイド劇場」の最後の作品として放送されるようになる。
番組タイトルは
原作のクレジットは、牟田刑事官が加わっている第5作まで「石沢英太郎・森村誠一」であるが、実際は森村誠一作品を主な原作としている[1]。また、牟田刑事官が抜けた第6作から第16作までは森村誠一のみとなっている[1]。
また、新聞等のテレビ欄では文字数の都合上、タイトルが『牟田刑事官VS牛尾刑事VS事件記者冴子(第2作目までは牟田刑事官VS牛尾刑事)』と表記されている。
実質的には牛尾刑事が主役の場合がほとんどで、冴子らの描写が少ない回も多い。
作品の原作には牛尾刑事が本来登場しないものも存在する。
森茂之 (運転手) | 杉内真理 | 中村智紀 | 北沢尚子 | 小松美穂 | 横田和美 | 大滝喜世子 | 岩瀬厚一郎 | |||
横田彩花 | 大滝一重 | |||||||||
今井聡 | 前園豊 | 山崎克也 | 大森佐代子 | |||||||
上山登紀子 | 須藤正雄 | ? | 春日友美 | 川岸一義 | 大森桜 | 大森洋二 |
話数 | 放送日 | サブタイトル | 原作 | 脚本 | 監督 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|---|---|
牟田刑事官VS終着駅の牛尾刑事 | ||||||
1 | 2001年12月29日 | エネミイ | 森村誠一「エネミイ」 石沢英太郎 | 岡本克己 | 池広一夫 | 16.7% |
2 | 2002年12月28日 | 暗渠(あんきょ)の連鎖 | 森村誠一「暗渠の連鎖」 石沢英太郎 | 池広一夫 | 15.4% | |
牟田刑事官VS終着駅の牛尾刑事そして事件記者冴子 | ||||||
3 | 2003年12月27日 | レッドライト | 森村誠一「レッドライト」 石沢英太郎「牟田刑事官事件簿」 | 池広一夫 | 16.6% | |
4 | 2004年12月25日 | マリッジ | 森村誠一「マリッジ」 石沢英太郎「牟田刑事官事件簿」 | 15.7% | ||
5 | 2005年12月24日 | タクシー | 森村誠一「タクシー」 石沢英太郎「牟田刑事官事件簿」 | 14.7% | ||
終着駅の牛尾刑事VS事件記者・冴子 | ||||||
6 | 2006年12月23日 | 殺人の詩集 | 森村誠一「殺人の詩集」 | 池広一夫 | 池広一夫 | 14.3% |
7 | 2007年12月22日 | 路 | 森村誠一「路」 | 15.2% | ||
8 | 2008年12月20日 | 致死海流 | 森村誠一「致死海流」 | 橋本綾 | 14.4% | |
9 | 2009年12月12日 | 灯(ともしび) | 森村誠一「灯」 | 15.7% | ||
10[41] | 2010年12月18日 | 完全犯罪の使者 | 森村誠一「完全犯罪の使者」 | 14.9% | ||
11 | 2012年 | 2月25日ラストシーン | 森村誠一「ラストシーン」(「人間の天敵」所収)、「凶水系」 | 14.8% | ||
12 | 2012年12月29日 | 悪の器 | 森村誠一「棟居刑事の悪の器」 | 13.1% | ||
13 | 2013年12月28日 | 家族の食卓 | 森村誠一「棟居刑事の砂漠の暗礁」 | 13.8% | ||
14 | 2014年12月27日 | 喪中欠礼 | 森村誠一「喪中欠礼」 (「雪の絶唱―森村誠一ベストセレクション」所収) | 11.1%[42] | ||
15 | 2016年 | 1月 9日生存者 | 森村誠一「誇りある被害者」 | 吉本昌弘 | 12.1%[43] | |
16 | 2017年 | 1月 7日ラストファミリー | 森村誠一「ラストファミリー」 | 橋本綾 | 11.4%[44] |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.