Loading AI tools
ウィキペディアから
2000年に福岡県で結成され、2006年2月に上京。3月にインディーズ盤『Fish For You #2』を所属事務所が運営するTRIPPIN' ELEPHANT RECORDSよりリリース。2006年9月にキューンレコードよりメジャーデビュー。
2016年、9月18日に東京・赤坂BLITZで開催するメジャーデビュー10周年記念ライブ「DOES 10th Anniversary Live『Thanksgiving!』in AKASAKA BLITZ」を最後に、無期限の活動休止に入った。その後、明確な再開宣言はしていないが、2019年3月2日に行われた「銀魂 銀祭り2019(仮)前夜祭」、同年4月13日に行われたa flood of circle presents「A FLOOD OF CIRCUS 2019」に出演している。
2020年1月1日、活動を再開する事を発表。復活ライブを同年4月1日に東京・新代田FEVER、4月11日に中国『上海 VAS LIVE』にて行われる予定であったが、新型コロナウイルス感染症の拡大と、それに伴う緊急事態宣言の延長に伴い、東京の公演は中止に、上海の公演は延期となった[4]。
2021年1月6日、ワーナーエンターテイメントジャパン配給映画『銀魂 THE FINAL』の挿入歌として書き下ろされた、活動再開後初のシングル『道楽心情』を発売。これに伴いキューンからSMEJ本社へ移籍。
当時別のスリーピースバンドとして活動していた氏原ワタルが2000年、ライブの拠点をライブハウスからクラブハウスに移す際にバンド名もメンバーも一新することを決意。バンド名はブリーダーズ(The Breeders)の楽曲「DOE」("雌鹿"の意)にインスパイアされ、多大に影響を受けたビートルズ(THE BEATLES)、THE BLUE HEARTS等に倣い「~S」と付け加えた事からバンド名がDOES(ドーズ)となった。
枚 | 発売日 | タイトル | 曲目 | 規格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2002年6月 | DOES | 羊/レジオモーニング/薄明/ノーサウンド/マイナーシティーボーイ | CD-R | 廃盤 |
2nd | 2004年2月20日 | outside | ステンレス/カルムガーデン/ウー・アー | CD | 廃盤 |
3rd | 2005年6月9日 | fish for you | 赤いサンデー/ランプシュガー/シネテリエ/恋愛の疑惑 | CD-R | 廃盤 |
4th | 2006年3月8日 | FISH FOR YOU #2 | ステンレス/ランプシュガー/シネテリエ/恋愛の疑惑 | CD | |
LP |
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2006年9月6日 | 明日は来るのか | CD | KSCL-1020 | |
2nd | 2006年11月1日 | 赤いサンデー | CD | KSCL-1051 | |
3rd | 2007年3月21日 | 三月 | CD | KSCL-1133 | |
4th | 2007年5月16日 | 修羅 | CD | KSCL-1136 | 9位 |
5th | 2007年10月31日 | サブタレニアン・ベイビー・ブルース | CD | KSCL-1175 | 200位 |
6th | 2008年6月18日 | 曇天 | CD | KSCL-1251 | 3位 |
7th | 2008年10月22日 | 陽はまた昇る | CD+DVD | KSCL-1313/4 | 64位 |
CD | KSCL-1315 | ||||
8th | 2009年4月8日 | 世界の果て/トーチ・ライター | CD | KSCL-1379 | 59位 |
9th | 2010年2月17日 | 夜明け前/チョコレート | CD | KSCL-1523 | 89位 |
10th | 2010年4月21日 | バクチ・ダンサー | CD(銀魂盤) | KSCL-1577 | 3位 |
CD(初回盤) | KSCL-1578 | ||||
11th | 2010年10月20日 | ジャック・ナイフ | CD+DVD | KSCL-1637/8 | 30位 |
CD | KSCL-1639 | ||||
12th | 2012年3月14日 | 今を生きる | CD+DVD | KSCL-1646/7 | 36位 |
CD | KSCL-1638 | ||||
13th | 2012年11月14日 | 夢見る世界 | CD(通常盤) | KSCL-2146 | 69位 |
CD(期間限定盤) | KSCL-2147 | ||||
14th | 2014年7月2日 | 紅蓮 | CD(NARUTO盤)(通常盤) | KSCL-2422 | 40位 |
CD+DVD(DOES盤)(初回生産限定盤) | KSCL-2420/1 | ||||
15th | 2016年3月2日 | KNOW KNOW KNOW | CD+DVD(初回生産限定盤) | KSCL-2696/7 | 19位 |
CD(銀魂゜盤(【期間生産限定盤】) | KSCL-2698 | ||||
CD(通常盤) | KSCL-2699 | ||||
16th | 2021年1月6日 | 道楽心情 | CD(期間生産限定盤) | XSCL-53 | 12位 |
CD(通常盤) | XSCL-52 |
発売日 | タイトル | |
---|---|---|
1st | 2015年11月14日 | ランノヴァ |
2nd | 2022年1月19日 | BackBeat |
3rd | 2022年3月4日 | In The Sun |
4th | 2022年6月9日 | 骨折り儲けの草臥れ損 |
- | 2023年12月20日 | 曇天 - From THE FIRST TAKE |
5th | 2024年7月11日 | 暁 |
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2006年11月8日 | NEWOLD | CD | KSCL-1052 | 164位 |
2006年11月10日 | LP | SYUM-0341 | |||
2nd | 2007年11月28日 | SUBTERRANEAN ROMANCE | CD+DVD | KSCL-1190/1 | 113位 |
CD | KSCL-1192 | ||||
LP | SYUM-0359 | ||||
3rd | 2009年4月29日 | The World's Edge | CD+DVD | KSCL-1384/5 | 26位 |
CD | KSCL-1386 | ||||
2009年5月14日 | LP+EP | SYUM-0365/6 | |||
4th | 2010年12月15日 | MODERN AGE | CD | KSCL-1693 | 38位 |
5th | 2012年5月9日 | KATHARSIVILIZATION | CD | KSCL-2009 | 40位 |
2012年5月30日 | 2LP | KSJL-6161/2 | |||
6th | 2014年8月6日 | DOES | CD+DVD | KSCL-2447/8 | 47位 |
CD | KSCL-2449 | ||||
7th | 2016年4月27日 | INNOCENCE | CD+DVD | KSCL-2713/4 | 55位[7] |
CD | KSCL-2715 |
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2011年7月27日 | FIVE STUFF | CD | KSCL-1814 | 47位 |
CD+DVD | KSCL-1812/3 |
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2010年7月21日 | SINGLES | CD | KSCL-1619 | 18位 |
2nd | 2013年9月25日 | OTHERSIDE OF DOES | CD | KSCL-2309 | 123位 |
3rd | 2018年8月22日 | Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong Best | CD | KSCL-3090 | 68位 |
発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 | |
---|---|---|---|---|
1st | 2010年6月23日 | CLIP BOX | DVD | KSBL-5939 |
2nd | 2011年5月25日 | LIVE IN MODERN AGE | DVD | KSBL-5962 |
BD | KSXL-13 | |||
3rd | 2013年9月25日 | アルバム再現ライブ TRACE THE SIX | DVD | KSBL-6112/3 |
BD | KSXL-46 | |||
4th | 2016年12月21日 | DOES 10th Anniversary Live 「Thanksgiving !」 in AKASAKA BLITZ | DVD+2CD+100P写真集 | KSBL-6251/5 |
DVD | KSBL-6256/7 | |||
BD+2CD+100P写真集 | KSXL-222/5 | |||
BD | KSXL-226 |
発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2004年6月5日 | music for PARDISCO | CLA-60015 | M-15「3時間前」 | ライブイベント『PARDISCO』のオムニバス・アルバム。 |
2009年03月25日 | 銀魂BEST | SVWC-7613 | M-8「修羅」 M-13「曇天」 |
アニプレックス |
2009年04月08日 | クローズZERO II オリジナルサウンドトラック | FLCF-4274 | M-9「トーチ・ライター」 | FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT |
2010年04月21日 | ソラニン songbook | KSCL-1576 | M-13「君の好きな歌」 | Ki/oon Music Inc. |
2011年06月22日 | 銀魂BEST2 | SVWC-7781 | M-16「僕たちの季節」 M-17「バクチ・ダンサー」 |
アニプレックス |
2013年03月06日 | ユニコーン・カバーズ | KSCL-30008 | M-10「Maybe Blue」 | Ki/oon Music Inc. |
2013年07月31日 | レッツゴー!高校軽音部! | KSCL-2266 | M-2「バクチ・ダンサー」 | Ki/oon Music Inc. |
2014年07月23日 | 宇宙兄弟 COMPLETE BEST | SVWC-70006 | M-5「夢見る世界」 | アニプレックス |
2016年07月06日 | NARUTO THE BEST | SVWC-70175 | M-1「紅蓮」 | アニプレックス |
2017年12月13日 | 銀魂BEST4 | SVWC-70323 | M-7「KNOW KNOW KNOW」 | アニプレックス |
2023年3月15日 | 銀魂BEST5 | SVWC-70615 | M-11「道楽心情」 M-12「ブレイクダウン」 |
アニプレックス |
使用年 | 曲名 | タイアップ |
---|---|---|
2006年 | 明日は来るのか | テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』9月度エンディングテーマ[8] |
2007年 | 三月 | テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』3月度オープニングテーマ[9] |
修羅 | テレビ東京系アニメ『銀魂』エンディングテーマ(第50話 - 第62話)[10] | |
2008年 | 曇天 | テレビ東京系アニメ『銀魂』オープニングテーマ(第100話 - 第125話)[11] |
陽はまた昇る | TBS系『SUPER SOCCER PLUS』テーマソング[12] | |
テレビ東京系『PVTV』10月度オープニングテーマ[13] | ||
2009年 | 世界の果て | 江崎グリコ『ポッキーチョコレート』スペースシャワーTV ver.CMソング[14] |
au LISMO Channelオリジナルドラマ『ロス:タイム:ライフ 第11節・ロックスター篇』主題歌[15][16] | ||
トーチ・ライター | 東宝配給映画『クローズZERO II』劇中歌[17] | |
2010年 | チョコレート | Mary'sショートムービー『トーキョーチョコレート』主題歌[18] |
バクチ・ダンサー | ワーナー・ブラザース映画配給映画『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』主題歌[19] | |
テレビ東京系アニメ『よりぬき銀魂さん』オープニングテーマ(第1話 - 第9話)[20] | ||
僕たちの季節 | ワーナー・ブラザース映画配給映画『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』エンディングテーマ[21] | |
テレビ東京系アニメ『よりぬき銀魂さん』エンディングテーマ(第1話 - 第9話)[20] | ||
ジャック・ナイフ | PlayStation Portable用ゲーム『喧嘩番長5 漢の法則』テーマソング[22] | |
テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』12月度エンディングテーマ[23] | ||
2011年 | 石川テレビ『MUSIC ROOM N-18』1月度エンディングテーマ[24] | |
2012年 | 夢見る世界 | 読売テレビ・日本テレビ系アニメ『宇宙兄弟』オープニングテーマ(第27話 - 第38話)[25] |
2014年 | 紅蓮 | テレビ東京系アニメ『NARUTO -ナルト- 疾風伝』オープニングテーマ(第357話 - 第379話)[26] |
終わりのない歌 | NHK-FM『ミュージックライン』8・9月度オープニングテーマ[27] | |
2015年 | ランノヴァ | レーシングチーム・RUN UP SPORTS テーマソング[28] |
2016年 | KNOW KNOW KNOW | テレビ東京系アニメ『銀魂゚』オープニングテーマ(第304話 - 第316話)[29] |
2021年 | 道楽心情 | ワーナー エンターテイメント ジャパン配給映画『銀魂 THE FINAL』挿入歌[30] |
ブレイクダウン | ||
この節の加筆が望まれています。 |
放送年 | 曲名 | ヘビーローテーション/パワープレイ |
---|---|---|
2007年 | サブタレニアン・ベイビー・ブルース | 日本テレビ系『音楽戦士 MUSIC FIGHTER』10月POWER PLAY[31] |
2008年 | 曇天 | スペースシャワーTV 6月度ミドルローテーション「it!」[32] |
放送年 | 曲名 | ラジオヘビーローテーション/パワープレイ |
---|---|---|
2006年 | 明日は来るのか | FM802 2006年9月度ヘビーローテーション[33] |
FM FUKUOKA 2006年9月度パワープレイ | ||
2014年 | 紅蓮 | CROSS FM 2014年8月度ヘビーローテーション |
2021年
2022年
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.