霞丘站 (兵库县)

来自维基百科,自由的百科全书

霞丘站 (兵庫縣)map

霞丘站(日语:霞ヶ丘駅かすみがおかえき Kasumigaoka eki */?)是位于兵库县神户市垂水区五色山五丁目,山阳电气铁道本线车站。车站编号为“SY12”。本站为S特急停车站,并且设有副站名“五色冢”,在站名牌中会标记上述副站名。早上设有下行普通列车以此站为终点站(截至2009年3月20日修正时,平日设有2班,星期六及假日设有1班)。

站台远景(2021年11月)
Quick Facts 霞丘站, 日语名称 ...
霞丘站
车站入口(2021年6月)
车站入口(2021年6月)
日语名称
霞ヶ丘 – かすみがおか – Kasumigaoka
车站概览
其他名称五色冢
位置 日本兵库县神户市垂水区五色山五丁目7番4号
地理坐标34°37′50.99″N 135°2′32.44″E
车站构造
站体类型高架车站
站台2面4线
历史
启用日期1964年(昭和39年)6月1日*
上车人次
统计年度
平均每日1,011人次(不含下车乘客)
2017
邻近车站
上一站 山阳电气铁道 下一站
山阳垂水
SY11
1.1km
本线
SY12
里程西代10.7km
舞子公园
SY13
0.8km
位置
地图
备注
无人车站
* 霞丘站的前身是歌敷山站,早在1917年已经启用。
Close

历史

  • 1917年4月12日 - 兵库电气轨道日语兵庫電気軌道盐屋(现时为山阳盐屋)至明石站前(现山阳明石)至明石(后来废止)之间开业,歌敷山站(日语:歌敷山駅うたしきやまえき)启用。该站里程霞丘站以西约300米。
  • 1927年(昭和2年)1月1日 - 兵库电气轨道合并至宇治川电气日语宇治川電気,成为宇治川电气车站。
  • 1933年(昭和8年)6月6日 - 宇治川电气的铁道事业分割至另一间公司,成为山阳电气铁道车站。
  • 1964年6月1日 - 随着电铁垂水站(现时为山阳垂水站)开展高架化工程,歌敷山站废止,同时霞丘站启用。
  • 1965年4月13日 - 新设待避线和折返线。
  • 1987年12月13日 - 当日起新设通勤特急(现时为S特急),并成为该列车类别的停车站。
  • 1995年(平成7年)
    • 1月17日 - 发生阪神大地震,使山阳电铁本线不能通行。
    • 1月27日 - 此站至山阳明石之间重开。
    • 1月30日 - 泷之茶屋至此站之间重开。
  • 2009年3月20日 - 山阳须磨站山阳明石站中可互相换乘普通列车特急列车的时间只限于日间,普通列车会在此站等待特急列车通过,缩知普通列车等待时间。在该时段中,下行截至东二见站前,上行截至终点站前(但是星期六及日前往阪急神户三宫的班次为新开地站)普通列车会先到达终点站。另外,星期六及假日早上上行中,S特急与可与普通列车缓急接绩。
  • 2012年5月 - 在车站站台上设置列车信息显示牌。
  • 2018年7月6日 - 山阳盐屋站须磨浦公园站之间发生暴雨,使发生山泥倾泻。姬路方向的列车需要在此站折返。

车站构造

本站是高架车站,设有2面4线的岛式站台。站房位于上行线北边近姬路一方,站台之间设有地下通道连接。售票柜台无人当值。

站台

More information 站台, 线路 ...
站台 线路 上下行 方向
1、2 本线 下行 明石姬路网干方向
3、4 上行 须磨三宫大阪方向
Close

※内侧2线(2和3号站台)为主本线,外侧2线(1和4号站台)为待避线。

3、4号站台近姬路一方设有出发信号机,因此可向姬路一方出发。

在姬路一方设有引上线,可容纳4卡编成车厢。该处设有供停泊维护车辆的路轨,但是没有车辆停泊在该处。

使用状况

在2008年11月11日调查,此站上下车人次为2,183人。

More information 年度, 乘车人次总数 ...
年度 乘车人次总数 当中定期票使用者总数 参考资料
人/日 变化率 排名 人/日 増减 变化率 排名
1969(S44) 2,447 1,572 64.26% [统 1]
1970(S45) 2,586 5.69% 1,704 8.36% 65.89% [统 1]
1971(S46) 2,673 3.37% 1,728 1.43% 64.65% [统 1]
1972(S47) 2,714 1.53% 1,792 3.68% 66.01% [统 1]
1973(S48) 2,705 -0.31% 1,705 -4.82% 63.03% [统 1]
1974(S49) 2,737 1.17% 1,717 0.69% 62.73% [统 1]
1975(S50) 2,665 -2.64% 1,616 -5.87% 60.65% [统 1]
1976(S51) 2,732 2.50% 1,819 12.58% 66.61% [统 1]
1977(S52) 2,898 6.11% 1,973 8.43% 68.07% [统 2]
1978(S53) 2,822 -2.65% 26/48 1,923 -2.53% 68.15% [统 2] [统 3] [统 4] [统 5] [统 6] [统 7]
1979(S54) 2,791 -1.09% 26/48 1,873 -2.59% 67.11% [统 2] [统 8] [统 4] [统 5] [统 6] [统 9]
1980(S55) 2,585 -7.39% 25/48 1,709 -8.76% 66.12% [统 2] [统 10] [统 4] [统 5] [统 6] [统 9]
1981(S56) 2,628 1.67% 23/48 1,699 -0.59% 64.65% [统 2] [统 11] [统 12] [统 13] [统 6] [统 9]
1982(S57) 2,570 -2.21% 23/48 1,682 -0.98% 65.46% [统 14] [统 15] [统 12] [统 13] [统 16] [统 9]
1983(S58) 2,573 0.11% 22/48 1,701 1.14% 66.13% [统 14] [统 15] [统 12] [统 13] [统 17] [统 9]
1984(S59) 2,458 -4.47% 23/48 1,644 -3.38% 66.89% [统 14] [统 15] [统 12] [统 13] [统 17] [统 18]
1985(S60) 2,441 -0.67% 22/48 1,649 0.33% 67.56% [统 14] [统 15] [统 12] [统 13] [统 17] [统 18]
1986(S61) 1,926 -21.10% 30/48 1,151 -30.23% 59.74% [统 14] [统 15] [统 12] [统 19] [统 17] [统 18]
1987(S62) 1,893 -1.71% 28/48 1,142 -0.71% 60.35% [统 20] [统 21] [统 12] [统 19] [统 17] [统 18]
1988(S63) 1,937 2.32% 28/48 1,181 3.36% 60.96% [统 20] [统 21] [统 12] [统 19] [统 17] [统 22]
1989(H01) 1,888 -2.55% 1,145 -3.02% 60.67% [统 20] [统 21] [统 12] [统 19] [统 23] [统 22]
1990(H02) 1,885 -0.15% 28/48 1,137 -0.72% 60.32% [统 20] [统 21] [统 24] [统 19] [统 23] [统 22]
1991(H03) 1,874 -0.58% 1,088 -4.34% 58.04% [统 20] [统 25] [统 24] [统 26] [统 23] [统 22]
1992(H04) 1,923 2.63% 26/48 1,107 1.76% 57.55% [统 27] [统 25] [统 28] [统 26] [统 23] [统 22]
1993(H05) 1,874 -2.56% 27/48 1,063 -3.96% 56.73% [统 27] [统 25] [统 28] [统 26] [统 29] [统 30]
1994(H06) 1,559 -16.81% 31/48 [统 27] [统 25] [统 28] [统 26] [统 29] [统 30]
1995(H07) 1,447 -7.21% 31/48 663 45.83% [统 27] [统 25] [统 28] [统 31] [统 29] [统 30]
1996(H08) 1,625 12.31% 30/48 860 29.75% 52.95% [统 27] [统 32] [统 28] [统 31] [统 29] [统 30]
1997(H09) 1,578 -2.87% 30/48 871 1.27% 55.21% [统 33] [统 32] [统 28] [统 31] [统 34] [统 30]
1998(H10) 1,655 4.86% 27/48 948 8.81% 57.28% [统 33] [统 32] [统 28] [统 31] [统 34] [统 35]
1999(H11) 1,556 -5.96% 28/48 904 -4.62% 58.10% [统 33] [统 32] [统 28] [统 31] [统 34] [统 35]
2000(H12) 1,403 -9.86% 30/48 784 -13.33% 55.86% [统 33] [统 32] [统 28] [统 36] [统 34] [统 35]
2001(H13) 1,282 -8.59% 32/48 704 -10.14% 54.91% [统 33] [统 37] [统 38] [统 36] [统 34] [统 35]
2002(H14) 1,153 -10.04% 32/48 625 -11.28% 54.16% [统 39] [统 37] [统 38] [统 36] [统 34] [统 35]
2003(H15) 995 -13.78% 38/48 479 -23.25% 48.21% [统 39] [统 37] [统 38] [统 36] [统 34] [统 40]
2004(H16) 890 -10.47% 41/49 386 -19.43% 43.38% [统 39] [统 37] [统 38] [统 36] [统 41] [统 40]
2005(H17) 825 -7.38% 43/49 329 -14.89% 39.87% [统 39] [统 37] [统 38] [统 42] [统 41] [统 40]
2006(H18) 784 -4.98% 44/49 307 -6.67% 39.16% [统 39] [统 43] [统 38] [统 42] [统 41] [统 40]
2007(H19) 773 -1.40% 45/49 288 -6.25% 37.23% [统 44] [统 43] [统 45] [统 42] [统 41] [统 40]
2008(H20) 805 4.26% 44/49 318 10.48% 39.46% [统 44] [统 43] [统 45] [统 42] [统 41] [统 46]
2009(H21) 789 -2.04% 44/49 323 1.72% 40.97% [统 44] [统 43] [统 45] [统 42] [统 41] [统 46]
2010(H22) 805 2.08% 44/49 345 6.78% 42.86% [统 44] [统 43] [统 45] [统 47] [统 41] [统 46]
2011(H23) 814 1.02% 43/49 337 -2.38% 41.41% [统 44] [统 48] [统 45] [统 47] [统 49] [统 46]
2012(H24) 874 7.41% 42/49 370 9.76% 42.32% [统 50] [统 48] [统 45] [统 47] [统 49] [统 46]
2013(H25) 915 4.70% 42/49 414 11.85% 45.21% [统 50] [统 48] [统 51] [统 47] [统 49] [统 52]
2014(H26) 907 -0.90% 42/49 422 1.99% 46.53% [统 50] [统 48] [统 51] [统 53] [统 49] [统 52]
2015(H27) 970 6.95% 40/49 447 5.84% 46.05% [统 50] [统 48] [统 51] [统 53] [统 49] [统 52]
2016(H28) 975 0.56% 40/49 438 -1.84% 44.94% [统 50] [统 54] [统 51] [统 53] [统 49] [统 52]
2017(H29) 1,011 3.65% 40/49 466 6.25% 46.07% 43/49 [统 55] [统 54] [统 51] [统 53] [统 49] [统 52]
Close
各年度的使用状况

车站周边

相邻车站

山阳电气铁道
本线
直通特急
通过
S特急
山阳垂水(SY11)-霞丘(SY12)山阳明石(SY17)
普通
山阳垂水(SY11)-霞丘(SY12)舞子公园(SY13)

注脚

相关条目

外部链接

Wikiwand in your browser!

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.