Remove ads

东二见站(日语:東二見駅ひがしふたみえき Higashi-futami eki */?)是位于兵库县明石市二见町东二见藤寄,山阳电气铁道本线车站。车站编号为“SY25”。所有列车停站。车站西边(姬路方向)设有东二见车厂日语東二見車両基地,早晚与部分时段设有列车以此站为起终点站。

事实速览 东二见站, 日语名称 ...
东二见站
南出口
南出口
日语名称
東二見 – ひがしふたみ – Higashi-futami
车站概览
位置 日本兵库县明石市二见町东二见藤寄417番9号
地理坐标34°42′0.06″N 134°53′18.06″E
车站构造
站体类型地面车站桥上站
站台3面5线
历史
启用日期1923年(大正12年)8月19日
上车人次
统计年度
平均每日4,389人次(不含下车乘客)
2017
邻近车站
上一站 山阳电气铁道 下一站
山阳鱼住
SY24
1.7km
本线
SY25
里程西代27.3km
里程大阪梅田64.4km
西二见
SY26
1.3km
站线配置图
5
4
3
2
1
山阳鱼住
西二见
位置
地图
关闭

历史

  • 1923年(大正12年)8月19日 - 神户姬路电气铁道开业,此站启用。开业当初位于加古郡二见町日语二見町 (兵庫県)。(在1951年(昭和26年)1月10日编入至明石市。)
  • 1927年(昭和2年)4月1日 - 神户姬路电气铁道合并至宇治川电气,成为宇治川电气车站。
  • 1933年(昭和8年)6月6日 - 宇治川电气的铁道事业分割至另一间公司,成为山阳电气铁道车站。
  • 1940年(昭和15年) - 车站迁至现地。
  • 1948年(昭和23年)3月1日 - 为战后成为急行停车站。(急行于1984年消灭)
  • 1953年(昭和28年)10月1日 - 成为特急停车站。

车站构造

车站是一座设有桥上站地面车站,设有3面5线的岛式站台。车站设有定期票发售处,投币式储物柜(闸外)、Friends Shop日语フレンズショップ(车站商店)。闸口设有1处。车站设有南北两边。

在2008年6月,连接闸口与站台、闸口与车站出入口的电梯开始使用。另外,车站周边设有车站停车场与市营有料停泊脚踏车场。此站为明石市西边玄关口。车站曾经没有停泊脚踏车场,因此于车站周边有许多脚踏车任意停泊造成问题,因此现时建设了市营有料停泊脚踏车场。

在2011年冬季,于车站南边增建了横越旧滨国道的人行天桥,天桥同时并连接东二见站桥上站。

此站为山阳电铁首次引入液晶体式(LCD)列车出发显示牌,设置于闸口与站台上。

站台

更多信息 站台, 线路 ...
站台 线路 上下行 方向
1・2 本线 下行 高砂饰磨姬路方向
3・4 上行 明石三宫梅田方向
5 后备站台
关闭

内侧2线(2、3号站台)为主本线,外侧2线(1、4号站台)为待避线。

4号线是在3、4号站台与4、5号站台之间。但是5号站台没有连接连接车站大楼,因此通常不会使用5号站台。只会在部分上行普通列车换乘第二辆列车时才使用。在该情况下,以此为终点站的列车会驶进4号站台,然后两边乘降门会打开,随后一列列车会从车厂出厂,驶入5号站台,使乘客可从4号站台的列车前往5号站台进行换乘。另外,从姬路方向的列车若需进入车厂,只可经过4号站台进入。

1、2号站台可出发前往神户方向,3、4号站台可出发前往姬路方向,但是现时并没有班次使用以上站台前往上述方向。

上行列车中,由邻站至须磨前之间没有终点站,因此末班车较早出发(此站上行直通特急末班车为从晚上11时24分出发前往阪神尼崎,此站上行普通末班车为从晚上11时34分出发前往东须磨)。

在下行列车方面,末班车出发时间较迟。(前往姬路的末班车分别为于晚上11时58分出发的S特急,与凌晨0时10分出发的直通特急。前往饰磨的末班车为凌晨0时11分出发的普通。前往高砂的末班车为凌晨0时26分出发的普通。)

除了部分班次外,所有列车会在此站进行乘务员交班。

Remove ads

巴士线路

南边(滨国)

山阳巴士日语山陽バス
  • 71系统:经西二见、西二见站 前往南二见
神姬巴士日语神姫バス
  • 经国道土山、稻美中央公园 前往上新田北出口
Taco巴士日语Tacoバス
(12) 西冈东线路 经二见市民中心、连系广场明石西、药师寺口、山阳鱼住站前往西二见站、JR鱼住站
(17) 二见、左回线路 经城之上西、二见市民中心、山阳东二见站(此站)、伊藤洋华堂、西二见站、冈之下 前往JR土山站南出口

北出口

Taco巴士
(16) 二见・右回线路 经二见中学、中之又 前往JR土山站南出口

使用状况

在2009年11月10日调查,此站上下车人次为8,097人。由于此站主要来自加古川市播磨町(由于直通特急没有在加古川市内设站),因此在山阳电铁全线中,使用人次排名在10位以内,为主要车站。

更多信息 年度, 乘车人次总数 ...
年度 乘车人次总数 当中定期票使用者总数 参考资料
人/日 变化率 排名 人/日 増减 变化率 排名
1956(S31) 3,225 [统 1]
1957(S32)
1958(S33)
1959(S34) 3,685 [统 2]
1960(S35) 3,995 8.42% [统 3]
1961(S36) 4,369 9.36% [统 4]
1962(S37) 4,914 12.46% [统 4]
1963(S38) 5,391 9.71% [统 4]
1964(S39) 5,933 10.05% [统 4]
1965(S40) 6,071 2.33% [统 4]
1966(S41) 6,121 0.81% [统 5]
1967(S42) 6,255 2.19% [统 5]
1968(S43) 6,455 3.20% [统 5]
1969(S44) 6,671 3.35% [统 5]
1970(S45) 6,652 -0.29% [统 5]
1971(S46) 6,548 -1.57% 4,805 73.39% [统 6]
1972(S47) 6,611 0.96% 4,956 3.14% 74.97% [统 7]
1973(S48) 6,614 0.04% 4,942 -0.28% 74.73% [统 8]
1974(S49) 6,899 4.31% 5,227 5.76% 75.77% [统 9]
1975(S50) 6,786 -1.63% 5,074 -2.94% 74.77% [统 10]
1976(S51) 6,326 -6.78% 4,729 -6.80% 74.75% [统 11]
1977(S52) 6,559 3.68% 4,879 3.19% 74.39% [统 12]
1978(S53) 6,523 -0.54% 8/48 4,879 0.00% 74.80% [统 13] [统 14] [统 15] [统 16] [统 17] [统 18]
1979(S54) 6,427 -1.47% 8/48 4,737 -2.92% 73.70% [统 13] [统 19] [统 15] [统 16] [统 17] [统 20]
1980(S55) 7,022 9.25% 7/48 5,367 13.30% 76.43% [统 13] [统 21] [统 15] [统 16] [统 17] [统 20]
1981(S56) 5,304 -24.46% 10/48 5,304 -1.17% 100.00% [统 13] [统 22] [统 23] [统 24] [统 17] [统 20]
1982(S57) 7,019 32.33% 7/48 5,340 0.67% 76.07% [统 25] [统 26] [统 23] [统 24] [统 27] [统 20]
1983(S58) 6,992 -0.39% 7/48 5,219 -2.26% 74.65% [统 25] [统 26] [统 23] [统 24] [统 28] [统 20]
1984(S59) 6,888 -1.49% 7/48 5,123 -1.84% 74.38% [统 25] [统 26] [统 23] [统 24] [统 28] [统 29]
1985(S60) 6,732 -2.27% 7/48 4,989 -2.62% 74.11% [统 25] [统 26] [统 23] [统 24] [统 28] [统 29]
1986(S61) 6,559 -2.56% 6/48 4,778 -4.23% 72.85% [统 25] [统 26] [统 23] [统 30] [统 28] [统 29]
1987(S62) 6,444 -1.75% 6/48 4,668 -2.29% 72.45% [统 31] [统 32] [统 23] [统 30] [统 28] [统 29]
1988(S63) 6,584 2.17% 5/48 4,742 1.58% 72.03% [统 31] [统 32] [统 23] [统 30] [统 28] [统 33]
1989(H01) 6,630 0.71% 4,778 0.75% 72.07% [统 31] [统 32] [统 23] [统 30] [统 34] [统 33]
1990(H02) 7,033 6.07% 5/48 5,107 6.88% 72.61% [统 31] [统 32] [统 35] [统 30] [统 34] [统 33]
1991(H03) 7,090 0.82% 5,132 0.48% 72.37% [统 31] [统 36] [统 35] [统 37] [统 34] [统 33]
1992(H04) 6,956 -1.89% 5/48 5,008 -2.40% 72.00% [统 38] [统 36] [统 39] [统 37] [统 34] [统 33]
1993(H05) 6,882 -1.06% 5/48 4,918 -1.81% 71.46% [统 38] [统 36] [统 39] [统 37] [统 40] [统 41]
1994(H06) 6,737 -2.11% 4/48 4,756 -3.29% 70.60% [统 38] [统 36] [统 39] [统 37] [统 40] [统 41]
1995(H07) 6,740 0.04% 4/48 4,652 -2.19% 69.02% [统 38] [统 36] [统 39] [统 42] [统 40] [统 41]
1996(H08) 6,718 -0.33% 5/48 4,616 -0.77% 68.72% [统 38] [统 43] [统 39] [统 42] [统 40] [统 41]
1997(H09) 6,468 -3.71% 5/48 4,449 -3.62% 68.78% [统 44] [统 43] [统 39] [统 42] [统 45] [统 41]
1998(H10) 6,205 -4.07% 5/48 4,274 -3.94% 68.87% [统 44] [统 43] [统 39] [统 42] [统 45] [统 46]
1999(H11) 5,863 -5.52% 5/48 4,047 -5.32% 69.02% [统 44] [统 43] [统 39] [统 42] [统 45] [统 46]
2000(H12) 5,690 -2.94% 5/48 3,888 -3.93% 68.32% [统 44] [统 43] [统 39] [统 47] [统 45] [统 46]
2001(H13) 5,630 -1.06% 5/48 3,786 -2.61% 67.25% [统 44] [统 48] [统 49] [统 47] [统 45] [统 46]
2002(H14) 5,405 -3.99% 5/48 3,603 -4.85% 66.65% [统 50] [统 48] [统 49] [统 47] [统 45] [统 46]
2003(H15) 5,241 -3.04% 5/48 3,411 -5.32% 65.08% [统 50] [统 48] [统 49] [统 47] [统 45] [统 51]
2004(H16) 5,630 7.42% 4/49 3,537 3.69% 62.82% [统 50] [统 48] [统 49] [统 47] [统 52] [统 51]
2005(H17) 4,126 -26.72% 6/49 2,655 -24.94% 64.34% [统 50] [统 48] [统 49] [统 53] [统 52] [统 51]
2006(H18) 4,101 -0.60% 7/49 2,614 -1.55% 63.73% [统 50] [统 54] [统 49] [统 53] [统 52] [统 51]
2007(H19) 4,038 -1.54% 8/49 2,589 -0.94% 64.11% [统 55] [统 54] [统 56] [统 53] [统 52] [统 51]
2008(H20) 4,123 2.10% 8/49 2,649 2.33% 64.25% [统 55] [统 54] [统 56] [统 53] [统 52] [统 57]
2009(H21) 4,112 -0.27% 8/49 2,622 -1.03% 63.76% [统 55] [统 54] [统 56] [统 53] [统 52] [统 57]
2010(H22) 4,132 0.47% 8/49 2,573 -1.88% 62.27% [统 55] [统 54] [统 56] [统 58] [统 52] [统 57]
2011(H23) 4,077 -1.33% 8/49 2,512 -2.34% 61.63% [统 55] [统 59] [统 56] [统 58] [统 60] [统 57]
2012(H24) 4,079 0.07% 8/49 2,490 -0.87% 61.05% [统 61] [统 59] [统 56] [统 58] [统 60] [统 57]
2013(H25) 4,203 3.02% 8/49 2,532 1.65% 60.23% [统 61] [统 59] [统 62] [统 58] [统 60] [统 63]
2014(H26) 4,107 -2.28% 8/49 2,460 -2.81% 59.91% [统 61] [统 59] [统 62] [统 64] [统 60] [统 63]
2015(H27) 4,244 3.34% 8/49 2,512 2.12% 59.20% [统 61] [统 59] [统 62] [统 64] [统 60] [统 63]
2016(H28) 4,299 1.29% 8/49 2,562 1.96% 59.59% [统 61] [统 65] [统 62] [统 64] [统 60] [统 63]
2017(H29) 4,389 2.10% 8/49 2,614 2.03% 59.55% 7/49 [统 66] [统 65] [统 62] [统 64] [统 60] [统 63]
关闭
各年度的使用状况
Remove ads

车站周边

车站南边,此站昔日为渔港町。

  • 明石市二见市民中心
  • 明石市立二见幼稚园
  • 明石市立二见保育所
  • 明石市立二见小学
  • 御厨神社日语御厨神社
  • 瑞应寺
  • 明石海滨公园
  • 明石海滨泳池
  • 东二见钓鱼中心
  • 二见船公园
  • 二见邮局
  • 明石东二见邮局
  • Toho东二见店
  • Maruai日语マルアイ (食品スーパー)东二见店
  • 国道250号明姬干线日语明姫幹線
  • 兵库县道718号明石高砂线日语兵庫県道718号明石高砂線(旧国道250号)
  • 明石市立连系广场明西
  • 播州信用金库二见分店
  • 日新信用金库二见分店
  • 兵库南农业协同组合二见分店
  • 港银行二见分店
  • 兵库县明石警察署东二见交番
  • 金光教二见教会

相邻车站

山阳电气铁道
本线
特急(只向高砂一方行驶)
东二见(SY25)-高砂(SY31)
直通特急
山阳明石(SY17)-东二见(SY25)-高砂(SY31)
S特急(在西二见站起各站停车)
藤江(SY20)-东二见(SY25)西二见(SY26)
普通
山阳鱼住(SY24)-东二见(SY25)-西二见(SY26)

注脚

相关条目

外部链接

Wikiwand in your browser!

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.

Remove ads