Loading AI tools
維基媒體列表條目 来自维基百科,自由的百科全书
該列表列出至2020年至今所發生的鐵路事故。
日期 (UTC) |
時間 |
地點 | 主條目 | 事故類型 | 起因 | 受傷人數 | 死亡人數 | 波及人數[註 1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年2月6日 | 04:34(UTC) | 意大利倫巴第利夫拉加 | 利夫拉加列車脫軌事故 | 脫軌事故 | 調查中 | 31 | 2 | 33 |
2020年2月20日 | 19:45(UTC+10) | 澳洲維多利亞州沃蘭鎮 | 2020年沃蘭列車脫軌事故 | 12 | 2 | 165 | ||
2020年3月5日 | 06:45(UTC) | 法國萊茵省英格奈姆鎮 | 2020年英格奈姆列車脫軌事故 | 滑坡 | 22 | 0 | 349 | |
2020年3月27日 | 03:15(UTC-4) | 美國紐約96街車站和中央公園北-110街車站間地下 | 2020年紐約地鐵火災 | 火災事故 | 疑為縱火(調查中) | 16 | 1 | [17] |
2020年3月30日 | 11:45(UTC+8) | 中華人民共和國湖南省郴州市永興縣 | 2020年T179次列車脫軌事故 | 脫軌事故 | 山體塌方體導致列車相撞 | 127 | 1 | [128] |
2020年4月10日 | 13:10(UTC+8) | 臺灣高雄市楠梓區/仁武區屏山巷平交道 | 2020年臺鐵高雄段電聯車平交道事故 | 車禍事故/相撞事故 | 水泥聯結車闖越平交道 | 4 | 0 | [4] |
2020年5月8日 | 05:15 (UTC+ 5:30) | 印度 馬哈拉什特拉邦 奧蘭加巴德 | Aurangabad railway accident | 輾斃事故 | 在鐵軌上入睡的16名外地移工被貨物列車輾斃 | 1 | 16 | 17 |
2020年8月12日 | 09:40(UTC+1) | 英國蘇格蘭亞伯丁郡斯通黑文 | 斯通黑文列車出軌事故 | 脫軌事故 | 懷疑與滑坡有關(調查中) | 6 | 3 | [9] |
2020年11月30日/12月4日 | 07:30/08:30(UTC+8) | 臺灣新北市瑞芳區臺灣鐵路管理局宜蘭線瑞芳-猴硐間(K12+233) | 2020年臺鐵瑞芳猴硐路段走山事故 | 自然災害 | 高強度豪雨、地質問題 | 0 | 0 | 18617 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.