Remove ads
日本東京都千代田區有樂町的鐵道車站 来自维基百科,自由的百科全书
日比谷站(日语:日比谷駅/ひびやえき Hibiya eki */?)是位于日本东京都千代田区有乐町一丁目,属于东京地铁、东京都交通局(都营地铁)的铁路车站。
此站有东京地铁日比谷线、千代田线与都营地铁三田线3条线路停靠。日比谷线车站编号为H 08,千代田线为C 09,三田线为I 08。
由于邻近东日本旅客铁道(JR东日本)山手线、京滨东北线与东京地铁有乐町线的有乐町站,因此是有乐町线的换乘站。虽然能与JR线换乘,但对千代田线来说里程稍远。
日比谷线、千代田线往有乐町线有乐町站方向可利用都营三田线剪票口附近的通道。该通道由东京都交通局管辖,导览基本上以都营线为基准。本站往东侧的银座站与东银座站、北侧的大手町站、东京站皆有地下通道连结。
都营地铁三田线延伸至目黑以前,6300形的自动广播换乘内容也包含JR线。
日比谷线为侧式站台2面2线的地下车站。剪票口位于地下2楼,站台位于地下3楼,之间有电梯与自动扶梯可利用。
千代田线为岛式站台1面2线的地下车站。剪票口位于地下1楼,站台位于地下2楼,之间有电梯与自动扶梯可利用。
日比谷线霞关侧与千代田线二重桥前侧之间有连络通道直通。由于付费区内没有其他连络通道,若从不同线路的剪票口进站,须经由站台与连络通道前往搭车站台。
每年10月铁道之日前在日比谷公园举行“铁道节”(铁道フェスティバル)时,千代田线霞关侧剪票口附近也会设置摊位。
岛式1面2线的地下车站。剪票口位于地下1楼、站台位于地下2楼,之间有电梯与自动扶梯可利用。
站内设有三处剪票口。
2016年3月31日以前,本站是日比谷站务管理所所在站,管理三田线三田站 - 千石站间各站。2016年4月1日起,东京都交通局实施车站管区制,本站成为日比谷站管区所在站,前述的日比谷站务管理所废止[4] [5]。
大手町侧的付费区外自由通道是与千代田线二重桥前站共用。剪票口外有定期券售票处以及便利商店型商店“Grand Merci”(グランメルシー)。
2001年3月起数年,制药公司三共(现第一三共)在站内展示壁面广告。
另外,本站剪票口附近有至地上的电梯,但由于是帝国剧场所有,有限制使用时间。
(来源:都营地铁:车站构内图 (页面存档备份,存于互联网档案馆))
各年度1日平均上下车人次如下表。
年度 | 营团 / 东京地铁 | 都营地铁 | ||
---|---|---|---|---|
1日平均 上下车人次 |
增长率 | 1日平均 上下车人次 |
增长率 | |
2003年(平成15年) | 64,401 | −2.1% | ||
2004年(平成16年) | 88,867 | 64,052 | −0.5% | |
2005年(平成17年) | 89,239 | 0.4% | 65,872 | 2.8% |
2006年(平成18年) | 90,985 | 2.0% | 67,848 | 3.0% |
2007年(平成19年) | 98,491 | 8.2% | 70,739 | 4.3% |
2008年(平成20年) | 98,621 | 0.1% | 72,462 | 2.4% |
2009年(平成21年) | 96,864 | −1.8% | 72,470 | 0.0% |
2010年(平成22年) | 95,142 | −1.8% | 72,212 | −0.4% |
2011年(平成23年) | 90,874 | −4.5% | 70,639 | −2.2% |
2012年(平成24年) | 94,118 | 3.6% | 73,990 | 4.7% |
2013年(平成25年) | 97,780 | 3.9% | 76,608 | 3.5% |
2014年(平成26年) | 98,756 | 1.0% | 78,164 | 2.0% |
2015年(平成27年) | 101,464 | 2.7% | 81,200 | 3.9% |
2016年(平成28年) | 104,222 | 2.7% | 83,656 | 3.0% |
2017年(平成29年) | 105,614 | 1.3% | 86,185 | 3.0% |
各年度1日平均上车人次推移如下表。
年度 | 营团 | 都营地铁 | 来源 | |
---|---|---|---|---|
日比谷线 | 千代田线 | |||
1964年(昭和39年) | [备考 1]6,601 | 未 开 业 |
未 开 业 |
[东京都统计 1] |
1965年(昭和40年) | 8,506 | [东京都统计 2] | ||
1966年(昭和41年) | 9,161 | [东京都统计 3] | ||
1967年(昭和42年) | 10,339 | [东京都统计 4] | ||
1968年(昭和43年) | 11,456 | [东京都统计 5] | ||
1969年(昭和44年) | 13,354 | [东京都统计 6] | ||
1970年(昭和45年) | 15,345 | [备考 2]6,000 | [东京都统计 7] | |
1971年(昭和46年) | 19,333 | 11,407 | [东京都统计 8] | |
1972年(昭和47年) | 27,942 | 18,104 | [备考 3]22,676 | [东京都统计 9] |
1973年(昭和48年) | 33,000 | 23,548 | 25,090 | [东京都统计 10] |
1974年(昭和49年) | 39,553 | 24,016 | [东京都统计 11] | |
1975年(昭和50年) | 40,721 | 27,366 | [东京都统计 12] | |
1976年(昭和51年) | 25,011 | 16,123 | 28,899 | [东京都统计 13] |
1977年(昭和52年) | 25,567 | 17,167 | 30,586 | [东京都统计 14] |
1978年(昭和53年) | 24,989 | 19,173 | 30,403 | [东京都统计 15] |
1979年(昭和54年) | 25,044 | 20,678 | 30,052 | [东京都统计 16] |
1980年(昭和55年) | 25,414 | 21,332 | 33,449 | [东京都统计 17] |
1981年(昭和56年) | 26,290 | 22,047 | 34,660 | [东京都统计 18] |
1982年(昭和57年) | 26,816 | 22,329 | 35,671 | [东京都统计 19] |
1983年(昭和58年) | 27,765 | 23,060 | 34,552 | [东京都统计 20] |
1984年(昭和59年) | 29,359 | 24,233 | 38,781 | [东京都统计 21] |
1985年(昭和60年) | 30,488 | 24,332 | 38,896 | [东京都统计 22] |
1986年(昭和61年) | 30,877 | 25,764 | 39,701 | [东京都统计 23] |
1987年(昭和62年) | 31,358 | 26,541 | 40,893 | [东京都统计 24] |
1988年(昭和63年) | 32,359 | 27,118 | 42,534 | [东京都统计 25] |
1989年(平成元年) | 31,395 | 26,975 | 41,622 | [东京都统计 26] |
1990年(平成 | 2年)31,619 | 27,132 | 41,784 | [东京都统计 27] |
1991年(平成 | 3年)31,333 | 26,112 | 41,055 | [东京都统计 28] |
1992年(平成 | 4年)30,833 | 25,595 | 16,770 | [东京都统计 29] |
1993年(平成 | 5年)30,773 | 25,134 | 40,795 | [东京都统计 30] |
1994年(平成 | 6年)30,351 | 24,353 | 40,488 | [东京都统计 31] |
1995年(平成 | 7年)29,090 | 23,251 | 38,923 | [东京都统计 32] |
1996年(平成 | 8年)28,926 | 21,729 | 37,762 | [东京都统计 33] |
1997年(平成 | 9年)27,923 | 21,877 | 37,058 | [东京都统计 34] |
1998年(平成10年) | 26,775 | 21,762 | 34,822 | [东京都统计 35] |
1999年(平成11年) | 25,041 | 21,418 | 33,350 | [东京都统计 36] |
2000年(平成12年) | 24,690 | 21,162 | 33,370 | [东京都统计 37] |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.