Remove ads
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
La stazione meteorologica di Arezzo San Fabiano è la stazione meteorologica di riferimento per il Servizio Idrologico Regionale della Toscana relativa all'area rurale attorno alla città di Arezzo.
Arezzo San Fabiano | |
---|---|
Stato | Italia |
Regione | Toscana |
Provincia | Arezzo |
Comune | Arezzo |
Altitudine | 275 m s.l.m. |
Codice WMO | non assegnato |
Gestore | SIR Toscana |
T. media gennaio | 4,6 °C |
T. media luglio | 22,8 °C |
T. media annua | 13,4 °C |
T. max. assoluta | 42,1 °C |
T. min. assoluta | -14,5 °C |
Prec. medie annue | 808 mm |
Coordinate | 43°28′12.18″N 11°53′31.7″E |
La stazione meteorologica entrò in funzione nel 1876 presso la tenuta di San Fabiano, a nord-est della città di Arezzo.
Dal 1879 le osservazioni effettuate e i dati registrati venivano forniti al Regio Ufficio Centrale di Meteorologia per la loro pubblicazione nei corrispondenti bollettini giornalieri ed annali.
Nel corso del Novecento la stazione meteorologica ha fornito i dati pluviometrici al Ministero dei lavori pubblici per la loro pubblicazione negli Annali Idrologici del Compartimento di Pisa.
Tra il 1876 e il 1943 la stazione meteorologica era ubicata a 22,50 metri di altezza dal terreno, alla sommità di un edificio, per poi essere spostata nel dopoguerra su fondo erboso ad un'altezza di 2,00 metri dal suolo; tuttavia, tra il 1976 e il 1994 il sensore termometrico risultava collocato ad un'altezza di 1,25 metri dal suolo.
Con la regionalizzazione del Servizio Idrografico Nazionale, nel 1998 la stazione meteorologica è entrata a far parte della rete di stazioni del Servizio Idrologico Regionale della Toscana, che nel 2000 ha installato su fondo erboso e ad un'altezza di 2,00 metri dal terreno una stazione termopluviometrica automatica per la fornitura di dati in tempo reale.
In base alla media trentennale 1961-1990 calcolata dall'ENEA sulla base delle osservazioni meteorologiche effettuate nel medesimo trentennio, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta attorno a +4,6 °C; quella del mese più caldo, luglio è di +22,8 °C con elevata escursione termica giornaliera. Le precipitazioni medie annue si attestano 808 mm, mediamente distribuite in 94 giorni di pioggia, e presentano con un picco autunnale, un massimo secondario in primavera inoltrata e minimo relativo in estate. L'umidità relativa media annua fa registrare il valore del 71,5% con valore medio mensile più basso in agosto del 64% e valore medio mensile più alto in novembre dell'80%.[1]
Arezzo San Fabiano (1961-1990) | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
T. max. media (°C) | 8,4 | 10,1 | 13,5 | 17,1 | 21,8 | 26,2 | 29,9 | 29,6 | 25,3 | 19,2 | 13,3 | 9,3 | 9,3 | 17,5 | 28,6 | 19,3 | 18,6 |
T. min. media (°C) | 0,8 | 1,5 | 3,7 | 6,4 | 9,9 | 13,3 | 15,6 | 15,6 | 13,1 | 9,2 | 5,2 | 2,1 | 1,5 | 6,7 | 14,8 | 9,2 | 8,0 |
Precipitazioni (mm) | 60 | 54 | 67 | 74 | 78 | 58 | 36 | 44 | 73 | 96 | 96 | 72 | 186 | 219 | 138 | 265 | 808 |
Giorni di pioggia | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 25 | 29 | 15 | 25 | 94 |
Umidità relativa media (%) | 76 | 72 | 68 | 70 | 70 | 69 | 65 | 64 | 69 | 76 | 80 | 79 | 75,7 | 69,3 | 66 | 75 | 71,5 |
La temperatura minima assoluta registrata nel lungo periodo in esame risale all'11 gennaio 1985 quando si registrarono -14,5 °C, mentre la temperatura più elevata è rappresentata dai +42,1 °C del 4 agosto 2017.[2][3][4]
Arezzo San Fabiano (1879-2023) | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
T. max. assoluta (°C) | 19,0 (1989) | 24,5 (1990, 1991) | 26,1 (2001) | 30,0 (1961) | 34,9 (2009) | 38,6 (2022) | 41,5 (1983) | 42,1 (2017) | 38,5 (1975) | 32,5 (1970) | 26,0 (2004) | 21,0 (1979) | 24,5 | 34,9 | 42,1 | 38,5 | 42,1 |
T. min. assoluta (°C) | −14,5 (1985) | −12,0 (1991) | −8,9 (2005) | −4,5 (2003) | −1,0 (1970) | 4,7 (1884) | 8,0 (1970, 1971) | 7,6 (2010) | 3,0 (1977) | −2,5 (1974) | −8,0 (1973) | −8,8 (2009) | −14,5 | −8,9 | 4,7 | −8,0 | −14,5 |
Di seguito sono riportate le temperature estreme decadali registrate dal 1879 ad oggi, con la relativa data in cui si sono verificate.
|
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.