Remove ads
Tennisturnier Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Der Itu Challenger 1991 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. Juni 1991 in Itu stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1991 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Itu Challenger 1991 | |
---|---|
Datum | 10.6.1991 – 16.6.1991 |
Auflage | 3 |
Navigation | 1989 ◄ 1991 ► 1992 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Itu Brasilien |
Turniernummer | 365 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/16D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Libor Němeček |
Sieger (Doppel) | Ricardo Acioly Mauro Menezes |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
|
|
Zeichenerklärung
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | C. Motta | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Saliola | 6 | 6 | M. Saliola | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Y. El Aynaoui | 6 | 6 | Y. El Aynaoui | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | R. Lamothe | 3 | 2 | M. Saliola | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | R. Seitz | 1 | 2 | 7 | L. Němeček | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
X. Daufresne | 6 | 6 | X. Daufresne | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Menezes | 2 | 1 | 7 | L. Němeček | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | L. Němeček | 6 | 6 | 7 | L. Němeček | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | R. Alvarenga | 4 | 6 | 6 | LL | R. Alvarenga | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C. Zwetsch | 6 | 1 | 4 | LL | R. Alvarenga | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | C. Engel | 3 | 6 | 6 | LL | C. Engel | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Hocevar | 6 | 4 | 3 | LL | R. Alvarenga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | G. García Alonso | 4 | 6 | 3 | Q | Ó. Bustos | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
O. Smith | 6 | 4 | 6 | O. Smith | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Ó. Bustos | 6 | 6 | Q | Ó. Bustos | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J. Zwetsch | 4 | 3 | 7 | L. Němeček | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | F. Meligeni | 6 | 3 | 2 | B. Madsen | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J. Cortés | 4 | 6 | 6 | J. Cortés | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J. P. Etchecoin | 6 | 4 | 4 | R. Acioly | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R. Acioly | 4 | 6 | 6 | R. Acioly | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | S. Sarli | 1 | 7 | 5 | B. Madsen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | R. Teofilo | 6 | 5 | 7 | WC | R. Teofilo | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B. Madsen | 6 | 6 | B. Madsen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | R. Jabali | 3 | 4 | B. Madsen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | G. Martínez | 6 | 5 | 3 | 2 | J. Daher | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | F. Silberberg | 3 | 7 | 6 | WC | F. Silberberg | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M. Blackman | 6 | 1 | W. Kyriakos | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
W. Kyriakos | 7 | 6 | WC | F. Silberberg | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
H. Chousa | 1 | 2 | 2 | J. Daher | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Furusho | 6 | 6 | E. Furusho | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Ferreira | 6 | 0 | 2 | J. Daher | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | J. Daher | 7 | 6 |
|
Zeichenerklärung
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | R. Acioly M. Menezes |
6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
A. Ferreira F. Pinto |
3 | 6 | 6 | 1 | R. Acioly M. Menezes |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
I. Aversa R. Teofilo |
7 | 4 | 2 | H. Chousa S. Sarli |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
H. Chousa S. Sarli |
6 | 6 | 6 | 1 | R. Acioly M. Menezes |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | M. Blackman O. Smith |
6 | 4 | 6 | 4 | M. Blackman O. Smith |
6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
C. Zwetsch J. Zwetsch |
4 | 6 | 4 | 4 | M. Blackman O. Smith |
4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ó. Bustos C. Engel |
0 | 2 | F. Meligeni M. Saliola |
6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
F. Meligeni M. Saliola |
6 | 6 | 1 | R. Acioly M. Menezes |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Lamothe B. Madsen |
4 | 5 | 2 | J. Daher E. Furusho |
6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | A. Hocevar F. Silberberg |
6 | 7 | WC | A. Hocevar F. Silberberg |
3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Y. El Aynaoui G. García Alonso |
3 | 7 | 3 | 3 | X. Daufresne G. Martínez |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
3 | X. Daufresne G. Martínez |
6 | 6 | 6 | 3 | X. Daufresne G. Martínez |
6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
R. Jabali W. Kyriakos |
6 | 7 | 2 | J. Daher E. Furusho |
3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Motta R. Seitz |
3 | 5 | R. Jabali W. Kyriakos |
2 | 4 | ||||||||||||||||||||
R. Alvarenga J. P. Etchecoin |
2 | 4 | 2 | J. Daher E. Furusho |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | J. Daher E. Furusho |
6 | 6 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.