宝琳站
将军澳线车站 来自维基百科,自由的百科全书
宝琳站(英语:Po Lam Station)是一个位于香港新界西贡区将军澳宝林贸业路旁,新都城中心一至三期之间,属于港铁将军澳线的铁路车站,于2002年8月18日启用。
宝琳 Po Lam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 香港新界西贡区 宝林贸业路旁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°19′21.97″N 114°15′27.7″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 香港铁路有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 将军澳线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 巴士、小巴、的士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地面大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6个[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 1部[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶手电梯数目 | 6条[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设计 | 罗麦庄马建筑师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 橘色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 1条;另设1条侧线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | POA[注 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2002年8月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:50-01:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往北角:06:00[注 2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往北角:00:50[注 3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站构造
宝琳站月台及大堂同样位于地面层,并已装设空调。车站亦是前地铁系统中少数可直接由月台层走出车站的地面车站之一。
铁路路轨由地面于隔音墙内慢慢下降至地底,在宝琳站南端一路沿著景林邨旁建有一个绿化公园,一方面覆盖路轨,另一方面可以为区内提供绿化空间。
U1 | 平台 | A、B出口、 | ||||||||
G | 大堂 | C出口、 | ||||||||
月台 |
|
现时大堂非付费区内以及A、B出口上层连接新都城商场通道旁均设有各类型的商店以及自助服务设施[2]。客务中心位于大堂中央,而近出入口的扶手电梯旁则设有香港邮政邮箱[3][4]。而B出口旁亦设有港铁“会员服务站”[5]。
宝琳站与许多港铁站不同,车站月台与大堂位处同一层,而车站只设一个侧式月台,并已装设月台幕门。当列车抵站后会停留一段短时间上落客后便会以相反方向离开,以免妨碍下一班列车进站;正因如此设计,下一班列车不时会为了保持安全距离而在未到站时减速甚至停下,直至前方列车离开。另外,在车站1号月台后方亦设有一条侧线供列车停泊。
宝琳站设有6个出入口,而当中A、B出口连接新都城二期商场,并设有数条行人天桥通往新都城一期及三期商场以及邻近住宅物业;而C出口则通往贸业路,而车站外亦设有升降机连接贸业路与车站平台。
编号 | 指示 | 图片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
新都城商场三期 | 新都城商场三期、都会豪庭、明爱乐谦展能中心及明爱乐敬宿舍、绿在宝琳、绿在西贡、港专将军澳综合服务中心、茵怡花园 | ||
新都城商场二期 | 新都城商场二期、MCL 新都城戏院、新都城二期、香港教育大学将军澳教学中心、将军澳官立中学、将军澳赛马会诊所、欣明苑、鱿鱼湾村、英明苑 | ||
景林邨 | 新都城二期、浩明苑、新都城商场二期、宝林公共运输交汇处、圣公会安老服务、圣公会施洗圣约翰堂 | ||
新都城商场一期、新都城一期、马锦明慈善基金马陈端喜纪念中学 | |||
景林邨、张沛松纪念中学、顺德联谊总会郑裕彤中学、CFSC成龙全人发展中心、香港正觉莲社佛教黄藻森学校、景林天主教小学、宝康公园、叠翠轩、东华三院王余家洁纪念小学 | |||
贸业路 | 贸业路、迦密主恩中学、香港中文大学专业进修学院、富丽花园、灵实医院、康盛花园、景岭书院、乐善堂刘德学校、茅湖仔村、保良局罗氏基金中学、保良局陆庆涛小学、宝林邨、宝林商场、宝翠公园、旭辉台、怡心园、圣公会将军澳基德小学、顺德联谊总会梁洁华小学、将军澳公共图书馆、将军澳培智学校、将军澳社会保障办事处、将军澳体育馆、将军澳游泳池、将军澳村、翠林邨、崇真会美善幼稚园、东华三院吕润财纪念中学、邱子文高中学校、慧安园、仁济医院靓次伯纪念中学 | ||
注: 设有无障碍通道 | 设有升降机 |
利用状况
由于宝琳站邻近多个大型屋苑、商场、屋邨及学校,因此车站的人流众多。
自康城站通车后,将军澳线来往北角及宝琳的列车于繁忙时段内由每小时22班大幅缩减至每小时18班,民主党曾两度抗议班次调整的安排,亦有部分将军澳居民对班次调整安排感到相当不满及扰民[6]。
接驳交通
宝琳站旁的新都城二期地面建有宝林公共运输交汇处,供乘客转乘巴士或小巴前往其它地区。虽然公共运输交汇处位于宝琳站旁,唯由于被车站侧线阻隔,乘客需取道上层及新都城中心二期商场才能到达。
交通路线列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九龙新界巴士
大屿山或机场巴士 新界专线小巴
|
历史
宝琳站于2002年8月18日随将军澳线通车而启用,而车站承建商为前田建设工业株式会社。
- 2019年9月4日晚上约9时,多名反修例示威者无视车站张贴的法庭禁制令,于宝琳站要求站长交待就2019年8月31日晚上将军澳线沿途各站提早关闭的原因。期间,一名女乘客因拍摄反修例示威者而被示威者捉著其手脚殴打,随后两名宝琳站站长亦为保护该名受袭女乘客而被反修例示威者殴打后需送院治理;直至当晚约11时正,有反修例示威者以雨伞破坏多部闸机;其后于凌晨零时许,一名调景岭站男站长下班后身穿便服乘搭港铁抵达宝琳站后遭到被反修例示威者包围殴打至倒地后需送院治理,最终有两名反修例示威者因施袭而被防暴警员制服后被捕,而其中一人则为2019年区议会选举的环保北区议员候选人何梓聪。随后港铁宣布宝琳站关闭,将军澳线列车须改以坑口站为终点站[7][8][9][10]。
未来发展
据《铁路发展策略2014》,香港特区政府建议兴建东九龙线,连接将军澳线宝琳站或者观塘线或屯马线的钻石山站,走线途经观塘半山北部,中途设置:宝达站、秀茂坪站、顺天站及彩云站。报告指出东九龙线可充当将军澳地区和九龙之间行程的替代路线,如将军澳线的列车服务受阻,受影响的乘客可取道这条替代路线以转乘观塘线[11]。
注释
参考资料
外部链接
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.