亚洲国际博览馆
来自维基百科,自由的百科全书
亚洲国际博览馆(英语:AsiaWorld-Expo),缩写AWE,简称亚博馆、亚博,位于香港赤𫚭角东北部,毗邻香港国际机场,占地11公顷,是香港主要的展览、会议及多用途活动场地之一,由香港机场管理局全资拥有及营运。
亚洲国际博览馆 AsiaWorld-Expo | |
---|---|
地址 | 香港新界离岛区赤鱲角 |
坐标 | 22.321129°N 113.94309°E |
所有者 | 香港机场管理局 |
营运者 | 亚洲国际博览馆管理有限公司 |
类型 | 展览馆、综合娱乐中心、检疫及医疗场所(只限2019冠状病毒病之用) |
座位数 | AsiaWorld-Arena:14,000 AsiaWorld-Summit:700 – 5,000 Runway 11:500 - 3,800 |
建造 | |
动工 | 2004年3月29日 |
启用 | 2005年12月21日 |
建筑费用 | 23.5亿港元 |
主承包商 | 香港宝嘉建筑有限公司 |
网站 | |
asiaworld-expo.com |
历史
2003年8月23日,香港政府、香港机场管理局以及法国宝嘉(香港)建筑有限公司为首的联营公司签订联营协议,在香港国际机场合作设计、兴建及营运新的国际展览馆。香港政府与以法国宝嘉为首的联营公司将承担兴建国际展览中心的费用,机场管理局则提供用地以取得联营股权[1]。同年11月,展览馆被命名为亚洲国际博览馆(AsiaWorld-Expo)。
2004年3月29日,联营公司于选址举行亚洲国际博览馆动土仪式,由时任工商及科技局局长曾俊华主持。
2005年12月21日,耗资23.5亿港元兴建的亚洲国际博览馆开幕,由时任行政长官曾荫权主持开幕仪式[2]。按照计划,亚洲国际博览馆于2006年首季启用东翼设施,包括1号展馆 (亚洲国际博览馆Arena)、2号展馆及位于2楼的会议中心,所有设施于当年4月中旬全面启用。
2006年2月25日,英国乐队Oasis在亚洲国际博览馆Arena举行演唱会,为亚洲国际博览馆开幕以来首个国际音乐盛事。
2007年1月,亚洲国际博览馆庆祝投入服务一周年,并着手研究扩建30,000平方米可租用的展览活动场地。全新大型会议场地Runway 11及配套的Runway Suites系列于2012年12月10日揭幕。
2018年9月24日,香港机场管理局宣布以9亿港元购入由国际展览中心投资有限公司持有的权益及股权,以及亚洲国际博览馆管理有限公司的拥有权[3],完成收购项目后,香港政府拥有亚洲国际博览馆大部分权益,香港机场管理局则负责亚洲国际博览馆的全权营运。同年11月,亚洲国际博览馆获亚洲展览会议协会联盟所举办的亚洲会展大奖颁奖典礼颁发“最佳场地大奖”[4]。
2020年,亚洲国际博览筹备第二期发展,计划兴建全港最大、可容纳两万名观众的室内表演场地。第二期落成后,展览设施总楼面面积将增至10万平方米,与邻近的SKYCITY航天城发展产生协同效应[5]。
设施
亚洲国际博览馆提供超过70,000平方米的可租用面积,设有10个位于地面的无柱式展馆,所有展览馆均采用单层地面无柱式设计,净高10至19米。展馆设有超过20个中西式快餐“揾食点”、酒吧及海景餐厅——沄NUVA及位于一楼大堂的Arena Kitchen。
亚洲国际博览馆1号展馆占地10,880平方米,为香港最大型的室内多用途文娱活动场地,可容纳14,000名观众,为各类演唱会、国际级会议及大型活动举办用地。
亚洲国际博览馆2号展馆占地8,200平方米,为香港最大的室内会议及宴会厅,可举办多达360台筵席的宴会或多达5,000人的会议。
亚洲国际博览馆3号、6号、8号、10号展馆以及5号、7号、9号、11号展馆分两排相邻,除11号展馆外,每展馆面积均为5,680平方米,各自可容纳2,800名观众,8个展馆合共占地45,440平方米,最高可共容纳22,400人,而且可连接及组合为更宽广的场地,以配合不同活动需要。其中,相邻的6、8及10号展馆均由标准展馆改装而成的宽敞会议区,提供11,360至17,040平方米空间,适合举办容纳2,800至8,400人的活动。Runway 11(11号展馆)则占地4,400平方米,可举办招待500至3,800名宾客的主题活动。
会议及宴会中心设于标准展馆2楼,用于举办招待100至670人的中小型聚会及分组会议及迎宾活动、酒会。
-
东面入口
-
东大堂
-
AsiaWorld-Arena(1号展馆)内部
-
Runway 11(11号展馆)内部
展览及活动
众多展览、会议、演唱会、本地选举及其他活动均选址于亚洲国际博览馆举行,大致分为以下类别。
选举事务处为2012年立法会选举、2016年立法会选举及同年其后的2016年选举委员会界别分组选举安排于亚博馆作为点票中心,取代了过往于九龙湾国际展贸中心点票及公布点票结果的传统,唯立法会补选的点票及公布结果程序则因为投票规模较换届选举为小而不会在亚博馆进行。
此外,由选委会自行举行的2017年行政长官选举辩论亦在亚博馆举行。
- 2006年至今——环球资源春季/秋季展覧系列
- 2008年1月1日——2007年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼
- 2009年1月1日——2008年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼
- 2010年11月9日至29日——“智慧的长河:电子动态版《清明上河图》”
- 2012年至今——亚洲国际果蔬展览会
- 2013年至今——浪琴表香港马术大师赛
- 2013年11月22日——2013Mnet亚洲音乐大奖
- 2014年3月3至7日——第一届香港国际钻石、宝石及珍珠展
- 2014年4月2至4日——中国国际新能源汽车展览会
- 2014年5月16至18日——第一届香港国际汽车展览会嘉年华
- 2014年5月20至21日——亚太国际邮政博览会
- 2014年6月25至28日——香港珠宝钟表工业科技及用品展
- 2014年12月3日——2014Mnet亚洲音乐大奖
- 2015年12月2日——2015Mnet亚洲音乐大奖
- 2016年7月至8月——荔园Super Summer和Formula E
- 2016年12月2日——2016Mnet亚洲音乐大奖
- 2017年3月14至16日——LINC Asia-Pacific 2017
- 2017年12月1日——2017Mnet亚洲音乐大奖
- 2018年6月27至29日——一带一路国际食品展(BRIFE)
- 2018年11月9日——第24届华鼎奖
- 2018年12月14日——2018Mnet亚洲音乐大奖
- 2019年7月26至8月25日——《清明上河图3.0》数码艺术香港展
- 2019年12月18至2020年1月12日——百老汇音乐剧《狮子王》
- 2021年8月——第一届工展会购物节
- 2021年12月1至5日——第一届香港国际汽车博览
- 2022年1月1日——2021年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼
- 2022年8月——第二届工展会购物节
- 2022年11月11日——903 AllStar 篮球赛
- 2022年11月27日——第四届KKBOX香港风云榜
- 2022年11月——第二届运动及消闲博览
- 2022年12月——香港飞标节
- 2022年12月8至11日——第二届香港国际汽车博览
- 2023年1月1日——2022年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼
- 2023年5月7日——Chill Club 推介榜年度推介22/23
- 2023年5月——第二届运动及消闲博览
- 2023年8月——第三届工展会购物节
- 2023年9月2日——星光熠熠耀保良
- 2023年11月——第三届运动及消闲博览
- 2023年12月14至17日——第三届香港国际汽车博览
- 2024年1月1日——2023年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼
- 2024年3月——时装展
- 2024年5月——儿童书展
- 2024年8月2至5日——第四届工展会购物节
- 2024年9月27至29日——第六届儿童书展暨超级亲子用品展
- 2024年11月23日——903 AllStar 篮球赛
- 2024年12月5至8日——第四届香港国际汽车博览
亚洲国际博览馆还举办许多大型测试。香港考试及评核局受美国教育考试服务中心的委托,于2011年10月2日起在此举办SAT考试[7],该馆自此成为香港最大的SAT考场。由于中国内地并无SAT考点,亚洲国际博览馆便捷的交通和上万名考生超大容量使得其成为内地考生的SAT首选考场。
亚洲国际博览馆规模庞大,曾吸引不少外国歌手在此举行演唱会。美国歌手嘎嘎小姐在2012年5月2日至7日于亚洲国际博览馆举行其演艺生涯的第三次世界巡回演唱会“Born This Way Ball Tour”,香港站为世界次站,这亦是嘎嘎小姐首次到香港演唱,场次由一场一加再加至四场,每场都坐满人,打破了博览馆国际艺人演唱会的场数纪录(此记录直到2014年才被台湾歌手周杰伦于当年11月19~24日举办的一连六场《魔天伦II世界巡回演唱会》所打破)。
举办日期 | 歌手 | 活动名称 | 场数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2006年2月25日 | Oasis | 《Oasis Live in Hong Kong》 | 1 | |
2006年7月13日 | Coldplay | 《Coldplay Twisted Logic Tour》 | 1 | |
2006年7月16日 | The Black Eyed Peas | 《The Monkey Business Asian Tour》 | 1 | |
2006年7月17日 | 郭富城、Twins、郑融、Se7en | 《Netvigator Love Music Tour – MOOV Party》 | 1 | |
2006年9月9日 | Westlife | 《The Monkey Business Asian Tour》 | 1 | |
2006年9月30日 | at17 | 《at17 SING SING SING 演唱会2006》 | 1 |
2006年
举办日期 | 歌手 | 活动名称 | 场数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2007年1月12—13日 | Rain | 《RAIN'S COMING 06/07 RAIN WORLD TOUR IN HONGKONG》 | 2 | |
2007年1月17日 | Eric Clapton | 《Eric Clapton Live In Hong Kong》 | 1 | |
2007年1月20日 | John Legend | 《John Legend Live In Hong Kong》 | 1 | |
2007年1月22日 | IL DIVO | 《IL DIVO Live In Hong Kong》 | 1 | |
2007年3月3日 | Muse | 《Muse Live in Hong Kong 2007 亚洲巡回演唱会香港站》 | 1 | |
2007年7月3日 | Christina Aguilera | 《Christina Aguilera Back to Basics 2007 Live in Hong Kong》 | 1 | |
2007年7月30日 | Cure | 《A night with The Cure live in Hong Kong》 | 1 | |
2007年8月11日 | 容祖儿、草蜢 | 《903 id Club 拉阔音乐会》 | 1 | |
2007年8月16日 | Gwen Stefani | 《Gwen Stefani The Sweet Escape Tour Live in Hong Kong》 | 1 | |
2007年8月18日 | Gwen Stefani | 《Avril Lavigne Live in Hong Kong 2007 演唱会香港站》 | 1 | |
2007年9月13日 | Nine Inch Nails | 《Nine Inch Nails LIVE 2007》 | 1 | |
2007年12月1日 | 陈奕迅、古巨基、许志安、 容祖儿、杨千嬅、何韵诗、林忆莲 |
《903 id club又一个叱咤十年回归音乐会》 | 1 | |
2007年12月21日 | 梁咏琪 | 《梁咏琪本‧色演唱会2007》 | 1 |
2007年
举办日期 | 歌手 | 活动名称 | 场数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2007年1月29日 | My Chemical Romance | 《My Chemical Romance – The Black Parade Tour Live in Hong Kong 2008》 | 1 | |
2007年2月14—17、21—23日 | 郭富城 | 《郭富城舞林正传演唱会延续篇2008》 | 7 | |
2008年2月28日 | Björk | 《Björk The 'Volta' Tour》 | 1 | |
2008年2月29日 | BackStreet Boys | 《BackStreet Boys Live in Hong Kong 2008》 | 1 | |
2008年3月1日 | Plácido Domingo | 《The World's Greatest Tenor Plácido Domingo Live in Hong Kong 2008》 | 1 | |
2008年3月7日 | Santana | 《Santana Live in Hong Kong》 | 1 | |
2008年3月19日 | Maroon 5 | 《Maroon 5 "It Won't Be Soon Before Long" Tour – Live in Hong Kong》 | 1 | |
2008年5月4日 | 陈奕迅、方大同、谢安琪、EO2 | 《903id club 08拉阔第一场》 | 1 | |
2008年5月9日 | Kenny G | 《"Rhythm and Romance" KENNY G 世界巡回演奏会 香港站》 | 1 | |
2008年5月20日 | Elton John | 《Elton John Rocket Man Tour香港演唱会》 | 1 | |
2008年5月24日 | L'Arc-en-Ciel | 《L'Arc-en-Ciel Tour 2008 L'7~Trans Asia Via Paris Live in Hong Kong演唱会》 | 1 | |
2008年5月31日 | 五月天 | 《五月天回到地球表面世界巡回演唱会2008 (最终站)》 | 1 | |
2008年7月10—13日 | 《Thomas & Friends Live! On Stage》 | 4 | ||
2008年7月29日 | Alicia Keys | 《Alicia Keys As I Am Hong Kong 2008 演唱会》 | 1 | |
2008年7月31日 | Travis | 《Travis Live in Hong Kong 2008 香港演唱会》 | 1 | |
2008年8月12日 | Panic! at the Disco | 《Panic At The Disco Live in Hong Kong演唱会》 | 1 | |
2008年9月20日 | 滨崎步 | 《滨崎步亚洲巡回演唱会の香港站》 | 1 | |
2008年9月30日 | 杨千嬅、农夫、林海峰、Eric Kwok | 《903id club拉阔音乐会 Part2》 | 1 | |
2008年9月26—27日 | 飞轮海 | 《想入飞飞演唱会》 | 2 | |
2008年10月2日 | 陈奕迅 | 《imagine Live is Life 狂热音乐会》 | 1 | |
2008年11月12日 | 容祖儿、黄耀明 | 《新城唱好祖恋明歌音乐会》 | 1 | |
2008年11月15日 | 古巨基、王菀之、张继聪、吴雨霏 | 《903id club拉阔音乐会 Part3》 | 1 | |
2008年11月28日 | OBE | 《KylieX2008》 | 1 | |
2008年11月30日 | 东亚唱片群星 | 《东亚华星演唱会》 | 2 | |
2008年12月5日 | Kraftwerk | 《Kraftwerk 香港演唱会》 | 1 | |
2008年11月30日 | 东亚唱片群星 | 《东亚华星演唱会》 | 2 | |
2008年12月20日 | 张惠妹 | 《Star世界巡回演唱会》 | 1 |
2008年
举办日期 | 歌手 | 活动名称 | 场数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2009年1月16—17日 | X JAPAN | 《X JAPAN WORLD TOUR LIVE IN HONG KONG》 | 2 | |
2009年3月7日 | Rod Stewart | 《Rod Stewart Rocks His Greatest Hits Live In Hong Kong 2009》 | 1 | |
2009年3月20日 | 《Duffy Live In Hong Kong》 | 1 | ||
2009年3月22日 | 河村隆一 | 《RK In My Words Live In HK》 | 1 | |
2009年3月25日 | Coldplay | 《Coldplay – The Viva Vida Tour》 | 1 | |
2009年4月1日 | Sarah Brightman | 《Sarah Brightman Symphony The World Tour》 | 1 | |
2009年4月7日 | Oasis | 《Oasis Live In Hong Kong》 | 1 | |
2009年8月15—16日 | 群星 | 《Summer Pop-Live in Hong Kong》 | 2 | |
2009年9月18日 | Super Junior | 《Super Show 2》 | 1 | |
2009年10月3日 | Dionne Warwick | 《A Memorable Evening With Dionne Warwick》 | 1 | |
2009年11月28日 | Seb Fontaine | 《Seb Fontaine. HYPER》 | 1 | |
2009年11月28—29日 | Rain | 《2009 Rain Asia Tour in Hong Kong》 | 2 | |
2009年12月2日 | Uni-Power 环球保卫队 | 《Uni-Power大合唱会》 | 2 | |
2009年12月12日 | SS501 | 《SS501 Persona 1st Asia Tour Hong Kong》 | 1 |
2009年
举办日期 | 歌手 | 活动名称 | 场数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2010年1月16日 | Green Day | 《Green Day – Live In Hong Kong》 | 1 | |
2010年1月29日 | The Killers | 《The Killers Live in Hong Kong》 | 1 | |
2010年2月6日 | MUSE | 《Muse live in Hong Kong - The Resistance Tour 2010》 | 1 | |
2010年3月7日 | 容祖儿 | 《新城容祖儿我的女皇音乐会》 | 1 | |
2010年9月25日 | 安全地带 | 《安全地带Asia Tour 2010 In Hong Kong》 | 1 | |
2010年12月11日 | Luna Sea | 《20th Anniversary World Tour Reboot》 | 1 | |
2010年12月17日 | Wonder Girls | 《The 1st Wonder - Wonder Girls Live in Hong Kong 2010》 | 1 |
2010年
举办日期 | 歌手 | 活动名称 | 场数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2011年2月18日 | Eric Clapton | 《Eric Clapton Live In Hong Kong》 | 1 | |
2011年2月21日 | Taylor Swift | 《Speak Now World Tour in HK》 | 1 | |
2011年3月4—6、10—11日 | 王菲 | 《王菲2011巡唱 - 香港站》 | 5 | |
2011年5月7日 | Avril Lavigne | 《Avril Lavigne Live in Hong Kong 2011》 | 1 | |
2011年5月13日 | Justin Bieber | 《Justin Bieber My World Tour》 | 1 | |
2011年5月21日 | Maroon 5 | 《Maroon 5 Live In Hong Kong 2011》 | 1 | |
2011年5月28日 | 《Soul by Ludacris 亚洲巡回音乐派对 – 香港站》 | 1 | ||
2011年6月26日 | YUI | 《YUI Live 2011 ~ Hong Kong Hotel Holidays in The Sun ~》 | 1 | |
2011年8月7日 | James Blunt | 《James Blunt 2011巡回演唱会香港站》 | 1 | |
2011年8月9日 | Red Hot Chili Peppers | 《Red Hot Chili Peppers Live in Hong Kong 2011》 | 1 | |
2011年8月11日 | Suede | 《Suede 香港演唱会 2011》 | 1 | |
2011年8月14日 | Paramore | 《Paramore 香港演唱会2011》 | 1 | |
2011年8月16日 | Simple Plan | 《Simple Plan 香港演唱会 2011》 | 1 | |
2011年8月20日 | 周杰伦、苏打绿、温岚、袁咏琳 | 《闹哄哄音乐节2011 - 香港》 | 1 | |
2011年8月23日 | Kara、f(x)、miss A、SISTAR | 《K-POP Girls in Love LIVE in HK 2011》 | 1 | |
2011年8月24日 | 2AM、CNBLUE、FTIsland、ZE:A | 《K-POP Boys in Love LIVE in HK 2011》 | 1 | |
2011年9月6日 | Linkin Park | 《Linkin Park A Thousand Suns 2011 World Tour Live in Hong Kong》 | 1 | |
2011年9月27日 | Westlife | 《Westlife The Gravity Tour Live in Hong Kong 2011》 | 1 | |
2011年11月4日 | X JAPAN | 《X JAPAN 2011 World Tour Live in Hong Kong》 | 1 | |
2011年11月7日 | 陈奕迅、吴雨霏、黄贯中 | 《新城极唱数码HD音乐会》 | 1 | |
2011年12月31日 | 太极乐队、Mr.、RubberBand、KOLOR | 《狂热摇滚除夕倒数演唱会2012》 | 1 |
2011年
举办日期 | 歌手 | 活动名称 | 场数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2012年1月5日 | Scissor Sisters | 《Scissor Sisters 香港演唱会》 | 1 | |
2012年1月7—8日 | CNBLUE | 《CNBLUE 2012 亚洲巡回演唱会 Bluestorm in HongKong 香港站》 | 4 | |
2012年1月10日 | Simple Plan | 《Simple Plan“Get Your Heart On! Tour”Live in Hong Kong 2012》 | 1 | |
2012年1月15日 | 少女时代 | 《GIRLS' GENERATION TOUR》 | 1 | |
2012年2月11日 | 群星 | 《芒果群星COME芒音乐会》 | 1 | |
2012年2月21日 | Evanescence | 《Evanescence Live in Hong Kong》 | 1 | |
2012年3月3日 | Westlife | 《Westlife THE FAREWELL TOUR Live in Hong Kong 2012》 | 1 | |
2012年3月3日 | L'Arc~en~Ciel | 《L'Arc~en~Ciel World Tour 2012 Hong Kong》 | 1 | |
2012年3月10日 | 2PM | 《2PM Hands Up Asia Tour in Hong Kong 2012》 | 1 | |
2012年3月14日 | Duran Duran | 《Duran Duran 'All You Need Is Now' Tour - Live In Hong Kong》 | 1 | |
2012年3月23日 | D.T.、G.E.M.、阳光直人 | 《Asia Music Connection 2012》 | 1 | |
2012年5月2—3、5、7日 | Lady Gaga | 《Born This Way Ball 香港站》 | 4 | |
2012年5月18—20、22—23、25—27、29—30日 | 张学友 | 《张学友1/2世纪世界巡回演唱会》 | 10 | |
2012年6月23日 | Music Bank | 《K-Pop Festival Music Bank 2012巡回演唱会香港站》 | 1 | |
2012年6月24日 | Jason Mraz | 《Jason Mraz“Tour Is A Four Letter Word”Live in Hong Kong》 | 1 | |
2012年7月14日 | FTIsland | 《FTIsland 演唱会》 | 1 | |
2012年7月24日 | The Stone Roses | 《The Stone Roses 演唱会》 | 1 | |
2012年8月4日 | Snow Patrol | 《Snow Patrol 2012 香港站》 | 1 | |
2012年8月24—26日 | 陈奕迅 | 《陈奕迅 Feel Free Feel Music 演唱会》 | 3 | |
2012年10月3日 | 陈奕迅、吴雨霏、黄耀明、周柏豪、Mr. | 《Adidas Crew Love party 音乐会》 | 1 | |
2012年10月27日 | SHINee | 《SHINee 2nd Asia Tour - "SHINee WORLD II " 香港站》 | 1 | |
2012年11月13日 | LMFAO | 《Redfoo of LMFAO and the Party Rock Crew Live Full Show Concert in Hong Kong 2012》 | 1 | |
2012年11月28日 | Jennifer Lopez | 《Dance Again 世界巡回演唱会-香港站》 | 1 | |
2012年12月8—10日 | BIGBANG | 《BIGBANG Alive Galaxy Tour 2012 香港站》 | 3 | |
2010年12月17日 | Wonder Girls | 《The 1st Wonder - Wonder Girls Live in Hong Kong 2010》 | 1 |
2012年
举办日期 | 歌手 | 活动名称 | 场数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2013年1月19日 | 东方神起 | 《TVXQ! Live World Tour 'Catch Me' in Hong Kong》 | 1 | |
2013年2月2日 | Luna Sea | 《Luna Sea Live in Hong Kong 2013 - The End of the Dream》 | 1 | |
2013年3月16日 | 安室奈美惠 | 《安室奈美惠20周年亚洲巡回演唱会2013 香港站》 | 1 | |
2013年3月22—23日 | 安全地带 | 《Russell Peters Notorious World Tour 2013 香港站》 | 2 | |
2013年5月6日 | Blur | 《Blur Live in Hong Kong 2013》 | 1 | |
2013年5月10日 | David Guetta | 《David Guetta Live in Hong Kong 2013》 | 1 | |
2013年5月10—11日 | CNBLUE | 《CNBLUE "Blue Moon World Tour" Live in Hong Kong 2013》 | 2 | |
2013年5月17—18日 | G-Dragon | 《G-Dragon 2013 World Tour "One of a Kind" Live in Hong Kong》 | 2 | |
2013年5月25日 | GLAY | 《GLAY Asia Tour 2013 Justice & Guilty Live in Hong Kong》 | 1 | |
2013年6月8日 | 神话 | 《2013 SHINHWA GRAND TOUR-THE CLASSIC in HONGKONG》 | 1 | |
2013年6月15—16日 | Super Junior | 《Super Junior 5th Asia-World Tour - "Super Show 5" 香港站》 | 2 | |
2013年7月13日 | Running Man | 《"RACE START!" Running Man Fan Meeting Asia Tour 2013》 | 1 | |
2013年8月10日 | T-ara | 《It's T-ARA Time Live in Hong Kong》 | 1 | |
2013年8月11日 | Air Supply | 《Air Supply Live in Hong Kong 2013》 | 1 | |
2013年8月13日 | The Smashing Pumpkins | 《The Smashing Pumpkins Live in Hong Kong 2013》 | 1 | |
2013年8月18日 | INFINITE | 《INFINITE 1st World Tour "One Great Step" Live in Hong Kong 2013》 | 1 | |
2013年8月31日 | 梁咏琪、杨千嬅、林一峰、 梁汉文、苏永康、张敬轩、陈奕迅 |
《拉阔思念会 永恒的爱陈百强》 | 1 | |
2013年9月24日 | The Killers | 《The Killers Live in Hong》 | 1 | |
2013年9月29日 | Suede | 《Suede Live in Hong Kong 2013》 | 1 | |
2013年11月8日 | ONE OK ROCK | 《ONE OK ROCK Live in Hong Kong 2013》 | 1 | |
2013年11月9—10日 | 少女时代 | 《少女时代 Girl' Generation World Tour -Girls & Peace-香港站》 | 2 | |
2013年11月16日 | 林子祥、张学友、林忆莲、刘美君 | 《拉阔思念会 追忆林振强》 | 1 |
2013年
举办日期 | 歌手 | 活动名称 | 场数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2014年1月12日 | James Blunt | 《James Blunt Moon Landing 2014 World Tour Live in Hong Kong》 | 1 | |
2014年1月23日 | Sarah Brightman | 《Sarah Brightman Dreamchaser World Tour Hong Kong 2014》 | 1 | |
2014年1月25日 | miss A | 《miss A Fans Party in Hong Kong 2014》 | 1 | |
2014年1月26日 | SHINee | 《SHINee Festival Tour Live in Hong Kong 2014》 | 1 | |
2014年2月13日 | Avril Lavigne | 《Avril Lavigne Live in Hong Kong 2014》 | 1 | |
2014年3月22日 | 2NE1 | 《2NE1 All Or Nothing World Tour in Hong Kong》 | 1 | |
2014年4月30日 | JYP娱乐 | 《JYP NATION ONE MIC 2014》 | 1 | |
2014年5月17—18日 | CNBLUE | 《CNBLUE "Can't Stop" Live in Hong Kong》 | 2 | |
2014年6月1—2日 | EXO | 《EXO FROM. EXOPLANET #1 - THE LOST PLANET -》 | 2 | |
2014年6月28日 | TEEN TOP | 《Teen Top 2014 World Tour High Kick In Hong Kong》 | 1 | |
2014年8月2日 | 少女时代、胜利、B.A.P、FAVE1 | 《Best of Best in Hong Kong 2014》 | 1 | |
2014年9月29日 | Shane Filan | 《Shane Filan You & Me Tour Live in Hong Kong 2014》 | 1 | |
2014年10月4日 | Super Junior | 《Running Man Fan Meeting Asia Tour 2014“RACE START!”Season 2 in Hong Kong》 | 1 | |
2014年11月8日 | Running Man | 《Super Junior World Tour Super Show 6》 | 1 | |
2014年11月19—24日 | 周杰伦 | 《2014周杰伦魔天伦世界巡回演唱会香港站》 | 6 |
2014年
举办日期 | 歌手 | 活动名称 | 场数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2015年1月10日 | 太阳 | 《2015 TAEYANG WORLD TOUR RISE》 | 1 | |
2015年1月14日 | Avenged Sevenfold | 《Avenged Sevenfold LIVE in Hong Kong 2015》 | 1 | |
2015年1月21日 | Michael Bublé | 《Michael Bublé LIVE in Hong Kong 2015》 | 1 | |
2015年1月31日 | Lily Allen | 《Lily Allen Live in Hong Kong 2015》 | 1 | |
2015年1月31日 | GOT7 | 《GOT7 2015 Asia Tour Showcase》 | 1 | |
2015年2月14日 | 2PM | 《2PM World Tour GO CRAZY!》 | 1 | |
2015年3月10日 | Ed Sheeran | 《Ed Sheeran LIVE in Hong Kong 2015》 | 1 | |
2015年3月18日 | One Direction | 《One Direction On the Road Again Tour 2015 Live in Hong Kong》 | 1 | |
2015年3月19日 | 郑容和 | 《郑容和ONE FINE DAY Live in Hong Kong》 | 1 | |
2015年3月21日 | 李敏镐 | 《李敏镐重装上阵歌友演唱会香港站》 | 1 | |
2015年3月27日 | Jason Mraz | 《An Acoustic Evening with Jason Mraz and Raining Jane 香港演唱会》 | 1 | |
2015年4月18日 | The Piano Guys | 《The Piano Guys Live in Hong Kong》 | 1 | |
2015年5月8日 | VAMPS | 《VAMPS LIVE 2015 HONG KONG》 | 1 | |
2015年5月16—17日 | FNC娱乐 | 《FNC KINGDOM in Hong Kong 2015》 | 2 | |
2015年5月30日 | BEAST | 《BEAST Beautiful Show in Hong Kong 2015》 | 1 | |
2015年6月12—14日 | BIGBANG | 《BIGBANG World Tour Made 2015 演唱会香港站》 | 3 | |
2015年6月20日 | Super Junior Donghae & Eunhyuk | 《Super Junior-D&E Asia Tour 2015》 | 1 | |
2015年7月3日 | Running Man | 《"Race Start!" Season 3: Running Man Special Tour 2015》 | 1 | |
2015年8月1日 | FTIsland | 《FTIsland 2015 FTISLAND LIVE [We Will] 香港站》 | 1 | |
2015年8月16—17日 | EXO | 《EXO PLANET #2 - The EXO'luXion -》 | 2 | |
2015年8月23日 | Imagine Dragons | 《IMAGINE DRAGONS Smoke + Mirrors Tour Live in Hong Kong》 | 1 | |
2015年8月29日 | BTS | 《BTS LIVE TRILOGY: EPISODE Ⅱ. THE RED BULLET》 | 1 | |
2015年9月4日 | Maroon 5 | 《MAROON 5 2015世界巡回演唱会– 香港站》 | 1 | |
2015年9月28日 | MUSE | 《Muse Live in Hong Kong Asia Tour 2015》 | 1 | |
2015年11月13日 | 玉置浩二 | 《玉置浩二 Premium Symphonic Concert》 | 1 | |
2015年11月21日 | CNBLUE | 《2015 CNBLUE LIVE [COME TOGETHER] in HONG KONG》 | 1 | |
2015年11月27日 | BTOB | 《BTOB Concert in Hong Kong 2015》 | 1 | |
2015年11月29日 | B1A4 | 《B1A4 ADVENTURE 2015 LIVE IN HONG KONG》 | 1 | |
2015年12月26日 | Super Junior-K.R.Y. | 《Super Junior-K.R.Y. Asia Tour 2015: Phonograph》 | 1 |
2015年
举办日期 | 歌手 | 活动名称 | 场数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2016年1月28日 | The Vamps | 《The Vamps Wake Up Live in Hong Kong》 | 1 | |
2016年1月30日 | Rain | 《The Squall 2016 王者归来Rain亚洲巡回演唱会 香港站》 | 1 | |
2016年1月31日 | INFINITE | 《INFINITE 2nd World Tour "INFINITE EFFECT" 香港演唱会2016》 | 1 | |
2016年2月14日 | 李洪基 | 《李洪基2016香港演唱会LIVE 302》 | 1 | |
2016年2月17—18日 | Madonna | 《Madonna Rebel Heart Tour Hong Kong》 | 2 | |
2016年3月10日 | 5 Seconds of Summer | 《5 Seconds of Summer "Sounds Live Feels Live" 香港演唱会》 | 1 | |
2016年3月26日 | 安室奈美惠 | 《安室奈美惠namie amuro LIVEGENIC 2015-2016 IN HONG KONG》 | 1 | |
2016年5月7日 | iKON | 《IKON iKONCERT 2016 SHOWTIME Tour in Hong Kong》 | 1 | |
2016年7月22—24日 | BIGBANG | 《BIGBANG MADE [V.I.P] Tour in Hong Kong》 | 4 | |
2016年7月30日 | GOT7 | 《GOT7 1st Concert “FLY in Hong Kong” 香港演唱会》 | 1 | |
2016年9月28日 | Queen、Adam Lambert | 《Queen + Adam Lambert Live in Hong Kong》 | 1 | |
