Loading AI tools
Из Википедии, свободной энциклопедии
Гран-при Австрии 2024 года (официально англ. Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix 2024) — одиннадцатый этап чемпионата мира Формулы-1 2024 года. Прошёл с 28 по 30 июня на трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге, Австрия. Это был 38-й Гран-при Австрии в истории, 37-й в рамках чемпионатов мира Формулы-1. Это был третий Гран-при сезона 2024 года, в котором использовался формат спринта.
Гран-при Австрии 2024 года | |
---|---|
англ. Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix 2024 | |
Дата | 28—30 июня 2024 года |
Место | Шпильберг, Австрия |
Трасса | Ред Булл Ринг (4318 м) |
Дистанция | 71 круг, 306,452 км |
Погода |
Небольшая облачность. Сухо. Воздух +29…30 °C, трасса +48…44 °C |
Поул | |
1:04,314 |
Макс Ферстаппен Red Bull |
Быстрый круг | |
1:07,694 70-й круг |
Фернандо Алонсо Aston Martin |
Подиум | |
Победитель |
Джордж Расселл Mercedes |
2-е место |
Оскар Пиастри McLaren |
3-е место |
Карлос Сайнс (мл.) Ferrari |
Карта трассы | |
Медиафайлы на Викискладе | |
ЧМ 2024 года, этап № 11 из 24 Зачётная гонка № 1112 |
Поул-позицию выиграл Макс Ферстаппен из команды Red Bull.
В гонке победил Джордж Расселл из команды Mercedes. Вторым финишировал Оскар Пиастри из McLaren, третьим — Карлос Сайнс (мл.) из Ferrari.
Сессия | Лидер | Конструктор | Ш | Время | Погода | Воздух
°C |
Трасса
°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | P | 1:05,685 | Небольшая облачность. Сухо | +22…24 | +31…40 |
Погода: Небольшая облачность. Сухо. Воздух +27…28 °C, трасса +43…44 °C
Место | № | Гонщик | Команда | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull-Honda RBPT | 1:05,690 | 1:05,186 | 1:04,686 | 1 |
2 | 4 | Ландо Норрис | McLaren-Mercedes | 1:05,786 | 1:05,561 | 1:04,779 | 2 |
3 | 81 | Оскар Пиастри | McLaren-Mercedes | 1:06,081 | 1:05,379 | 1:04,987 | 3 |
4 | 63 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:05,764 | 1:05,325 | 1:05,054 | 4 |
5 | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | Ferrari | 1:05,781 | 1:05,435 | 1:05,126 | 5 |
6 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:06,504 | 1:05,539 | 1:05,270 | 6 |
7 | 11 | Серхио Перес | Red Bull-Honda RBPT | 1:06,256 | 1:05,612 | 1:06,008 | 7 |
8 | 31 | Эстебан Окон | Alpine-Renault | 1:06,343 | 1:05,686 | 1:06,101 | 8 |
9 | 10 | Пьер Гасли | Alpine-Renault | 1:06,465 | 1:05,757 | 1:06,624 | 9 |
10 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:06,149 | 1:05,526 | Без времени | 10 |
11 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas-Ferrari | 1:06,387 | 1:05,806 | 11 | |
12 | 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin-Mercedes | 1:06,037 | 1:05,847 | 12 | |
13 | 14 | Фернандо Алонсо | Aston Martin-Mercedes | 1:06,487 | 1:05,878 | 13 | |
14 | 22 | Юки Цунода | RB-Honda RBPT | 1:06,557 | 1:05,960 | 14 | |
15 | 2 | Логан Сарджент | Williams-Mercedes | 1:06,518 | Без времени | 15 | |
16 | 3 | Даниэль Риккардо | RB-Honda RBPT | 1:06,581 | 16 | ||
17 | 27 | Нико Хюлькенберг | Haas-Ferrari | 1:06,583 | 17 | ||
18 | 77 | Валттери Боттас | Kick Sauber-Ferrari | 1:06,725 | 18 | ||
19 | 23 | Александр Албон | Williams-Mercedes | 1:06,754 | ПЛ[N 1] | ||
20 | 24 | Чжоу Гуаньюй | Kick Sauber-Ferrari | 1:07,197 | 19 | ||
107 % от времени лидера первой сессии: 1:10,288 | |||||||
Источник:[1] |
Погода: Солнечно. Сухо. Воздух +28…29 °C, трасса +43…44 °C
Место | С | +/- | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги[N 1] | Время/причина схода | Скорость | Пит | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▬ | 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull-Honda RBPT | P | 23 | 26:41,389 | 222,979 | 0 | 8 |
2 | 3 | ▲1 | 81 | Оскар Пиастри | McLaren-Mercedes | P | 23 | +4,616 | 222,338 | 0 | 7 |
3 | 2 | ▼1 | 4 | Ландо Норрис | McLaren-Mercedes | P | 23 | +5,348 | 222,237 | 0 | 6 |
4 | 4 | ▬ | 63 | Джордж Расселл | Mercedes | P | 23 | +8,354 | 221,822 | 0 | 5 |
5 | 5 | ▬ | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | Ferrari | P | 23 | +9,989 | 221,597 | 0 | 4 |
6 | 6 | ▬ | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 23 | +11,207 | 221,429 | 0 | 3 |
7 | 10 | ▲3 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | P | 23 | +13,424 | 221,125 | 0 | 2 |
8 | 7 | ▼1 | 11 | Серхио Перес | Red Bull-Honda RBPT | P | 23 | +17,409 | 220,581 | 0 | 1 |
9 | 11 | ▲2 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas-Ferrari | P | 23 | +24,067 | 219,677 | 0 | |
10 | 12 | ▲2 | 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin-Mercedes | P | 23 | +30,175 | 218,855 | 0 | |
11 | 8 | ▼3 | 31 | Эстебан Окон | Alpine-Renault | P | 23 | +30,839 | 218,766 | 0 | |
12 | 9 | ▼3 | 10 | Пьер Гасли | Alpine-Renault | P | 23 | +31,308 | 218,703 | 0 | |
13 | 14 | ▲1 | 22 | Юки Цунода | RB-Honda RBPT | P | 23 | +35,452 | 218,149 | 0 | |
14 | 16 | ▲2 | 3 | Даниэль Риккардо | RB-Honda RBPT | P | 23 | +39,397 | 217,625 | 0 | |
15 | 13 | ▼2 | 14 | Фернандо Алонсо | Aston Martin-Mercedes | P | 23 | +43,155 | 217,128 | 0 | |
16 | 15 | ▼1 | 2 | Логан Сарджент | Williams-Mercedes | P | 23 | +44,076 | 217,006 | 0 | |
17 | ПЛ | ▲3 | 23 | Александр Албон | Williams-Mercedes | P | 23 | +44,673 | 216,927 | 0 | |
18 | 18 | ▬ | 77 | Валттери Боттас | Kick Sauber-Ferrari | P | 23 | +46,511 | 216,685 | 0 | |
19 | 17 | ▼2 | 27 | Нико Хюлькенберг | Haas-Ferrari | P | 23 | +48,423[N 2] | 217,754 | 0 | |
20 | 19 | ▼1 | 24 | Чжоу Гуаньюй | Kick Sauber-Ferrari | P | 23 | +53,143 | 215,817 | 0 | |
Быстрый круг: Ландо Норрис (McLaren) — 1:08,935, поставлен на 2-м круге | |||||||||||
Источник:[2] |
Погода: Небольшая облачность. Сухо. Воздух +32…31 °C, трасса +47…44 °C
Место | № | Гонщик | Команда | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull-Honda RBPT | 1:05,336 | 1:04,469 | 1:04,314 | 1 |
2 | 4 | Ландо Норрис | McLaren-Mercedes | 1:05,450 | 1:05,103 | 1:04,718 | 2 |
3 | 63 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:05,585 | 1:05,016 | 1:04,840 | 3 |
4 | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | Ferrari | 1:05,263 | 1:05,016 | 1:04,851 | 4 |
5 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:05,541 | 1:05,053 | 1:04,903 | 5 |
6 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:05,509 | 1:05,104 | 1:05,044 | 6 |
7 | 81 | Оскар Пиастри | McLaren-Mercedes | 1:05,311 | 1:05,070 | 1:05,048 | 7 |
8 | 11 | Серхио Перес | Red Bull-Honda RBPT | 1:05,587 | 1:05,144 | 1:05,202 | 8 |
9 | 27 | Нико Хюлькенберг | Haas-Ferrari | 1:05,596 | 1:05,262 | 1:05,385 | 9 |
10 | 31 | Эстебан Окон | Alpine-Renault | 1:05,574 | 1:05,274 | 1:05,883 | 10 |
11 | 3 | Даниэль Риккардо | RB-Honda RBPT | 1:05,569 | 1:05,289 | 11 | |
12 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas-Ferrari | 1:05,508 | 1:05,347 | 12 | |
13 | 10 | Пьер Гасли | Alpine-Renault | 1:05,598 | 1:05,359 | 13 | |
14 | 22 | Юки Цунода | RB-Honda RBPT | 1:05,563 | 1:05,412 | 14 | |
15 | 14 | Фернандо Алонсо | Aston Martin-Mercedes | 1:05,656 | 1:05,639 | 15 | |
16 | 23 | Александр Албон | Williams-Mercedes | 1:05,736 | 16 | ||
17 | 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin-Mercedes | 1:05,819 | 17 | ||
18 | 77 | Валттери Боттас | Kick Sauber-Ferrari | 1:05,847 | 18 | ||
19 | 2 | Логан Сарджент | Williams-Mercedes | 1:05,856 | 19 | ||
20 | 24 | Чжоу Гуаньюй | Kick Sauber-Ferrari | 1:06,061 | ПЛ[N 1] | ||
107 % от времени лидера первой сессии: 1:09,831 | |||||||
Источник:[3] |
Погода: Небольшая облачность. Сухо. Воздух +29…30 °C, трасса +48…44 °C
Место | С | +/- | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | Типы шин | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲2 | 63 | Джордж Расселл | Mercedes | P | 71 | 1:24:22,798 | 217,908 | 2 | MMH | 25 |
2 | 7 | ▲5 | 81 | Оскар Пиастри | McLaren-Mercedes | P | 71 | +1,906 | 217,826 | 2 | MHM | 18 |
3 | 4 | ▲1 | 55 | Карлос Сайнс (мл.) | Ferrari | P | 71 | +4,533 | 217,713 | 2 | MHM | 15 |
4 | 5 | ▲1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | P | 71 | +23,142 | 216,917 | 2 | MHM | 12 |
5 | 1 | ▼4 | 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull-Honda RBPT | P | 71 | +37,253[N 1] | 216,316 | 3 | MHMS | 10 |
6 | 9 | ▲3 | 27 | Нико Хюлькенберг | Haas-Ferrari | P | 71 | +54,088 | 215,605 | 2 | MHH | 8 |
7 | 8 | ▲1 | 11 | Серхио Перес | Red Bull-Honda RBPT | P | 71 | +54,672 | 215,580 | 2 | MHM | 6 |
8 | 12 | ▲4 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas-Ferrari | P | 71 | +1:00,355 | 215,341 | 2 | MHH | 4 |
9 | 11 | ▲2 | 3 | Даниэль Риккардо | RB-Honda RBPT | P | 71 | +1:01,169 | 215,307 | 2 | MHH | 2 |
10 | 13 | ▲3 | 10 | Пьер Гасли | Alpine-Renault | P | 71 | +1:01,056 | 215,282 | 2 | MHM | 1 |
11 | 6 | ▼5 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari | P | 71 | +1:07,056 | 215,060 | 4 | MHMMM | |
12 | 10 | ▼2 | 31 | Эстебан Окон | Alpine-Renault | P | 71 | +1:08,325 | 215,006 | 2 | MHM | |
13 | 17 | ▲4 | 18 | Лэнс Стролл | Aston Martin-Mercedes | P | 70 | +1 круг | 214,404 | 2 | MMH | |
14 | 14 | ▬ | 22 | Юки Цунода | RB-Honda RBPT | P | 70 | +1 круг | 214,281 | 2 | MHH | |
15 | 16 | ▲1 | 23 | Александр Албон | Williams-Mercedes | P | 70 | +1 круг[N 2] | 214,167 | 2 | MHH | |
16 | 18 | ▲2 | 77 | Валттери Боттас | Kick Sauber-Ferrari | P | 70 | +1 круг | 214,019 | 2 | MHH | |
17 | ПЛ | ▲3 | 24 | Чжоу Гуаньюй | Kick Sauber-Ferrari | P | 70 | +1 круг | 212,950 | 2 | HMH | |
18 | 15 | ▼3 | 14 | Фернандо Алонсо | Aston Martin-Mercedes | P | 70 | +1 круг | 212,834 | 3 | MMHS | |
19 | 19 | ▬ | 2 | Логан Сарджент | Williams-Mercedes | P | 69 | +2 круга | 211,504 | 3 | MMHM | |
20[N 3] | 2 | ▼18 | 4 | Ландо Норрис | McLaren-Mercedes | P | 64 | Повреждения от столкновения | 216,362 | 3 | MHM | |
Быстрый круг: Фернандо Алонсо (Aston Martin) — 1:07,694, поставлен на 70-м круге | ||||||||||||
Источник:[4] |
|
|
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.