Loading AI tools
kazachska skoczkini narciarska Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wieronika Pawłowna Szyszkina, ros. Вероника Павловна Шишкина (ur. 18 sierpnia 2003 w Ałmaty[1]) – kazachska skoczkini narciarska. Uczestniczka mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym (2019) i mistrzostw świata juniorów (2019). Zwyciężczyni pierwszej edycji zimowych azjatyckich igrzysk dziecięcych w 2019 w Jużnosachalińsku[2]. Medalistka mistrzostw kraju.
Data i miejsce urodzenia | |
---|---|
Klub |
Ałmaty Skiclub |
Debiut w PŚ |
17 marca 2019 w Niżnym Tagile (35. miejsce) |
Jej pierwszym trenerem był Aleksandr Nikołajewicz Klimow[1]. Pierwszym występem międzynarodowym Szyszkiny okazały się konkursy rangi FIS Cup w Vancouver 2017. Zajęła tam 8. i 10. miejsce. Sezon 2017/2018 zakończyła na 31. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego kobiet (najlepsza lokata: 12. w Notodden).
W sezonie letnim 2018 zadebiutowała w rozgrywkach Letniego Grand Prix, zajmując 39. miejsce w konkursie w Hinterzarten. Pierwsze punkty tego cyklu zdobyła w skoczni w Czajkowskim, osiągając 30. miejsce, wyprzedzając jedynie swoją rodaczkę, Alinę Tuchtajewę.
W sezonie 2018/2019 Szyszkina zadebiutowała w Pucharze Świata kobiet. 29 listopada 2018 wystąpiła w kwalifikacjach do zawodów w Lillehammer. Zajęła wtedy ostatnie, 55. miejsce. Debiut na mistrzostwach świata juniorów w Lahti zakończyła 32. lokatą w konkursie indywidualnym. W konkurencji drużynowej kobiet Kazaszki zajęły 10. miejsce, zaś w konkurencji mieszanej reprezentacja zanotowała 11. lokatę[3]. Ponadto Szyszkina wzięła udział w części zawodów do kombinacji norweskiej (14. miejsce po skokach)[4].
W lutym 2019 reprezentantka Kazachstanu wystartowała w pierwszej edycji zimowych azjatyckich igrzysk dziecięcych w Jużnosachalińsku, rozgrywanych dla juniorów z kontynentu azjatyckiego. Zdobyła tam dwa złote medale: w konkurencji indywidualnej[5] i drużyn mieszanych[6] (z Daniłem Wasiljewem).
Na arenie krajowej zdobyła nagrody z tytułu mistrzostw Kazachstanu: w 2017 srebrny medal w konkursie na skoczni normalnej i brązowy na skoczni średniej[7], a w 2018 srebrny medal w czempionacie na skoczni średniej[8].
2019 Seefeld | – | 35. miejsce (K-99) |
2019 Seefeld | – | 11. miejsce (K-99)[uwaga 1], 13. miejsce (K-99, drużyna mieszana)[uwaga 2] |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 26 lutego | 2019 | Seefeld | Toni-Seelos-Olympiaschanze | K-99 | HS-109 | druż.[uwaga 1] | 80,5 m | – | 207,8 pkt (76,5 pkt) | 691,1 pkt | Niemcy |
35. | 27 lutego | 2019 | Seefeld | Toni-Seelos-Olympiaschanze | K-99 | HS-109 | ind. | 86,5 m | – | 87,8 pkt | 171,8 pkt | Maren Lundby |
13. | 2 marca | 2019 | Seefeld | Toni-Seelos-Olympiaschanze | K-99 | HS-109 | druż. miesz.[uwaga 2] | DSQ | – | 256,8 pkt (0,0 pkt) | 755,4 pkt | Niemcy |
NQ | 23 lutego | 2023 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | ind. | nie zakwalifikowała się | Katharina Althaus | |||
14. | 26 lutego | 2023 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż. miesz.[uwaga 3] | 74,0 m | – | 324,0 pkt (75,2 pkt) | 693,2 pkt | Niemcy |
NQ | 1 marca | 2023 | Planica | Bloudkova velikanka | K-125 | HS-138 | ind. | nie zakwalifikowała się | Alexandria Loutitt |
2019 Lahti | – | 32. miejsce (K-90) |
2022 Zakopane | – | 39. miejsce (K-95) |
2019 Lahti | – | 10. miejsce (K-90)[uwaga 4], 11. miejsce (K-90, drużyna mieszana)[uwaga 5] |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | 24 stycznia | 2019 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | ind. | 78,0 m | – | 93,8 pkt | 159,3 pkt | Anna Szpyniowa |
10. | 26 stycznia | 2019 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | druż.[uwaga 4] | 78,0 m | – | 292,9 pkt (92,6 pkt) | 619,3 pkt | Rosja |
11. | 27 stycznia | 2019 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | druż. miesz.[uwaga 5] | 82,5 m | – | 397,0 pkt (95,4 pkt) | 587,4 pkt | Rosja |
39. | 3 marca | 2022 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | ind. | 72,0 m | – | 54,8 pkt | 185,7 pkt | Nika Prevc |
38. | 2 lutego | 2023 | Whistler | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-104 | ind. | 70,5 m | – | 52,8 pkt | 207,9 pkt | Alexandria Loutitt |
2023 Lake Placid | – | 7. miejsce |
2023 Lake Placid | – | 4. miejsce (drużyna mieszana)[uwaga 6] |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 16 stycznia | 2023 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | indywid. | 74,0 m | 72,0 m | 154,5 pkt | 77,1 pkt | Nicole Konderla |
4. | 18 stycznia | 2023 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | druż. mix.[uwaga 6] | 66,5 m | 67,0 m | 337,8 pkt (114,4 pkt) | 83,5 pkt | Polska I |
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q | q | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 35 | 35 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | q | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja
q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach |
stan po zakończeniu LGP 2022
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | - | - | 30 | 27 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 29 | 15 | 12 | 10 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 19 | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 22 | 26 | 24 | - | - | - | - | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 lipca | 2019 | Szczuczyńsk | Burabaj | K-90 | HS-99 | 84,0 m | 88,5 m | 201,3 pkt | 2. | 16,1 pkt | Gyda Westvold Hansen |
stan po zakończeniu LPK 2022
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 27 | 30 | 31 | 29 | - | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 53 | ||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodniczka nie wystartowała |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.