Loading AI tools
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2004 – 3. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 9 lipca 2004 roku w słoweńskim Velenje, a zakończyła 22 sierpnia 2004 w norweskim Lillehammer[1].
Lp. | Data | Miejscowość | HS | Uwagi | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 lipca 2004 | Velenje | HS-94 | nocny | Bine Zupan | Jernej Damjan | Robert Kranjec |
2. | 10 lipca 2004 | Stefan Kaiser | Robert Mateja | Jernej Damjan | |||
3. | 24 lipca 2004 | Oberstdorf | HS-137 | – | Adam Małysz | Robert Kranjec | Robert Mateja |
4. | 25 lipca 2004 | Adam Małysz | Robert Kranjec | Morten Gjesvold | |||
5. | 14 sierpnia 2004 | Ramsau | HS-98 | – | Stefan Kaiser | Robert Mateja | Balthasar Schneider |
6. | 15 sierpnia 2004 | Robert Mateja | Jernej Damjan | Andreas Kofler | |||
7. | 21 sierpnia 2004 | Lillehammer | HS-100 | nocny | Ferdinand Bader | Daniel Forfang | Balthasar Schneider |
8. | 22 sierpnia 2004 | – | Morten Solem | Ferdinand Bader | Daniel Forfang | ||
Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2004 – klasyfikacja końcowa | Robert Mateja | Stefan Kaiser | Jernej Damjan |
Zawodnik | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | |||||||||||||||||||
Stefan Becker | – | – | – | – | 72 | 64 | – | – | |||||||||||
Matija Druml | – | – | – | – | – | 59 | – | – | |||||||||||
Manuel Fettner | 31 | 29 | 58 | 47 | dsq | 17 | 38 | 13 | |||||||||||
Nicolas Fettner | – | – | – | – | 64 | 25 | – | – | |||||||||||
Mathias Hafele | – | – | – | – | 14 | 50 | – | – | |||||||||||
Stefan Kaiser | dsq | 1 | 23 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
Bastian Kaltenböck | – | – | – | – | 52 | 33 | – | – | |||||||||||
Martin Koch | 38 | 67 | 17 | 8 | 56 | 24 | 36 | 45 | |||||||||||
Andreas Kofler | – | – | – | – | 22 | 3 | – | – | |||||||||||
Christoph Lenz | – | – | 56 | 63 | 58 | 18 | 27 | 24 | |||||||||||
Roland Müller | dsq | 10 | 10 | 4 | 4 | 37 | 26 | 21 | |||||||||||
Christian Nagiller | – | – | – | – | 11 | 6 | – | – | |||||||||||
Michael Nagiller | – | – | – | – | 61 | – | – | – | |||||||||||
Stefan Rammerstorfer | – | – | – | – | 80 | 8 | – | – | |||||||||||
Balthasar Schneider | 20 | 39 | 7 | 10 | 3 | 30 | 3 | 4 | |||||||||||
Alexander Seiwald | 26 | 40 | – | – | 29 | 29 | – | – | |||||||||||
Christoph Strickner | – | – | – | – | 51 | 28 | – | – | |||||||||||
Stefan Thurnbichler | dsq | 12 | 45 | 31 | 33 | 14 | 16 | 13 | |||||||||||
Lukas Tschuschnig | dsq | 7 | 41 | 20 | 54 | 31 | 39 | 29 | |||||||||||
Białoruś | |||||||||||||||||||
Dzmitryj Afanasienka | – | – | 74 | dsq | 57 | 87 | – | – | |||||||||||
Maksim Anisimau | – | – | dsq | 54 | 63 | 47 | – | – | |||||||||||
Piotr Czaadajew | – | – | 61 | dsq | 81 | 70 | – | – | |||||||||||
Aleksandr Swietłow | – | – | dsq | dsq | 67 | 62 | – | – | |||||||||||
Bułgaria | |||||||||||||||||||
Iwan Czauszew | dsq | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Petyr Fyrtunow | 55 | 66 | 77 | 70 | 79 | 85 | – | – | |||||||||||
Radosław Kiczew | – | – | – | – | dsq | dsq | – | – | |||||||||||
Władimir Zografski | dsq | – | – | – | dsq | dsq | – | – | |||||||||||
Georgi Żarkow | dsq | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Czechy | |||||||||||||||||||
Michal Doležal | 14 | 17 | 27 | 18 | 9 | 71 | – | – | |||||||||||
Pavel Fízek | – | – | – | – | 46 | 65 | – | – | |||||||||||
Antonín Hájek | 47 | 43 | 69 | dsq | 60 | 25 | – | – | |||||||||||
Lukáš Hlava | – | – | – | – | 54 | 20 | – | – | |||||||||||
Roman Koudelka | dsq | 58 | 70 | 66 | – | – | – | – | |||||||||||
Jan Vacula | 41 | 47 | 65 | 64 | – | – | – | – | |||||||||||
Estonia | |||||||||||||||||||
Kristjan Eljand | – | – | – | – | – | – | 60 | 59 | |||||||||||
Jaan Jüris | 31 | 31 | 32 | 30 | – | – | – | – | |||||||||||
Egert Malts | – | – | – | – | – | – | 58 | 52 | |||||||||||
Illimar Pärn | – | – | – | – | – | – | 56 | 56 | |||||||||||
Jens Salumäe | 39 | 40 | 18 | dsq | – | – | – | – | |||||||||||
Priidik Vesi | – | – | – | – | – | – | 58 | 55 | |||||||||||
Finlandia | |||||||||||||||||||
Lauri Hakola | – | – | – | – | 17 | 40 | 7 | 60 | |||||||||||
Arttu Lappi | 34 | 28 | – | – | 26 | 41 | 30 | 16 | |||||||||||
Harri Olli | 10 | 42 | – | – | 27 | 59 | – | – | |||||||||||
Pekka Salminen | – | – | – | – | 18 | 42 | 11 | 31 | |||||||||||
Kimmo Yliriesto | dsq | 22 | – | – | 20 | 34 | 41 | 40 | |||||||||||
Francja | |||||||||||||||||||
Benjamin Bourqui | – | – | – | – | 42 | 47 | – | – | |||||||||||
Emmanuel Chedal | – | – | 26 | 36 | – | – | – | – | |||||||||||
Vincent Descombes Sevoie | – | – | – | – | 67 | 56 | – | – | |||||||||||
Florentin Durand | – | – | 49 | 38 | – | – | – | – | |||||||||||
Thomas Lacroix | – | – | – | – | 73 | 76 | – | – | |||||||||||
David Lazzaroni | 36 | 15 | 35 | 27 | – | – | – | – | |||||||||||
Rémi Santiago | 29 | 16 | 59 | 46 | – | – | – | – | |||||||||||
Holandia | |||||||||||||||||||
Boy van Baarle | dsq | 49 | 76 | 69 | 71 | 80 | – | – | |||||||||||
Japonia | |||||||||||||||||||
Tsuyoshi Ichinohe | 30 | 14 | 38 | 48 | – | – | – | – | |||||||||||
Kazuki Nishishita | 21 | 31 | 14 | 12 | 24 | 16 | 23 | 18 | |||||||||||
Takanobu Okabe | 35 | 46 | 43 | 39 | – | – | – | – | |||||||||||
Teppei Takano | 15 | 31 | 62 | 34 | – | – | – | – | |||||||||||
Keita Umezaki | 12 | 17 | 21 | 22 | 35 | 34 | 20 | 17 | |||||||||||
Kazachstan | |||||||||||||||||||
Iwan Karaułow | – | – | 75 | 72 | 76 | – | – | – | |||||||||||
Nikołaj Karpienko | – | – | 29 | – | 48 | 7 | 43 | 20 | |||||||||||
Aleksiej Korolow | – | – | – | 65 | – | 88 | – | – | |||||||||||
Asan Tachtachunow | – | – | 16 | 29 | 42 | 44 | – | – | |||||||||||
Radik Żaparow | – | – | 63 | 50 | 27 | 8 | 15 | 25 | |||||||||||
Korea Południowa | |||||||||||||||||||
Choi Heung-chul | – | – | 46 | 26 | 8 | 59 | – | – | |||||||||||
Choi Yong-jik | – | – | 52 | 33 | 42 | 31 | – | – | |||||||||||
Kang Chil-ku | – | – | 59 | 62 | 66 | 82 | – | – | |||||||||||
Kim Hyun-ki | – | – | 53 | 43 | 42 | 52 | – | – | |||||||||||
Niemcy | |||||||||||||||||||
Ferdinand Bader | – | – | 33 | 32 | – | – | 1 | 2 | |||||||||||
Kai Bracht | – | – | 51 | 45 | 36 | 67 | – | – | |||||||||||
Christian Bruder | – | – | 54 | 59 | – | – | – | – | |||||||||||
Stephan Hocke | – | – | 11 | 5 | – | – | – | – | |||||||||||
Daniel Klausmann | – | – | dsq | 40 | – | – | – | – | |||||||||||
Marc Krauspenhaar | – | – | 42 | 44 | 39 | 50 | – | – | |||||||||||
Julian Musiol | 18 | 22 | 34 | 58 | 31 | 22 | 24 | 9 | |||||||||||
Michael Neumayer | – | – | 4 | 6 | – | – | – | – | |||||||||||
Sebastian Ortner | – | – | 67 | 60 | – | – | – | – | |||||||||||
Hans Petrat | 45 | 36 | 49 | 57 | 24 | 34 | 44 | 39 | |||||||||||
Stefan Pieper | 28 | 24 | 39 | 28 | – | – | 18 | 42 | |||||||||||
Jörg Ritzerfeld | 41 | 27 | 24 | 14 | – | – | – | – | |||||||||||
Andreas Wank | – | – | dsq | 21 | – | – | – | – | |||||||||||
Norwegia | |||||||||||||||||||
Jon Aaraas | – | – | 55 | dsq | 30 | 56 | 17 | 35 | |||||||||||
Anders Bardal | – | – | – | – | – | – | 31 | 8 | |||||||||||
Lars Bystøl | – | – | – | – | – | – | 11 | 34 | |||||||||||
Christian Dahl | – | – | – | – | – | – | dsq | 58 | |||||||||||
Olav Magne Dønnem | – | – | 28 | 49 | 36 | 44 | 44 | 49 | |||||||||||
Tommy Egeberg | – | – | – | – | – | – | 32 | 28 | |||||||||||
Erling Enger | – | – | – | – | – | – | 54 | 40 | |||||||||||
Daniel Forfang | – | – | 35 | 50 | 7 | 53 | 2 | 3 | |||||||||||
Morten Gjesvold | - | - | 12 | 3 | – | 66 | 22 | 50 | |||||||||||
Terje Hilde | – | – | – | – | – | – | 48 | 43 | |||||||||||
Thomas Lobben | – | – | 44 | 52 | 33 | 56 | 35 | 19 | |||||||||||
Morten Solem | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | |||||||||||
Henning Stensrud | – | – | – | – | – | – | 39 | 23 | |||||||||||
Kim-Arild Tandberg | – | – | – | – | – | – | 52 | 27 | |||||||||||
Eirik Ulimoen | – | – | 37 | 56 | 6 | 11 | 13 | 15 | |||||||||||
Andreas Vilberg | – | – | – | – | – | – | 51 | 38 | |||||||||||
Polska | |||||||||||||||||||
Marcin Bachleda | – | – | – | – | 16 | 13 | 9 | 37 | |||||||||||
Krystian Długopolski | 24 | 21 | – | – | 21 | – | – | – | |||||||||||
Adam Małysz | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |||||||||||
Robert Mateja | 4 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
Tomasz Pochwała | 22 | 25 | – | – | – | 15 | 25 | 22 | |||||||||||
Wojciech Skupień | – | – | 21 | 24 | – | – | – | – | |||||||||||
Tomisław Tajner | 44 | 29 | – | – | 18 | 21 | 10 | 7 | |||||||||||
Wojciech Tajner | – | – | 6 | 23 | – | – | – | – | |||||||||||
Rosja | |||||||||||||||||||
Aleksiej Bujwołow | 51 | 54 | – | – | – | – | 55 | 48 | |||||||||||
Maksim Cubina | – | – | – | 61 | – | – | – | – | |||||||||||
Ildar Fatkullin | – | 51 | – | dsq | – | – | – | 51 | |||||||||||
Dmitrij Ipatow | – | – | 30 | 15 | – | – | – | – | |||||||||||
Pawieł Karielin | dsq | – | – | – | – | – | 33 | – | |||||||||||
Dienis Korniłow | – | – | dsq | – | – | – | – | – | |||||||||||
Jewgienij Plechow | – | – | – | – | 83 | 84 | 29 | 46 | |||||||||||
Siergiej Rodionow | 40 | 53 | – | – | 49 | 23 | 52 | 44 | |||||||||||
Ilja Roslakow | – | – | 31 | dsq | 67 | 76 | – | – | |||||||||||
Aleksiej Siłajew | – | – | 63 | – | 73 | 46 | – | – | |||||||||||
Aleksiej Wostrecow | 49 | 59 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Rumunia | |||||||||||||||||||
Andrei Balazs | 53 | dsq | 68 | 67 | 82 | 86 | – | – | |||||||||||
Mihai Damian | 57 | 68 | – | – | 87 | 91 | – | – | |||||||||||
Andrei-Iancu Tambaloiu | 56 | 63 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Radu Tambaloiu | – | – | – | – | 84 | 83 | – | – | |||||||||||
Słowacja | |||||||||||||||||||
Peter Koštial | 52 | 64 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Andrej Kremnicky | 50 | 56 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Michal Pšenko | – | – | dsq | dsq | – | – | – | – | |||||||||||
Martin Mesík | 16 | 37 | 20 | 11 | – | – | – | – | |||||||||||
Matúš Michalak | – | – | 73 | dsq | 78 | 74 | – | – | |||||||||||
Vladimír Roško | – | – | – | – | 77 | 79 | – | – | |||||||||||
René Štefanovie | – | 62 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Matej Uram | dsq | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Słowenia | |||||||||||||||||||
Rok Benkovič | 23 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Jure Bogataj | 18 | 31 | – | – | 23 | 37 | – | – | |||||||||||
Jernej Damjan | 2 | 3 | 5 | 42 | 12 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||
Nejc Frank | 16 | 31 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Damjan Fras | 9 | 8 | 13 | 17 | 13 | 69 | 27 | 53 | |||||||||||
Andraž Kern | dsq | dsq | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Robert Kranjec | 3 | 13 | 2 | 2 | – | – | – | – | |||||||||||
Igor Medved | 25 | 49 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Bine Norčič | 8 | 20 | 40 | 41 | 41 | 8 | – | – | |||||||||||
Jaka Oblak | 7 | 26 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Anže Obreza | 37 | 57 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Uroš Peterka | 46 | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Primož Pikl | 10 | 6 | 25 | 16 | 5 | 5 | 21 | 12 | |||||||||||
Gorazd Robnik | 5 | 5 | 19 | 52 | 15 | 27 | 47 | 54 | |||||||||||
Jurij Tepeš | – | 45 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Rok Urbanc | 5 | 4 | 9 | 25 | 32 | 39 | 19 | 11 | |||||||||||
Primož Urh-Zupan | 12 | 19 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Milan Živič | 27 | 38 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Peter Žonta | – | 8 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Bine Zupan | 1 | 10 | 15 | 19 | 9 | 12 | 42 | 32 | |||||||||||
Szwajcaria | |||||||||||||||||||
Sébastien Cala | – | – | – | – | 67 | 78 | – | – | |||||||||||
Rémi Français | – | – | – | – | 53 | 43 | 44 | 46 | |||||||||||
Christoph Höss | – | – | 46 | 34 | 40 | 18 | 50 | 33 | |||||||||||
Michael Möllinger | – | – | 8 | 7 | – | – | – | – | |||||||||||
Stefan Nyffeler | – | – | 57 | 54 | 59 | 53 | 37 | 57 | |||||||||||
Szwecja | |||||||||||||||||||
Andreas Arén | – | – | 48 | 36 | – | – | 34 | 30 | |||||||||||
Besnik Gashi | – | – | – | – | – | – | 57 | 60 | |||||||||||
Isak Grimholm | 47 | 43 | – | – | 50 | 55 | 14 | 26 | |||||||||||
Jakob Grimholm | dsq | 47 | – | – | 62 | 73 | 49 | 35 | |||||||||||
Ukraina | |||||||||||||||||||
Ihor Bojczuk | – | – | 72 | 71 | 85 | 72 | – | – | |||||||||||
Wołodymyr Boszczuk | – | – | 71 | 68 | 88 | 81 | – | – | |||||||||||
Ołeksandr Łazarowycz | – | – | 66 | dsq | 75 | 75 | – | – | |||||||||||
Węgry | |||||||||||||||||||
Dénes Pungor | 59 | 69 | – | – | 89 | 89 | – | – | |||||||||||
Péter Tutczai | 58 | 65 | – | – | 86 | 90 | – | – | |||||||||||
Włochy | |||||||||||||||||||
Giancarlo Adami | dsq | 60 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Alessio Bolognani | 31 | 51 | – | – | 36 | 63 | – | – | |||||||||||
Stefano Chiapolino | 41 | 54 | – | – | dsq | dsq | – | – | |||||||||||
Sebastian Colloredo | – | – | – | – | 65 | 67 | – | – | |||||||||||
Simone Lepre | 54 | 60 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
Andrea Morassi | – | – | – | – | 47 | 47 | – | – | |||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||
1-3 4-30 poniżej 30 dns – Zawodnik zgłoszony nie wystartował w konkursie dsq – Zawodnik zdyskwalifikowany w konkursie - – Zawodnik nie zgłoszony do konkursu |
Źródło[1] | |||
---|---|---|---|
Miejsce | Zawodnik | Punkty | |
1. | Robert Mateja | 480 | |
2. | Stefan Kaiser | 375 | |
3. | Jernej Damjan | 345 | |
4. | Balthasar Schneider | 244 | |
5. | Robert Kranjec | 240 | |
6. | Primož Pikl | 209 | |
7. | Bine Zupan | 205 | |
8. | Adam Małysz | 200 | |
9. | Ferdinand Bader | 180 | |
10. | Daniel Forfang | 176 | |
... |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.