Loading AI tools
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Sportiva Dilettantistica Napoli Calcio Femminile nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014.
Associazione Sportiva Dilettantistica Napoli Calcio Femminile | |
---|---|
Stagione 2013-2014 | |
Sport | calcio |
Squadra | Napoli |
Allenatore | Corrado Sorrentino (fino al 18/02/2014) Mimmo Paesano |
Presidente | Paola Pisano |
Serie A | 14º posto, retrocesso in Serie B |
Coppa Italia | Ottavi di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Pirone (29) Totale: Pirone (33) |
Miglior marcatore | Campionato: Pirone (10) Totale: Pirone (16) |
2014-2015
Si invita a seguire il modello di voce
|
La squadra, dopo aver giocato le partite casalinghe allo Stadio Arturo Collana di Napoli all'inizio della stagione, dalla 17ª giornata si trasferisce al Campo Sportivo Tony Chiovato di Bacoli dotato di erba sintetica.[1]
Aggiornato all'agosto 2014.[2]
Rosa aggiornata all'agosto 2014.[3].
|
|
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Gioia Masia | Napoli | definitivo[4] |
A | Fabiana Colasuonno | Atletico Oristano | definitivo |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Brescia 28 settembre 2013, ore 15:00 CEST 1ª giornata | Brescia | 3 – 1 referto | Napoli | Centro Sp. Club Azzurri
| ||||||
|
Napoli 5 ottobre 2013, ore 15:00 CEST 2ª giornata | Napoli | 1 – 0 referto | Como 2000 | Arturo Collana
| ||||||
|
Sant'Ambrogio di Valpolicella 12 ottobre 2013, ore 15:00 CEST 3ª giornata | Valpolicella | 5 – 0 referto | Napoli | Campo Sportivo Montidon
| ||||||
|
Napoli 19 ottobre 2013, ore 15:00 CEST 4ª giornata | Napoli | 0 – 1 referto | Mozzanica | Stadio Arturo Collana
| ||||||
|
Mortegliano 26 ottobre 2013, ore 14:30 CEST 5ª giornata | Chiasiellis | 4 – 0 referto | Napoli | Stadio Comunale Franco Beltrame
| ||||||
|
Napoli 2 novembre 2013, ore 14:30 CET 6ª giornata | Napoli | 1 – 1 referto | Firenze | Stadio Arturo Collana
| ||||||
|
Sassari 9 novembre 2013, ore 14:30 CET 7ª giornata | Torres | 2 – 0 referto | Napoli | Stadio Vanni Sanna
| ||||||
|
Napoli 16 novembre 2013, ore 14:30 CET 8ª giornata | Napoli | 0 – 0 referto | Pordenone | Stadio Arturo Collana
|
Milano Marittima, Cervia 23 novembre 2013, ore 14:30 CET 9ª giornata | Riviera di Romagna | 2 – 0 referto | Napoli | Stadio Germano Todoli
| ||||||
|
Napoli 30 novembre 2013, ore 14:30 CET 10ª giornata | Napoli | 1 – 0 referto | Res Roma | Stadio Arturo Collana
| ||||||
|
Napoli 7 dicembre 2013, ore 14:30 CET 11ª giornata | Napoli | 1 – 5 referto | AGSM Verona | Stadio Arturo Collana
| ||||||
|
Pero 14 dicembre 2013, ore 14:30 CET 12ª giornata | Inter Milano | 3 – 2 referto | Napoli | Centro sp. Gianni Brera, Campo 1
| ||||||
|
Napoli 21 dicembre 2013, ore 14:30 CET 13ª giornata | Napoli | 3 – 6 referto | Graphistudio Tavagnacco | Stadio Arturo Collana
| ||||||
|
San Sisto, Perugia 4 gennaio 2014, ore 14:30 CET 14ª giornata | Grifo Perugia | 0 – 3 referto | Napoli | Stadio Comunale
| ||||||
|
Napoli 11 gennaio 2014, ore 14:30 CET 15ª giornata | Napoli | 3 – 0 referto | Scalese | Stadio Arturo Collana
| ||||||
|
Napoli 18 gennaio 2014, ore 14:30 CET 16ª giornata | Napoli | 1 – 4 referto | Brescia | Stadio Arturo Collana
| ||||||
|
Ponte Lambro 25 gennaio 2014, ore 14:30 CET 17ª giornata | Como 2000 | 1 – 1 referto | Napoli | Stadio Comunale
| ||||||
|
Napoli 1º febbraio 2014, ore 14:30 CET 18ª giornata | Napoli | 0 – 3 referto | Valpolicella | Stadio Arturo Collana
| ||||||
|
Mozzanica 8 febbraio 2014, ore 14:30 CET 19ª giornata | Mozzanica | 3 – 0 referto | Napoli | Stadio Comunale
| ||||||
|
Bacoli 15 febbraio 2014, ore 14:30 CET 20ª giornata | Napoli | 1 – 3 referto | Chiasiellis | Campo sp. Tony Chiovato
| ||||||
|
Firenze 22 febbraio 2014, ore 14:30 CET 21ª giornata | Firenze | 5 – 0 referto | Napoli | Centro sp. San Marcellino
| ||||||
|
Napoli 1º marzo 2014, ore 14:30 CET 22ª giornata | Napoli | 0 – 4 referto | Torres | Stadio Arturo Collana
| ||||||
|
Pordenone 15 marzo 2014, ore 15:00 CET 23ª giornata | Pordenone | 3 – 1 referto | Napoli | Stadio Ottavio Bottecchia
| ||||||
|
Napoli 22 marzo 2014, ore 15:00 CET 24ª giornata | Napoli | 2 – 2 referto | Riviera di Romagna | Stadio Arturo Collana
| ||||||
|
Roma 29 marzo 2014, ore 15:00 CET 25ª giornata | Res Roma | 0 – 0 referto | Napoli | Impianto sp. Raimondo Vianello
|
Verona 12 aprile 2014 26ª giornata | AGSM Verona | 7 – 0 referto | Napoli | Stadio Aldo Olivieri
| ||||||
|
Napoli 19 aprile 2014, ore 15:00 CEST 27ª giornata | Napoli | 1 – 0 referto | Inter Milano | Stadio Arturo Collana
| ||||||
|
Tavagnacco 26 aprile 2014 28ª giornata | Graphistudio Tavagnacco | 4 – 0 referto | Napoli | Stadio Comunale (UPC Stadium)
| ||||||
|
Napoli 3 maggio 2014, ore 15:00 CEST 29ª giornata | Napoli | 1 – 0 referto | Grifo Perugia | Stadio Arturo Collana
| ||||||
|
San Miniato Basso 10 maggio 2014, ore 15:00 CEST 30ª giornata | Scalese | 2 – 1 referto | Napoli | Stadio Comunale M. Pagni
| ||||||
|
Marsico Nuovo 1º settembre 2013 Andata | Real Marsico | 1 – 3 | Napoli | Stadio del Sole |
Napoli 7 settembre 2013, ore ??:?? CEST Ritorno | Napoli | 4 – 1 | Real Marsico | Stadio Arturo Collana |
Napoli 14 settembre 2013, ore 15:00 CEST Secondo turno | Napoli | 6 – 2 | Pink Sport Time | Stadio Arturo Collana |
Napoli 11 dicembre 2013, ore 14:00 CET | Napoli | 0 – 2 | Acese | Stadio Arturo Collana |
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie A | 23 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 29 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 44 | 30 | 6 | 5 | 19 | 25 | 73 | -48 |
Coppa Italia | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 |
Totale | - | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 34 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 45 | 34 | 9 | 5 | 20 | 38 | 79 | -41 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T |
Risultato | P | V | P | P | P | N | P | N | P | V | P | P | P | V | V | P | N | P | P | P | P | P | P | N | N | P | V | P | V | P |
Posizione | 14 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.