卫冕冠军的诺瓦克·乔科维奇于本届赛事半準决赛因伤退出,未能卫冕。本届决赛由拉斐尔·纳达尔与罗杰·费德勒合演“梦幻对决”,结果拉斐尔·纳达尔以盘数3比2力克对手夺冠。
男子单打比赛 | |
---|---|
2009年澳大利亚网球公开赛 | |
2008年冠军 | 诺瓦克·乔科维奇 |
冠军 | 拉斐尔·纳达尔 |
亚军 | 罗杰·费德勒 |
决赛比分 | 7-5, 3-6, 7-63, 3-6, 6-2 |
种籽球手
晋级表
半準决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||
1 | 纳达尔 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | 西蒙 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | 纳达尔 | 64 | 6 | 7 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | 沃达斯科 | 7 | 4 | 62 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | 沃达斯科 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 特松加 | 62 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | 纳达尔 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 费德勒 | 5 | 6 | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | 罗迪克 | 63 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 乔科维奇 | 7 | 4 | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||
7 | 罗迪克 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | 费德勒 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 德尔波特罗 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | 费德勒 | 6 | 6 | 6 |
|
|
|
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 纳达尔 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
C 罗库斯 | 0 | 2 | 2 | 1 | 纳达尔 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
塞拉 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | R Karanusic | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R Karanusic | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 纳达尔 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E Schwank | 3 | 3 | 4 | 哈斯 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
哈斯 | 6 | 6 | 6; | 哈斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | F Cipolla | 4 | 6 | 7 | 7 | Q | F Cipolla | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | 图萨诺夫 | 6 | 2 | 67 | 5 | 1 | 纳达尔 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | 加斯奎特 | 65 | 7 | 6 | 6 | 13 | F 冈萨雷斯 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
D Junqueira | 7 | 63 | 3 | 4 | 24 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
斯佩迪亚 | 2 | 5 | 4 | WC | 伊斯托明 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 伊斯托明 | 6 | 7 | 6 | 24 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 610 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
卡纳斯 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 13 | F 冈萨雷斯 | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
Q | 金德尔曼 | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | 卡纳斯 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
休伊特 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | F 冈萨雷斯 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | F 冈萨雷斯 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 |
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 孟菲尔斯 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
瓦萨洛·阿圭略 | 1 | 3 | 5 | 12 | 孟菲尔斯 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
尤日尼 | 3 | 2 | 2 | S Koubek | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 6 | 6 | 6 | 12 | 孟菲尔斯 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A Golubev | 6 | 67 | 4 | 2 | 17 | 阿尔玛格罗 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
福尼尼 | 3 | 7 | 6 | 6 | 福尼尼 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
马苏 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 17 | 阿尔玛格罗 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | 阿尔玛格罗 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 孟菲尔斯 | 4 | 6 | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||
25 | 卡洛维奇 | 6 | 6 | 6 | 6 | 西蒙 | 6 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
D Gimeno-Traver | 3 | 4 | 4 | 25 | 卡洛维奇 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | W Odesnik | 5 | 4 | 6 | 2 | 安西奇 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
安西奇 | 7 | 6 | 4 | 6 | 安西奇 | 62 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
古奇奥内 | 6 | 6 | 6 | 6 | 西蒙 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Devilder | 3 | 2 | 4 | 古奇奥内 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
P Andujar | 4 | 1 | 1 | 6 | 西蒙 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 西蒙 | 6 | 6 | 6 |
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 穆雷 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
帕维尔 | 2 | 1 | r | 4 | 穆雷 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 4 | 63 | 6 | 0 | M Granollers | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 穆雷 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 贝克 | 7 | 6 | 6 | 31 | 梅尔泽 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C Ebelthite | 5 | 1 | 0 | Q | 贝克 | 7 | 67 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
锦织 | 5 | 2 | 1 | 31 | 梅尔泽 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 梅尔泽 | 7 | 6 | 6 | 4 | 穆雷 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | 斯泰潘内克 | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | 沃达斯科 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
拉潘蒂 | 6 | 3 | 4 | 4 | 22 | 斯泰潘内克 | 6 | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Berrer | 6 | 6 | 6 | Q | M Berrer | 3 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | C Ball | 2 | 4 | 3 | 22 | 斯泰潘内克 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
S Stakhovsky | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 14 | 沃达斯科 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
克莱芒 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 克莱芒 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Mannarino | 0 | 2 | 2 | 14 | 沃达斯科 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 沃达斯科 | 6 | 6 | 6 |
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 布莱克 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | F Dancevic | 4 | 3 | 5 | 9 | 布莱克 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S de Chaunac | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | Q | S de Chaunac | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
达尔西斯 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 布莱克 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
阿尔伯特·蒙塔涅斯 | 3 | 2 | 3 | 18 | 安德烈耶夫 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
古尔比斯 | 6 | 6 | 6 | 古尔比斯 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P Polansky | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 18 | 安德烈耶夫 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | 安德烈耶夫 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 布莱克 | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
30 | 舒特勒 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 特松加 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | D 塞拉 | 1 | 6 | 6 | 6 | Q | D 塞拉 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
哈内斯库 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 哈内斯库 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J Hernych | 6 | 6 | 67 | 64 | 6 | Q | D 塞拉 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
柳比西奇 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 特松加 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
昆尼辛 | 6 | 63 | 67 | 7 | 3 | 柳比西奇 | 7 | 68 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||
摩纳哥 | 4 | 4 | 0 | 5 | 特松加 | 64 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 特松加 | 6 | 6 | 6 |
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 罗迪克 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | B Rehnquist | 0 | 2 | 2 | 7 | 罗迪克 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 马利斯 | 7 | 6 | 6 | Q | 马利斯 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
洛德拉 | 68 | 1 | 1 | 7 | 罗迪克 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
费雷罗 | 3 | 2 | 7 | 2 | 桑托罗 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
桑托罗 | 6 | 6 | 65 | 6 | 桑托罗 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
奎里 | 66 | 3 | 2 | 32 | 科尔施赖伯 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
32 | 科尔施赖伯 | 7 | 6 | 6 | 7 | 罗迪克 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 罗布雷多 | 6 | 7 | 6 | 21 | 罗布雷多 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
雷诺德斯 | 2 | 5 | 1 | 21 | 罗布雷多 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
马丁 | 3 | 6 | 2 | 4 | 特罗伊茨基 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
特罗伊茨基 | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | 罗布雷多 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
贝鲁奇 | 3 | 5 | 4 | 卢彦勋 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
卢彦勋 | 6 | 7 | 6 | 卢彦勋 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
吉克尔 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 纳尔班迪安 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | 纳尔班迪安 | 6 | 4 | 6 | 6 |
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 索德林 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
肯德里克 | 7 | 4 | 4 | 5 | 16 | 索德林 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
贝内托 | 3 | 65 | 2 | 巴格达蒂斯 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
巴格达蒂斯 | 6 | 7 | 6 | 巴格达蒂斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
博莱利 | 7 | 7 | 7 | 23 | 菲什 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
弗利根 | 65 | 63 | 5 | 博莱利 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S Groth | 7 | 4 | 5 | 0 | 23 | 菲什 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23 | 菲什 | 63 | 6 | 7 | 6 | 巴格达蒂斯 | 1 | 61 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
28 | 马蒂厄 | 6 | 2 | 3 | 乔科维奇 | 6 | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
涅米宁 | 4 | 1 | r | 28 | 马蒂厄 | 6 | 6 | 3 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||
丹特 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | LL | A Delic | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
LL | A Delic | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | LL | A Delic | 2 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
查迪 | 6 | 6 | 6 | 3 | 乔科维奇 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
丹尼尔 | 4 | 4 | 1 | 查迪 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Stoppini | 2 | 3 | 5 | 3 | 乔科维奇 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 乔科维奇 | 6 | 6 | 7 |
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 德尔波特罗 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
兹韦列夫 | 3 | 4 | 2 | 8 | 德尔波特罗 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L Ouahab | 2 | 1 | 2 | Q | 梅尔 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 梅尔 | 6 | 6 | 6 | 8 | 德尔波特罗 | 65 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
斯塔拉切 | 65 | 6 | 65 | 66 | 穆勒 | 7 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B Tomic | 7 | 1 | 7 | 7 | WC | B Tomic | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
穆勒 | 6 | 7 | 4 | 4 | 16 | 穆勒 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 洛佩斯 | 3 | 65 | 6 | 6 | 14 | 8 | 德尔波特罗 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | 西利奇 | 6 | 6 | 64 | 6 | 19 | 西利奇 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
安德森 | 3 | 2 | 7 | 3 | 19 | 西利奇 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
O Hernandez | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 蒂普萨雷维奇 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
蒂普萨雷维奇 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 19 | 西利奇 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 赫巴蒂 | 7 | 2 | 6 | 7 | 11 | 费雷尔 | 65 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 伊斯内尔 | 64 | 6 | 2 | 5 | Q | 赫巴蒂 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
格雷梅迈尔 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 11 | 费雷尔 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | 费雷尔 | 6 | 65 | 6 | 65 | 6 |
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 瓦夫林卡 | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
文拿 | 1 | 6 | 5 | 69 | 15 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Phau | 4 | 3 | 6 | 3 | B Klein | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B Klein | 6 | 6 | 4 | 6 | 15 | 瓦夫林卡 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
B Dabul | 6 | 6 | 6 | 20 | 贝尔迪赫 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
普兹斯内尔 | 1 | 2 | 4 | B Dabul | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
吉内普里 | 4 | 4 | 3 | 20 | 贝尔迪赫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 贝尔迪赫 | 6 | 6 | 6 | 20 | 贝尔迪赫 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | 萨芬 | 6 | 6 | 6 | 2 | 费德勒 | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I Navarro | 3 | 3 | 4 | 26 | 萨芬 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
加西亚·洛佩斯 | 3 | 7 | 6 | 6 | 加西亚·洛佩斯 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
卡莱里 | 6 | 65 | 2 | 0 | 26 | 萨芬 | 3 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 科罗廖夫 | 6 | 6 | 7 | 2 | 费德勒 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
莫亚 | 3 | 1 | 77 | Q | 科罗廖夫 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
塞皮 | 1 | 54 | 5 | 2 | 费德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 费德勒 | 6 | 7 | 7 |
1 菲利波·沃兰德里未能通过药物测试而停赛三个月。
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.