From Wikipedia, the free encyclopedia
Kosovos herrelandslag i fotball er det nasjonale fotballaget til Kosovo. Det administreres av Federata e Futbollit e Kosovës.[1] Forbundet ble medlem av UEFA 3. mai 2016[2] og av FIFA 13. mai 2016.[3][4] De spilte i kvalifiseringen til VM 2018 i gruppe I, og med det fikk Kosovo sin første internasjonale kvalifisering.
Kosovo | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forbund | Federata e Futbollit e Kosovës | ||||||||||||||||||||||||||||
Konføderasjon | UEFA | ||||||||||||||||||||||||||||
Landslagstrener | Franco Foda | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Dardanët | ||||||||||||||||||||||||||||
Flest kamper | Amir Rrahmani (55) | ||||||||||||||||||||||||||||
Flest mål | Vedat Muriqi (26) | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Fadil Vokrri Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 13,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Infoboks sist oppdatert: 13. mars 2024 |
Kosovo spilte sin første kamp i 1993, under borgerkrigen i Jugoslavia. De tapte 1–3 for Albania.[5] Gjennom 2000-tallet spilte de diverse uoffisielle kamper, mens Kosovo ventet på internasjonal anerkjennelse.
Laget fikk sin første offisielle seier som FIFA medlem mot Færøyene da de vant 2–0 i en vennskaps landskamp 3. juni 2016.[6]
19. juli 2009 ble Albert Bunjaki ansatt som Kosovos nye landslagssjef.[7] Han var landslagssjef fram til oktober 2017 men etter svake resultater bestemte han seg for å trekke seg. Den 2. mars tok den sveitsiske treneren Bernard Challandes over som landslagssjef i en toårig kontrakt.
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.