Loading AI tools
Duits voetballer Van Wikipedia, de vrije encyclopedie
Nassim Boujellab (Hohenlimburg, 20 juni 1999) is een Marokkaans-Duits voetballer, die doorgaans speelt als centrale middenvelder. Hij maakte op 31 maart 2019 zijn debuut voor FC Schalke 04. Boujellab debuteerde in 2020 in het Marokkaans voetbalelftal.
Nassim Boujellab[1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boujellab met Schalke in 2019 | ||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||
Geboortedatum | 20 juni 1999 | |||||||
Geboorteplaats | Hohenlimburg, Duitsland | |||||||
Lengte | 182 cm | |||||||
Been | Tweebenig | |||||||
Positie | Centrale middenvelder | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | FC Schalke 04 | |||||||
Rugnummer | 16 | |||||||
Contract tot | 30 juni 2022 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 2 april 2021 | ||||||||
** Bijgewerkt op 2 april 2021 | ||||||||
|
Boujellab doorliep de jeugdreeksen van ASSV Letmathe 98 en FC Iserlohn 46/49 om vanaf 2014 deel uit te maken van de jeugdreeksen van FC Schalke 04. Bij die laatste debuteerde hij op 31 maart 2019 in het eerste elftal. In de met 0–1 gewonnen uitwedstrijd tegen Hannover 96 kwam hij elf minuten voor tijd Suat Serdar vervangen.[2]
Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
2018/19 | FC Schalke 04 | Bundesliga | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 8 | 0 | |
2019/20 | 11 | 0 | 2 | 0 | – | 13 | 0 | |||
2020/21 | 12 | 1 | 1 | 0 | – | 13 | 1 | |||
Totaal | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 |
Bijgewerkt op 2 april 2021.
Boujellab is een Marokkaans jeugdinternational.
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.