Italia ten tres divisións administrativas de carácter recursivo, de maior a menor nivel. O primeiro nivel é o das rexións ou regioni (20 en total), que á súa vez se subdividen en provincias ou province (109, incluíndo as provincias autónomas de Trento e Bolzán), á parte do Val de Aosta, que queda como unha rexión autónoma. As provincias divídense en 8.101 concellos, ou comuni, e estes poden albergar entidades menores chamados frazioni.

Rexións de Italia

Rexións numeradas de Italia.
Máis información Área, Rexión (en italiano) ...
ÁreaRexión (en italiano)Capital (en italiano)SiglaMapa
Italia noroccidental Liguria (Liguria) Xénova (Genova) LIG 10
Lombardía (Lombardia) Milán (Milano) LOM 11
Piemonte (Piemonte) Turín (Torino) PMN 14
Val de Aosta (Valle d'Aosta)* Aosta (Aosta) VAO 2
Italia nororiental Emilia-Romaña (Emilia-Romagna) Boloña (Bologna) EMR 7
Friúl-Venecia Xulia (Friuli-Venezia Giulia)* Trieste (Trieste) FVG 8
Trentino-Tirol do Sur (Trentino-Alto Adige)* Trento (Trento) TAA 17
Véneto (Veneto) Venecia (Venezia) VEN 20
Italia central Lacio (Lazio) Roma (Roma) LAZ 9
As Marcas (Marche) Ancona (Ancona) MAR 12
Toscana (Toscana) Florencia (Firenze) TOS 18
Umbría (Umbria) Perugia (Perugia) UMB 19
Italia meridional Abruzos (Abruzzo) L'Aquila (L'Aquila) ABR 1
Basilicata (Basilicata) Potenza (Potenza) BAS 4
Calabria (Calabria) Catanzaro (Catanzaro) CAL 5
Campania (Campania) Nápoles (Napoli) CAM 6
Molise (Molise) Campobasso (Campobasso) MOL 13
Puglia (Puglia) Bari (Bari) PUG 3
Italia insular Sardeña (Sardegna)* Cagliari (Cagliari)" SAR 15
Sicilia (Sicilia)* Palermo (Palermo) SIC 16
Pechar

* rexións autónomas con estatuto especial.

Provincias de Italia

Artigo principal: Provincias de Italia.

Táboa cos datos de poboación, superficie e densidade demográfica, número de municipios e rexión das 107 provincias (incluíndo o Val de Aosta e omitindo as tres provincias que chegaran no 2009: Barletta-Andria-Trani, Fermo, Monza e Brianza.

Máis información Provincia, Sigla ...
Provincia Sigla Rexión Poboación (hab.) Superficie (km²) Densidade (hab./km²) N. de concellos
Milán MI Lombardía 3.707.210 1.984 1.868,2 188
Roma RM Lacio 3.700.424 5.352 691,4 121
Nápoles NA Campania 3.059.196 1.171 2.612,2 92
Turín TO Piemonte 2.165.619 6.829 317,1 315
Bari BA Puglia 1.559.662 5.139 303,5 48
Palermo PA Sicilia 1.235.923 4.992 247,6 82
Brescia BS Lombardía 1.108.776 4.783 231,8 206
Salerno SA Campania 1.073.643 4.918 218,3 158
Catania CT Sicilia 1.054.778 3.553 296,9 58
Bérgamo BG Lombardía 973.129 2.723 357,4 244
Florencia FI Toscana 933.860 3.515 265,7 44
Boloña BO Emilia-Romaña 915.225 3.702 247,2 60
Xénova GE Liguria 878.082 1.839 477,6 67
Caserta CE Campania 852.872 2.640 323,1 104
Padua PD Véneto 849.857 2.142 396,8 104
Verona VR Véneto 826.582 3.120 264,9 98
Varese VA Lombardía 812.477 1.199 677,8 141
Venecia VE Véneto 809.586 2.461 328,9 44
Treviso TV Véneto 795.264 2.477 321,1 95
Vicenza VI Véneto 794.317 2.723 291,7 121
Lecce LE Puglia 787.825 2.759 285,5 97
Cosenza CS Calabria 734.533 6.650 110,5 155
Foggia FG Puglia 690.992 7.190 96,1 64
Messina ME Sicilia 662.450 3.247 204,0 108
Módena MO Emilia-Romaña 633.993 2.689 235,8 47
Perugia PG Umbría 605.950 6.332 95,7 59
Taranto TA Puglia 579.806 2.436 238,0 29
Reggio Calabria RC Calabria 564.223 3.184 177,2 97
Cuneo CN Piemonte 556.330 6.902 80,6 250
Cagliari CA Sardeña 543.310 4.569 118,9 71
Como CO Lombardía 537.500 1.288 417,3 163
Udine UD Friúl-Venecia Xulia 518.840 4.904 105,8 137
Pavia PV Lombardía 493.753 2.965 166,5 190
Latina LT Lacio 491.230 2.250 218,3 33
Frosinone FR Lacio 484.556 3.243 149,4 91
Trento TN Trentino-Tirol do Sur 477.017 6.203 76,9 223
Bolzano/Bozen BZ Trentino-Tirol do Sur 462.999 7.396 62,6 116
Reggio Emilia RE Emilia-Romaña 453.892 2.292 198,0 45
Ancona AN As Marcas 448.473 1.940 231,2 49
Agrigento AG Sicilia 448.053 3.042 147,3 43
Avellino AV Campania 429.178 2.792 153,7 119
Trapani TP Sicilia 425.121 2.460 172,8 24
Alessandria AL Piemonte 418.231 3.559 117,5 190
Brindisi BR Puglia 402.422 1.839 218,8 20
Siracusa SR Sicilia 396.167 2.108 187,9 21
Potenza PZ Basilicata 385.048 6.549 59,1 100
Parma PR Emilia-Romaña 392.976 3.450 113,9 47
Pisa PI Toscana 384.555 2.445 157,3 39
Chieti CH Abruzos 396.712 2.588 153,2 104
Mantua MN Lombardía 377.790 2.339 161,5 70
Lucca LU Toscana 372.244 1.773 210,0 35
Catanzaro CZ Calabria 369.578 2.392 154,5 80
Ascoli Piceno AP As Marcas 369.371 2.088 176,9 73
Forlì-Cesena FC Emilia-Romaña 358.542 2.376 150,9 30
Pesaro e Urbino PU As Marcas 351.214 2.893 121,4 67
Rávena RA Emilia-Romaña 347.847 1.858 187,2 18
Ferrara FE Emilia-Romaña 344.323 2.630 130,9 26
Novara NO Piemonte 343.040 1.339 256,2 88
Cremona CR Lombardía 335.939 1.771 189,7 115
Livorno LI Toscana 326.444 1.211 269,5 20
Sassari SS Sardeña 322.326 4.281 75,3 66
Arezzo AR Toscana 323.288 3.236 99,9 39
Lecco LC Lombardía 311.452 816 381,6 90
Macerata MC As Marcas 301.523 2.774 108,7 57
L'Aquila AQ Abruzos 309.264 5.035 61,4 108
Pescara PE Abruzos 321.184 1.225 255 46
Ragusa RG Sicilia 295.269 1.614 182,9 12
Viterbo VT Lacio 288.783 3.614 79,9 60
Teramo TE Abruzos 308.769 1.948 158,5 47
Benevento BN Campania 287.042 2.071 138,6 78
Caltanissetta CL Sicilia 274.035 2.124 129,0 22
Rimini RN Emilia-Romaña 272.676 534 510,8 20
Savona SV Liguria 272.528 1.545 176,4 69
Pistoia PT Toscana 268.503 965 278,2 22
Pordenone PN Friúl-Venecia Xulia 268.198 2.130 125,9 51
Piacenza PC Emilia-Romaña 263.872 2.590 101,9 48
Siena SI Toscana 252.288 3.823 66,0 36
Rovigo RO Véneto 242.538 1.790 135,5 50
Trieste TS Friúl-Venecia Xulia 242.232 212 1.143,6 6
Campobasso CB Molise 230.749 2.910 79,3 84
Prato PO Toscana 227.886 365 623,9 7
Terni TR Umbría 219.876 2.122 103,6 33
A Spezia SP Liguria 215.935 881 245,1 32
Grosseto GR Toscana 211.086 4.501 46,9 28
Belluno BL Véneto 209.550 3.676 57,0 69
Asti AT Piemonte 208.339 1.511 137,9 118
Imperia IM Liguria 205.238 1.156 177,5 67
Matera MT Basilicata 203.614 3.447 59,1 31
Lodi LO Lombardía 197.672 782 252,7 61
Massa-Carrara MS Toscana 197.652 1.157 170,9 17
Biella BI Piemonte 187.249 914 204,9 82
Enna EN Sicilia 177.200 2.561 69,2 20
Sondrio SO Lombardía 176.856 3.210 55,1 78
Vercelli VC Piemonte 176.829 2.088 84,7 86
Crotone KR Calabria 173.122 1.716 100,9 27
Vibo Valentia VV Calabria 170.746 1.139 149,9 50
Oristano OR Sardeña 167.971 3.040 55,2 88
Nuoro NU Sardeña 164.260 3.934 41,8 52
Verbano Cusio Ossola VB Piemonte 159.040 2.256 70,5 77
Rieti RI Lacio 147.410 2.750 53,6 73
Olbia-Tempio OT Sardeña 138.334 3.397 40,7 26
Gorizia GO Friúl-Venecia Xulia 136.491 466 292,9 25
Carbonia-Iglesias CI Sardeña 131.890 1.495 88,2 23
Aosta (Rexión) AO Val de Aosta 119.548 3.266 36,6 74
Medio Campidano MD Sardeña 105.400 1.516 69,5 28
Isernia IS Molise 89.852 1.528 58,8 52
Ogliastra OG Sardeña 58.389 1.854 31,5 23
TOTAL ITALIA 56.977.736 301.171 189,2 8.101
Pechar
  • Datos ISTAT - Censimento Generale della Popolazione Italiana (ano 2001)

Wikiwand in your browser!

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.