Villayón
From Wikipedia, the free encyclopedia
From Wikipedia, the free encyclopedia
Villayón[1] Asturiasko ipar-mendebaldean dagoen udalerria da, Eo-Naviako eskualdean kokatutakoa.
Villayón Villayón | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturiasko kontzejua | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Asturiasko Printzerria | ||||||||||
Probintzia | Asturiasko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Ramón Rodríguez González | ||||||||||
Izen ofiziala | Villayón | ||||||||||
Jatorrizko izena | Villayón | ||||||||||
Posta kodea | 33717 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 33077 | ||||||||||
Herriburua | Villayón | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°26′54″N 6°42′19″W | ||||||||||
Azalera | 132,46 km² | ||||||||||
Altuera | 357 m | ||||||||||
Mugakideak | Navia, Valdés, Tineo, Allande, Eilao, Bual eta Cuaña | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.104 (2023) −26 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 8 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 506 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | O | ||||||||||
villayon.es |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.