Loading AI tools
torneo Apertura del fútbol venezolano 2019 De Wikipedia, la enciclopedia libre
El Torneo Apertura 2019 fue el primero de los dos torneos de la temporada 2019 en la primera división del fútbol venezolano.
Torneo Apertura 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primera División de Venezuela 2019 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Venezuela | ||||
Asociación | LIGAFUTVE | ||||
Categoría | Primera División | ||||
Fecha |
26 de enero[1] 30 de junio | ||||
TV oficial |
| ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Zamora F.C. | ||||
Campeón | Estudiantes de Mérida | ||||
Subcampeón | Mineros de Guayana | ||||
Semifinalistas |
Carabobo F.C. Zulia F.C. | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 equipos | ||||
Partidos | 204 de 204 | ||||
Goles | 544 (2.66 goles por partido) | ||||
Goleador | Edder Farías (17 goles) (Atlético Venezuela) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Para esta temporada la liga fue expandida a 20 equipos.[2]
El torneo se juega con el formato todos contra todos en una rueda de 19 fechas, en los que participan veinte equipos. Los mejores ocho de la primera ronda clasifican a una liguilla, con enfrentamientos de ida y vuelta, para definir al Campeón. Los campeones de los dos torneos (Apertura y Clausura) se enfrentan en una final a partidos de ida y vuelta para definir al Campeón Nacional quien se lleva el título de liga es decir, la estrella de la temporada. El equipo campeón del Torneo Apertura 2019 clasifica para la Copa Libertadores 2020 y el subcampeón clasifica para la Copa Sudamericana 2020.
Todo lo concerniente a empate de puntos al finalizar el torneo entre dos clubes, se dilucidará en favor del club que ganó el encuentro jugado entre ambos; y de haber un empate en el enfrentamiento, en favor del club que tenga mejor diferencia de goles a favor. Si persiste, se tomará en cuenta quien haya marcado más goles a favor; Si el empate es entre tres o más clubes, se define en favor del club que tenga más puntos obtenidos solo entre los cruces de los clubes involucrados.
Equipo | Entrenador (jornadas) |
---|---|
Pedro Depablos (1-4) Carlos Maldonado (5-) | |
Giovanni Pérez[19] (1-6) Juan Tolisano[11] (7-) | |
Nabor Gavidia[20][21] (1-9) Jesús Valiente (10- )[18] | |
Yoimer Segovia[22] (1-10) Juvencio Betancourt (11-) | |
Jobanny Rivero[23][24] (1-13) José Parada[17] (14-) | |
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carabobo F.C. | 19 | 13 | 4 | 2 | 31 | 14 | 17 | 43 |
2. | Caracas F.C.[n. 1] | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 15 | 19 | 35 |
3. | Mineros de Guayana | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 23 | 12 | 34 |
4. | Estudiantes de Mérida | 19 | 7 | 9 | 3 | 24 | 12 | 12 | 30 |
5. | Aragua F.C.[n. 2] | 19 | 9 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 30 |
6. | Zamora F.C. | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | 29 |
7. | Zulia F.C.[n. 1] | 19 | 7 | 8 | 4 | 17 | 21 | -4 | 28 |
8. | Atlético Venezuela | 19 | 6 | 9 | 4 | 25 | 21 | 4 | 27 |
9. | Deportivo Táchira | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 25 | 3 | 27 |
10. | Deportivo La Guaira | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | 25 | 11 | 26 |
11. | Academia Puerto Cabello | 19 | 6 | 8 | 5 | 31 | 27 | 4 | 26 |
12. | Metropolitanos F.C. | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 18 | 3 | 26 |
13. | Monagas S.C. | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 26 |
14. | Deportivo Lara | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 | 24 |
15. | A.C. Lala F.C. | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 33 | -11 | 22 |
16. | Estudiantes de Caracas | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 36 | -11 | 19 |
17. | Portuguesa F.C. | 19 | 3 | 9 | 7 | 21 | 30 | -9 | 18 |
18. | Llaneros de Guanare | 19 | 3 | 5 | 11 | 27 | 46 | -19 | 14 |
19. | Trujillanos F.C. | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 41 | -24 | 11 |
20. | Deportivo Anzoátegui[n. 3] | 19 | 4 | 2 | 13 | 20 | 35 | -15 | 8 |
Clasifican a la liguilla.
|
Equipo | Jornada | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Carabobo F.C.[n. 1][n. 2] | 12 | 5 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mineros de Guayana[n. 2][n. 3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
Metropolitanos F.C.[n. 2] | 16 | 15 | 9 | 4 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 8 | 5 | 6 | 12 | |
Caracas F.C.[n. 2] | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Zamora F.C.[n. 2][n. 4] | 2 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | |
Deportivo La Guaira[n. 2] | 13 | 20 | 15 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
Deportivo Táchira[n. 2] | 6 | 9 | 5 | 9 | 10 | 14 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
Aragua F.C.[n. 2] | 4 | 7 | 12 | 11 | 13 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | |
Zulia F.C.[n. 2][n. 5] | 19 | 11 | 13 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 | 7 | |
Atlético Venezuela[n. 1][n. 2] | 11 | 13 | 7 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 10 | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 8 | |
Estudiantes de Mérida[n. 2][n. 3] | 9 | 12 | 17 | 12 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Monagas S.C.[n. 6][n. 5] | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 | 8 | 12 | 13 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 | 13 | |
Estudiantes de Caracas[n. 7][n. 2] | 7 | 10 | 6 | 5 | 12 | 7 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Academia Puerto Cabello[n. 2] | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 8 | 13 | 9 | 10 | 11 | |
Deportivo Lara[n. 7][n. 2] | 18 | 17 | 8 | 14 | 7 | 11 | 14 | 14 | 15 | 11 | 13 | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 | 14 | 12 | 14 | |
Portuguesa F.C.[n. 2] | 5 | 4 | 10 | 15 | 8 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Llaneros de Guanare[n. 2][n. 4] | 10 | 18 | 18 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Lala F.C.[n. 2] | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
Deportivo Anzoátegui[n. 2] | 15 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Trujillanos F.C.[n. 6] | 17 | 8 | 11 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|
Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | Asistencia | ||||
Deportivo La Guaira | 2 : 3 | Monagas S.C. | Olímpico de la UCV | 26 de enero | 11:00 | / TLT | 582 | ||||
A.C. Lala F.C. | 0 : 5 | Mineros de Guayana | CTE Cachamay | 15:00 | Sin transmisión | 6.304 | |||||
Aragua F.C. | 2 : 1 | Academia Puerto Cabello | Olímpico Hermanos Ghersi | 17:00 | 1.919 | ||||||
Portuguesa F.C. | 2 : 1 | Deportivo Anzoátegui S.C. | José Antonio Páez | 17:45 | 1.729 | ||||||
Metropolitanos F.C. | 1 : 2 | Estudiantes de Caracas | Olímpico de la UCV | 27 de enero | 16:00 | 475 | |||||
Deportivo Táchira | 2 : 1 | Trujillanos F.C. | Polideportivo de Pueblo Nuevo | 2.269 | |||||||
Deportivo Lara | 0 : 1 | Caracas F.C. | Metropolitano de Lara | 17:00 | 1.538 | ||||||
Zamora F.C. | 4 : 1 | Zulia F.C. | Agustín Tovar | 18:00 | / TLT | 3.027 | |||||
Llaneros de Guanare | 0 : 0 | Estudiantes de Mérida | Rafael Calles Pinto | 28 de enero | 16:00 | Sin transmisión | 0 | ||||
Carabobo F.C. | 1 : 0 | Atlético Venezuela C.F. | Rafael Calles Pinto | 20 de febrero | 335 |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | Asistencia | ||||
Caracas F.C. | 3 : 0 | Zamora F.C. | Olímpico de la UCV | 1 de febrero | 19:00 | / TLT | 1.610 | ||||
Deportivo Anzoátegui S.C. | 0 : 0 | A.C. Lala F.C. | José Antonio Anzoátegui | 2 de febrero | 15:30 | Sin transmisión | 1.255 | ||||
Estudiantes de Caracas | 0 : 1 | Carabobo F.C. | Olímpico Hermanos Ghersi | 3 de febrero | 15:00 | 230 | |||||
Atlético Venezuela C.F. | 1 : 1 | Portuguesa F.C. | José Antonio Anzoátegui | 15:30 | 116 | ||||||
Trujillanos F.C. | 2 : 1 | Aragua F.C. | José Alberto Pérez | 1.265 | |||||||
Mineros de Guayana | 2 : 1 | Deportivo La Guaira | CTE Cachamay | 16:00 | 4.151 | ||||||
Estudiantes de Mérida | 1 : 1 | Deportivo Lara | Metropolitano de Mérida | 3.680 | |||||||
Zulia F.C. | 1 : 0 | Deportivo Táchira | José Encarnación Romero | 2.139 | |||||||
Monagas S.C. | 3 : 0 | Llaneros de Guanare | Monumental de Maturín | 17:00 | 3.715 | ||||||
Academia Puerto Cabello | 1 : 1 | Metropolitanos F.C. | Complejo Deportivo Socialista | 18:00 | 3.450 |
Fecha 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | Asistencia | ||||
A.C. Lala F.C. | 2 : 3 | Atlético Venezuela C.F. | CTE Cachamay | 9 de febrero | 15:00 | Sin transmisión | 2.903 | ||||
Metropolitanos F.C. | 2 : 1 | Carabobo F.C. | Olímpico de la UCV | 16:00 | 269 | ||||||
A.C.D Lara | 2 : 0 | Monagas S.C. | Metropolitano de Lara | 17:00 | 843 | ||||||
Aragua F.C. | 0 : 0 | Zulia F.C. | Olímpico Hermanos Ghersi | 2.057 | |||||||
Portuguesa F.C. | 1 : 2 | Estudiantes de Caracas | José Antonio Páez | 17:45 | 1.291 | ||||||
Zamora F.C. | 1 : 0 | Estudiantes de Mérida | Agustín Tovar | 18:00 | / TLT | 1.802 | |||||
Llaneros de Guanare | 3 : 3 | Mineros de Guayana | Rafael Calles Pinto | 10 de febrero | 15:00 | Sin transmisión | 216 | ||||
Deportivo La Guaira | 1 : 0 | Deportivo Anzoátegui S.C. | Olímpico de la UCV | 16:00 | 543 | ||||||
Deportivo Táchira | 2 : 1 | Caracas F.C. | Polideportivo de Pueblo Nuevo | 10.610 | |||||||
Academia Pueto Cabello | 1 : 1 | Trujillanos F.C. | Complejo Deportivo Socialista | 18:00 | 4.895 |
Fecha 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | Asistencia | ||||
Deportivo Anzoátegui S.C. | 2 : 3 | Llaneros de Guanare | José Antonio Anzoátegui | 16 de febrero | 15:30 | Sin transmisión | 1.555 | ||||
Carabobo F.C. | 2 : 1 | Portuguesa F.C. | Rafael Calles Pinto | 16:00 | 295 | ||||||
Caracas F.C. | 1 : 1 | Aragua F.C. | Olímpico de la UCV | 17:00 | 1.518 | ||||||
Estudiantes de Caracas | 0 : 0 | A.C. Lala F.C. | Olímpico Hermanos Ghersi | 17 de febrero | 15:00 | 289 | |||||
Atlético Venezuela C.F. | 0 : 2 | Deportivo La Guaira | José Antonio Anzoátegui | 15:30 | 260 | ||||||
Trujillanos F.C. | 0 : 2 | Metropolitanos F.C. | José Alberto Pérez | 16:00 | 615 | ||||||
Mineros de Guayana | 1 : 0 | Deportivo Lara | CTE Cachamay | 5.672 | |||||||
Zulia F.C. | 2 : 1 | Academia Puerto Cabello | José Encarnación Romero | 16:30 | 2.289 | ||||||
Estudiantes de Mérida | 2 : 1 | Deportivo Táchira | Metropolitano de Mérida | 17:00 | / TLT | 7.100 | |||||
Monagas S.C. | 2 : 0 | Zamora F.C. | Monumental de Maturín | 18 de febrero | Sin transmisión | 2.565 |
Fecha 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | Asistencia | ||||
Deportivo Táchira | 0 : 0 | Monagas S.C. | Polideportivo de Pueblo Nuevo | 22 de febrero | 15:00 | Sin transmisión | 1.875 | ||||
A.C. Lala F.C. | 1 : 2 | Carabobo F.C. | CTE Cachamay | 23 de febrero | 1.305 | ||||||
Metropolitanos F.C. | 0 : 3 | Portuguesa F.C. | Olímpico de la UCV | 16:00 | 851 | ||||||
Aragua F.C. | 0 : 0 | Estudiantes de Mérida | Olímpico Hermanos Ghersi | 17:00 | |||||||
Llaneros de Guanare | 2 : 2 | Atlético Venezuela C.F. | Rafael Calles Pinto | 24 de febrero | 15:00 | 242 | |||||
Deportivo La Guaira | 3 : 0 | Estudiantes de Caracas | Olímpico de la UCV | 16:00 | 2.143 | ||||||
Trujillanos F.C. | 1 : 2 | Zulia F.C. | José Alberto Pérez | 332 | |||||||
A.C.D. Lara | 3 : 0 | Deportivo Anzoátegui | Metropolitano de Lara | 17:00 | 1.805 | ||||||
Zamora F.C. | 3 : 0 | Mineros de Guayana | Agustín Tovar | 18:00 | / TLT | 2.775 | |||||
Academia Puerto Cabello | 1 : 0 | Caracas F.C. | Complejo Deportivo Socialista | Sin transmisión | 4.987 |
Fecha 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | Asistencia | ||||
Deportivo Anzoátegui | 0 : 0 | Zamora F.C. | José Antonio Anzoátegui | 2 de marzo | 15:30 | Sin transmisión | 1.655 | ||||
Carabobo F.C. | 3 : 1 | Deportivo La Guaira | Rafael Calles Pinto | 16:00 | 390 | ||||||
Caracas F.C. | 1 : 0 | Trujillanos F.C. | Olímpico de la UCV | 17:00 | 1.371 | ||||||
Portuguesa F.C. | 0 : 0 | A.C. Lala F.C. | José Antonio Páez | 17:45 | 1.382 | ||||||
Estudiantes de Caracas | 3 : 2 | Llaneros de Guanare | Olímpico Hermanos Ghersi | 3 de marzo | 15:30 | 126 | |||||
Atlético Venezuela C.F. | 0 : 0 | Deportivo Lara | José Antonio Anzoátegui | 197 | |||||||
Mineros de Guayana | 1 : 0 | Deportivo Táchira | CTE Cachamay | 16:00 | 5.413 | ||||||
Zulia F.C. | 0 : 2 | Metropolitanos F.C. | José Encarnación Romero | 16:30 | 1.691 | ||||||
Monagas S.C. | 0 : 1 | Aragua F.C. | Monumental de Maturín | 17:00 | 3.215 | ||||||
Estudiantes de Mérida | 1 : 1 | Academia Puerto Cabello | Metropolitano de Mérida | 4.900 |
Fecha 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | Asistencia | ||||
Zamora F.C. | 3 : 3 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Atlético Venezuela C.F. | Agustín Tovar | 8 de marzo | 16:00 | Sin transmisión | 3.832 | ||||
Aragua F.C. | 2 : 0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Mineros de Guayana | Olímpico Hermanos Ghersi | 9 de marzo | 17:00 | 1.648 | |||||
Llaneros de Guanare | 1 : 2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Carabobo F.C. | Rafael Calles Pinto | 10 de marzo | 15:00 | 275 | |||||
Deportivo Táchira | 3 : 0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Deportivo Anzoátegui | Polideportivo de Pueblo Nuevo | 16:00 | 3.215 | ||||||
Trujillanos F.C. | 0 : 1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Estudiantes de Mérida | José Alberto Pérez | 178 | |||||||
Deportivo La Guaira | 2 : 0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Portuguesa F.C. | Olímpico de la UCV | 231 | |||||||
Academia Puerto Cabello | 4 : 0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Monagas S.C. | Complejo Deportivo Socialista | 392 | |||||||
Zulia F.C. | 0 : 0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Caracas F.C. | José Encarnación Romero | 16:30 | 250 | ||||||
Metropolitanos F.C. | 4 : 0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | A.C. Lala F.C. | Olímpico de la UCV | 11 de marzo | 16:00 | 553 | |||||
Deportivo Lara | 1 : 1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Estudiantes de Caracas | Metropolitano de Lara | 25 de abril |
Fecha 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | Asistencia | ||||
Monagas S.C. | 2 : 1 | Trujillanos F.C. | Monumental de Maturín | 27 de marzo | 15:30 | Sin transmisión | 745 | ||||
Estudiantes de Caracas | 1 : 0 | Zamora F.C. | Olímpico Hermanos Ghersi | 17 de abril[n 2] | 15:00 | 184 | |||||
Deportivo Anzoátegui | 3 : 1 | Aragua F.C. | José Antonio Anzoátegui | 15:30 | 1.725 | ||||||
Carabobo F.C. | 2 : 1 | Deportivo Lara | Rafael Calles Pinto | 16:00 | 310 | ||||||
Mineros de Guayana | 1 : 2 | Academia Puerto Cabello | CTE Cachamay | 621 | |||||||
Caracas F.C. | 1 : 0 | Metropolitanos F.C. | Olímpico de la UCV | 1.438 | |||||||
Portuguesa F.C. | 2 : 2 | Llaneros de Guanare | José Antonio Páez | 905 | |||||||
A.C. Lala F.C. | 2 : 1 | Deportivo La Guaira | CTE Cachamay | 18 de abril[n 2] | 2.648 | ||||||
Atlético Venezuela C.F. | 1 : 0 | Deportivo Táchira | José Antonio Anzoátegui | 278 | |||||||
Estudiantes de Mérida | 4 : 0 | Zulia F.C. | Metropolitano de Mérida | 3.050 |
Fecha 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | Asistencia | ||||
Metropolitanos F.C. | 0 : 0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Deportivo La Guaira | Olímpico de la UCV | 19 de marzo | 16:00 | Sin transmisión | 593 | ||||
Llaneros de Guanare | 1 : 2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | A.C. Lala F.C. | Rafael Calles Pinto | 20 de marzo | 15:00 | 288 | |||||
Trujillanos F.C. | 0 : 3[n 3] | Mineros de Guayana | José Alberto Pérez | 300 | |||||||
Zamora F.C. | 1 : 0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Carabobo F.C. | Agustín Tovar | 16:00 | 2.041 | ||||||
Deportivo Lara | 1 : 1 | Portuguesa F.C. | Metropolitano de Lara | 814 | |||||||
Academia Puerto Cabello | 1 : 3 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Deportivo Anzoátegui | Complejo Deportivo Socialista | 16:30 | 3.256 | ||||||
Caracas F.C. | 1 : 0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Estudiantes de Mérida | Olímpico de la UCV | 17:00 | 1.301 | ||||||
Aragua F.C. | 0 : 3 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Atlético Venezuela C.F. | Olímpico Hermanos Ghersi | 2.024 | |||||||
Deportivo Táchira | 3 : 2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Estudiantes de Caracas | Polideportivo de Pueblo Nuevo | 19:00 | 1.996 | ||||||
Zulia F.C. | 0 : 0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Monagas S.C. | José Encarnación Romero | 1 de mayo | 16:00 |
Fecha 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | Asistencia | ||||
Deportivo Anzoátegui | 1 : 3 | Trujillanos F.C. | José Antonio Anzoátegui | 23 de marzo | 15:30 | Sin transmisión | 1.525 | ||||
A.C. Lala F.C. | 2 : 3 | A.C.D. Lara | CTE Cachamay | 16:00 | 2.354 | ||||||
Carabobo F.C. | 2 : 1 | Deportivo Táchira | Rafael Calles Pinto | 516 | |||||||
Portuguesa F.C. | 0 : 1 | Zamora F.C. | José Antonio Páez | 16:15 | 1.405 | ||||||
Estudiantes de Caracas | 1 : 2 | Aragua F.C. | Olímpico Hermanos Ghersi | 24 de marzo | 15:00 | 211 | |||||
Atlético Venezuela C.F. | 0 : 0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Academia Puerto Cabello | José Antonio Anzoátegui | 15:30 | 163 | ||||||
Estudiantes de Mérida | 3 : 0 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Metropolitanos F.C. | Metropolitano de Mérida | 16:00 | 3.350 | ||||||
Mineros de Guayana | 1 : 1 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). | Zulia F.C. | CTE Cachamay | 2.173 | |||||||
Deportivo La Guaira | 5 : 2 | Llaneros de Guanare | Olímpico de la UCV | 1.823 | |||||||
Monagas S.C. | 1 : 1 | Caracas F.C. | Monumental de Maturín | 17:00 | 6.844 |
Fecha 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | Asistencia | ||||
Zamora F.C. | 1 : 1 | A.C. Lala F.C. | Agustín Tovar | 30 de marzo | 10:00 | Sin transmisión | 1.271 | ||||
Aragua F.C. | 0 : 0 | Carabobo F.C | Olímpico Hermanos Ghersi | 16:00 | 4.625 | ||||||
Caracas F.C. | 4 : 2 | Mineros de Guayana | Olímpico de la UCV | 898 | |||||||
Metropolitanos F.C. | 2 : 2 | Llaneros de Guanare | Olímpico de la UCV | 31 de marzo | 459 | ||||||
Zulia F.C. | 1 : 0 | Deportivo Anzoátegui S.C. | José Encarnación Romero | ||||||||
Trujillanos F.C. | 1 : 3 | Atlético Venezuela C.F. | José Alberto Pérez | 738 | |||||||
Academia Puerto Cabello | 4 : 3 | Estudiantes de Caracas | Complejo Deportivo Socialista | ||||||||
Deportivo Táchira | 3 : 1 | Portuguesa F.C. | Polideportivo de Pueblo Nuevo | 2.243 | |||||||
Deportivo Lara | 1 : 1 | Deportivo La Guaira | Metropolitano de Lara | ||||||||
Estudiantes de Mérida | 1 : 0 | Monagas S.C. | Metropolitano de Mérida | 3.046 |
Fecha 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | Asistencia | ||||
Estudiantes de Caracas | 1 : 2 | Trujillanos F.C. | Olímpico Hermanos Ghersi | 3 de abril | 15:00 | Sin transmisión | 226 | ||||
Llaneros de Guanare | 2 : 3 | A.C.D. Lara | Rafael Calles Pinto | 265 | |||||||
Deportivo Anzoátegui | 0 : 3 | Caracas F.C. | José Antonio Anzoátegui | 15:30 | 1.565 | ||||||
Portuguesa F.C. | 1 : 1 | Aragua F.C. | José Antonio Páez | 16:00 | 688 | ||||||
A.C. Lala F.C. | 1 : 0 | Deportivo Táchira | CTE Cachamay | 2.674 | |||||||
Deportivo La Guaira | 4 : 0 | Zamora F.C. | Olímpico de la UCV | 1.213 | |||||||
Monagas S.C. | 1 : 1 | Metropolitanos F.C | Monumental de Maturín | 987 | |||||||
Atlético Venezuela C.F. | 0 : 0 | Zulia F.C. | José Antonio Anzoátegui | 4 de abril | 15:30 | 130 | |||||
Carabobo F.C. | 1 : 1 | Academia Puerto Cabello | Rafael Calles Pinto | 16:00 | 213 | ||||||
Mineros de Guayana | 1 : 0 | Estudiantes de Mérida | CTE Cachamay | 10 de abril | 1.004 |
Fecha 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | Asistencia | ||||
Zamora F.C. | 3 : 0 | Llaneros de Guanare | Agustín Tovar | 27 de marzo | 16:00 | Sin transmisión | 1.489 | ||||
Metropolitanos F.C. | 0 : 0 | Deportivo Lara | Olímpico de la UCV | 6 de abril | 471 | ||||||
Aragua F.C. | 2 : 0 | A.C. Lala F.C. | Olímpico Hermanos Ghersi | 1.389 | |||||||
Estudiantes de Mérida | 2 : 1 | Deportivo Anzoátegui S.C. | Metropolitano de Mérida | 7 de abril | 3.848 | ||||||
Trujillanos F.C. | 0 : 3 | Carabobo F.C. | José Alberto Pérez | 500 | |||||||
Monagas S.C. | 2 : 1 | Mineros de Guayana | Monumental de Maturín | 5.389 | |||||||
Caracas F.C. | 2 : 2 | Atlético Venezuela C.F. | Olímpico de la UCV | 1.669 | |||||||
Zulia F.C. | 1 : 1 | Estudiantes de Caracas | José Encarnación Romero | 1.510 | |||||||
Academia Puerto Cabello | 2 : 0 | Portuguesa F.C. | Complejo Deportivo Socialista | 4.358 | |||||||
Deportivo Táchira | 2 : 1 | Deportivo La Guaira | Polideportivo de Pueblo Nuevo | 17:00 | 2.557 |
Fecha 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Directo TV | Asistencia | ||||
Carabobo F.C. | 3 : 1 | Zulia F.C. | Rafael Calles Pinto | 12 de abril | 16:00 | Sin transmisión | 140 | ||||
Deportivo Anzoátegui | 3 : 2 | Monagas S.C. | José Antonio Anzoátegui | 13 de abril | 15:30 | 1.525 | |||||
Portuguesa F.C. | 2 : 2 | Trujillanos F.C. | José Antonio Páez | 16:00 | 795 | ||||||
A.C. Lala F.C. | 3 : 1 | Academia Puerto Cabello | CTE Cachamay | 1.327 | |||||||
