Remove ads
videojuego de 2014 De Wikipedia, la enciclopedia libre
Just Dance Now es un juego de danza de la serie de videojuegos Just Dance, desarrollado por Ubisoft. El juego fue lanzado el 25 de septiembre de 2014 en las tiendas App Store y Google Play en todo el mundo, probablemente dirigido a personas que no poseen consolas o quieren jugar sin necesidad de estas.
Just Dance Now | ||
---|---|---|
Información general | ||
Desarrollador | Ubisoft Milan | |
Distribuidor | Ubisoft | |
Datos del juego | ||
Género | dance video game, videojuego de música y videojuego de ritmo | |
Idiomas | inglés | |
Modos de juego | un jugador y multijugador | |
Datos del software | ||
Plataformas | Android, iOS | |
Datos del hardware | ||
Formato | descarga digital | |
Dispositivos de entrada | pantalla táctil | |
Desarrollo | ||
Lanzamiento | 25 de septiembre de 2014 | |
Enlaces | ||
Este juego, al igual que en anteriores entregas, consiste en imitar a un entrenador, que se muestra en pantalla como si se tratase de un espejo, y así obtener X, OK, GOOD o PERFECT y YEAH! en los movimientos “GOLD” dependiendo del desempeño del jugador. El dispositivo móvil servirá como detector de movimientos al igual que lo hacen el Wiimote y el PlayStation Move, para Nintendo Wii (y Wii U) y PlayStation 3 respectivamente. La pantalla deberá estar conectada a internet y sincronizada al dispositivo móvil (proceso el cual se lleva a cabo en la página de Just Dance Now) y podrá ser desde un ordenador hasta un Televisor Inteligente. El juego permite un número ilimitado de personas para unirse a una partida sin importar la conexión del dispositivo, ya sea 2G, 3G, 4G o simplemente Wi-Fi.
El juego permite compras, que consisten en suscripciones cuyos precios varían según la duración de estas, estas suscripciones a diferencia del modo gratuito permitirán el acceso al catálogo completo de canciones y eliminación de publicidad, además permitirá la creación de salas VIP a las que jugadores que no lo son, se pueden unir.
El juego hasta ahora cuenta con 593 canciones hasta el momento. A continuación se muestra la lista de canciones (no se muestran todas)
Canción | Artista | Año | Modo | Bailarín (bailarines) | Juego Original |
---|---|---|---|---|---|
"#thatPOWER" | will.i.am feat. Justin Bieber | 2013 | Cuarteto | ♀/♂/♂/♀ | Just Dance 2014 |
"24K Magic" | Bruno Mars | 2016 | Dúo | ♂/♂ | Just Dance 2018 |
"365" | Zedd & Katy Perry | 2019 | Solo | ♀ | Just Dance 2020 |
"7 rings" | Ariana Grande | 2019 | Trío | ♀/♀/♀ | Just Dance 2020 |
"99 Luftballons"* | Nena (Rutschen Planeten) | 1983 (Original)
2013 (Cover) |
Dúo | ♂/♀ | Just Dance 2014 |
"A Little Party Never Killed Nobody (All We Got)" | Fergie feat. Q-Tip & GoonRock | 2013 | Solo | ♂ | Just Dance 2019 |
"Acceptable in the 80s" (R) | Calvin Harris | 2007 | Solo | ♀ | Just Dance |
"Accidentally in Love"* | Counting Crows (The Just Dance Kids) | 2004 (Original)
2011 (Cover) |
Solo | ♀ | Just Dance Kids 2 |
"Adeyyo" | Ece Seçkin | 2016 | Solo | ♀ | Just Dance 2019 |
"Ain't My Fault" | Zara Larsson | 2016 | Solo | ♀ | Just Dance Unlimited |
"Airplanes" (R) | B.o.B feat. Hayley Williams | 2010 | Solo | ♂ | Just Dance 3 (Target/Zellers Edition (NTSC)/Xbox 360 (PAL)) |
"All About That Bass" | Meghan Trainor | 2014 | Solo | ♀ | Just Dance 2016[1] |
"All About Us" | Jordan Fisher | 2016 | Trío | ♀/♂/♀ | Just Dance 2017 |
"All You Gotta Do (All You Gotta Do (Is Just Dance))"* | Tom Salta and Benjamin Samara feat. Missi Hale (The Just Dance Band) | 2017 | Solo | ♂ | Just Dance 2018 |
"Always Look On The Bright Side Of Life"* | Monty Python (The Frankie Bostello Orchestra) | 1979 (Original)
2004 (Cover) |
Cuarteto | ♂/♀/♂/♀ | Just Dance 2020 |
"Am I Wrong" (VIP) | Nico & Vinz | 2013 | Solo | ♂ | Just Dance Unlimited |
"Amazing Girl"* | Nathaniel Cooper & Lee Gordon (The Girly Team) | 2017 | Solo | ♀ | Just Dance 2018 (Modo para niños) |
"American Girl" | Bonnie McKee | 2013 | Solo | ♀ | Just Dance 2014 (DLC) |
"Animals" | Martin Garrix | 2013 | Dúo | ♂/♂ | Just Dance 2016[1] |
"Another One Bites The Dust" | Queen | 1980 | Cuarteto | ♂/♀/♂/♀ | Just Dance 2018 |
"Apache (Jump on It)"(R) | The Sugarhill Gang | 1981 | Solo | ♂ | Just Dance 3 |
"Applause" | Lady Gaga | 2013 | Solo | ♀ | Just Dance 2014 |
"Aquarius/Let the Sunshine In"* | The 5th Dimension (The Sunlight Shakers) | 1969 | Dúo | ♀/♀ | Just Dance 2014 |
"Aserejé (The Ketchup Song)" | Las Ketchup | 2002 | Dúo | ♀/♀ | Just Dance 4 |
"Automaton" | Jamiroquai | 2017 | Solo | ♂ | Just Dance 2018 |
"Baby Girl"*(R) | LT and Rican (Reggaeton) | 2009 | Solo | ♂ | Just Dance 2 |
"Baby One More Time"* (R) | Britney Spears (The Girly Team) | 1998 (Original)
2011 (Cover) |
Cuarteto | ♀/♀/♀/♀ | Just Dance 3 |
"Baby Shark" | Pinkfong | 2016 | Dúo | ♀/♂ | Just Dance 2020 (Modo para niños) |
"Bad Boy" | Riton & Kah-Lo | 2018 | Dúo | ♀/♀ | Just Dance 2020 |
"Bad Guy [bad guy]" | Billie Eilish | 2019 | Solo | ♀ | Just Dance 2020 |
"Bad Liar" | Selena Gomez | 2017 | Solo | ♀ | Just Dance 2018 |
"Bad Romance" | Lady Gaga | 2009 | Trío | ♀/♀/♀ | Just Dance 2015 |
"Bailar" | Deorro Ft. Elvis Crespo | 2016 | Solo | ♂ | Just Dance 2017 |
"Balkan Blast Remix"* | Ari Pulkkinen (Angry Birds) | 2015 | Cuarteto | ♂/♂/♂/♂ | Just Dance 2016[1] |
"Bang" | Anitta | 2015 | Solo | ♀ | Just Dance 2017 |
"Bang Bang" | Jessie J, Ariana Grande and Nicki Minaj | 2014 | Cuarteto | ♀/♀/♀/♀ | Just Dance 2015[2] |
"Bang Bang Bang" | BIGBANG | 2015 | Trío | ♂/♂/♂ | Just Dance 2019 |
"Bangarang" | Skrillex feat. Sirah | 2011 | Solo | ♂ | Just Dance 2020 |
"Barbie Girl"* (R) | Aqua (Countdown Dee's Hit Explossion) | 1997 | Dúo | ♀/♂ | |
"Bassa Sababa" | Netta | 2019 | Solo | ♀ | Just Dance 2020 |
"Beauty and a Beat" | Justin Bieber feat. Nicki Minaj | 2012 | Solo | ♂ | Just Dance 4 |
"Beep Beep I'm A Sheep" | LilDeuceDeuce feat. BlackGryph0n & TomSka | 2017 | Solo | ♂ | Just Dance 2018 (Modo para niños) |
"Better When I'm Dancin''" (VIP) | Meghan Trainor | 2015 | Solo | ♀ | Just Dance Unlimited |
"Beware of the Boys (Mundian To Bach Ke)" | Panjabi MC | 1998 | Cuarteto | ♀/♀/♀/♀ | Just Dance 4 |
"Big Girl (You Are Beautiful)" (R) | MIKA | 2007 | Solo | ♀ | Just Dance 2 |
"Birthday" | Katy Perry | 2013 | Solo | ♀ | Just Dance 2015 |
"Blame" | Calvin Harris feat. John Newman | 2014 | Solo | ♂ | Just Dance 2016[1] |
"Blow Your Mind (Mwah)" | Dua Lipa | 2016 | Solo | ♀ | Just Dance 2018 |
"Blue (Da Ba Dee)"* | Eiffel 65 (Hit The Electro Beat) | 1998 | Solo | ♂ | Just Dance 2018 (Modo para niños) |
"Blurred Lines" | Robin Thicke feat. Pharrell Williams | 2013 | Dúo | ♂/♂ | Just Dance 2014 |
"Bonbon" | Era Istrefi | 2015 | Solo | ♀ | Just Dance 2017 |
"Boogie Wonderland"* (R) | Earth, Wind & Fire feat. The Emotions (Groove Century) | 1979 (Original)
2011 (Cover) |
Cuarteto | ♀/♂/♂/♀ | Just Dance 3 |
"Boogiesaurus"* | John Anthony (A. Caveman & The Backseats) | 2003 | Solo | ♂ | Just Dance 2019 (Modo para niños |
"Boom"* (R) | MC Mágico & Alex Wilson (Reggaeton Storm) | 2006 | Solo | ♀ | Just Dance 3 |
"Boom Boom" | Iggy Azalea feat. Zedd | 2017 | Trío | ♂/♀/♂ | Just Dance 2018 |
"Boom Clap" | Charli XCX | 2014 | Solo | ♀ | Just Dance 2015 (DLC) |
"Born This Way" | Lady Gaga | 2011 | Trío | ♂/♀/♀ | Just Dance 2016[1] |
"Boys" | Lizzo | 2018 | Solo | ♂-♂-♂-♂-♂ | Just Dance Unlimited |
"Boys (Summertime Love)"* | Sabrina Salerno (The Lemon Cubes) | 1987 (Original)
2015 (Cover) |
Trío | ♂/♀/♂ | Just Dance 2016[1] |
"Break Free" | Ariana Grande feat. Zedd | 2014 | Solo | ♀ | Just Dance 2015 (Free DLC) |
"Bubble Pop!" | HyunA | 2011 | Trío | ♀/♀/♀ | Just Dance 2018 |
"Built For This" | Becky G | 2013 | Solo | ♀ | Just Dance 2015 |
"Bum Bum Tam Tam" | MC Fioti, Future, J Balvin, Stefflon Don & Juan Magán | 2017 | Dúo | ♀/♂ | Just Dance 2019 |
"C'mon" | Kesha [Ke$ha] | 2012 | Dúo | ♀/♂ | Just Dance 2014 |
"Cake By The Ocean" | DNCE | 2015 | Solo | ♂ | Just Dance 2017 |
"California Gurls" (R) | Katy Perry feat. Snoop Dogg | 2010 | Solo | ♀ | Just Dance 3 |
"Calypso" | Luis Fonsi feat. Stefflon Don | 2018 | Solo | ♀ | Just Dance 2019 |
"Can't Feel My Face" | The Weeknd | 2015 | Solo | ♂ | Just Dance 2017 |
"Can't Get Enough" | Becky G feat. Pitbull | 2013 | Solo | ♀ | Just Dance 2014 (DLC) |
"Can't Take My Eyes Off You"* | Frankie Valli (Boys Town Gang) | 1967 (Original)
1982 (Cover) |
Dúo | ♀/♀ | Just Dance 4 |
"Carmen (Ouverture)"* | Georges Bizet (The Just Dance Orchestra) | 1875 (Original)
2017 (Cover) |
Dúo | ♂/♂ | Just Dance 2018 |
"Carnaval Boom" | Latino Sunset | 2016 | Solo | ♀ | Just Dance 2017 |
"Cercavo Amore" | Emma Marrone | 2012 | Solo | ♀ | Just Dance 4 (PAL) |
"Chantaje" | Shakira feat. Maluma | 2016 | Dúo | ♀/♂ | Just Dance 2018 |
"Cheap Thrills" | Sia feat. Sean Paul | 2016 | Solo | ♀ | Just Dance 2017 |
"Cheerleader (Felix Jaehn Remix)" (VIP) | OMI | 2014 | Cuarteto | ♂/♀/♂/♀ | Just Dance Unlimited |
"Chiwawa" | Wanko Ni Mero Mero | 2015 | Solo | ♀ | Just Dance 2016[1] |
"Circus" | Britney Spears | 2008 | Cuarteto | ♀/♀/♀/♀ | Just Dance 2016[1] |
"Cola Song" | INNA feat. J Balvin | 2014 | Solo | ♀ | Just Dance 2017 |
"Con Altura" | ROSALÍA & J Balvin feat. Eñ Guincho | 2019 | Solo | ♀ | Just Dance 2020 |
"Con Calma" | Daddy Yankee feat. Snow | 2019 | Dúo | ♂/♂ | Just Dance 2020 |
"Cool for the Summer" | Demi Lovato | 2015 | Solo | ♀ | Just Dance 2016[1] |
"Copacabana"* | Barry Manilow (Frankie Bostello) | 1978 (Original)
2013 (Cover) |
Cuarteto | ♀/♂/♀/♂ | Just Dance 2016[1] |
"Cosmic Girl" (R) | Jamiroquai | 1996 | Solo | ♀ | Just Dance 2 |
"Cosmic Party" | Equinox Stars | N/A | Solo | ♀ | Just Dance 2019 |
"Cotton Eye Joe" (R) | Rednex | 1994 | Solo | ♀ | Just Dance |
"Crazy Christmas" (R) | Santa Clones | 2010 | Solo | ♂ | |
"Crazy Little Thing Called Love" (R) | Queen | 1979 | Dúo | ♀/♂ | Just Dance 3 |
"Criminal" | Natti Natasha & Ozuna | 2017 | Dúo | ♀/♂ | Just Dance Unlimited |
"Crucified" | Army of Lovers | 1991 | Cuarteto | ♀/♂/♀/♂ | Just Dance 4 |
"Crying Blood" | V V Brown | 2008 | Solo | ♀ | |
"Dagomba" | Sorcerer | 2010 | Solo | ♂ | Just Dance 2 |
"Danse (Pop Version)" | Tal | 2013 | Solo | ♀ | Just Dance 2014 (PAL) |
"Die Young" | Kesha | 2012 | Dúo | ♀/♀ | Just Dance 4 DLC |
"Diggin' in the Dirt" | Stefanie Heinzmann | 2012 | Solo | ♀ | Just Dance 4 (PAL) |
"Domino" | Jessie J | 2011 | Solo | ♀ | Just Dance 4 (Wii U) |
"Don't Worry, Be Happy"* | Bobby McFerrin (The Bench Men) | 1988 | Trío | ♂/♂/♂ | Just Dance 2015 |
"Don't You Worry Child" | Swedish House Mafia feat. John Martin | 2012 | Solo | ♂ | Just Dance 2014 DLC |
"Down by the Riverside" (R) | The Reverend Horatio Duncan and Amos Sweets | 1927 | Solo | ♀ | Just Dance 2 DLC |
"Drop The Mambo" | Diva Carmina | 2015 | Solo | ♀ (♂) | Just Dance 2016[1] |
"Dynamite" (R) | Taio Cruz | 2010 | Dance Crew | ♂/♀/♀/♂ | Just Dance 3 |
"E.T." (R) | Katy Perry | 2011 | Solo | ♀ | Just Dance 3 (Best Buy Edition (NTSC)/Special Edition (PAL)) |
"Epic Sirtaki"* | Zorba the Greek (The Bouzouki's) | 1964 | Trio | ♂/♂/♂ | Just Dance 2015 |
"Eye of the Tiger" (R) | Survivor | 1982 | Solo | ♀ | Just Dance |
"Fame"* (R) | Irene Cara (The Girly Team) | 1980 | Solo | ♀ | Just Dance |
"Fancy" | Iggy Azalea feat. Charli XCX | 2014 | Trio | ♀/♀/♀ | Just Dance 2016[1] |
"Feel So Right" | Imposs feat. Konshens | 2013 | Solo | ♀ | Just Dance 2014 |
"The Final Countdown" | Europe | 1986 | Duet | ♂/♂ | Just Dance 4 |
"Firework" (R) | Katy Perry | 2010 | Solo | ♀ | Just Dance 2 DLC |
"Flashdance... What a Feeling"* | Irene Cara (The Girly Team) | 1983 | Solo | ♀ | Just Dance 2014 |
"Fun" | Pitbull feat. Chris Brown | 2015 | Solo | ♀ | Just Dance 2016[1] |
"Funky Town"* (R) | Lipps Inc. (Sweat Invaders) | 1980 | Solo | ♂ | Just Dance 2 (Best Buy Edition) (NTSC) |
"Futebol Crazy" (R) | The World Cup Girls | 2010 | Solo | ♀ | Just Dance 2 DLC |
"Gangnam Style" | PSY | 2012 | Duet | ♂/♀-♂-♀ | Just Dance 4 DLC |
"Gentleman" | PSY | 2013 | Solo | ♂ | Just Dance 2014 |
"I Get Around" | The Beach Boys | 1966 | Solo | ♂ | Just Dance |
“Georgia” | Tiggs Da Author | 2015 | Solo | Just Dance 2021 | |
“Get Ugly” | Jason Derulo | 2015 | Trio | ♀/♂/♀ | Just Dance Unlimited |
"Ghostbusters" | Ray Parker, Jr. | 1984 | Dance Crew | ♂/♂/♂/♂ | Just Dance 2014 |
"Gibberish" | MAX | 2015 | Duet | ♀/♂ | Just Dance 2016[1] |
"Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" | ABBA | 1979 | Solo | ♀ | Just Dance 2014 |
"Girlfriend" | Avril Lavigne | 2007 | Duet | ♀/♀ | Just Dance 2 |
"Girls Just Wanna Have Fun" (R) | Cyndi Lauper | 1983 | Solo | ♀ | Just Dance |
"Good Feeling" | Flo Rida | 2011 | Solo | ♂ | Just Dance 4 |
"Hangover (BaBaBa)" | Buraka Som Sistema | 2011 | Duet | ♀/♂ | Just Dance 2016[1] |
"Happy" | Pharrell Williams | 2013 | Solo | ♂ | Just Dance 2015[2] |
"Heart Of Glass" (R) | Blondie | 1979 | Solo | ♀ | Just Dance |
"Heartbeat Song" | Kelly Clarkson | 2015 | Solo | ♀ | Just Dance 2016[1] |
"Heavy Cross" | Gossip | 2009 | Solo | ♀ | Just Dance 4 DLC |
"Hey Mama" | David Guetta feat. Nicki Minaj, Bebe Rexha and Afrojack | 2015 | Trio | ♂/♀/♂ | Just Dance 2016[1] |
"Hey Ya!" (R) | OutKast | 2003 | Solo | ♂ | Just Dance 2 |
"Hit 'Em Up Style (Oops!)" | Blu Cantrell | 2001 | Solo | ♀ | Just Dance 4 |
"Hit the Lights" | Selena Gomez & the Scene | 2012 | Solo | ♀ | Just Dance 4 DLC |
"Hit The Road Jack"* | Ray Charles (Charles Percy) | 1961 | Duet | ♂/♀ | Just Dance 2016[1] |
"Hold My Hand" (VIP) | Jess Glynne | 2015 | Solo | ♂ | Just Dance Unlimited |
"Holding Out for a Hero" | Bonnie Tyler | 1984 | Solo | ♂ | Just Dance 2015 |
"Holiday"* (R) | Madonna (The Hit Crew) | 1983 | Solo | ♀ | Just Dance 2 |
"Hot N Cold" (Chick Version) (R) | Katy Perry | 2008 | Solo | ♀ | Just Dance |
"Hot Stuff" | Donna Summer | 1979 | Duet | ♀/♂ | Just Dance 2 |
"Hungarian Dance No. 5" (JD) | Johannes Brahms (Brahms by Just Dance Classical Orchestra) | 1880 | Duet | ♀*/♂* | Just Dance 3 |
"Idealistic" (R) | Digitalism | 2007 | Solo | ♀ | Just Dance 2 |
"Ievan Polkka" | Hatsune Miku | 2007 | Solo | ♀ | Just Dance 2016[1] |
"Love Ward" | Hatsune Miku | 2009 | Solo | Just Dance 2018 | |
"I Feel Love" | Donna Summer | 1977 | Solo | ♀ | Just Dance 3 |
"I Gotta Feeling" | The Black Eyed Peas | 2009 | Solo | ♂ | Just Dance 2016[1] |
"I Kissed A Girl" | Katy Perry | 2008 | Solo | ♀ | Just Dance 2014 |
"I Like It" | The Blackout Allstars | 1994 | Duet | ♀/♂ | Just Dance |
"I'm an Albatraoz" | AronChupa | 2014 | Solo | ♀ | Just Dance 2016[1] |
"India Waale" | Cast of Happy New Year | 2014 | Duet | ♂/♀ | Just Dance 2016 |
"I Need Your Love" | Calvin Harris feat. Ellie Goulding | 2013 | Solo | ♀ | Just Dance 2014 DLC |
"Irish Meadow Dance" | O'Callaghan's Orchestra | 2015 | Dance Crew | ♂/♀/♂/♀ | Just Dance 2016[1] |
"Isidora" | Bog Bog Orkestar | 2013 | Solo | ♂ | Just Dance 2014 |
"Istanbul (Not Constantinople)" | They Might Be Giants | 1990 | Dance Crew | ♂/♀/♂/♂ | Just Dance 4 |
"It's Raining Men" | The Weather Girls | 1982 | Solo | ♀ | Just Dance 2 |
"It's You" | Duck Sauce | 2013 | Solo | ♂ | Just Dance 2014 |
"I Was Made for Lovin' You" | Kiss | 1979 | Dance Crew | ♂/♂/♀/♂ | Just Dance 3 |
"I Will Survive" | Gloria Gaynor | 1978 | Solo | ♂ | Just Dance 2014 |
"I Want You Back" (R) | Jackson 5 | 1969 | Solo | ♂ | Just Dance 2 |
"Jai Ho (You Are My Destiny)" (R) | A.R. Rahman and the Pussycat Dolls feat. Nicole Scherzinger | 2009 | Solo | ♀ | Just Dance 2 (Best Buy Edition) (NTSC) |
"Jailhouse Rock" | Elvis Presley | 1957 | Dance Crew | ♂/♀/♂/♀ | Just Dance 4 |
"Jambo Mambo" | Ole Orquesta | 2011 | Duet | ♀/♂ | Just Dance 3 DLC |
"Jump (For My Love)" | Girls Aloud | 2003 | Duet | ♀/♀ | Just Dance 3 |
"Junto a Ti" | Disney's Violetta | 2012 | Trio | ♀/♀/♀ | Just Dance 2016[1] |
"Just a Gigolo" | Louis Prima | 1956 | Duet | ♂/♀ | Just Dance 2014 |
"Just Dance" | Lady Gaga feat. Colby O'Donis | 2008 | Solo | ♀ | Just Dance 2014 |
"Kaboom Pow" | Nikki Yanofsky | 2014 | Solo | ♀ | Just Dance 2016[1] |
"Katti Kalandal" (R) | Bollywood | 1980 | Duet | ♀/♂ | Just Dance 2 |
"Kool Kontact" | Glorious Black Belts | 2015 | Duet | ♂/♂ | Just Dance 2016[1] |
"Kurio ko uddah le jana"* | Lata Mangeshkar & S. P. Balasubrahmanyam (Bollywood Rainbow) | 1994 | Duet | ♀/♂ | Just Dance 3 |
"Kung Fu Fighting" | Carl Douglas | 1974 | Duet | ♂/♂ | Just Dance 2 DLC |
"Land of 1000 Dances" | Wilson Pickett | 1966 | Solo | ♂ | Just Dance 3 |
"Le Freak" | Chic | 1978 | Solo | ♀ | Just Dance |
"Let It Go" (VIP) | Disney's Frozen | 2013 | Duet | ♀/♀ | Just Dance 2015 |
"Let's Groove"* | Earth, Wind & Fire (Equinox Stars) | 1981 | Trio | ♂/♂/♂ | Just Dance 2016[1] |
"Lights" | Ellie Goulding | 2011 | Solo | ♀ | Just Dance 2016[1] |
"Lollipop" | Mika | 2007 | Solo | ♀ | Just Dance 3 |
"Love Boat"* | Jack Jones (Frankie Bostello) | 1979 | Solo | ♂ | Just Dance 2014 |
"Love Is All"* | Roger Glover (The Sunlight Shakers) | 1974 | Duet | ♀/♂ | Just Dance 2015 |
"Love You like a Love Song" | Selena Gomez & the Scene | 2011 | Solo | ♀ | Just Dance 4 |
"Mamasita" (R) | Latino Sunset | 2011 | Duet | ♀/♂ | Just Dance 3 |
"Mambo No. 5" | Lou Bega (incorrectly credited as The Lemon Cubes) | 1999 | Duet | ♂/♀ | Just Dance 2 DLC |
"Maneater" | Nelly Furtado | 2006 | Solo | ♀ | Just Dance 4 |
"Maps" | Maroon 5 | 2014 | Solo | ♀ | Just Dance 2015 |
"Mashed Potato Time" | Dee Dee Sharp | 1962 | Solo | ♀ | Just Dance |
"Miss Understood" | Sammie | 2013 | Solo | ♀ | Just Dance 2014 |
"Moskau"* | Dschinghis Khan (Dancing Bros.) | 1979 | Duet | ♂/♀ | Just Dance 2014 |
"Monster Mash"* | Bobby "Boris" Pickett (The Frightners) | 1962 | Solo | ♂ | Just Dance 2 |
"Movement is Happiness (Find Your Thing)" | Avishay Goren & Yossi Cohen | 2014 | Solo | ♀ | Just Dance 2015 |
"Moves like Jagger" | Maroon 5 feat. Christina Aguilera | 2011 | Solo | ♂ | Just Dance 4 |
"Move Your Feet" | Junior Senior | 2003 | Solo | ♂ | Just Dance 2 |
"Mr. Saxobeat" | Alexandra Stan | 2011 | Solo | ♀ | Just Dance 4 |
"Mugsy Baloney" (R) | Charleston | 1924 | Duet | ♀/♂ | Just Dance 2 |
"My Main Girl" | MainStreet | 2013 | Solo | ♀ | Just Dance 2014 DLC |
"Never Can Say Goodbye" | Gloria Gaynor | 1974 | Solo | ♀ | Just Dance 2015 |
"Nitro Bot" | Sentai Express | 2013 | Duet | ♂/♀ | Just Dance 2014 |
"Nine in the Afternoon" | Panic! at the Disco | 2008 | Duet | ♀/♂ | Just Dance 2 DLC |
"No Control" | One Direction | 2014 | Dance Crew | ♂/♂/♂/♂ | Just Dance 2016[1] |
"No Limit" (R) | 2 Unlimited | 1993 | Duet | ♀/♂ | Just Dance 3 |
"Oath" | Cher Lloyd feat. Becky G | 2012 | Duet | ♀/♀ | Just Dance 4 DLC |
"Oh No!" | Marina and the Diamonds | 2010 | Solo | ♀ | Just Dance 4 |
"One Way or Another (Teenage Kicks)" | One Direction | 2013 | Solo | ♂ | Just Dance 2014 DLC |
"Oops!... I Did It Again"* | Britney Spears (The Girly Team) | 2000 | Dance Crew | ♀/♀/♀/♀ | Just Dance 4 |
"The Other Side" | Jason Derulo | 2013 | Solo | ♂ | Just Dance 2014 (NTSC) |
"Part of Me" | Katy Perry | 2012 | Solo | ♀ | Just Dance 4 DLC |
"Party Rock Anthem" (R) | LMFAO feat. Lauren Bennett and GoonRock | 2011 | Solo | ♂ | Just Dance 3 |
"Pound the Alarm" | Nicki Minaj | 2012 | Dance Crew | ♀/♀/♀/♀ | Just Dance 2014 |
"Primadonna" | Marina and the Diamonds | 2012 | Solo | ♀ | Just Dance 4 DLC |
"Prince Ali" (VIP) | Cast of Disney's Aladdin | 1992 | Dance Crew | ♂/♀/♂/♂ | Just Dance 2014 |
"Professor Pumplestickle" | Nick Phoenix and Thomas J. Bergersen | 2006 | Duet | ♂/♂ | Just Dance 2 DLC |
"Promiscuous" | Nelly Furtado feat. Timbaland | 2006 | Duet | ♀/♂ | Just Dance 3 |
"Rabiosa" | Shakira feat. El Cata | 2011 | Solo | ♀ | Just Dance 2016[1] |
"Rasputin" (R) | Boney M | 1978 | Solo | ♂ | Just Dance 2 |
"Roar" | Katy Perry | 2013 | Solo | ♀ | Just Dance 2014 DLC |
"Rock n' Roll (Will Take You to the Mountain)" | Skrillex | 2010 | Solo | ♂ | Just Dance 4 |
"Rock n Roll" | Avril Lavigne | 2013 | Solo | ♀ | Just Dance 2014 DLC |
"Safe and Sound" (R) | Capital Cities | 2011 | Solo | ♀-♂-♀-♂-♀ | Just Dance 2014 (Fructis Promotion) |
"Sexy And I Know It" | LMFAO | 2011 | Solo | ♂ | Just Dance 2014 DLC |
"She's Got Me Dancing" (R) | Tommy Sparks | 2009 | Solo | ♂ | Just Dance 3 |
"Shut Up and Dance" (VIP) | Walk the Moon | 2014 | Duet | ♀/♂ | Just Dance Unlimited |
"So Glamorous" | The Girly Team | 2012 | Solo | ♀ | Just Dance 4 DLC |
"Somethin' Stupid" | Robbie Williams and Nicole Kidman | 2001 | Duet | ♀/♂ | Just Dance 3 |
"Soul Searchin'" | Groove Century | 2011 | Solo | ♂ | Just Dance 3 DLC |
"Spectronizer" | Sentai Express | 2011 | Dance Crew | ♀/♂/♂/♂ | Just Dance 3 |
"Stadium Flow" | Imposs | 2015 | Solo | ♂ | Just Dance 2016[1] |
"Starships" | Nicki Minaj | 2012 | Solo | ♀ | Just Dance 2014 |
"Step by Step" (R) | New Kids on the Block | 1990 | Solo | ♂ | Just Dance |
"Stuck on a Feeling" | Prince Royce | 2014 | Solo | ♂ | Just Dance 2016[1] |
"Summer" | Calvin Harris | 2014 | Solo | ♀ | Just Dance 2015 |
"Super Bass" | Nicki Minaj | 2011 | Solo | ♀ | Just Dance 4 |
"Sway (Quien Sera)"* (R) | Michael Buble (Marine Band) | 2004 | Duet | ♀/♂ | Just Dance 2 |
"Superstition" | Stevie Wonder | 1972 | Solo | ♂ | Just Dance 4 |
"Take Me Out" (VIP) | Franz Ferdinand | 2004 | Solo | ♀ | Just Dance 2 |
"Take On Me" | a-ha | 1985 | Solo | ♂ | Just Dance 3 |
"Taste the Feeling" | Avicii vs. Conrad Sewell | 2016 | Solo | ♂ | Just Dance Unlimited |
"Teacher" | Nick Jonas | 2014 | Solo | ♂ | Just Dance 2016[1] |
"Teenage Dream" (R) | Katy Perry | 2010 | Solo | ♀ | Just Dance 3 (Best Buy Edition (NTSC)/Special Edition (PAL)) |
"That's the Way (I Like It)" (R) | KC and the Sunshine Band | 1975 | Solo | ♂ | Just Dance |
"The Choice Is Yours" | Darius Dante Van Dijk | 2015 | Solo | ♂ | Just Dance 2016 |
"The Greatest" | Sia | 2016 | Solo | ♀ | Just Dance Unlimited |
"The Master Blaster" | Inspector Marceau | 2011 | Duet | ♀/♂ | Just Dance 3 |
"These Boots Are Made for Walkin'"* | Nancy Sinatra (The Girly Team) | 1966 | Solo | ♀ | Just Dance 2016[1] |
"This Is Halloween" | Danny Elfman | 1993 | Dance Crew | ♀/♂/♂/♀ | Just Dance 3 |
"This Is How We Do" | Katy Perry | 2014 | Dance Crew | ♀/♀/♀/♀ | Just Dance 2016[1] |
"Tik Tok" | Kesha | 2009 | Solo | ♀ | Just Dance 2 |
"Till I Find You" | Austin Mahone | 2014 | Solo | ♂ | Just Dance 2015 (NTSC) |
"Time Warp"* | Cast of The Rocky Horror Picture Show (Halloween Thrills) | 1975 | Dance Crew | ♂/♀/♀/♂ | Just Dance 4 |
"Tribal Dance" | 2 Unlimited | 1993 | Duet | ♀/♂ | Just Dance 4 |
"Turn Up the Love" | Far East Movement feat. Cover Drive | 2012 | Duet | ♂/♀ | Just Dance 2014 |
"Twist and Shake it" (R) | The Girly Team | 2008 | Duet | ♀/♀ | Just Dance 3 DLC |
