Remove ads
Wikimedia-Liste Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Liste der Juniorenweltmeister im Sommerbiathlon führt alle Medaillengewinner der seit 2000 von der IBU durchgeführten Sommerbiathlon-Juniorenweltmeisterschaften auf. Zunächst wurden nur Wettbewerbe im Crosslauf ausgetragen, seit 2006 gibt es auch Wettkämpfe auf Skirollern. Seit 2010 werden ausschließlich Wettbewerbe auf Skirollern ausgetragen. Speziell die Crosslaufwettkämpfe wurden vor allem von Biathleten aus Osteuropa, insbesondere der Nachfolgestaaten der Sowjetunion dominiert. Von Beginn an wurden die Wettkämpfe für Frauen und Männer in gleichberechtigter Weise ausgetragen, zudem finden parallel auch immer die Weltmeisterschaften im Sommerbiathlon statt.
Erfasst werden alle Sommerbiathlonwettbewerbe, die im Rahmen von Juniorenweltmeisterschaften, welche von der Internationalen Biathlon-Union (IBU) veranstaltet werden, ausgerichtet wurden.
JWM | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
2000 | Chanty-Mansijsk | Timur Nurmejew | Edgars Piksons | Kirill Sorokin |
2001 | Jamrozowa Polana | Michal Šlesingr | Witali Wolkow | Alexei Solowjow |
2002 | Jablonec nad Nisou | Edgars Piksons | Ondřej Moravec | Oleh Bereschnyj |
2003 | Forni Avoltri | Denis Fjodorow | Ihor Jaschtschenko | Jurij Tewykow |
2004 | Osrblie | Edgars Piksons | Dušan Šimočko | Pawel Tschuprijanow |
2005 | Muonio | Ondřej Moravec | Sergei Danilenko | Alexei Katrenko |
2006 | Ufa | Ruslan Nasirov | Jewgeni Pschelkin | Alexei Katrenko |
2007 | Otepää | Daniil Steptšenko | Karel Viigipuu | Maxim Adijew |
2008 | Haute Maurienne | Anuzar Yunusov | Stanislaw Bazejew | Niklas Heyser |
2009 | Oberhof | Lukáš Kristejn | Nasarij Buryk | Anuzar Yunusov |
JWM | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
2000 | Chanty-Mansijsk | Timur Nurmejew | Wladimir Bachromow | Kristaps Lībietis |
2001 | Jamrozowa Polana | Alexei Solowjow | Alexei Tschibilkine | Matej Kazár |
2002 | Jablonec nad Nisou | Sergei Balandin | Ondřej Moravec | Miroslav Matiaško |
2003 | Forni Avoltri | Jurij Tewykow | Denis Fjodorow | Miroslav Matiaško |
2004 | Osrblie | Edgars Piksons | Michal Šlesingr | Serhij Sednjew |
2005 | Muonio | Ondřej Moravec | Alexei Katrenko | Sergei Danilenko |
2006 | Ufa | Alexei Katrenko | Ruslan Nasirov | Jewgeni Pschelkin |
2007 | Otepää | keine Verfolgung ausgetragen | ||
2008 | Haute Maurienne | Anuzar Yunusov | Rinat Gilasow | Maxim Adijew |
2009 | Oberhof | Anuzar Yunusov | Iwan Krjukow | Lukáš Kristejn |
JWM | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
2003 | Forni Avoltri | Miroslav Matiaško | Denis Fjodorow | Edgars Piksons |
2004 | Osrblie | Michal Šlesingr | Ondřej Moravec | Sergei Danilenko |
2005 | Muonio | Alexei Katrenko | Kaspars Dumbris | Sergei Danilenko |
2006 | Ufa | kein Massenstart ausgetragen | ||
2007 | Otepää | Anuzar Yunusov | Ruslan Nasirov | Rinat Gilasow |
Weltmeisterschaft | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
2000 | Chanty-Mansijsk | Russland
|
Lettland
|
Kirgisistan
|
2001 | Jamrozowa Polana | Russland
|
Lettland
|
Belarus
|
2002 | Jablonec nad Nisou | Russland
|
Tschechien
|
Slowakei
|
2003 | Forni Avoltri | Lettland
|
Slowakei
|
Russland
|
2004 | Osrblie | Tschechien
|
Lettland
|
Belarus
|
2005 | Muonio | Russland
|
Usbekistan
|
Lettland
|
JWM | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
2000 | Chanty-Mansijsk | Tatjana Moissejewa | Jelena Chrustaljowa | Nadeschda Kolesnikowa |
2001 | Jamrozowa Polana | Tatjana Moissejewa | Jekaterina Jurjewa | Ljudmila Ananka |
2002 | Jablonec nad Nisou | Natalja Gussewa | Klára Moravcová | Cassie Hunt |
2003 | Forni Avoltri | Ljudmila Kalintschyk | Switlana Krikontschuk | Klára Moravcová |
2004 | Osrblie | Tazzjana Schyntar | Natalja Titowa | Ljudmyla Pyssarenko |
2005 | Muonio | Switlana Krikontschuk | Nadseja Skardsina | Wita Semerenko |
2006 | Ufa | Olga Saremskaja | Walentyna Semerenko | Wita Semerenko |
2007 | Otepää | Irina Maximowa | Jekaterina Busorina | Wera Kalbjanok |
2008 | Haute Maurienne | Irina Maximowa | Alexandra Walischina | Wera Kalbjanok |
2009 | Oberhof | Larissa Nadejewa | Katarzyna Leja | Swetlana Perminowa |
JWM | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
2000 | Chanty-Mansijsk | Tatjana Moissejewa | Nadeschda Kolesnikowa | Irina Fomina |
2001 | Jamrozowa Polana | Tatjana Moissejewa | Jekaterina Jurjewa | Jelena Dawgul |
2002 | Jablonec nad Nisou | Natalja Gussewa | Bernadetta Bednarz | Klára Moravcová |
2003 | Forni Avoltri | Switlana Krikontschuk | Tetjana Lytowtschenko | Olga Pachomowa |
2004 | Osrblie | Tazzjana Schyntar | Walentyna Semerenko | Natalja Titowa |
2005 | Muonio | Switlana Krikontschuk | Nadseja Skardsina | Pinja Piira |
2006 | Ufa | Iryna Babezkaja | Olga Saremskaja | Irina Sawinowa |
2007 | Otepää | keine Verfolgung ausgetragen | ||
2008 | Haute Maurienne | Irina Maximowa | Alexandra Walischina | Wera Kalbjanok |
2009 | Oberhof | Tatjana Belkina | Wera Kalbjanok | Nina Stöcker |
JWM | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
2003 | Forni Avoltri | Tetjana Lytowtschenko | Anna Sotnikowa | Ljudmyla Pyssarenko |
2004 | Osrblie | Tazzjana Schyntar | Switlana Krikontschuk | Barbora Tomešová |
2005 | Muonio | Nadseja Skardsina | Switlana Krikontschuk | Wita Semerenko |
2006 | Ufa | kein Massenstart ausgetragen | ||
2007 | Otepää | Irina Maximowa | Tatjana Belkina | Swetlana Perminowa |
Weltmeisterschaft | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
2000 | Chanty-Mansijsk | Russland
|
Belarus
|
Polen
|
2001 | Jamrozowa Polana | Russland
|
Polen
|
Rumänien
|
2002 | Jablonec nad Nisou | Belarus
|
Tschechien
|
Ukraine
|
2003 | Forni Avoltri | Russland
|
Ukraine
|
Tschechien
|
2004 | Osrblie | Ukraine
|
Polen
|
Rumänien
|
2005 | Muonio | Ukraine
|
Polen
|
Russland
|
JWM | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
2019 | Minsk | Mikita Labastau | Vítězslav Hornig | Igor Malinowski |
2020 | Ruhpolding | Veranstaltung wegen der COVID-19-Pandemie ersatzlos gestrichen | ||
2021 | Nové Město na Moravě | Vítězslav Hornig | Tomáš Mikyska | Dmitri Schamukajew |
2022 | Ruhpolding | Maksim Fomin | Fabian Kaskel | Maxime Germain |
2023 | Osrblie | Jan Guńka | Serhij Suprun | Matija Legović |
2024 | Otepää | David Eliáš | Matija Legović | Victor Berglund |
JWM | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
2019 | Minsk | Walerija Wasnezowa | Chu Yuanmeng | Anna Krywonos |
2020 | Ruhpolding | Veranstaltung wegen der COVID-19-Pandemie ersatzlos gestrichen | ||
2021 | Nové Město na Moravě | Anastassija Gorejewa | Sanita Buliņa | Tereza Voborníková |
2022 | Ruhpolding | Selina Kastl | Lena Repinc | Lora Christowa |
2023 | Osrblie | Lora Christowa | Oleksandra Merkuschyna | Olena Horodna |
2024 | Otepää | Lora Christowa | Inka Hämäläinen | Ragna Fodstad |
Weltmeisterschaft | Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|---|
2008 | Haute Maurienne | Russland
|
Frankreich
|
Belarus
|
2009 | Oberhof | Russland
|
Belarus
|
Rumänien
|
2010 | Duszniki-Zdrój | Russland
|
Ukraine
|
Polen
|
2011 | Nové Město na Moravě | Russland
|
Slowenien
|
Bulgarien
|
2012 | Ufa | Russland
|
Ukraine
|
Tschechien
|
2013 | Forni Avoltri | Russland
|
Tschechien
|
Italien
|
2014 | Tjumen | Tschechien
|
Russland
|
Ukraine
|
2015 | Cheile Grădiștei | Ukraine
|
Tschechien
|
Russland
|
2016 | Otepää | Tschechien
|
Ukraine
|
Finnland
|
2017 | Tschaikowski | Russland
|
Ukraine
|
Belarus
|
2018 | Nové Město na Moravě | Tschechien
|
Polen
|
Slowenien
|
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.