Loading AI tools
deutsch-polnischer Eishockeyspieler und -trainer Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Ireneusz Pacula (* 16. November 1966 in Mysłowice) ist ein ehemaliger deutsch-polnischer Eishockeyspieler und -trainer, der in seiner aktiven Zeit von 1985 bis 2005 unter anderem für den Mannheimer ERC in der Bundesliga und die Kassel Huskies in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gespielt hat.
Geburtsdatum | 16. November 1966 |
Geburtsort | Mysłowice, Polen |
Größe | 181 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Stürmer |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
bis 1989 | Naprzód Janów |
1989–1990 | ECD Sauerland |
1990–1992 | ESC Wolfsburg |
1992–1993 | Mannheimer ERC |
1993–1996 | Kassel Huskies |
1996–1997 | EV Ravensburg |
1997–1999 | EC Nordhorn |
1999–2002 | EHC Straubing |
2002–2003 | Neusser EV |
2004–2005 | GEC Nordhorn |
Pacula begann seine Karriere im Jahre 1984 beim polnischen Team Naprzód Janów. 1989 wechselte er nach Deutschland zum ECD Sauerland in die 2. Bundesliga Nord. Zwischen 1990 und 1993 spielte er jeweils eineinhalb Jahre lang für den Zweitligisten ESC Wolfsburg und den Mannheimer ERC aus der Bundesliga. Von 1993 bis 1996 spielte er für die Kassel Huskies – zunächst in der 2. Bundesliga und anschließend ab der Saison 1994/95 in der neu gegründeten Deutschen Eishockey Liga. Von 1996 bis 1999 stand er für die Zweitligisten EV Ravensburg und EC Nordhorn auf dem Eis. Anschließend verbrachte er drei Spielzeiten beim EHC Straubing, mit dem er in der Saison 1999/2000 auf Anhieb den Aufstieg als Meister der Oberliga Süd in die 2. Bundesliga erreichte. Zur Saison 2002/03 wechselte er zum Neusser EV in die viertklassige Regionalliga. Seine Karriere endete Pacula bei der Regionalligamannschaft GEC Nordhorn, bei der er vereinzelt bis 2010 noch zum Einsatz kam und die er anschließend von 2009 bis 2012 als Cheftrainer betreute.[1]
Für Polen nahm Pacula an der B-Weltmeisterschaft 1987 sowie der A-Weltmeisterschaft 1992 teil. Zudem stand er im Aufgebot seines Landes bei den Olympischen Winterspielen 1988 in Calgary.
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1984/85 | Naprzód Janów | Ekstraklasa | – | – | – | – | – | |||||||
1985/86 | Naprzód Janów | Ekstraklasa | – | – | – | – | – | |||||||
1986/87 | Naprzód Janów | Ekstraklasa | – | – | – | – | – | |||||||
1987/88 | Naprzód Janów | Ekstraklasa | – | – | – | – | – | |||||||
1988/89 | Naprzód Janów | Ekstraklasa | – | – | – | – | – | |||||||
1989/90 | Naprzód Janów | Ekstraklasa | – | – | – | – | – | |||||||
1989/90 | ECD Sauerland | 2. Bundesliga | 9 | 8 | 8 | 16 | 12 | 18 | 6 | 10 | 16 | 14 | ||
1990/91 | ECD Sauerland | 2. Bundesliga | 8 | 6 | 3 | 9 | 14 | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | ESC Wolfsburg | 2. Bundesliga | 12 | 7 | 6 | 13 | 14 | 181 | 8 | 10 | 18 | 30 | ||
1991/92 | ESC Wolfsburg | 2. Bundesliga | 23 | 10 | 3 | 13 | 28 | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Mannheimer ERC | Bundesliga | 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1992/93 | Mannheimer ERC | Bundesliga | 43 | 3 | 3 | 6 | 20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1993/94 | EC Kassel | 2. Bundesliga | 42 | 13 | 14 | 27 | 42 | 13 | 2 | 8 | 10 | 12 | ||
1994/95 | Kassel Huskies | DEL | 39 | 3 | 4 | 7 | 20 | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
1995/96 | Kassel Huskies | DEL | 42 | 1 | 6 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1996/97 | EV Ravensburg | 1. Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1997/98 | GEC Nordhorn | 1. Liga | 45 | 6 | 17 | 23 | 85 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1998/99 | GEC Nordhorn | Bundesliga | 56 | 4 | 7 | 11 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999/00 | EHC Straubing | Oberliga | 40 | 1 | 8 | 9 | 38 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | EHC Straubing | 2. Bundesliga | 27 | 2 | 3 | 5 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | EHC Straubing | 2. Bundesliga | 43 | 3 | 9 | 12 | 55 | 91 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||
2002/03 | Neusser EV | Regionalliga | 32 | 3 | 9 | 12 | 48 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2004/05 | EC Euregio Nordhorn | Regionalliga | – | – | – | – | – | |||||||
Bundesliga (1991–1993) / DEL gesamt | 139 | 8 | 15 | 23 | 60 | 32 | 1 | 4 | 5 | 16 | ||||
2. Bundesliga / 1. Liga / Bundesliga (1998/99) gesamt | 269 | 59 | 70 | 129 | 318 | 67 | 20 | 34 | 54 | 70 |
Vertrat Polen bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Polen | U20-WM | 8. Platz | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1986 | Polen | U20-B-WM | 1. Platz | ||||||
1987 | Polen | B-WM | 1. Platz | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
1988 | Polen | Olympia | 11. Platz | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1992 | Polen | WM | 12. Platz | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Junioren gesamt | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Herren gesamt | 17 | 3 | 1 | 4 | 8 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.