Loading AI tools
Wikimedia-Liste Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gab es im April 2024 insgesamt 121 ausgewiesene Naturdenkmäler.[1][2][Anm. 1]
Name | Bild | Kennung | Einzelheiten | Position | Fläche Hektar |
Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Linden am Feldkreuz bei Sinning | ND-01860 | Oberhausen | ⊙ | ||||||
2 Linden an einem Feldkreuz bei Unterstall | ND-00353 | Bergheim | ⊙ | ||||||
2 Linden bei Leidling | ND-01855 | Burgheim | ⊙ | ||||||
2 Linden ein einem Kreuz am Bergheimer Weg bei Unterstall | ND-00352 | Bergheim | ⊙ | ||||||
2 Linden in Stepperg | ND-00300 | Rennertshofen | ⊙ | ||||||
2 Trauerweiden im Hof der Brauerei Zett | ND-01867 | Ehekirchen | ⊙ | ||||||
Ahorn in Aresing | ND-07244 | Aresing | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Am Katzenbichl | ND-01888 | Karlskron | ⊙ | 0,51 | |||||
Antoniberg mit Strudelloch bei Steppberg | ND-00317 | Rennertshofen | ⊙ | 3,25 | |||||
Auwaldgehölz im Altenteich | ND-01873 | Berg im Gau | ⊙ | 0,68 | 1. Juni 2022 | ||||
Baumgruppe am Sommerkeller bei Trugenhofen | ND-00292 | Rennertshofen | ⊙ | 0,04 | |||||
Baumgruppe westlich Halsbach | ND-07211 | Schrobenhausen Zwei Einzelobjekte: | ⊙ | 28. Jan. 2022 | |||||
Baumreihe | ND-01869 | Rohrenfels | ⊙ | 0,29 | |||||
Blut-Buchen bei der Parkschule | ND-00329 | Neuburg a.d.Donau Zwei Einzelobjekte: | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Dorfeiche in Steppberg | ND-00299 | Rennertshofen | ⊙ | ||||||
Eibe an der Luisenhöhe | ND-07178 | Neuburg a.d.Donau | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Eiche ( Madonneneiche ) | ND-00548 | Weichering | ⊙ | ||||||
Eiche am "Gut Siglohe" bei Mauern | ND-00298 | Rennertshofen | ⊙ | ||||||
Eiche am Anwesen Golder | ND-01865 | Ehekirchen | ⊙ | ||||||
Eiche am Finanzamt | ND-07215 | Schrobenhausen | ⊙ | 28. Jan. 2022 | |||||
Eiche am Gasthof Zett | ND-01864 | Ehekirchen | ⊙ | ||||||
Eiche am Militärkanal bei Lichtenau | ND-00547 | Weichering | ⊙ | ||||||
Eiche am Mühlbach | ND-01876 | Brunnen | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Eiche am Wanderweg | ND-00302 | Neuburg a.d.Donau | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Eiche an der Arnbachstraße | ND-07210 | Schrobenhausen | ⊙ | 28. Jan. 2022 | |||||
Eiche an der Kläranlage | ND-01877 | Brunnen | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Eiche bei Kaifeck | ND-07257 | Waidhofen | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Eiche bei Leidling | ND-01856 | Burgheim | ⊙ | ||||||
Eiche bei Unterhausen | ND-01862 | Oberhausen | ⊙ | ||||||
Eiche im Neuen Friedhof | ND-07217 | Schrobenhausen | ⊙ | 28. Jan. 2022 | |||||
Eiche im Tiefental | ND-07252 | Gachenbach | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Eiche in Dirschhofen | ND-07245 | Berg im Gau | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Eiche mit Feldgehölz | ND-00311 | Oberhausen | ⊙ | ||||||
Eichen bei Edelshausen | ND-07209 | Schrobenhausen Zwei Einzelobjekte: | ⊙ | 28. Jan. 2022 | |||||
Eichen im Eulatal | ND-07176 | Neuburg a.d.Donau Zwei Einzelobjekte: | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Eichen in Waizenried | ND-07255 | Waidhofen Zwei Einzelobjekte: | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Eichengruppe "Baum des Lebens" | ND-07246 | Berg im Gau Sechs Einzelobjekte: | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Eichengruppe am Hohlweg | ND-07250 | Brunnen Sechs Einzelobjekte: | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Eichengruppe beim Jesuitenholz | ND-00356 | Neuburg a.d.Donau Drei Einzelobjekte: | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Eichengruppe nördlich Gollingkreut | ND-07213 | Schrobenhausen Zwei Einzelobjekte: | ⊙ | 28. Jan. 2022 | |||||
Eichengruppe Peutenhausen | ND-07251 | Gachenbach Drei Einzelobjekte: | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Feld-Eiche bei Sandizell | ND-01895 | Langenmosen | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Feldgehölze Ziegelstadel | ND-01884 | Brunnen | ⊙ | 1,75 | 1. Juni 2022 | ||||
Feldmarklinde bei Sinning | ND-01861 | Oberhausen | ⊙ | ||||||
Fichte an Andachtsstätte Hinterkaifeck | ND-07256 | Waidhofen | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Fichte bei Unterstall | ND-00350 | Bergheim | ⊙ | ||||||
Föhre bei Unterstall | ND-00351 | Bergheim | ⊙ | ||||||
Friedhofslinden bei Ammerfeld | ND-00322 | Rennertshofen | ⊙ | ||||||
Gollingkreuter Eiche | ND-01850 | Schrobenhausen | ⊙ | 28. Jan. 2022 | |||||
Grotte unterhalb des Arco-Schlösschens | ND-00326 | Neuburg a.d.Donau | ⊙ | 0,06 | 16. Dez. 2020 | ||||
Halbtrockenrasen "Hennenweidach" | ND-00346 | Bergheim | ⊙ | 4,16 | |||||
Hangmoor bei Aschelsried ( Ostteil ) | ND-01889 | Karlskron | ⊙ | 0,18 | |||||
Hangmoor bei Aschelsried ( Westteil ) | ND-01890 | Karlskron | ⊙ | 0,49 | |||||
Holzkirchener Kirchenlinde bei Buch | ND-01866 | Ehekirchen | ⊙ | ||||||
Juratrockenrasen beim Steinbruch Laisacker | ND-00316 | Neuburg a.d.Donau | ⊙ | 4,51 | 16. Dez. 2020 | ||||
Kaiser-Eiche | ND-00357 | Neuburg a.d.Donau | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Kalkmagerrasen mit Robinie bei Bertolds- heim | ND-00319 | Rennertshofen | ⊙ | 0,27 | |||||
Kamelbuckel-Linde | ND-00330 | Neuburg a.d.Donau | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Kastanie am Feldkreuz | ND-00296 | Rennertshofen | ⊙ | ||||||
Kastanie bei Hütting | ND-00301 | Rennertshofen | ⊙ | ||||||
Kastanie bei Mauern | ND-00295 | Rennertshofen | ⊙ | ||||||
Kastanien an der Krauthauskapelle | ND-00325 | Neuburg a.d.Donau Zwei Einzelobjekte: | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Kastanien an der Stohlkapelle | ND-07253 | Langenmosen Zwei Einzelobjekte: | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Kastanien in der Ortsmitte Brunnen | ND-07249 | Brunnen Zwei Einzelobjekte: | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Kastanienallee bei Dinkelshausen | ND-01868 | Ehekirchen | ⊙ | 0,12 | |||||
Kastaniengruppe an der Kapelle bei Illdorf | ND-01857 | Burgheim | ⊙ | ||||||
Kastaniengruppe an der Wegkapelle | ND-00333 | Neuburg a.d.Donau Fünf Einzelobjekte: | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Keltenschanze mit Napoleons-Linde | ND-00335 | Neuburg a.d.Donau | ⊙ | 0,19 | 16. Dez. 2020 | ||||
Königs-Eiche im Englischen Garten | ND-00336 | Neuburg a.d.Donau | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Kräutelbuck mit Alleen und Felspartien beim Schloss Bertoldsheim | ND-00318 | Rennertshofen | ⊙ | 6,27 | |||||
Lärche bei Wagenhofen | ND-00315 | Rohrenfels | ⊙ | ||||||
Laubgehölz mit Eichen am Anger | ND-00312 | Oberhausen | ⊙ | 1,29 | |||||
Linde am Feldkreuz | ND-00314 | Oberhausen | ⊙ | ||||||
Linde am Kirchberg | ND-07179 | Neuburg a.d.Donau | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Linde am Wasserschloss | ND-01874 | Brunnen | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Linde auf dem Großvaterberg | ND-00304 | Neuburg a.d.Donau | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Linde und Kastanie an der Gerolsbacher Straße | ND-07216 | Schrobenhausen Zwei Einzelobjekte: | ⊙ | 28. Jan. 2022 | |||||
Linden am Eternitweg | ND-00338 | Neuburg a.d.Donau Zwei Einzelobjekte: | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Linden am Karlsplatz | ND-00345 | Neuburg a.d.Donau | ⊙ | 0,22 | 16. Dez. 2020 | ||||
Linden am Marterkreuz bei Unterstall | ND-00349 | Bergheim | ⊙ | ||||||
Linden am Rennertshofener Weg | ND-00307 | Neuburg a.d.Donau Zwei Einzelobjekte: | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Linden am Sehensander Weg | ND-00340 | Neuburg a.d.Donau Zwei Einzelobjekte: | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Linden an der Kirche in Joshofen | ND-00334 | Neuburg a.d.Donau Vier Einzelobjekte: | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Linden auf dem Pestfriedhof bei Trugenhofen | ND-00291 | Rennertshofen | ⊙ | ||||||
Linden beim Kreuz | ND-00303 | Neuburg a.d.Donau Vier Einzelobjekte: | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Lindenallee mit Kreuzweg | ND-00355 | Neuburg a.d.Donau | ⊙ | 0,10 | 16. Dez. 2020 | ||||
Lindengruppe am Attenfelder Weg bei Unterstall | ND-00348 | Bergheim | ⊙ | ||||||
Lindengruppe am Kirchweg | ND-01872 | Berg im Gau Zwei Einzelobjekte: | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Lindengruppe am Schlosskeller | ND-07214 | Schrobenhausen Fünf Einzelobjekte: | ⊙ | 28. Jan. 2022 | |||||
Lindengruppe an der Bergbauernkapelle | ND-01852 | Schrobenhausen Vier Einzelobjekte: | ⊙ | 28. Jan. 2022 | |||||
Lindengruppe bei Hütting | ND-00297 | Rennertshofen | ⊙ | 0,02 | |||||
Lindenreihe beim Schloss Oberarnbach | ND-07248 | Berg im Gau 10 Einzelobjekte: | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Lindenrondell "Zwölf Apostel bei der Parkschule" | ND-00331 | Neuburg a.d.Donau | ⊙ | 0,06 | 16. Dez. 2020 | ||||
Linner Berg bei Adelshausen | ND-01887 | Karlskron | ⊙ | 0,21 | |||||
Ortslinde in Ammerfeld | ND-00321 | Rennertshofen | ⊙ | ||||||
Ortslinde in Linden | ND-01853 | Schrobenhausen | ⊙ | 28. Jan. 2022 | |||||
Ortsrandlinde in Seiboldsdorf bei Dinkels- hausen | ND-01863 | Ehekirchen | ⊙ | ||||||
Pestlinde bei Pobenhausen | ND-01886 | Karlskron | ⊙ | ||||||
Rotbuche bei Rohrbach | ND-00294 | Rennertshofen | ⊙ | ||||||
Sanddüne mit Kiefern bei Laag | ND-01894 | Waidhofen | ⊙ | 1,11 | 1. Juni 2022 | ||||
Sandföhren Hexenmandl | ND-01854 | Schrobenhausen Zwei Einzelobjekte: | ⊙ | 28. Jan. 2022 | |||||
Schach bei Brunnen | ND-01878 | Brunnen | ⊙ | 1,49 | 1. Juni 2022 | ||||
Schindkreppe bei Unterstall | ND-00347 | Bergheim | ⊙ | 1,81 | |||||
Schwarz-Pappel im Feld | ND-07254 | Langenmosen | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Silber-Weide am Hanfrösteweiher | ND-00341 | Neuburg a.d.Donau | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Solitär-Eiche im Feld | ND-01897 | Brunnen | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Sommerlinde bei Adelshausen (bei Aschelsried) | ND-01885 | Karlskron | ⊙ | ||||||
Steine an der Willibaldskapelle bei Bergen | ND-00354 | Bergheim | ⊙ | ||||||
Stieleiche an der Furtgasse | ND-00313 | Oberhausen | ⊙ | ||||||
Straßenlinde in Ammerfeld | ND-00320 | Rennertshofen | ⊙ | ||||||
Tertiär - Sanddüne | ND-01870 | Rohrenfels | ⊙ | 0,81 | |||||
Trauer-Weide in Hörzhausen | ND-07212 | Schrobenhausen | ⊙ | 28. Jan. 2022 | |||||
Ulme an der Brandlwiese | ND-07177 | Neuburg a.d.Donau | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Wildbirnbaum bei Rohrbach | ND-00293 | Rennertshofen | ⊙ | ||||||
Winter-Linde bei Hohenried | ND-01882 | Brunnen | ⊙ | 1. Juni 2022 | |||||
Winter-Linden am Steinmarterl | ND-00339 | Neuburg a.d.Donau Zwei Einzelobjekte: | ⊙ | 16. Dez. 2020 | |||||
Winterlinde am Erdkeller bei Illdorf | ND-01858 | Burgheim | ⊙ | ||||||
Winterlinde am Kriegerdenkmal bei Straß | ND-00309 | Burgheim | ⊙ | ||||||
Winterlinde bei Sinning | ND-01859 | Oberhausen | ⊙ | ||||||
Winterlinde östlich des Lindenhofes bei Unterhausen | ND-00310 | Oberhausen | ⊙ | ||||||
Zensi-Schütt | ND-01891 | Karlskron | ⊙ | 0,95 | |||||
Legende für Naturdenkmal |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.