Loading AI tools
来自维基百科,自由的百科全书
柴原 洋(しばはら ひろし,1974年5月23日—),曾經為日本職棒福岡軟體銀行鷹所屬職業棒球選手(外野手)。[1]
柴原 洋 | |||
---|---|---|---|
退休球員 – 背号1 | |||
外野手 | |||
出生: | 1974年5月23日|||
| |||
首秀 | |||
1997年4月5日,代表西武巨蛋 | |||
生涯成績 (2011年止) | |||
出場數 | 1452 | ||
打擊率 | .282 | ||
安打 | 1382 | ||
全壘打 | 54 | ||
打點 | 463 | ||
盜壘 | 85 | ||
球队 | |||
|
年度 | 球團 | 出 場 數 |
打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 大榮鷹 軟體銀行 |
66 | 98 | 88 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 28 | 1 | .159 | .204 | .205 | .409 | |||||||||||||||||||||||
1998 | 111 | 454 | 385 | 54 | 121 | 14 | 3 | 2 | 147 | 35 | 18 | 7 | 14 | 5 | 47 | 1 | 3 | 88 | 3 | .314 | .389 | .382 | .770 | ||||||||||||||||||||||||
1999 | 131 | 539 | 464 | 68 | 122 | 15 | 4 | 5 | 160 | 26 | 22 | 11 | 15 | 0 | 58 | 1 | 2 | 86 | 3 | .263 | .347 | .345 | .692 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | 135 | 597 | 520 | 78 | 161 | 32 | 6 | 7 | 226 | 52 | 10 | 9 | 13 | 2 | 58 | 0 | 4 | 91 | 6 | .310 | .382 | .435 | .816 | ||||||||||||||||||||||||
2001 | 139 | 644 | 587 | 95 | 177 | 35 | 2 | 7 | 237 | 49 | 8 | 7 | 6 | 4 | 46 | 1 | 1 | 102 | 4 | .302 | .351 | .404 | .755 | ||||||||||||||||||||||||
2002 | 133 | 555 | 509 | 73 | 137 | 33 | 2 | 4 | 186 | 43 | 5 | 5 | 21 | 6 | 17 | 0 | 2 | 101 | 6 | .269 | .292 | .365 | .658 | ||||||||||||||||||||||||
2003 | 112 | 479 | 426 | 71 | 142 | 26 | 0 | 4 | 180 | 53 | 11 | 2 | 7 | 6 | 38 | 2 | 2 | 60 | 9 | .333 | .386 | .423 | .808 | ||||||||||||||||||||||||
2004 | 99 | 398 | 358 | 50 | 97 | 27 | 1 | 7 | 147 | 39 | 1 | 2 | 6 | 7 | 22 | 0 | 5 | 47 | 8 | .271 | .316 | .411 | .727 | ||||||||||||||||||||||||
2005 | 59 | 210 | 188 | 23 | 50 | 7 | 0 | 1 | 60 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 3 | 29 | 1 | .266 | .329 | .319 | .648 | ||||||||||||||||||||||||
2006 | 121 | 414 | 361 | 52 | 100 | 16 | 6 | 3 | 137 | 48 | 6 | 3 | 3 | 5 | 38 | 2 | 7 | 67 | 9 | .277 | .353 | .380 | .732 | ||||||||||||||||||||||||
2007 | 133 | 472 | 429 | 46 | 117 | 28 | 3 | 6 | 169 | 40 | 1 | 3 | 10 | 3 | 27 | 5 | 3 | 75 | 5 | .273 | .318 | .394 | .712 | ||||||||||||||||||||||||
2008 | 96 | 369 | 339 | 30 | 94 | 17 | 0 | 3 | 120 | 34 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 0 | 4 | 55 | 4 | .277 | .328 | .354 | .682 | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 37 | 119 | 97 | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | 2 | 24 | 3 | .206 | .247 | .336 | .584 | ||||||||||||||||||||||||
2010 | 69 | 146 | 134 | 9 | 29 | 8 | 0 | 4 | 49 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 6 | .216 | .261 | .366 | .626
- |
2011 | 11 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
通算:15年 | 1452 | 5507 | 4898 | 661 | 1382 | 261 | 28 | 54 | 1861 | 463 | 85 | 52 | 113 | 40 | 418 | 15 | 38 | 880 | 68 | .282 | .341 | .380 | .721 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.