Loading AI tools
電競賽事 来自维基百科,自由的百科全书
英雄聯盟2024賽季世界大賽(英語:2024 League of Legends World Championship,又譯作「英雄聯盟S14全球總決賽」、「2024年英雄聯盟全球總決賽」、「2024英雄聯盟世界賽」),是由拳頭遊戲所舉行的第14屆《英雄聯盟》全球總決賽。本屆比賽是第五次於歐洲舉辦的世界大賽,比賽場地設在德國柏林、法國巴黎及英國倫敦,比賽時間為2024年9月25日至11月2日[1]。參賽隊伍共有來自8個賽區的20支隊伍。本屆世界大賽因應與英雄聯盟季中邀請賽系列賽事的相關性增強,來自韓國賽區的2024年英雄聯盟季中邀請賽冠軍隊伍Gen.G已直接獲得本屆世界大賽席位,且該席位不占用原有賽區席位,同時位列第二的中國大陸賽區也已獲得一個額外席位[2]。本次世界大賽英文主題定為「MAKE THEM BELIEVE」,中文主題定為「眼見為實」[3];本次世界大賽主題曲為美國搖滾樂隊聯合公園演唱的 「HEAVY IS THE CROWN(沉重王冠)」。
2024年 | |
賽事資料 | |
---|---|
賽事 | 《英雄聯盟》 |
地點 | 德國柏林(入圍賽、瑞士輪) 法國巴黎(淘汰賽) 英國倫敦(總決賽) |
日期 | 9月25日—11月2日 |
主辦方 | 拳頭遊戲 |
比賽形式 | 入圍賽:8隊進行BO3雙敗淘汰賽(9月25日—9月29日) 瑞士輪:16隊進行五輪BO1/3瑞士制賽(10月3日—10月13日) 淘汰賽:8隊進行BO5單敗淘汰賽(10月17日—11月2日) |
場館 | 柏林拳頭遊戲競技場(入圍賽、瑞士輪) 巴黎愛迪達體育館(淘汰賽) 倫敦O2體育館(總決賽) |
隊伍 | 20(8入圍賽 → 4,12+4瑞士輪) |
網站 | 簡體中文:lpl 繁體中文:lolesports |
最終排名 | |
季軍 | Weibo Gaming Gen.G |
2024賽季世界大賽共有來自全世界的20支隊伍參加,其中12支為直接晉級瑞士輪的隊伍,另外8支則需要通過入圍賽角逐瑞士輪最後四個名額;來自LCK賽區,LPL賽區的8支隊伍將全部晉級瑞士輪,而來自EMEA賽區及LCS賽區的隊伍將共有4支隊伍直接晉級瑞士輪。
國家和地區 | 聯賽 | 晉級方式 | 隊伍 | 簡稱 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
直接晉級瑞士輪 | ||||||
中國大陸 | LPL | 夏季賽冠軍 | Bilibili Gaming | BLG | ||
最多冠軍積分 | Top Esports | TES | ||||
冒泡賽勝者 | LNG Esports | LNG | ||||
冒泡賽次名 | Weibo Gaming | WBG | ||||
韓國 | LCK | 2024年英雄聯盟季中邀請賽冠軍 | Gen.G | GEN | ||
夏季賽冠軍 | Hanwha Life Esports | HLE | ||||
冒泡賽勝者 | Dplus KIA | DK | ||||
冒泡賽次名 | T1 | T1 | ||||
歐洲/獨立國協/土耳其 | LEC EMEA |
賽季總決賽冠軍 | G2 Esports | G2 | ||
賽季總決賽亞軍 | Fnatic | FNC | ||||
北美洲 | LCS | 夏季賽冠軍 | FlyQuest | FLY | ||
夏季賽亞軍 | Team Liquid | TL | ||||
進入入圍賽 | ||||||
台港澳/日本/東南亞/大洋洲 | PCS | 夏季賽冠軍 | PSG Talon | PSG | ||
夏季賽亞軍 | Fukuoka SoftBank HAWKS gaming | SHG | ||||
越南 | VCS | 夏季賽冠軍 | GAM Esports | GAM | ||
夏季賽亞軍 | Vikings Esports | VKE | ||||
歐洲/獨立國協/土耳其 | LEC EMEA |
賽季總決賽季軍 | MAD Lions KOI | MDK | ||
北美洲 | LCS | 夏季賽季軍 | 100 Thieves | 100 | ||
巴西 | CBLOL | 第二賽季冠軍 | paiN Gaming | PNG | ||
拉丁美洲 | LLA | 閉幕賽冠軍 | Movistar R7 | R7 |
入圍賽賽制
左半區 | 右半區 |
---|---|
|
|
揭幕戰 | 勝者組比賽 | 晉級瑞士輪 | |||||||||||
9月25日 | |||||||||||||
T1 | MAD Lions KOI | 2 | |||||||||||
9月27日 | |||||||||||||
T2 | Vikings Esports | 0 | |||||||||||
T1 | MAD Lions KOI | 2 | |||||||||||
9月25日 | T1 | MAD Lions KOI | |||||||||||
T3 | PSG Talon | 1 | |||||||||||
T3 | PSG Talon | 2 | |||||||||||
T4 | paiN Gaming | 1 | |||||||||||
敗者組比賽 | 決勝局比賽 | ||||||||||||
9月29日 | |||||||||||||
9月28日 | T8 | Movistar R7 | 1 | ||||||||||
T4 | paiN Gaming | ||||||||||||
T2 | Vikings Esports | 0 | T4 | paiN Gaming | 2 | ||||||||
T4 | paiN Gaming | 2 | |||||||||||
資料來源:英雄聯盟官方網站
日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月25日 | 1 | 1 | MDK | 勝 | 負 | VKE |
2 | MDK | 勝 | 負 | VKE | ||
2 | 1 | PSG | 負 | 勝 | PNG | |
2 | PSG | 勝 | 負 | PNG | ||
3 | PNG | 負 | 勝 | PSG | ||
9月27日 | 3 | 1 | MDK | 勝 | 負 | PSG |
2 | PSG | 勝 | 負 | MDK | ||
3 | MDK | 勝 | 負 | PSG | ||
9月28日 | 4 | 1 | PNG | 勝 | 負 | VKE |
2 | VKE | 負 | 勝 | PNG | ||
9月29日 | 5 | 1 | PNG | 負 | 勝 | R7 |
2 | PNG | 勝 | 負 | R7 | ||
3 | R7 | 負 | 勝 | PNG |
揭幕戰 | 勝者組比賽 | 晉級瑞士輪 | |||||||||||
9月26日 | |||||||||||||
T5 | GAM Esports | 2 | |||||||||||
9月27日 | |||||||||||||
T6 | Fukuoka SoftBank HAWKS Gaming | 0 | |||||||||||
T5 | GAM Esports | 2 | |||||||||||
9月26日 | T5 | GAM Esports | |||||||||||
T8 | Movistar R7 | 0 | |||||||||||
T7 | 100 Thieves | 1 | |||||||||||
T8 | Movistar R7 | 2 | |||||||||||
敗者組比賽 | 決勝局比賽 | ||||||||||||
9月29日 | |||||||||||||
9月28日 | T3 | PSG Talon | 2 | ||||||||||
T3 | PSG Talon | ||||||||||||
T6 | Fukuoka SoftBank HAWKS Gaming | 0 | T7 | 100 Thieves | 0 | ||||||||
T7 | 100 Thieves | 2 | |||||||||||
資料來源:英雄聯盟官方網站
日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月26日 | 1 | 1 | GAM | 勝 | 負 | SHG |
2 | SHG | 負 | 勝 | GAM | ||
2 | 1 | 100 | 勝 | 負 | R7 | |
2 | 100 | 負 | 勝 | R7 | ||
3 | R7 | 勝 | 負 | 100 | ||
9月27日 | 3 | 1 | GAM | 勝 | 負 | R7 |
2 | GAM | 勝 | 負 | R7 | ||
9月28日 | 4 | 1 | SHG | 負 | 勝 | 100 |
2 | SHG | 負 | 勝 | 100 | ||
9月29日 | 5 | 1 | PSG | 勝 | 負 | 100 |
2 | PSG | 勝 | 負 | 100 |
瑞士輪賽制
晉級淘汰賽階段 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 – 0 | LNG Esports | |||||||||||||||||||||||||||
1 – 0 | Hanwha Life Esports | 1 | Gen.G | |||||||||||||||||||||||||
0 – 0 | G2 Esports | 0 | Gen.G | 2 | 晉級淘汰賽階段 | |||||||||||||||||||||||
Hanwha Life Esports | 1 | Hanwha Life Esports | 1 | Dplus KIA | 0 | 2 – 1 | Top Esports | |||||||||||||||||||||
PSG Talon | 0 | Dplus KIA | 1 | LNG Esports | 2 | Dplus KIA | 0 | Hanwha Life Esports | ||||||||||||||||||||
FlyQuest | 1 | FlyQuest | 0 | Top Esports | 2 | T1 | ||||||||||||||||||||||
GAM Esports | 0 | Gen.G | 1 | 1 – 1 | G2 Esports | 0 | 晉級淘汰賽階段 | |||||||||||||||||||||
G2 Esports | 1 | Top Esports | 0 | Bilibili Gaming | 0 | T1 | 2 | 2 –2 | Weibo Gaming | |||||||||||||||||||
paiN Gaming | 0 | Bilibili Gaming | 0 | T1 | 1 | Hanwha Life Esports | 2 | Dplus KIA | 1 | Bilibili Gaming | ||||||||||||||||||
Bilibili Gaming | 1 | LNG Esports | 1 | PSG Talon | 0 | FlyQuest | 1 | Weibo Gaming | 2 | FlyQuest | ||||||||||||||||||
MAD Lions KOI | 0 | FlyQuest | 1 | FlyQuest | 2 | |||||||||||||||||||||||
Top Esports | 1 | 0 – 1 | Top Esports | 1 | 1 – 2 | Team Liquid | 1 | 淘汰 | ||||||||||||||||||||
T1 | 0 | T1 | 1 | Fnatic | 0 | Team Liquid | 2 | G2 Esports | 1 | Dplus KIA | ||||||||||||||||||
Team Liquid | 0 | paiN Gaming | 0 | Weibo Gaming | 0 | GAM Esports | 1 | Bilibili Gaming | 2 | G2 Esports | ||||||||||||||||||
LNG Esports | 1 | PSG Talon | 1 | G2 Esports | 1 | Weibo Gaming | 2 | Team Liquid | ||||||||||||||||||||
Fnatic | 0 | MAD Lions KOI | 0 | Fnatic | 1 | 淘汰 | ||||||||||||||||||||||
Dplus KIA | 1 | Weibo Gaming | 1 | 0 – 2 | Bilibili Gaming | 2 | PSG Talon | |||||||||||||||||||||
Gen.G | 1 | Team Liquid | 0 | paiN Gaming | 0 | PSG Talon | 0 | Fnatic | ||||||||||||||||||||
Weibo Gaming | 0 | Fnatic | 1 | Team Liquid | 2 | GAM Esports | ||||||||||||||||||||||
GAM Esports | 0 | MAD Lions KOI | 1 | 淘汰 | ||||||||||||||||||||||||
GAM Esports | 2 | MAD Lions KOI | ||||||||||||||||||||||||||
paiN Gaming | ||||||||||||||||||||||||||||
資料來源:英雄聯盟官方網站
得分 2-0 隊伍 (Bo3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | ||
10月5日 | 1 | 1 | DK | 負 | 勝 | LNG |
2 | DK | 負 | 勝 | LNG | ||
2 | 1 | HLE | 勝 | 負 | GEN | |
2 | GEN | 勝 | 負 | HLE | ||
3 | HLE | 負 | 勝 | GEN | ||
得分 1-1 隊伍 (Bo1) | ||||||
日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | ||
10月6日 | 1 | TES | 勝 | 負 | FNC | |
2 | BLG | 負 | 勝 | T1 | ||
3 | FLY | 勝 | 負 | PSG | ||
4 | G2 | 勝 | 負 | WBG | ||
得分 0-2 隊伍 (Bo3) | ||||||
日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | ||
10月7日 | 1 | 1 | MDK | 勝 | 負 | GAM |
2 | GAM | 勝 | 負 | MDK | ||
3 | MDK | 負 | 勝 | GAM | ||
2 | 1 | TL | 勝 | 負 | PNG | |
2 | PNG | 負 | 勝 | TL |
得分 2-1 隊伍 (Bo3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | ||
10月10日 | 1 | 1 | TES | 勝 | 負 | DK |
2 | DK | 負 | 勝 | TES | ||
2 | 1 | HLE | 勝 | 負 | FLY | |
2 | HLE | 負 | 勝 | FLY | ||
3 | HLE | 勝 | 負 | FLY | ||
10月11日 | 3 | 1 | G2 | 負 | 勝 | T1 |
2 | G2 | 負 | 勝 | T1 | ||
得分 1-2 隊伍 (Bo3) | ||||||
日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | ||
10月11日 | 1 | 1 | BLG | 勝 | 負 | PSG |
2 | PSG | 負 | 勝 | BLG | ||
10月12日 | 2 | 1 | FNC | 勝 | 負 | WBG |
2 | WBG | 勝 | 負 | FNC | ||
3 | WBG | 勝 | 負 | FNC | ||
3 | 1 | TL | 負 | 勝 | GAM | |
2 | TL | 勝 | 負 | GAM | ||
3 | GAM | 負 | 勝 | TL |
得分 2-2 隊伍 (Bo3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | ||
10月13日 | 1 | 1 | DK | 勝 | 負 | WBG |
2 | WBG | 勝 | 負 | DK | ||
3 | DK | 負 | 勝 | WBG | ||
2 | 1 | G2 | 負 | 勝 | BLG | |
2 | G2 | 勝 | 負 | BLG | ||
3 | BLG | 勝 | 負 | G2 | ||
3 | 1 | FLY | 勝 | 負 | TL | |
2 | TL | 勝 | 負 | FLY | ||
3 | FLY | 勝 | 負 | TL |
淘汰賽賽制
半準決賽 | 準決賽 | 總決賽 | |||||||||||
LNG Esports | 1 | ||||||||||||
Weibo Gaming | 3 | ||||||||||||
Weibo Gaming | 0 | ||||||||||||
Bilibili Gaming | 3 | ||||||||||||
Hanwha Life Esports | 1 | ||||||||||||
Bilibili Gaming | 3 | ||||||||||||
Bilibili Gaming | |||||||||||||
T1 | |||||||||||||
Top Esports | 0 | ||||||||||||
T1 | 3 | ||||||||||||
T1 | 3 | ||||||||||||
Gen.G | 1 | ||||||||||||
Gen.G | 3 | ||||||||||||
FlyQuest | 2 | ||||||||||||
資料來源:英雄聯盟官方網站
隊伍 | 簡稱 | 勝場數 |
---|---|---|
LNG Esports | LNG | 1 |
Weibo Gaming | WBG | 3 |
場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
---|---|---|---|---|
1 | WBG | 勝 | 負 | LNG |
2 | LNG | 勝 | 負 | WBG |
3 | WBG | 勝 | 負 | LNG |
4 | LNG | 負 | 勝 | WBG |
隊伍 | 簡稱 | 勝場數 |
---|---|---|
Hanwha Life Esports | HLE | 1 |
Bilibili Gaming | BLG | 3 |
場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
---|---|---|---|---|
1 | HLE | 勝 | 負 | BLG |
2 | BLG | 勝 | 負 | HLE |
3 | HLE | 負 | 勝 | BLG |
4 | HLE | 負 | 勝 | BLG |
隊伍 | 簡稱 | 勝場數 |
---|---|---|
Top Esports | TES | 0 |
T1 | T1 | 3 |
場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
---|---|---|---|---|
1 | TES | 負 | 勝 | T1 |
2 | TES | 負 | 勝 | T1 |
3 | TES | 負 | 勝 | T1 |
隊伍 | 簡稱 | 勝場數 |
---|---|---|
Gen.G | GEN | 3 |
FlyQuest | FLY | 2 |
場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
---|---|---|---|---|
1 | GEN | 負 | 勝 | FLY |
2 | GEN | 勝 | 負 | FLY |
3 | FLY | 勝 | 負 | GEN |
4 | GEN | 勝 | 負 | FLY |
5 | FLY | 負 | 勝 | GEN |
隊伍 | 簡稱 | 勝場數 |
---|---|---|
Weibo Gaming | WBG | 0 |
Bilibili Gaming | BLG | 3 |
場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
---|---|---|---|---|
1 | WBG | 負 | 勝 | BLG |
2 | WBG | 負 | 勝 | BLG |
3 | WBG | 負 | 勝 | BLG |
隊伍 | 簡稱 | 勝場數 |
---|---|---|
T1 | T1 | 3 |
Gen.G | GEN | 1 |
場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
---|---|---|---|---|
1 | T1 | 勝 | 負 | GEN |
2 | GEN | 勝 | 負 | T1 |
3 | T1 | 勝 | 負 | GEN |
4 | GEN | 負 | 勝 | T1 |
英雄聯盟2024賽季世界大賽 |
總決賽——2024年11月2日 |
距今還有2天 |
以當地時間計算 |
如果發現倒數時間不準確,請清除頁面快取 |
隊伍 | 簡稱 | 勝場數 |
---|---|---|
Bilibili Gaming | BLG | |
T1 | T1 |
場次 | 藍色方 | 結果 | 紅色方 | |
---|---|---|---|---|
1 | T1 | BLG | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.