Loading AI tools
維基媒體列表條目 来自维基百科,自由的百科全书
外派人員生活成本最高城市列表包含了來自美世諮詢[1]和經濟學人信息社[2]的兩個排名列表。納入該列表的影響因素包括貨幣價值、消費者信心、投資、利率、國家貨幣匯率和房價等。
此條目或章節需要時常更新。有關事物或許會隨著時間而有所變化。 |
注意:本列表的信息適用於海外人員,對於本國國民或當地居民可能不適用。在開發中國家外國居民的生活費用可能會比當地居民的費用要高,如果他們希望能夠獲得與已開發國家同等的生活水平時這一現象更為突出。
美世諮詢的生活費用統計工作是在每年的三月份進行的。這項統計涵蓋了全球214個城市,計算了每一個地點超過200種物品的比較成本,包括房屋、交通、食品、衣物、日用商品以及娛樂產品等。這項統計旨在幫助跨國公司和政府決定對其海外人員的補貼額度,所有參與評測的城市都與基準城市紐約市進行對比。在統計排名過程中,房價是一個重要的影響因素。
2012年排名[3] | 2011年排名 | 排名變動 | 城市 | 國家 | 地區 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 東京 | 日本 | 亞太 |
2 | 1 | -1 | 魯安達 | 安哥拉 | 中東與非洲 |
3 | 6 | +3 | 大阪 | 日本 | 亞太 |
4 | 4 | — | 莫斯科 | 俄羅斯 | 歐洲 |
5 | 5 | — | 日內瓦 | 瑞士 | 歐洲 |
6 | 7 | +1 | 蘇黎世 | 瑞士 | 歐洲 |
6 | 8 | +2 | 新加坡 | 新加坡 | 亞太 |
8 | 3 | -5 | 恩加美納 | 查德 | 中東與非洲 |
9 | 9 | — | 香港 | 中國香港 | 亞太 |
10 | 11 | +1 | 名古屋 | 日本 | 亞太 |
11 | 14 | +3 | 雪梨 | 澳洲 | 亞太 |
12 | 10 | −2 | 聖保羅 | 巴西 | 美洲 |
13 | 12 | -1 | 里約熱內盧 | 巴西 | 美洲 |
14 | 16 | +2 | 伯恩 | 瑞士 | 歐洲 |
15 | 21 | +6 | 墨爾本 | 澳洲 | 亞太 |
16 | 21 | +5 | 上海 | 中國 | 亞太 |
17 | 20 | +3 | 北京 | 中國 | 亞太 |
18 | 15 | −3 | 奧斯陸 | 挪威 | 歐洲 |
19 | 30 | +11 | 伯斯 | 澳洲 | 亞太 |
20 | 12 | −8 | 利伯維爾 | 加彭 | 中東和非洲 |
21 | 17 | -4 | 哥本哈根 | 丹麥 | 歐洲 |
22 | 19 | -2 | 首爾 | 南韓 | 亞太 |
23 | 34 | +11 | 坎培拉 | 澳洲 | 亞太 |
24 | 31 | +7 | 布里斯本 | 澳洲 | 亞太 |
25 | 18 | −7 | 倫敦 | 英國 | 歐洲 |
26 | 44 | +18 | 喀土穆 | 蘇丹 | 中東和非洲 |
27 | 46 | +19 | 阿得雷德 | 澳洲 | 亞太 |
28 | 29 | +1 | 聖彼得堡 | 俄羅斯 | 歐洲 |
29 | 51 | +22 | 卡拉卡斯 | 委內瑞拉 | 美洲 |
30 | 43 | +13 | 深圳 | 中國 | 亞太 |
31 | 24 | -7 | 特拉維夫 | 以色列 | 中東和非洲 |
31 | 38 | +7 | 廣州 | 中國 | 亞太 |
33 | 32 | -1 | 紐約 | 美國 | 美洲 |
34 | 26 | −8 | 尼阿美 | 尼日 | 中東和非洲 |
35 | 70 | +35 | 仰光 | 緬甸 | 亞太 |
36 | 61 | +25 | 金夏沙 | 剛果民主共和國 | 中東和非洲 |
37 | 27 | −10 | 巴黎 | 法國 | 歐洲 |
38 | 25 | -13 | 米蘭 | 義大利 | 歐洲 |
39 | 41 | +2 | 拉哥斯 | 奈及利亞 | 中東和非洲 |
39 | 62 | +23 | 巴馬科 | 馬利 | 中東和非洲 |
41 | 67 | +26 | 阿必尚 | 象牙海岸 | 中東和非洲 |
42 | 34 | −8 | 羅馬 | 義大利 | 歐洲 |
43 | 55 | +12 | 布拉扎維 | 剛果共和國 | 中東和非洲 |
44 | 39 | −5 | 吉布地 | 吉布地 | 中東和非洲 |
45 | 33 | -12 | 巴西利亞 | 巴西 | 美洲 |
46 | 39 | -7 | 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 歐洲 |
47 | 37 | -10 | 努美阿 | 新喀里多尼亞 | 亞太 |
48 | 36 | −12 | 維也納 | 奧地利 | 歐洲 |
49 | 48 | −1 | 巴庫 | 亞塞拜然 | 亞太 |
50 | 25 | −25 | 維多利亞 | 塞席爾 | 中東和非洲 |
50 | 44 | -6 | 達卡 | 塞內加爾 | 中東和非洲 |
52 | 92 | +40 | 洛美 | 多哥 | 中東和非洲 |
53 | 56 | +3 | 杜阿拉 | 喀麥隆 | 中東和非洲 |
53 | 63 | +10 | 波哥大 | 哥倫比亞 | 美洲 |
53 | 155 | +102 | 柯那克里 | 幾內亞 | 中東和非洲 |
56 | 118 | +62 | 奧克蘭 | 紐西蘭 | 亞太 |
57 | 50 | -7 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 歐洲 |
58 | 49 | -9 | 班基 | 中非 | 中東和非洲 |
58 | 52 | -6 | 台北 | 臺灣 | 亞太 |
61 | 59 | -2 | 多倫多 | 加拿大 | 美洲 |
61 | 69 | +8 | 雅加達 | 印度尼西亞 | 亞太 |
63 | 65 | +2 | 溫哥華 | 加拿大 | 美洲 |
64 | 82 | +18 | 阿布加 | 奈及利亞 | 中東和非洲 |
65 | 42 | -23 | 赫爾辛基 | 芬蘭 | 歐洲 |
66 | 101 | +35 | 青島 | 中國 | 亞太 |
67 | 75 | +8 | 貝魯特 | 黎巴嫩 | 中東和非洲 |
68 | 77 | +11 | 洛杉磯 | 美國 | 美洲 |
69 | 47 | -22 | 布拉格 | 捷克 | 歐洲 |
70 | 74 | +4 | 科托努 | 貝南 | 中東和非洲 |
71 | 62 | -9 | 布魯塞爾 | 比利時 | 歐洲 |
72 | 58 | -14 | 都柏林 | 愛爾蘭 | 歐洲 |
72 | 104 | +32 | 天津 | 中國 | 亞太 |
74 | 75 | +1 | 聖地牙哥 | 智利 | 美洲 |
74 | 136 | +62 | 威靈頓 | 紐西蘭 | 亞太 |
76 | 67 | -9 | 阿布達比 | 阿聯 | 中東和非洲 |
77 | 53 | -24 | 雅典 | 希臘 | 歐洲 |
78 | 60 | -18 | 馬德里 | 西班牙 | 歐洲 |
79 | 57 | -22 | 布拉提斯拉瓦 | 斯洛伐克 | 歐洲 |
79 | 70 | -9 | 伊斯坦堡 | 土耳其 | 亞太 |
81 | 80 | -1 | 阿拉木圖 | 哈薩克 | 中東和非洲 |
81 | 88 | +7 | 曼谷 | 泰國 | 亞太 |
83 | 93 | +10 | 斯里巴卡旺市 | 汶萊 | 亞太 |
84 | 72 | -12 | 盧森堡 | 盧森堡 | 歐洲 |
85 | 66 | -19 | 巴塞隆納 | 西班牙 | 歐洲 |
85 | 122 | +37 | 瀋陽 | 中國 | 亞太 |
87 | 79 | -8 | 蒙特婁 | 加拿大 | 美洲 |
88 | 73 | -15 | 法蘭克福 | 德國 | 歐洲 |
89 | 98 | +9 | 皮特爾角城 | 瓜地洛普 | 美洲 |
90 | 78 | -12 | 慕尼黑 | 德國 | 歐洲 |
90 | 106 | +16 | 舊金山 | 美國 | 美洲 |
92 | 96 | +4 | 卡加利 | 加拿大 | 美洲 |
93 | 171 | +78 | 馬布多 | 莫三比克 | 中東和非洲 |
94 | 81 | -13 | 杜拜 | 阿聯 | 中東和非洲 |
94 | 115 | +21 | 南京 | 中國 | 亞太 |
94 | 124 | +30 | 成都 | 中國 | 亞太 |
97 | 88 | -9 | 里加 | 拉脫維亞 | 歐洲 |
98 | 99 | +1 | 懷特普萊恩斯 | 美國 | 美洲 |
99 | 53 | -46 | 哈瓦那 | 古巴 | 美洲 |
99 | 86 | -13 | 阿克拉 | 迦納 | 中東和非洲 |
101 | 111 | +10 | 太子港 | 海地 | 美洲 |
102 | 94 | -8 | 基輔 | 烏克蘭 | 歐洲 |
102 | 104 | +2 | 吉隆坡 | 馬來西亞 | 亞太 |
104 | 91 | -13 | 杜塞道夫 | 德國 | 歐洲 |
105 | 103 | -2 | 阿曼 | 約旦 | 中東和非洲 |
106 | 84 | -22 | 柏林 | 德國 | 歐洲 |
107 | 108 | -1 | 華盛頓特區 | 美國 | 美洲 |
108 | 86 | -22 | 里斯本 | 葡萄牙 | 歐洲 |
109 | 88 | -21 | 漢堡 | 德國 | 歐洲 |
110 | 108 | -2 | 芝加哥 | 美國 | 美洲 |
110 | 115 | +5 | 邁阿密 | 美國 | 美洲 |
112 | 120 | +8 | 里昂 | 法國 | 歐洲 |
113 | 85 | -28 | 新德里 | 印度 | 亞太 |
114 | 95 | -19 | 孟買 | 印度 | 亞太 |
115 | 114 | -1 | 渥太華 | 加拿大 | 美洲 |
116 | 117 | +1 | 火奴魯魯 | 美國 | 亞太 |
117 | 134 | +17 | 馬尼拉 | 菲律賓 | 亞太 |
118 | 127 | +9 | 蒙特維多 | 烏拉圭 | 美洲 |
119 | 97 | -22 | 斯圖加特 | 德國 | 歐洲 |
120 | 139 | +19 | 利馬 | 秘魯 | 美洲 |
121 | 159 | +28 | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 美洲 |
122 | 108 | -14 | 奈洛比 | 肯亞 | 中東和非洲 |
123 | 135 | +12 | 利雅德 | 沙烏地阿拉伯 | 中東和非洲 |
124 | 132 | +8 | 阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | 中東和非洲 |
125 | 126 | +1 | 西班牙港 | 千里達及托巴哥 | 美洲 |
125 | 129 | +4 | 波士頓 | 美國 | 美洲 |
127 | 120 | -7 | 卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 | 中東和非洲 |
128 | 119 | -9 | 利瑪索爾 | 賽普勒斯 | 歐洲 |
129 | 128 | -1 | 開羅 | 埃及 | 中東和非洲 |
130 | 100 | -30 | 賽格勒布 | 克羅埃西亞 | 歐洲 |
131 | 124 | -7 | 塔林 | 愛沙尼亞 | 歐洲 |
132 | 147 | +15 | 達拉斯 | 美國 | 美洲 |
133 | 150 | +17 | 伯明罕 | 英國 | 歐洲 |
134 | 159 | +25 | 科威特市 | 科威特 | 中東和非洲 |
134 | 182 | +48 | 布蘭岱 | 馬拉威 | 中東和非洲 |
136 | 136 | — | 河內 | 越南 | 亞太 |
136 | 156 | +20 | 吉佳利 | 盧安達 | 中東和非洲 |
138 | 165 | +27 | 聖荷西 | 哥斯大黎加 | 美洲 |
138 | 190 | +52 | 的黎波里 | 利比亞 | 中東和非洲 |
140 | 28 | -112 | 瓦加杜古 | 布吉納法索 | 中東和非洲 |
141 | 141 | — | 胡志明市 | 越南 | 亞太 |
142 | 113 | -29 | 布達佩斯 | 匈牙利 | 歐洲 |
142 | 141 | -1 | 巴拿馬城 | 巴拿馬 | 美洲 |
144 | 111 | -33 | 路沙卡 | 尚比亞 | 中東和非洲 |
144 | 143 | -1 | 休斯頓 | 美國 | 美洲 |
146 | 130 | -16 | 德黑蘭 | 伊朗 | 中東和非洲 |
146 | 146 | — | 聖胡安 | 波多黎各 | 美洲 |
148 | 133 | -15 | 維爾紐斯 | 立陶宛 | 歐洲 |
148 | 138 | -10 | 萊比錫 | 德國 | 歐洲 |
148 | 144 | -4 | 亞伯丁 | 英國 | 歐洲 |
151 | 140 | -11 | 盧比安納 | 斯洛維尼亞 | 歐洲 |
152 | 150 | -2 | 亞特蘭大 | 美國 | 美洲 |
153 | 102 | -51 | 華沙 | 波蘭 | 歐洲 |
154 | 131 | -23 | 約翰尼斯堡 | 南非 | 中東和非洲 |
154 | 149 | -5 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 美洲 |
156 | 157 | +1 | 麥納瑪 | 巴林 | 中東和非洲 |
157 | 107 | -50 | 路易士港 | 模里西斯 | 中東和非洲 |
157 | 162 | +5 | 聖多明哥 | 多明尼加 | 美洲 |
159 | 163 | +4 | 西雅圖 | 美國 | 美洲 |
159 | 173 | +14 | 哈拉雷 | 辛巴威 | 中東和非洲 |
161 | 148 | -13 | 格拉斯哥 | 英國 | 歐洲 |
161 | 161 | — | 莫里斯敦 | 美國 | 美洲 |
163 | 145 | -18 | 紐倫堡 | 德國 | 歐洲 |
164 | 169 | +5 | 明尼亞波利斯 | 美國 | 美洲 |
165 | 178 | +13 | 貝爾法斯特 | 英國 | 歐洲 |
166 | 123 | -43 | 大馬士革 | 敘利亞 | 中東和非洲 |
166 | 154 | -12 | 可倫坡 | 斯里蘭卡 | 亞太 |
168 | 178 | +10 | 底特律 | 美國 | 美洲 |
169 | 153 | -16 | 金石城 | 牙買加 | 美洲 |
169 | 164 | -5 | 杜哈 | 卡達 | 中東和非洲 |
171 | 195 | +24 | 嘉柏隆里 | 波札那 | 中東和非洲 |
172 | 168 | -4 | 瓜地馬拉市 | 瓜地馬拉 | 美洲 |
173 | 172 | -1 | 聖路易斯 | 美國 | 美洲 |
174 | 181 | +7 | 匹茲堡 | 美國 | 美洲 |
175 | 175 | — | 克利夫蘭 | 美國 | 美洲 |
176 | 152 | -24 | 布加勒斯特 | 羅馬尼亞 | 歐洲 |
177 | 166 | -11 | 拉巴特 | 摩洛哥 | 中東和非洲 |
178 | 186 | +8 | 波特蘭 | 美國 | 美洲 |
179 | 158 | -21 | 開普敦 | 南非 | 中東和非洲 |
179 | 184 | +5 | 馬斯喀特 | 阿曼 | 中東和非洲 |
181 | 169 | -12 | 索菲亞 | 保加利亞 | 歐洲 |
182 | 167 | -15 | 葉里溫 | 亞美尼亞 | 亞太 |
183 | 188 | +5 | 金邊 | 柬埔寨 | 亞太 |
184 | 174 | -10 | 達卡 | 孟加拉 | 亞太 |
184 | 183 | -1 | 蒙特雷 | 墨西哥 | 美洲 |
186 | 185 | -1 | 吉達 | 沙烏地阿拉伯 | 中東和非洲 |
187 | 180 | -7 | 班加羅爾 | 印度 | 亞太 |
188 | 191 | +3 | 提比里西 | 喬治亞 | 亞太 |
189 | 204 | -5 | 亞松森 | 巴拉圭 | 美洲 |
190 | 194 | +4 | 欽奈 | 印度 | 亞太 |
191 | 176 | -15 | 班竹 | 甘比亞 | 中東和非洲 |
192 | 176 | -16 | 塔什干 | 烏茲別克 | 亞太 |
193 | 187 | -6 | 三蘭港 | 坦尚尼亞 | 中東和非洲 |
194 | 211 | +17 | 阿迪斯阿貝巴 | 衣索比亞 | 中東和非洲 |
195 | 197 | +2 | 溫斯頓-塞勒姆 | 美國 | 美洲 |
196 | 193 | -3 | 明斯克 | 白俄羅斯 | 歐洲 |
197 | 189 | -8 | 貝爾格勒 | 塞爾維亞 | 歐洲 |
198 | 196 | -2 | 基多 | 厄瓜多 | 美洲 |
199 | 199 | — | 聖薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 | 美洲 |
200 | 202 | +2 | 康培拉 | 烏干達 | 中東和非洲 |
201 | 192 | -9 | 塞拉耶佛 | 波赫 | 歐洲 |
202 | 198 | -4 | 溫荷克 | 納米比亞 | 中東和非洲 |
203 | 205 | +2 | 諾克少 | 茅利塔尼亞 | 中東和非洲 |
204 | 206 | +2 | 阿什哈巴特 | 土庫曼 | 亞太 |
205 | 200 | -5 | 地拉那 | 阿爾巴尼亞 | 歐洲 |
205 | 208 | +3 | 德古西加巴 | 宏都拉斯 | 美洲 |
207 | 200 | -7 | 史高比耶 | 北馬其頓 | 歐洲 |
208 | 203 | -5 | 加爾各答 | 印度 | 亞太 |
209 | 207 | -2 | 突尼西亞 | 突尼西亞 | 中東和非洲 |
210 | 212 | +2 | 拉巴斯 | 玻利維亞 | 美洲 |
211 | 210 | -1 | 比斯凱克 | 吉爾吉斯 | 亞太 |
212 | 213 | +1 | 馬納瓜 | 尼加拉瓜 | 美洲 |
213 | 209 | -4 | 伊斯蘭瑪巴德 | 巴基斯坦 | 中東和非洲 |
214 | 214 | — | 喀拉蚩 | 巴基斯坦 | 中東和非洲 |
經濟學人信息社的這份排行主要是以根據匯率變動而調整的價格數據進行製作的,而生活開支中的房價這一最大支出沒有考慮在內,這一開支被認為應該由企業提供,因此不被納入調整海外員工收入的因素中。
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.