大軍廣場車站(英語:Grand Army Plaza station)是美國紐約地鐵IRT東公園道線一個慢車地鐵站,位於布魯克林公園斜道夫拉特布殊大道下方與大軍廣場的西北角交匯處,設有2號線(任何時候停站)、3號線(任何時候停站(深夜除外))與4號線(僅深夜停站)列車服務。
大軍廣場 Grand Army Plaza | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | ||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||
地址 | 美國紐約州紐約市布魯克林區大軍廣場(北側)及夫拉特布殊大道 | |||||||||||||||||||
鎮區 | 布魯克林 | |||||||||||||||||||
位於 | 公園斜道 | |||||||||||||||||||
坐標 | 40.674584°N 73.970518°W | |||||||||||||||||||
系統 | A系統(IRT) | |||||||||||||||||||
軌道路線 | IRT東公園道線 | |||||||||||||||||||
服務路線 | 2 (任何時候停站) 3 (任何時候停站(深夜除外)) 4 (僅深夜停站) | |||||||||||||||||||
連接 | NYCT巴士:B41、B69 | |||||||||||||||||||
結構 | 地下 | |||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||
軌道 | 2條 | |||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||
啟用 | 1920年10月10日 | |||||||||||||||||||
車站編號 | 340[1] | |||||||||||||||||||
無線網絡 | [2] | |||||||||||||||||||
舊有/其他名稱 | 大軍廣場-展望公園 | |||||||||||||||||||
運輸 | ||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 2,425,948[3] ▼ 0.3% | |||||||||||||||||||
排行 | 205/422 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
車站結構
G | 街道 | 出入口 |
B1 | 夾層 | 閘機、車站詢問處 |
B2 | 北行 | 往威克菲爾德-241街(卑爾根街) 往哈萊姆-148街( 深夜時往伍德羅恩)(卑爾根街) |
島式月台,左側開門 | ||
南行 | 往夫拉特布殊大道(東公園道-布魯克林博物館) (深夜時)往新地段大道(東公園道-布魯克林博物館) | |
B3 | 北行快速 | 不停靠 |
北行布萊頓線 | 不停靠 | |
南行布萊頓線 | 不停靠 | |
南行快速 | 不停靠 |
大軍廣場車站月台層設有一個島式月台和兩條軌道[4]。南行(往東布魯克林)列車使用E1軌道而北行(往曼哈頓)列車使用E4軌道。月台之下為四條軌道,中央兩條A4(北)及A3(南)由BMT布萊頓線使用,而E2及E3軌道由IRT東公園道線的南北行快車使用,分別位於布萊頓線軌道兩側[5][6]。
Remove ads
參考資料
外部連結
Remove ads
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
Remove ads