中八木站

来自维基百科,自由的百科全书

中八木站map

中八木站(日語:中八木駅なかやぎえき Nakayagi eki */?)是位於兵庫縣明石市大久保町八木道重,山陽電氣鐵道本線車站。車站編號為「SY21」。

Quick Facts 中八木站, 日語名稱 ...
中八木站
車站南口(2023年12月)
車站南口(2023年12月)
日語名稱
中八木 – なかやぎ – Nakayagi
車站概覽
位置 日本兵庫縣明石市大久保町八木道重110番2號
地理座標34°40′14.59″N 134°56′9.91″E
車站構造
站體類型地面車站
月台2面2線
歷史
啟用日期1923年(大正12年)8月19日
上車人次
統計年度
平均每日1,658人次(不含下車乘客)
2017
鄰近車站
上一站 山陽電氣鐵道 下一站
藤江
SY20
1.4km
本線
SY21
距離西代21.8km
江井島
SY22
1.7km
站線配置圖
藤江
江井島
位置
地圖
備註
Close

歷史

  • 1923年(大正12年)8月19日 - 神戶姬路電氣鐵道開業,此站啟用。開業當初為明石郡大久保村。(在1938年(昭和13年)實施町制,成為大久保町日語大久保町 (兵庫県),在1951年(昭和26年)1月10日編入至明石市。)
  • 1927年(昭和2年)4月1日 - 神戶姬路電氣鐵道合併至宇治川電氣日語宇治川電気,成為宇治川電氣車站。
  • 1933年(昭和8年)6月6日 - 宇治川電氣的鐵道事業分割至另一間公司,成為山陽電氣鐵道車站。
  • 1970年(昭和45年)7月 - 上下行月台之間增設行人隧道。

車站構造

車站是一座地面車站,設有2面2線的相對式月台。車站大樓位於姬路方向的月台,近姬路一方。現時為無人車站,而本來為售票的櫃臺已經關閉。在神戶方向月台近神戶一方設有明石城西高等學校日語明石城西高等学校專用臨時出口,只於上學時段開放。該出口不可使用IC定期票,只可使用非IC卡的定期票。

月台

More information 月台, 路線 ...
月台 路線 上下行 方向
車站大樓一方 本線 下行 高砂姬路山陽網干日語山陽網干駅方向
車站大樓對面 上行 明石三宮大阪方向
Close

使用狀況

在2009年11月10日調查,此站上下車人次為2,757人。

More information 年度, 乘車人次總數 ...
年度 乘車人次總數 當中定期票使用者總數 參考資料
人/日 變化率 排名 人/日 増減 變化率 排名
1956(S31) 761 [統 1]
1957(S32)
1958(S33)
1959(S34) 829 [統 2]
1960(S35) 886 6.96% [統 3]
1961(S36) 958 8.11% [統 4]
1962(S37) 1,038 8.35% [統 4]
1963(S38) 1,138 9.63% [統 4]
1964(S39) 1,252 10.01% [統 4]
1965(S40) 1,249 -0.21% [統 4]
1966(S41) 1,411 12.94% [統 5]
1967(S42) 1,605 13.79% [統 5]
1968(S43) 1,729 7.68% [統 5]
1969(S44) 1,830 5.86% [統 5]
1970(S45) 1,852 1.20% [統 5]
1971(S46) 1,934 4.44% 1,400 72.38% [統 6]
1972(S47) 1,995 3.12% 1,463 4.50% 73.35% [統 7]
1973(S48) 2,052 2.88% 1,501 2.62% 73.16% [統 8]
1974(S49) 2,052 0.00% 1,488 -0.91% 72.50% [統 9]
1975(S50) 2,000 -2.54% 1,430 -3.87% 71.51% [統 10]
1976(S51) 1,910 -4.52% 1,386 -3.07% 72.60% [統 11]
1977(S52) 1,997 4.59% 1,474 6.32% 73.80% [統 12]
1978(S53) 1,962 -1.78% 38/48 1,474 0.00% 75.14% [統 13] [統 14] [統 15] [統 16] [統 17] [統 18]
1979(S54) 1,866 -4.89% 40/48 1,397 -5.20% 74.89% [統 13] [統 19] [統 15] [統 16] [統 17] [統 20]
1980(S55) 1,529 -18.06% 45/48 1,068 -23.53% 69.89% [統 13] [統 21] [統 15] [統 16] [統 17] [統 20]
1981(S56) 1,510 -1.25% 45/48 1,038 -2.82% 68.78% [統 13] [統 22] [統 23] [統 24] [統 17] [統 20]
1982(S57) 1,438 -4.72% 45/48 997 -3.96% 69.33% [統 25] [統 26] [統 23] [統 24] [統 27] [統 20]
1983(S58) 1,348 -6.29% 45/48 937 -6.04% 69.51% [統 25] [統 26] [統 23] [統 24] [統 28] [統 20]
1984(S59) 1,414 4.88% 43/48 1,011 7.89% 71.51% [統 25] [統 26] [統 23] [統 24] [統 28] [統 29]
1985(S60) 1,696 19.96% 36/48 1,288 27.37% 75.93% [統 25] [統 26] [統 23] [統 24] [統 28] [統 29]
1986(S61) 1,874 10.50% 34/48 1,458 13.19% 77.78% [統 25] [統 26] [統 23] [統 30] [統 28] [統 29]
1987(S62) 1,868 -0.29% 29/48 1,460 0.19% 78.15% [統 31] [統 32] [統 23] [統 30] [統 28] [統 29]
1988(S63) 1,871 0.15% 31/48 1,455 -0.38% 77.75% [統 31] [統 32] [統 23] [統 30] [統 28] [統 33]
1989(H01) 1,816 -2.93% 1,414 -2.82% 77.83% [統 31] [統 32] [統 23] [統 30] [統 34] [統 33]
1990(H02) 1,808 -0.45% 31/48 1,408 -0.39% 77.88% [統 31] [統 32] [統 35] [統 30] [統 34] [統 33]
1991(H03) 1,748 -3.33% 1,356 -3.70% 77.59% [統 31] [統 36] [統 35] [統 37] [統 34] [統 33]
1992(H04) 1,688 -3.45% 33/48 1,310 -3.43% 77.60% [統 38] [統 36] [統 39] [統 37] [統 34] [統 33]
1993(H05) 1,619 -4.06% 35/48 1,252 -4.39% 77.33% [統 38] [統 36] [統 39] [統 37] [統 40] [統 41]
1994(H06) 1,556 -3.89% 32/48 1,178 -5.91% 75.70% [統 38] [統 36] [統 39] [統 37] [統 40] [統 41]
1995(H07) 1,559 0.18% 30/48 1,167 -0.93% 74.87% [統 38] [統 36] [統 39] [統 42] [統 40] [統 41]
1996(H08) 1,521 -2.46% 31/48 1,153 -1.17% 75.86% [統 38] [統 43] [統 39] [統 42] [統 40] [統 41]
1997(H09) 1,427 -6.13% 31/48 1,090 -5.46% 76.39% [統 44] [統 43] [統 39] [統 42] [統 45] [統 41]
1998(H10) 1,359 -4.80% 32/48 1,027 -5.78% 75.60% [統 44] [統 43] [統 39] [統 42] [統 45] [統 46]
1999(H11) 1,299 -4.44% 33/48 926 -9.87% 71.31% [統 44] [統 43] [統 39] [統 42] [統 45] [統 46]
2000(H12) 1,225 -5.70% 33/48 855 -7.69% 69.80% [統 44] [統 43] [統 39] [統 47] [統 45] [統 46]
2001(H13) 1,186 -3.13% 33/48 803 -6.09% 67.67% [統 44] [統 48] [統 49] [統 47] [統 45] [統 46]
2002(H14) 1,140 -3.93% 33/48 762 -5.12% 66.83% [統 50] [統 48] [統 49] [統 47] [統 45] [統 46]
2003(H15) 1,074 -5.77% 33/48 696 -8.63% 64.80% [統 50] [統 48] [統 49] [統 47] [統 45] [統 51]
2004(H16) 1,079 0.51% 33/49 699 0.39% 64.72% [統 50] [統 48] [統 49] [統 47] [統 52] [統 51]
2005(H17) 1,068 -1.02% 33/49 685 -1.96% 64.10% [統 50] [統 48] [統 49] [統 53] [統 52] [統 51]
2006(H18) 1,132 5.90% 33/49 721 5.20% 63.68% [統 50] [統 54] [統 49] [統 53] [統 52] [統 51]
2007(H19) 1,167 3.15% 32/49 762 5.70% 65.26% [統 55] [統 54] [統 56] [統 53] [統 52] [統 51]
2008(H20) 1,216 4.23% 31/49 805 5.76% 66.22% [統 55] [統 54] [統 56] [統 53] [統 52] [統 57]
2009(H21) 1,244 2.25% 31/49 849 5.44% 68.28% [統 55] [統 54] [統 56] [統 53] [統 52] [統 57]
2010(H22) 1,293 3.96% 31/49 882 3.87% 68.22% [統 55] [統 54] [統 56] [統 58] [統 52] [統 57]
2011(H23) 1,290 -0.21% 31/49 874 -0.93% 67.73% [統 55] [統 59] [統 56] [統 58] [統 60] [統 57]
2012(H24) 1,260 -2.34% 31/49 833 -4.70% 66.09% [統 61] [統 59] [統 56] [統 58] [統 60] [統 57]
2013(H25) 1,351 7.17% 30/49 890 6.91% 65.92% [統 61] [統 59] [統 62] [統 58] [統 60] [統 63]
2014(H26) 1,395 3.25% 29/49 932 4.62% 66.80% [統 61] [統 59] [統 62] [統 64] [統 60] [統 63]
2015(H27) 1,471 5.50% 28/49 959 2.94% 65.18% [統 61] [統 59] [統 62] [統 64] [統 60] [統 63]
2016(H28) 1,570 6.70% 28/49 1,041 8.57% 66.32% [統 61] [統 65] [統 62] [統 64] [統 60] [統 63]
2017(H29) 1,658 5.58% 28/49 1,107 6.32% 66.78% 24/49 [統 66] [統 65] [統 62] [統 64] [統 60] [統 63]
Close
各年度的使用狀況

車站周邊

巴士路線

以下路線為Taco巴士日語Tacoバス(明石市社區巴士)

  • 山陽中八木站巴士站
「5」谷八木路線 谷八木、山陽藤江站方向(神姬巴士)
  • 山陽中八木站西巴士站
「5」谷八木路線 經家之北 前往JR大久保站南出口(神姬巴士)
  • 山陽中八木站北巴士站
「4」大久保南路線 前往JR大久保站南出口(明正Cab)

相鄰車站

山陽電氣鐵道
本線
直通特急・S特急
通過
普通
藤江(SY20)-中八木(SY21)江井島(SY22)

注腳

相關條目

外部連結

Wikiwand in your browser!

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.