Remove ads
位於台南市仁德區的臺鐵車站 来自维基百科,自由的百科全书
中洲車站 Zhongzhou Station Jhongjhou(2003年-2009年) Chungchou(戰後-2003年) Chūshū(1920年-1945年) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 臺灣 臺南市仁德區 中洲里中洲五街236號 | |||||||||||||||
地理座標 | 22°54′27″N 120°15′10″E | |||||||||||||||
營運者 | 臺灣鐵路公司 | |||||||||||||||
途經路線 | 縱貫線、沙崙線 | |||||||||||||||
距離 | 距基隆端364.8公里 | |||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||
站體類型 | 平面車站 | |||||||||||||||
月台 | 島式月台兩座、岸式月台一座 | |||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||
車站編號 | 4270 | |||||||||||||||
電報碼 | ㄓㄡ | |||||||||||||||
車站等級 | 二等站 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
啟用日期 | 1901年12月11日 | |||||||||||||||
舊稱 | 中洲庄乘降場 | |||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||
乘客數量 | 741[1] | |||||||||||||||
排行 | 第150名(2023年) | |||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
本站為二等站,僅停靠區間車及沙崙線列車[7]。站內設有「鐵路之旅 - 小站巡禮紀念章」之戳章,可供旅客蓋戳留念。
沙崙線自本站分歧,以便轉乘台灣高鐵。除沙崙線外,本站另有「豐盟麵粉公司支線」專辦貨運。
可於站外「中洲」公車站轉乘1條支線公車路線,或租借YouBike。
一樓 | |
3月台 | ■沙崙線 往 臺南、永康、善化 方向 |
2B月台 | ■西部幹線 往 嘉義、斗六、彰化 方向 |
2A月台 | ■西部幹線 往 嘉義、斗六、彰化 方向 |
1B月台 | ■西部幹線 往 高雄、屏東、潮州 方向 |
1A月台 | ■西部幹線 往 高雄、屏東、潮州 方向 ■沙崙線 往 沙崙 方向 |
前站大廳 | 自動售票機、服務臺、商店 售票處、入口閘門、候車室 |
1 | 無月台 | █ | 工務用 |
豐盟麵粉廠側線 | |||
2 | 1A | █ 沙崙線(順行) | 往 長榮大學、沙崙 方向 |
█ 西部幹線(逆行待避) | 往 橋頭、楠梓、新左營 方向 | ||
3 | 1B | █ 西部幹線(逆行) | 往 大湖、路竹、岡山 方向 |
█ 西部幹線(逆行通過) | 不靠站通過 | ||
4 | 2A | █ 西部幹線(順行通過) | 不靠站通過 |
█ 西部幹線(順行) | 往 仁德、保安、臺南 方向 | ||
5 | 2B | █ 西部幹線(順行待避) | 往 大橋、永康、新市 方向 |
6 | 3 | █ 沙崙線(逆行) | 往 仁德、保安、臺南 方向 |
本站升格為二等站是因沙崙線開通必須管理沿線車站,而非因運量。2015年本站進出人數在西部幹線沿線二等站中是次少的一座,僅高於貨運為主、客運為輔的二等站台中港車站,亦是唯一管理站運量比所轄簡易車站低的車站。
本站客源包括:仁德中洲(鐵路以東)、中生(鐵路以西),以及歸仁大潭(長榮大學等)居民。昔日長榮大學曾行駛接駁車,但沙崙線通車後,長榮大學車站就分擔了大潭居民的乘車需求。根據2023年資料,本站每日旅運量約為741[1],在台鐵各站中排行第150名。
-2000年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年間 | 1日平均 | ||||
上車 | 下車 | 上下車 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
1975 | 141,253 | 98,044 | 239,297 | [8] | 387 | 656 |
1976 | 137,831 | 85,714 | 223,545 | [9] | 377 | 611 |
1977 | 119,366 | 74,128 | 193,494 | [10] | 327 | 530 |
1978 | 無資料 | |||||
1979 | ||||||
1980 | 153,103 | 116,704 | 269,807 | [11] | 418 | 737 |
1981 | 144,142 | 104,941 | 249,083 | [12] | 395 | 682 |
1982 | 139,866 | 103,812 | 243,678 | [13] | 383 | 668 |
1983 | 128,295 | 90,731 | 219,026 | [14] | 351 | 600 |
1984 | 122,971 | 80,700 | 203,671 | [15] | 336 | 556 |
1985 | 109,151 | 86,756 | 195,907 | [16] | 299 | 537 |
1986 | 93,380 | 89,260 | 182,640 | [17] | 256 | 500 |
1987 | 85,598 | 68,746 | 154,344 | [18] | 235 | 423 |
1988 | 81,001 | 68,349 | 149,350 | [19] | 221 | 408 |
1989 | 62,645 | 50,905 | 113,550 | [20] | 172 | 311 |
1990 | 59,097 | 45,615 | 104,712 | [21] | 162 | 287 |
1991 | 56,741 | 42,123 | 98,864 | [22] | 155 | 271 |
1992 | 58,561 | 41,622 | 100,183 | [23] | 160 | 274 |
1993 | 59,254 | 38,493 | 97,747 | [24] | 162 | 268 |
1994 | 63,240 | 39,153 | 102,393 | [25] | 173 | 281 |
1995 | 72,857 | 45,969 | 118,826 | [26] | 200 | 326 |
1996 | 79,835 | 48,777 | 128,612 | [27] | 218 | 351 |
1997 | 93,167 | 62,391 | 155,558 | [28] | 255 | 426 |
1998 | 114,126 | 77,629 | 191,755 | [29] | 313 | 525 |
1999 | 155,608 | 121,178 | 276,786 | [30] | 426 | 758 |
2000 | 181,444 | 167,763 | 349,207 | [31] | 496 | 954 |
2001年- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年間 | 1日平均 | ||||
上車 | 下車 | 上下車 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
2001 | 215,478 | 186,972 | 402,450 | [32] | 590 | 1,103 |
2002 | 236,901 | 226,968 | 463,869 | [33] | 649 | 1,271 |
2003 | 251,907 | 239,953 | 491,860 | [34] | 690 | 1,348 |
2004 | 270,868 | 257,423 | 528,291 | [35] | 740 | 1,443 |
2005 | 284,267 | 271,700 | 555,967 | [36] | 779 | 1,523 |
2006 | 277,735 | 261,686 | 539,421 | [37] | 761 | 1,478 |
2007 | 275,478 | 262,830 | 538,308 | 755 | 1,475 | |
2008 | 302,358 | 286,047 | 588,405 | 826 | 1,608 | |
2009 | 302,240 | 287,106 | 589,346 | 828 | 1,615 | |
2010 | 318,461 | 305,293 | 623,754 | [38] | 872 | 1,709 |
2011 | 239,573 | 234,556 | 474,129 | [39] | 656 | 1,299 |
2012 | 244,475 | 237,686 | 482,161 | [40] | 668 | 1,317 |
2013 | 236,344 | 228,143 | 464,487 | [41] | 648 | 1,273 |
2014 | 202,314 | 195,486 | 397,800 | [42] | 554 | 1,090 |
2015 | 191,494 | 183,592 | 375,086 | [43] | 525 | 1,028 |
2016 | 186,375 | 176,005 | 362,380 | [44] | 509 | 990 |
2017 | 190,231 | 181,504 | 371,735 | [45] | 521 | 1,018 |
2018 | 187,754 | 180,596 | 368,350 | [46] | 514 | 1,009 |
2019 | 169,668 | 166,097 | 335,765 | [47] | 465 | 920 |
2020 | 138,072 | 135,554 | 273,626 | [48] | 377 | 748 |
2021 | 106,139 | 104,805 | 210,944 | [49] | 291 | 578 |
2022 | 119,135 | 119,998 | 239,133 | [50] | 326 | 655 |
2023 | 135,617 | 134,679 | 270,296 | [51] | 372 | 741 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.