Loading AI tools
於1870年創辦的香港賽馬錦標 来自维基百科,自由的百科全书
渣打冠军暨遮打杯(英语:Standard Chartered Champions and Chater Cup,前称“冠军赛”、“冠军锦标赛”和“遮打杯”)是现时香港赛马会于沙田马场举办的国际一级赛(G1),途程为草地2400米,是香港仅有的两项草地长途一级赛之一。
本赛事为香港三冠大赛系列的尾关,亦是香港马季内最后一场国际一级赛。
香港冠军暨遮打杯前身为“冠军赛”(英语:The Champion Stakes),后中文译名称“冠军锦标赛”,于1870年首次举行。其后,此赛曾更名为“遮打杯”(英语:The Chater Cup),以纪念于1872年至1926年间积极参与跑马地赛马的遮打爵士。遮打爵士名下的马匹曾七次胜出香港打吡大赛,于遮打杯赛事亦曾获胜不下五次,包括1882年至1884年连胜三届。至于现有名称则是自1955年起采用。
遮打杯最初路程为2230米,1979年缩程至1800米,1980年起移师沙田马场举行路程维持不变,1992年起增程至2200米,1995年起增程至现有的2400米。
于香港尚未出现三冠大赛的时候,香港冠军暨遮打杯俗称“香港长途马王争霸战”,胜出此赛的马匹即被誉为长途马王,又被称为“跑马王”。自1978年起设立香港马王奖项后,首18届香港马王中有13匹于该季胜出香港冠军暨遮打杯。近年,此赛冠军在1999年至2023年间合共25届冠军人马奖中共囊括21次该季的最佳长途马奖项,但当中只有“爆冷”及“时时精彩”两驹获选为该季香港马王。
1991/1992马季起,香港赛马会设立香港三冠大赛系列以及赛事分级制度后,香港冠军暨遮打杯成为了三冠大赛第三关(尾关)赛事,为香港一级赛 (HKG1)。
2014/2015年马季起,香港冠军暨遮打杯升格为《国际赛事编录标准及国际赛事统计册》中的国际一级赛。
2018年,英国代表“化学能量”(英语:Chemical Charge)成为香港赛马职业化以来,首匹参与香港冠军暨遮打杯的外地训练马匹。
2019年,日本地方竞马赛驹“笑脸迎人”(日语:ハッピーグリン)成为历来第二匹参与香港冠军暨遮打杯的外地训练马匹。
2024年,阿联酋代表“桀骜之恋”(英语:Rebel's Romance)成为历来第三匹角逐以及首匹胜出香港冠军暨遮打杯的外地训练马匹。
马季 | 胜出马匹 | 年龄 | 代表国家或地区 | 骑师 | 练马师 | 马主 | 途程 | 赛事班次 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971/1972 | 幸运星 | 5 | 只限本地参赛 | 林瀛利 | 吴志林 | 2230 (谷) | 公开赛 | 2:12.80 | |
1972/1973 | 幸运星 | 5 | 只限本地参赛 | 郑棣池 | 吴志林 | 2230 (谷) | 公开赛 | 2:30.50 | |
1973/1974 | 金源 | 5 | 只限本地参赛 | 霍利安 | 谭文居 | 甘铭 | 2230 (谷) | 公开赛 | 2:21.20 |
1974/1975 | 永胜 | 4 | 只限本地参赛 | 摩加利 | 佐治摩亚 | 陈何丽娟 | 2230 (谷) | 公开赛 | 2:25.40 |
1975/1976 | 永胜 | 5 | 只限本地参赛 | 摩加利 | 佐治摩亚 | 陈何丽娟 | 2230 (谷) | 公开赛 | 2:20.30 |
1976/1977 | 永胜 | 6 | 只限本地参赛 | 摩加利 | 佐治摩亚 | 陈何丽娟 | 2230 (谷) | 公开赛 | 2:29.30 |
1977/1978 | 禄怡 | 4 | 只限本地参赛 | 夏达 | 吴志林 | 容永道 | 1800 (谷) | 公开赛 | 1:50.00 |
1978/1979 | 禄怡 | 5 | 只限本地参赛 | 摩加利 | 佐治摩亚 | 容永道 | 1800 (谷) | 公开赛 | 1:50.70 |
1979/1980 | 夺锦 | 6 | 只限本地参赛 | 刘同安 | 谭文居 | 谢启铸 | 1800 | 公开赛 | 1:49.00 |
1980/1981 | 禄怡 | 7 | 只限本地参赛 | 摩加利 | 佐治摩亚 | 容永道 | 1800 | 公开赛 | 1:55.00 |
1981/1982 | 东宝 | 4 | 只限本地参赛 | 郑仲谋 | 郑棣池 | 远东交易所团体 | 1800 | 公开赛 | 1:48.00 |
1982/1983 | 同德 | 5 | 只限本地参赛 | 告东尼 | 王登平 | 崔德刚及崔德宣 | 1800 | 公开赛 | 1:53.10 |
1983/1984 | 同德 | 5 | 只限本地参赛 | 告东尼 | 王登平 | 崔德刚及崔德宣 | 1800 | 公开赛 | 1:48.90 |
1984/1985 | 快乐八十 | 6 | 只限本地参赛 | 摩加利 | 郑棣池 | 梁德基医生 | 1800 | 公开赛 | 1:51.40 |
1985/1986 | 快乐八十 | 7 | 只限本地参赛 | 何达 | 罗国洲 | 梁德基医生 | 1800 | 公开赛 | 1:51.20 |
1986/1987 | 飞跃舞士 | 4 | 只限本地参赛 | 雷诚 | 简炳墀 | 林百欣 | 1800 | 公开赛 | 1:49.10 |
1987/1988 | 钻中宝 | 6 | 只限本地参赛 | 陈柏鸿 | 罗国洲 | 郑裕彤 | 1800 | 公开赛 | 1:49.40 |
1988/1989 | 心多 | 4 | 只限本地参赛 | 鲁宾逊 | 岳敦 | J L C Pearce | 1900 | 公开赛 | 1:55.70 |
1989/1990 | 及时而出 | 4 | 只限本地参赛 | 戴利 | 伍碧权 | 卢成培 | 1800 | 公开赛 | 1:51.30 |
1990/1991 | 翠河 | 4 | 只限本地参赛 | 马泰斯 | 许怡 | 张奥伟爵士与夏佳理 | 1800 | 公开赛 | 1:48.50 |
1991/1992 | 翠河 | 5 | 只限本地参赛 | 马佳善 | 许怡 | 张奥伟爵士与夏佳理 | 2200 | HKG1 | 2:16.20 |
1992/1993 | 翠河 | 6 | 只限本地参赛 | 马佳善 | 许怡 | 张奥伟爵士与夏佳理 | 2200 | HKG1 | 2:15.80 |
1993/1994 | 翠河 | 7 | 只限本地参赛 | 马素尔 | 许怡 | 张奥伟爵士与夏佳理 | 2200 | HKG1 | 2:16.00 |
1994/1995 | 有性格 | 4 | 只限本地参赛 | 告东尼 | 约翰摩亚 | 黄荣柏 | 2400 | HKG1 | 2:30.60 |
开心人 | 5 | 查汝诚 | 麦镜开 | ||||||
1995/1996 | 百胜威 | 5 | 只限本地参赛 | 马佳善 | 爱伦 | 郭素姿 | 2400 | HKG1 | 2:26.10 |
1996/1997 | 原居民 | 4 | 只限本地参赛 | 文罗 | 李立细 | 彭远庆 | 2400 | HKG1 | 2:28.20 |
1997/1998 | 原居民 | 5 | 只限本地参赛 | 马佳善 | 爱伦 | 彭远庆 | 2400 | HKG1 | 2:31.40 |
1998/1999 | 奔腾 | 6 | 只限本地参赛 | 冼毅力 | 爱伦 | 荣智健 | 2400 | HKG1 | 2:28.30 |
1999/2000 | 掌门 | 4 | 只限本地参赛 | 霍达 | 爱伦 | 荣智健 | 2400 | HKG1 | 2:27.40 |
2000/2001 | 奔腾 | 8 | 只限本地参赛 | 高雅志 | 爱伦 | 荣智健 | 2400 | HKG1 | 2:28.10 |
2001/2002 | 豪情快胜 | 5 | 只限本地参赛 | 韦达 | 爱伦 | 星期二会团体 | 2400 | HKG1 | 2:35.00 |
2002/2003 | 计得精彩 | 5 | 只限本地参赛 | 柏宝 | 岳敦 | 胡世荣 | 2400 | HKG1 | 2:30.40 |
2003/2004 | 风云小子 | 4 | 只限本地参赛 | 戴胜 | 蔡约翰 | 黄煜坤 | 2400 | HKG1 | 2:28.10 |
2004/2005 | 爪皇凌雨 | 4 | 只限本地参赛 | 杜鹏志 | 霍利时 | 周汉文与周南遗产执行人 | 2400 | HKG1 | 2:29.90 |
2005/2006 | 爆冷 | 4 | 只限本地参赛 | 靳能 | 约翰摩亚 | 何鸿燊 | 2400 | HKG1 | 2:29.70 |
2006/2007 | 爆冷 | 5 | 只限本地参赛 | 靳能 | 约翰摩亚 | 何鸿燊 | 2400 | HKG1 | 2:24.60 |
2007/2008 | 包装大师 | 5 | 只限本地参赛 | 韦达 | 何良 | 李运强 | 2400 | HKG1 | 2:27.30 |
2008/2009 | 爆冷 | 7 | 只限本地参赛 | 马伟昌 | 约翰摩亚 | 何鸿燊 | 2400 | HKG1 | 2:27.34 |
2009/2010 | 好先生 | 5 | 只限本地参赛 | 巫斯义 | 何良 | 史立德先生及夫人 | 2400 | HKG1 | 2:38.49 |
2010/2011 | 火龙驹 | 5 | 只限本地参赛 | 白德民 | 约翰摩亚 | 洪祖杭 | 2400 | HKG1 | 2:28.34 |
2011/2012 | 智多飞 | 4 | 只限本地参赛 | 马伟昌 | 霍利时 | 06/07 霍利时练马师赛马团体 | 2400 | HKG1 | 2:30.84 |
2012/2013 | 加州万里 | 7 | 只限本地参赛 | 蔡明绍 | 告东尼 | 梁钦圣 | 2400 | HKG1 | 2:26.46 |
2013/2014 | 将男 | 5 | 只限本地参赛 | 郭能 | 告东尼 | 奔腾赛马团体 | 2400 | HKG1 | 2:28.11 |
2014/2015 | 喜莲巨星 | 5 | 香港 | 韦达 | 告东尼 | 胡家骅、胡家骢与胡家骠 | 2400 | G1 | 2:27.52 |
2015/2016 | 将男 | 7 | 香港 | 郭能 | 告东尼 | 奔腾赛马团体 | 2400 | G1 | 2:26.18 |
2016/2017 | 明月千里 | 5 | 香港 | 布文 | 约翰摩亚 | 程凯信 | 2400 | G1 | 2:29.26 |
2017/2018 | 巴基之星 | 5 | 香港 | 贝汤美 | 告东尼 | 丁志强 | 2400 | G1 | 2:27.42 |
2018/2019 | 时时精彩 | 5 | 香港 | 潘顿 | 告东尼 | 王明泽与王梁秀卿 | 2400 | G1 | 2:26.00 |
2019/2020 | 时时精彩 | 6 | 香港 | 潘顿 | 告东尼 | 王明泽与王梁秀卿 | 2400 | G1 | 2:26.01 |
2020/2021 | 勇战神驹 | 4 | 香港 | 田泰安 | 苗礼德 | 余润兴 | 2400 | G1 | 2:25.25 |
2021/2022 | 将王 | 5 | 香港 | 薛恩 | 韦达 | 张舜清 | 2400 | G1 | 2:26.67 |
2022/2023 | 将王 | 6 | 香港 | 布文 | 韦达 | 张舜清 | 2400 | G1 | 2:26.87 |
2023/2024 | 桀骜之恋 | 6 | 阿联酋 | 布宜学 | 艾柏宾 | 高多芬 | 2400 | G1 | 2:25.62 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.