Loading AI tools
来自维基百科,自由的百科全书
尤利娅·格拉伯赫尔(Julia Grabher,1996年7月2日—),奥地利女子网球运动员。
国家/地区 | 奥地利 |
---|---|
出生 | 奥地利多恩比恩 | 1996年7月2日
身高 | 1.70米(5英尺7英寸) |
教练 | Matthew Hair |
职业奖金 | US$ 427,785 |
单打成绩 | |
职业战绩 | 297–183(61.88%) |
冠军头衔 | 1 WTA125, 10 ITF |
最高排名 | No. 97 (2022-09-12) |
现今排名 | No. 97 (2022-09-12) |
大满贯单打成绩 | |
澳网 | Q3 (2022) |
法网 | Q3 (2021) |
温网 | Q2 (2021) |
美网 | Q2 (2021) |
双打成绩 | |
职业战绩 | 63–41(60.58%) |
冠军头衔 | 8 ITF |
最高排名 | No. 387 (2016-08-29) |
现今排名 | No. 1299 (2022-09-12) |
团体成绩 | |
联合会杯 | 8–18(30.77%) |
最近更新日期:22 August 2022 |
格拉伯赫尔在2022年赢得了第一座WTA125巡回赛冠军(普利亚网球公开赛),此后她的WTA排名也首次进入百大以内,排名第97位。[1]她还在ITF女子巡回赛上还获得10个单打和8个双打冠军。
格拉伯赫尔代表奥地利比利·简·金·杯代表队出战,目前获得单打6胜9负以及双打2胜9负(总8胜18负)的成绩。
2022年格拉伯赫尔在今年四大满贯中均资格赛出局,未能进入正赛。[3]她目前还没有进入过大满贯赛事正赛。
4月,格拉伯赫尔在土耳其打入了WTA250巡回赛赛事伊斯坦布尔杯八强。[4]
9月,格拉伯赫尔在意大利巴里赢得了第一座WTA125巡回赛冠军(普利亚网球公开赛),此后她的WTA排名也首次进入百大以内,排名第97位。[1]
W | F | SF | QF | #R | RR | LQ (Q#) | A | P | Z# | PO | SF-B | F-S | G | NMS | NH | NQ |
W:冠军;F:亚军;SF:四强;QF:八强;#R:前四轮;RR:小组赛;LQ:止步资格赛;A:缺席;P:比赛延期;Z#:戴维斯杯/联合会杯组别赛(#表示级别);PO:参与戴维斯杯/联合会杯附加赛;SF-B:奥运会铜牌;F-S:奥运会银牌;G:奥运会金牌;NMS:非ATP1000大师赛系列;NH:该赛事本年度未举行;NQ:未入围。
目前统计到2022年巴勒莫女子网球公开赛。
|
|
结果 | 胜-负 | 日期 | 巡回赛 | 级别 | 场地 | 对手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
负 | 0–1 | Nov 2014 | ITF 赫拉克利翁, 希腊 | 10,000 | 硬地 | 达尔马·加尔菲 | 3–6, 0–6 |
胜 | 1–1 | Aug 2015 | ITF 维也纳, 奥地利 | 10,000 | 红土 | Katharina Gerlach | 6–3, 3–6, 6–1 |
负 | 1–2 | Aug 2015 | ITF 格拉茨, 奥地利 | 10,000 | 红土 | 巴巴拉·哈斯 | 6–1, 1–6, 2–6 |
胜 | 2–2 | Aug 2015 | ITF 韦尔特湖畔珀查赫, 奥地利 | 10,000 | 红土 | 玛丽·鲍兹科娃 | 7–6(7–5), 6–1 |
负 | 2–3 | Nov 2015 | ITF 卡萨布兰卡, 摩洛哥 | 10,000 | 红土 | Corinna Dentoni | 6–7(0–7), 3–6 |
胜 | 3–3 | Mar 2016 | ITF 哈马马特, 突尼斯 | 10,000 | 红土 | Vanda Lukács | 6–3, 6–3 |
负 | 3–4 | Mar 2016 | ITF 哈马马特, 突尼斯 | 10,000 | 红土 | 伊莎贝拉·辛尼科娃 | 4–6, 4–6 |
负 | 3–5 | Apr 2016 | ITF 哈马马特, 突尼斯 | 10,000 | 红土 | 埃列娜-加布里埃拉·鲁塞 | 4–6, 1–6 |
负 | 3–6 | Aug 2015 | ITF 莱比锡, 德国 | 25,000 | 红土 | Olesya Pervushina | 6–7(4–7), 6–3, 5–7 |
负 | 3–7 | Jan 2017 | ITF 哈马马特, 突尼斯 | 15,000 | 红土 | 玛丽亚·特雷莎·陶洛·弗洛 | 2–6, 2–6 |
胜 | 4–7 | Feb 2017 | ITF 哈马马特, 突尼斯 | 15,000 | 红土 | 劳拉·皮戈西 | 6–7(5–7), 6–2, 6–2 |
负 | 4–8 | Mar 2017 | ITF 安塔利亚, 土耳其 | 15,000 | 红土 | 奥尔加·丹尼洛维奇 | 3–6, 2–6 |
胜 | 5–8 | May 2017 | ITF 罗马, 意大利 | 25,000 | 红土 | Tereza Mrdeža | 7–5, 6–0 |
负 | 5–8 | Oct 2017 | ITF 普拉, 意大利 | 25,000 | 红土 | Jessica Pieri | 4–6, 1–6 |
负 | 5–9 | Jan 2018 | ITF 奥兰多, 美国 | 25,000 | 红土 | 安海莉娜·卡利尼娜 | 2–6, 6–3, 5–7 |
胜 | 6–9 | Mar 2018 | ITF 圣保罗, 巴西 | 25,000 | 红土 | 塔玛拉·泽丹塞克 | 6–4, 3–6, 6–2 |
负 | 6–10 | Aug 2018 | ITF 莱比锡, 德国 | 25,000 | 红土 | 瓦尔瓦拉·弗林克 | 3–6, 2–6 |
负 | 6–11 | Mar 2019 | ITF 坎皮纳斯, 巴西 | 25,000 | 红土 | 丹卡·科维妮奇 | 2–6, 6–3, 3–6 |
胜 | 7–11 | Jun 2019 | ITF 克洛斯特斯, 瑞士 | 25,000 | 红土 | Nathaly Kurata | 6–1, 6–3 |
负 | 7–12 | Sep 2019 | 蒙特雷女子网球公开赛, 瑞士 | 60,000 | 红土 | 奥尔加·丹尼洛维奇 | 2–6, 3–6 |
胜 | 8–12 | Apr 2021 | 贝林佐纳女子网球公开赛, 瑞士 | 60,000 | 红土 | 露西娅·布龙泽蒂 | 6–2, 6–3 |
胜 | 9–12 | Feb 2022 | ITF 波尔多, 葡萄牙 | 25,000 | 硬地 (i) | 玛雅·赫瓦林斯卡 | 6–3, 6–7(2–7), 7–5 |
胜 | 10–12 | Aug 2022 | ITF 圣巴托洛梅-德蒂拉哈纳, 西班牙 | 60,000 | 红土 | 娜迪亚·波多偌斯卡 | 6–4, 6–3 |
|
|
结果 | 胜-负 | 日期 | 巡回赛 | 级别 | 场地 | 搭档 | 对手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 1–0 | Aug 2015 | ITF 韦特尔湖畔珀查赫, 奥地利 | 10,000 | 红土 | Mira Antonitsch | Iva Primorac Janina Toljan |
6–2, 6–1 |
胜 | 2–0 | Dec 2015 | ITF 开罗, 埃及 | 10,000 | 红土 | Ana Bianca Mihăilă | Anna Morgina Patrycja Polańska |
6–2, 6–4 |
负 | 2–1 | Jan 2016 | ITF 安塔利亚, 土耳其 | 10,000 | 红土 | Anna Slováková | Nastja Kolar Jasmina Tinjić |
6–7(5–7), 6–3, [6–10] |
胜 | 3–1 | Jan 2016 | ITF 安塔利亚, 土耳其 | 10,000 | 红土 | Ágnes Bukta | 叶卡特琳·格尔格泽 Sofia Kvatsabaia |
1–6, 6–4, [11–9] |
胜 | 4–1 | Feb 2016 | ITF 安塔利亚, 土耳其 | 10,000 | 红土 | Ágnes Bukta | Daiana Negreanu Kyra Shroff |
6–3, 6–4 |
胜 | 5–1 | Mar 2016 | ITF 哈马马特, 突尼斯 | 10,000 | 红土 | 伊莎贝拉·辛尼科娃 | Yuliya Kalabina Polina Monova |
7–5, 6–0 |
胜 | 6–1 | Mar 2016 | ITF 哈马马特, 突尼斯 | 10,000 | 红土 | Naomi Totka | Lina Gjorcheska 伊莎贝拉·辛尼科娃 |
7–5, 1–6, [13–11] |
胜 | 7–1 | Mar 2016 | ITF 哈马马特, 突尼斯 | 10,000 | 红土 | Isabelle Wallace | Claudia Giovine Snehadevi Reddy |
6–1, 6–3 |
负 | 7–2 | Jan 2017 | ITF 哈马马特, 突尼斯 | 15,000 | 红土 | Joséphine Boualem | 克洛伊·帕凯 玛丽亚·特雷莎·陶洛·弗洛 |
4–6, 4–6 |
负 | 7–3 | Sep 2017 | ITF 巴尼亚蒂卡, 意大利 | 25,000 | 红土 | Melanie Stokke | Deborah Chiesa Martina Colmegna |
3–6, 6–4, [6–10] |
胜 | 8–3 | May 2019 | ITF 卡塞塔, 意大利 | 25,000 | 红土 | 莉泽特·卡布雷拉 | 艾莲娜·博格丹 Vivien Juhaszová |
6–3, 6–4 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.