Praga
From Wikipedia, the free encyclopedia
Praga (Praha in ceco, in IPA: [ˈpraɦa]) ła xe ła cavedal e ła pi granda sità de ła Repùblica Ceca. Situada sul fiume Moldava (Vltava), ła cónta aprosimativaménte 1,2 miłióni de abitanti. Intra i numaróxi soranomi de Praga ricordon: "Ła sità de oro", "Ła Parigi dei ani vinti inte i ani noanta", "Ła sità de łe çénto tóre", "Ła mare de tute łe çità" e "El cor de Eoropa".
Praha (cs) | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Soranome | Mater urbium, Stověžatá Praha, Praga Caput Regni e Praga Caput Rei publicae | ||||
Pozision | |||||
Continente | Eoropa | ||||
Stato | Repùblega Ceca | ||||
Enclave in | Boemia Centrale (it) | ||||
Cavedałe de | Repùblega Ceca (1993–)
| ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 384 732 (2024) | ||||
Densità | 2 790,62 hab./km² | ||||
Caze abitae | 579 509 (2011) | ||||
Zènaro | |||||
Demònemo | praghezi , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 496,21 km²[1] | ||||
Àcua | 2,2[2] | ||||
Bagnà da | Fiume Moldava, Čertovka (it) , Botič (en) , Dalejský potok (en) , Prokopský potok (en) , Říčanský potok (en) , Lochkovský potok (en) e Rokytka (en) | ||||
Altitùdene | 235 m[3] | ||||
Ponto pì alto | Teleček (en) (399 m) | ||||
Ponto pì baso | Fiume Moldava | ||||
Rente a | ![]() Ořech (it) ![]() Průhonice (it) ![]() ![]() Veleň (it) Šestajovice (it) Zbuzany (it) ![]() ![]() ![]() Zvole (it) Distretto di Praha-východ (it) ![]() Dolní Břežany (it) ![]() Jirny (it) ![]() Distretto di Praha-západ (it) ![]() ![]() Říčany (it) ![]() Bořanovice (it) Jenštejn (it) ![]() Úvaly (it) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jinočany (it) ![]() ![]() ![]() Jíloviště (it) ![]() Roztoky (it) ![]() | ||||
Dati istòreghi | |||||
Avegnimento ciave | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Òrgano lejislativo | Praga City Assembly (en) | ||||
Sìndico de Praga | Bohuslav Svoboda (it) (16 de febraro del 2023) | ||||
Menbro de | |||||
Economia | |||||
PIL nomenałe | 1 193 200 000 000 Kč (2016) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
ISO 3166-2 | CZ-10 e CZ-PR | ||||
Còdaze postałe | 100 00–199 00, 252 26 e 252 28 | ||||
Còdaze de matricołasion | A[8] | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 2 | ||||
Còdaze NUTS | CZ010 | ||||
Premi
| |||||
Sito web | praha.eu | ||||
![]() |
Galeria
- Praga - Praha
Clima
El clima de ła sità ła xe netamente continental co inverni łonghi e rixidi e abondanti nevegade (60–70 cm) che łe taca sołitamente da metà Novenbre. Łe meze stajon łe xe piovoxe e łe istà gradevołi, co temperature masime intorno ai 27-28 °C.
Varda anca
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.