From Wikipedia, the free encyclopedia
Ito ang talaan ng mga lungsod at bayan sa California. Naglalaman ito ng mga lungsod at bayan na nasa estado ng California sa Estados Unidos, na nahahati sa 58 kondado (county) at 482 mga munisipalidad. Isa sa mga lungsod nito, ang lungsod ng San Francisco, ay itinuturing na isang lungsod-kondadong pinagsanib (consolidated city-county). Pakatandaan na walang binigay na pagkakaiba ang batas ng California patungkol sa kung ano ang isang city (lungsod) at town (bayan), at maaaring gamitin ng mga munisipalidad ang alinman sa dalawang termino sa opisyal nilang pangalan.[1]
Isang estadong matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Estados Unidos ang California. Ito ang pinakamataong estado sa bansa, na may 37,253,956 katao ayon sa sensong isinagawa noong 2010. Sa lawak na 155,779.22 milya kuwadrado (403,466.3 km2), ito ang ikatlong pinakamalaking estado ayon sa kabuuang lawak; mas malaki lamang ang mga estado ng Alaska at Texas.[2]
Ayon sa sensong ginawa noong 2010, halos 83% ng populasyon ng estado ang nakatira sa mga urbanisadong lugar. Ang Sacramento ang unang nainkorporadang munisipalidad; ito ay inikorporada noong ika-27 ng Pebrero 1850, habang pinakabago naman ang Jurupa Valley na inikorporada noon lamang ika-1 ng Hulyo 2011. Bago sumali sa unyon ang California noong ika-9 ng Setyembre 1850, may walo na'ng lungsod ang nainkorporada.[3] Ang lungsod ng Los Angeles, na may kabuuang populasyon na 3,792,621 at lawak na 468.67 milya kuwadrado (1,213.8 km2), ay ang munisipalidad na may pinakamalaking populasyon at pinakamalawak na sakop. Ang pinakamaliit naman batay sa populasyon ay ang Vernon na may 112 katao, habang ang Amador City naman ang pinakamaliit batay sa lawak, na may kabuuang lawak lamang na 0.31 milya kuwadrado (0.80 km2).[2]
Luklukan ng kondado |
Pangalan | Uri | Kondado | Populasyon (2010) |
Kabuuang lawak[2] | Inikorporada noong[3] | |
---|---|---|---|---|---|---|
mil.2 | km.2 | |||||
Adelanto | Lungsod | San Bernardino | 31,765 | 56.01 | 145.1 | Disyembre 22, 1970 |
Agoura Hills | Lungsod | Los Angeles | 20,330 | 7.79 | 20.2 | Disyembre 8, 1982 |
Alameda | Lungsod | Alameda | 73,812 | 10.61 | 27.5 | Abril 19, 1854 |
Albany | Lungsod | Alameda | 18,539 | 1.79 | 4.6 | Setyembre 22, 1908 |
Alhambra | Lungsod | Los Angeles | 83,089 | 7.63 | 19.8 | Hulyo 11, 1903 |
Aliso Viejo | Lungsod | Orange | 47,823 | 7.47 | 19.3 | Hulyo 1, 2001 |
Alturas | Lungsod | Modoc | 2,827 | 2.43 | 6.3 | Setyembre 16, 1901 |
Amador City | Lungsod | Amador | 185 | 0.31 | 0.80 | Hunyo 2, 1915 |
American Canyon | Lungsod | Napa | 19,454 | 4.84 | 12.5 | Enero 1, 1992 |
Anaheim | Lungsod | Orange | 336,265 | 49.84 | 129.1 | Marso 18, 1876 |
Anderson | Lungsod | Shasta | 9,932 | 6.37 | 16.5 | Enero 16, 1956 |
Angels Camp | Lungsod | Calaveras | 3,836 | 3.63 | 9.4 | Enero 16, 1912 |
Antioch | Lungsod | Contra Costa | 102,372 | 28.35 | 73.4 | Pebrero 6, 1872 |
Apple Valley | Bayan | San Bernardino | 69,135 | 73.19 | 189.6 | Nobyembre 28, 1988 |
Arcadia | Lungsod | Los Angeles | 56,364 | 10.93 | 28.3 | Agosto 5, 1903 |
Arcata | Lungsod | Humboldt | 17,231 | 9.10 | 23.6 | Pebrero 2, 1858 |
Arroyo Grande | Lungsod | San Luis Obispo | 17,252 | 5.84 | 15.1 | Hulyo 10, 1911 |
Artesia | Lungsod | Los Angeles | 16,522 | 1.62 | 4.2 | Mayo 29, 1959 |
Arvin | Lungsod | Kern | 19,304 | 4.82 | 12.5 | Disyembre 21, 1960 |
Atascadero | Lungsod | San Luis Obispo | 28,310 | 25.64 | 66.4 | Hulyo 2, 1979 |
Atherton | Bayan | San Mateo | 6,914 | 5.02 | 13.0 | Setyembre 12, 1923 |
Atwater | Lungsod | Merced | 28,168 | 6.09 | 15.8 | Agosto 16, 1922 |
Auburn | Lungsod | Placer | 13,330 | 7.14 | 18.5 | Mayo 2, 1888 |
Avalon | Lungsod | Los Angeles | 3,728 | 2.94 | 7.6 | Hunyo 26, 1913 |
Avenal | Lungsod | Kings | 15,505 | 19.42 | 50.3 | Setyembre 11, 1979 |
Azusa | Lungsod | Los Angeles | 46,361 | 9.66 | 25.0 | Disyembre 29, 1898 |
Bakersfield | Lungsod | Kern | 347,483 | 142.16 | 368.2 | Enero 11, 1898 |
Baldwin Park | Lungsod | Los Angeles | 75,390 | 6.63 | 17.2 | Enero 25, 1956 |
Banning | Lungsod | Riverside | 29,603 | 23.10 | 59.8 | Pebrero 6, 1913 |
Barstow | Lungsod | San Bernardino | 22,639 | 41.38 | 107.2 | Setyembre 30, 1947 |
Beaumont | Lungsod | Riverside | 36,877 | 30.91 | 80.1 | Nobyembre 18, 1912 |
Bell | Lungsod | Los Angeles | 35,477 | 2.50 | 6.5 | Nobyembre 7, 1927 |
Bell Gardens | Lungsod | Los Angeles | 42,072 | 2.46 | 6.4 | Agosto 1, 1961 |
Bellflower | Lungsod | Los Angeles | 76,616 | 6.12 | 15.9 | Setyembre 3, 1957 |
Belmont | Lungsod | San Mateo | 25,835 | 4.62 | 12.0 | Oktubre 29, 1926 |
Belvedere | Lungsod | Marin | 2,068 | 0.52 | 1.3 | Disyembre 24, 1896 |
Benicia | Lungsod | Solano | 26,997 | 12.93 | 33.5 | Marso 27, 1850 |
Berkeley | Lungsod | Alameda | 112,580 | 10.47 | 27.1 | Abril 4, 1878 |
Beverly Hills | Lungsod | Los Angeles | 34,109 | 5.71 | 14.8 | Enero 28, 1914 |
Big Bear Lake | Lungsod | San Bernardino | 5,019 | 6.35 | 16.4 | Nobyembre 28, 1980 |
Biggs | Lungsod | Butte | 1,707 | 0.64 | 1.7 | Hunyo 26, 1903 |
Bishop | Lungsod | Inyo | 3,879 | 1.86 | 4.8 | Mayo 6, 1903 |
Blue Lake | Lungsod | Humboldt | 1,253 | 0.59 | 1.5 | Abril 23, 1910 |
Blythe | Lungsod | Riverside | 20,817 | 26.19 | 67.8 | Hulyo 21, 1916 |
Bradbury | Lungsod | Los Angeles | 1,048 | 1.96 | 5.1 | Hulyo 26, 1957 |
Brawley | Lungsod | Imperial | 24,953 | 7.68 | 19.9 | Abril 6, 1908 |
Brea | Lungsod | Orange | 39,282 | 12.08 | 31.3 | Pebrero 23, 1917 |
Brentwood | Lungsod | Contra Costa | 51,481 | 14.79 | 38.3 | Enero 21, 1948 |
Brisbane | Lungsod | San Mateo | 4,282 | 3.10 | 8.0 | Nobyembre 27, 1961 |
Buellton | Lungsod | Santa Barbara | 4,828 | 1.58 | 4.1 | Pebrero 1, 1992 |
Buena Park | Lungsod | Orange | 80,530 | 10.52 | 27.2 | Enero 27, 1953 |
Burbank | Lungsod | Los Angeles | 103,340 | 17.34 | 44.9 | Hulyo 8, 1911 |
Burlingame | Lungsod | San Mateo | 28,806 | 4.41 | 11.4 | Hunyo 6, 1908 |
Calabasas | Lungsod | Los Angeles | 23,058 | 12.90 | 33.4 | Abril 5, 1991 |
Calexico | Lungsod | Imperial | 38,572 | 8.39 | 21.7 | Abril 16, 1908 |
California City | Lungsod | Kern | 14,120 | 203.52 | 527.1 | Disyembre 10, 1965 |
Calimesa | Lungsod | Riverside | 7,879 | 14.85 | 38.5 | Disyembre 1, 1990 |
Calipatria | Lungsod | Imperial | 7,705 | 3.72 | 9.6 | Pebrero 28, 1919 |
Calistoga | Lungsod | Napa | 5,155 | 2.60 | 6.7 | Enero 6, 1886 |
Camarillo | Lungsod | Ventura | 65,201 | 19.53 | 50.6 | Marso 28, 1964 |
Campbell | Lungsod | Santa Clara | 39,349 | 5.80 | 15.0 | Marso 28, 1952 |
Canyon Lake | Lungsod | Riverside | 10,561 | 3.93 | 10.2 | Disyembre 1, 1990 |
Capitola | Lungsod | Santa Cruz | 9,918 | 1.59 | 4.1 | Enero 11, 1949 |
Carlsbad | Lungsod | San Diego | 105,328 | 37.72 | 97.7 | Hulyo 16, 1952 |
Carmel-by-the-Sea | Lungsod | Monterey | 3,722 | 1.08 | 2.8 | Oktubre 31, 1916 |
Carpinteria | Lungsod | Santa Barbara | 13,040 | 2.59 | 6.7 | Setyembre 28, 1965 |
Carson | Lungsod | Los Angeles | 91,714 | 18.72 | 48.5 | Pebrero 20, 1968 |
Cathedral City | Lungsod | Riverside | 51,200 | 21.50 | 55.7 | Nobyembre 16, 1981 |
Ceres | Lungsod | Stanislaus | 45,417 | 8.01 | 20.7 | Pebrero 25, 1918 |
Cerritos | Lungsod | Los Angeles | 49,041 | 8.73 | 22.6 | Abril 24, 1956 |
Chico | Lungsod | Butte | 86,187 | 32.92 | 85.3 | Enero 8, 1872 |
Chino | Lungsod | San Bernardino | 77,983 | 29.64 | 76.8 | Pebrero 28, 1910 |
Chino Hills | Lungsod | San Bernardino | 74,799 | 44.68 | 115.7 | Disyembre 1, 1991 |
Chowchilla | Lungsod | Madera | 18,720 | 7.66 | 19.8 | Pebrero 7, 1923 |
Chula Vista | Lungsod | San Diego | 243,916 | 49.63 | 128.5 | Nobyembre 28, 1911 |
Citrus Heights | Lungsod | Sacramento | 83,301 | 14.23 | 36.9 | Enero 1, 1997 |
Claremont | Lungsod | Los Angeles | 34,926 | 13.35 | 34.6 | Oktubre 3, 1907 |
Clayton | Lungsod | Contra Costa | 10,897 | 3.84 | 9.9 | Marso 18, 1964 |
Clearlake | Lungsod | Lake | 15,250 | 10.13 | 26.2 | Nobyembre 14, 1980 |
Cloverdale | Lungsod | Sonoma | 8,618 | 2.65 | 6.9 | Pebrero 28, 1872 |
Clovis | Lungsod | Fresno | 95,631 | 23.28 | 60.3 | Pebrero 27, 1912 |
Coachella | Lungsod | Riverside | 40,704 | 28.95 | 75.0 | Disyembre 13, 1946 |
Coalinga | Lungsod | Fresno | 13,380 | 6.12 | 15.9 | Abril 3, 1906 |
Colfax | Lungsod | Placer | 1,963 | 1.41 | 3.7 | Pebrero 23, 1910 |
Colma | Bayan | San Mateo | 1,792 | 1.91 | 4.9 | Agosto 5, 1924 |
Colton | Lungsod | San Bernardino | 52,154 | 15.32 | 39.7 | Hulyo 11, 1887 |
Colusa | Lungsod | Colusa | 5,971 | 1.83 | 4.7 | Hunyo 16, 1868 |
Commerce | Lungsod | Los Angeles | 12,823 | 6.54 | 16.9 | Enero 28, 1960 |
Compton | Lungsod | Los Angeles | 96,455 | 10.01 | 25.9 | Mayo 11, 1888 |
Concord | Lungsod | Contra Costa | 122,067 | 30.55 | 79.1 | Pebrero 9, 1905 |
Corcoran | Lungsod | Kings | 24,813 | 7.47 | 19.3 | Agosto 11, 1914 |
Corning | Lungsod | Tehama | 7,663 | 3.55 | 9.2 | Agosto 6, 1907 |
Corona | Lungsod | Riverside | 152,374 | 38.83 | 100.6 | Hulyo 13, 1896 |
Coronado | Lungsod | San Diego | 24,697 | 7.93 | 20.5 | Disyembre 11, 1890 |
Corte Madera | Bayan | Marin | 9,253 | 3.16 | 8.2 | Hunyo 10, 1916 |
Costa Mesa | Lungsod | Orange | 109,960 | 15.65 | 40.5 | Hunyo 29, 1953 |
Cotati | Lungsod | Sonoma | 7,265 | 1.88 | 4.9 | Hulyo 16, 1963 |
Covina | Lungsod | Los Angeles | 47,796 | 7.03 | 18.2 | Agosto 14, 1901 |
Crescent City | Lungsod | Del Norte | 7,643 | 1.96 | 5.1 | Abril 13, 1854 |
Cudahy | Lungsod | Los Angeles | 23,805 | 1.18 | 3.1 | Nobyembre 10, 1960 |
Culver City | Lungsod | Los Angeles | 38,883 | 5.11 | 13.2 | Setyembre 7, 1917 |
Cupertino | Lungsod | Santa Clara | 58,302 | 11.26 | 29.2 | Oktubre 10, 1955 |
Cypress | Lungsod | Orange | 47,802 | 6.58 | 17.0 | Hulyo 24, 1956 |
Daly City | Lungsod | San Mateo | 101,123 | 7.66 | 19.8 | Marso 22, 1911 |
Dana Point | Lungsod | Orange | 33,351 | 6.50 | 16.8 | Enero 1, 1989 |
Danville | Bayan | Contra Costa | 42,039 | 18.03 | 46.7 | Hulyo 1, 1982 |
Davis | Lungsod | Yolo | 65,622 | 9.89 | 25.6 | Marso 28, 1917 |
Del Mar | Lungsod | San Diego | 4,161 | 1.71 | 4.4 | Hulyo 15, 1959 |
Del Rey Oaks | Lungsod | Monterey | 1,624 | 0.48 | 1.2 | Setyembre 3, 1953 |
Delano | Lungsod | Kern | 53,041 | 14.30 | 37.0 | Abril 13, 1915 |
Desert Hot Springs | Lungsod | Riverside | 25,938 | 23.62 | 61.2 | Setyembre 25, 1963 |
Diamond Bar | Lungsod | Los Angeles | 55,544 | 14.88 | 38.5 | Abril 18, 1989 |
Dinuba | Lungsod | Tulare | 21,453 | 6.47 | 16.8 | Enero 6, 1906 |
Dixon | Lungsod | Solano | 18,351 | 7.00 | 18.1 | Marso 30, 1878 |
Dorris | Lungsod | Siskiyou | 939 | 0.70 | 1.8 | Disyembre 23, 1908 |
Dos Palos | Lungsod | Merced | 4,950 | 1.35 | 3.5 | Mayo 24, 1935 |
Downey | Lungsod | Los Angeles | 111,772 | 12.41 | 32.1 | Disyembre 17, 1956 |
Duarte | Lungsod | Los Angeles | 21,321 | 6.69 | 17.3 | Agosto 22, 1957 |
Dublin | Lungsod | Alameda | 46,036 | 14.91 | 38.6 | Pebrero 1, 1982 |
Dunsmuir | Lungsod | Siskiyou | 1,650 | 1.70 | 4.4 | Agosto 7, 1909 |
East Palo Alto | Lungsod | San Mateo | 28,155 | 2.51 | 6.5 | Hulyo 1, 1983 |
Eastvale | Lungsod | Riverside | 53,670[6] | 13.1 | 34[6] | Oktubre 1, 2010 |
El Cajon | Lungsod | San Diego | 99,478 | 14.43 | 37.4 | Nobyembre 12, 1912 |
El Centro | Lungsod | Imperial | 42,598 | 11.08 | 28.7 | Abril 16, 1908 |
El Cerrito | Lungsod | Contra Costa | 23,549 | 3.69 | 9.6 | Agosto 23, 1917 |
El Monte | Lungsod | Los Angeles | 113,475 | 9.56 | 24.8 | Nobyembre 18, 1912 |
El Segundo | Lungsod | Los Angeles | 16,654 | 5.46 | 14.1 | Enero 18, 1917 |
Elk Grove | Lungsod | Sacramento | 153,015 | 42.19 | 109.3 | Hulyo 1, 2000 |
Emeryville | Lungsod | Alameda | 10,080 | 1.25 | 3.2 | Disyembre 8, 1896 |
Encinitas | Lungsod | San Diego | 59,518 | 18.81 | 48.7 | Oktubre 1, 1986 |
Escalon | Lungsod | San Joaquin | 7,132 | 2.30 | 6.0 | Marso 12, 1957 |
Escondido | Lungsod | San Diego | 143,911 | 36.81 | 95.3 | Oktubre 8, 1888 |
Etna | Lungsod | Siskiyou | 737 | 0.76 | 2.0 | Marso 13, 1878 |
Eureka | Lungsod | Humboldt | 27,191 | 9.38 | 24.3 | Abril 18, 1856 |
Exeter | Lungsod | Tulare | 10,334 | 2.46 | 6.4 | Marso 2, 1911 |
Fairfax | Bayan | Marin | 7,441 | 2.20 | 5.7 | Marso 2, 1931 |
Fairfield | Lungsod | Solano | 105,321 | 37.39 | 96.8 | Disyembre 12, 1903 |
Farmersville | Lungsod | Tulare | 10,588 | 2.26 | 5.9 | Oktubre 5, 1960 |
Ferndale | Lungsod | Humboldt | 1,371 | 1.03 | 2.7 | Agosto 28, 1893 |
Fillmore | Lungsod | Ventura | 15,002 | 3.36 | 8.7 | Hulyo 10, 1914 |
Firebaugh | Lungsod | Fresno | 7,549 | 3.46 | 9.0 | Setyembre 17, 1914 |
Folsom | Lungsod | Sacramento | 72,203 | 21.95 | 56.9 | Abril 20, 1946 |
Fontana | Lungsod | San Bernardino | 196,069 | 42.43 | 109.9 | Hunyo 25, 1952 |
Fort Bragg | Lungsod | Mendocino | 7,273 | 2.75 | 7.1 | Agosto 5, 1889 |
Fort Jones | Lungsod | Siskiyou | 839 | 0.60 | 1.6 | Marso 16, 1872 |
Fortuna | Lungsod | Humboldt | 11,926 | 4.85 | 12.6 | Enero 20, 1906 |
Foster City | Lungsod | San Mateo | 30,567 | 3.76 | 9.7 | Abril 27, 1971 |
Fountain Valley | Lungsod | Orange | 55,313 | 9.02 | 23.4 | Hunyo 13, 1957 |
Fowler | Lungsod | Fresno | 5,570 | 2.53 | 6.6 | Hunyo 15, 1908 |
Fremont | Lungsod | Alameda | 214,089 | 77.46 | 200.6 | Enero 23, 1956 |
Fresno | Lungsod | Fresno | 494,665 | 111.96 | 290.0 | Oktubre 12, 1885 |
Fullerton | Lungsod | Orange | 135,161 | 22.35 | 57.9 | Pebrero 15, 1904 |
Galt | Lungsod | Sacramento | 23,647 | 5.93 | 15.4 | Agosto 16, 1946 |
Garden Grove | Lungsod | Orange | 170,883 | 17.94 | 46.5 | Hunyo 18, 1956 |
Gardena | Lungsod | Los Angeles | 58,829 | 5.83 | 15.1 | Setyembre 11, 1930 |
Gilroy | Lungsod | Santa Clara | 48,821 | 16.15 | 41.8 | Marso 12, 1870 |
Glendale | Lungsod | Los Angeles | 191,719 | 30.45 | 78.9 | Pebrero 15, 1906 |
Glendora | Lungsod | Los Angeles | 50,073 | 19.39 | 50.2 | Nobyembre 13, 1911 |
Goleta | Lungsod | Santa Barbara | 29,888 | 7.90 | 20.5 | Pebrero 1, 2002 |
Gonzales | Lungsod | Monterey | 8,187 | 1.92 | 5.0 | Enero 14, 1947 |
Grand Terrace | Lungsod | San Bernardino | 12,040 | 3.50 | 9.1 | Nobyembre 30, 1978 |
Grass Valley | Lungsod | Nevada | 12,860 | 4.74 | 12.3 | Marso 13, 1893 |
Greenfield | Lungsod | Monterey | 16,330 | 2.14 | 5.5 | Enero 7, 1947 |
Gridley | Lungsod | Butte | 6,584 | 2.07 | 5.4 | Nobyembre 23, 1905 |
Grover Beach | Lungsod | San Luis Obispo | 13,156 | 2.31 | 6.0 | Disyembre 21, 1959 |
Guadalupe | Lungsod | Santa Barbara | 7,080 | 1.31 | 3.4 | Agosto 3, 1946 |
Gustine | Lungsod | Merced | 5,520 | 1.55 | 4.0 | Nobyembre 11, 1915 |
Half Moon Bay | Lungsod | San Mateo | 11,324 | 6.42 | 16.6 | Hulyo 15, 1959 |
Hanford | Lungsod | Kings | 53,967 | 16.59 | 43.0 | Agosto 12, 1891 |
Hawaiian Gardens | Lungsod | Los Angeles | 14,254 | 0.95 | 2.5 | Abril 9, 1964 |
Hawthorne | Lungsod | Los Angeles | 84,293 | 6.08 | 15.7 | Hulyo 12, 1922 |
Hayward | Lungsod | Alameda | 144,186 | 45.32 | 117.4 | Marso 11, 1876 |
Healdsburg | Lungsod | Sonoma | 11,254 | 4.46 | 11.6 | Pebrero 20, 1867 |
Hemet | Lungsod | Riverside | 78,657 | 27.85 | 72.1 | Enero 20, 1910 |
Hercules | Lungsod | Contra Costa | 24,060 | 6.21 | 16.1 | Disyembre 15, 1900 |
Hermosa Beach | Lungsod | Los Angeles | 19,506 | 1.43 | 3.7 | Enero 14, 1907 |
Hesperia | Lungsod | San Bernardino | 90,173 | 73.10 | 189.3 | Hulyo 1, 1988 |
Hidden Hills | Lungsod | Los Angeles | 1,856 | 1.69 | 4.4 | Enero 19, 1961 |
Highland | Lungsod | San Bernardino | 53,104 | 18.76 | 48.6 | Nobyembre 24, 1987 |
Hillsborough | Bayan | San Mateo | 10,825 | 6.19 | 16.0 | Mayo 5, 1910 |
Hollister | Lungsod | San Benito | 34,928 | 7.29 | 18.9 | Marso 26, 1872 |
Holtville | Lungsod | Imperial | 5,939 | 1.15 | 3.0 | Hulyo 1, 1908 |
Hughson | Lungsod | Stanislaus | 6,640 | 1.82 | 4.7 | Disyembre 9, 1972 |
Huntington Beach | Lungsod | Orange | 189,992 | 26.75 | 69.3 | Pebrero 17, 1909 |
Huntington Park | Lungsod | Los Angeles | 58,114 | 3.01 | 7.8 | Setyembre 1, 1906 |
Huron | Lungsod | Fresno | 6,754 | 1.59 | 4.1 | Mayo 3, 1951 |
Imperial | Lungsod | Imperial | 14,758 | 5.86 | 15.2 | Hulyo 12, 1904 |
Imperial Beach | Lungsod | San Diego | 26,324 | 4.16 | 10.8 | Hulyo 18, 1956 |
Indian Wells | Lungsod | Riverside | 4,958 | 14.32 | 37.1 | Hulyo 14, 1967 |
Indio | Lungsod | Riverside | 76,036 | 29.18 | 75.6 | Mayo 16, 1930 |
Industry | Lungsod | Los Angeles | 219 | 11.78 | 30.5 | Hunyo 18, 1957 |
Inglewood | Lungsod | Los Angeles | 109,673 | 9.07 | 23.5 | Pebrero 7, 1908 |
Ione | Lungsod | Amador | 7,918 | 4.76 | 12.3 | Marso 23, 1953 |
Irvine | Lungsod | Orange | 212,375 | 66.11 | 171.2 | Disyembre 28, 1971 |
Irwindale | Lungsod | Los Angeles | 1,422 | 8.83 | 22.9 | Agosto 6, 1957 |
Isleton | Lungsod | Sacramento | 804 | 0.44 | 1.1 | Mayo 14, 1923 |
Jackson | Lungsod | Amador | 4,651 | 3.73 | 9.7 | Disyembre 5, 1905 |
Jurupa Valley | Lungsod | Riverside | 95,004[7] | 43.7 | 113[7] | Hulyo 1, 2011 |
Kerman | Lungsod | Fresno | 13,544 | 3.23 | 8.4 | Hulyo 2, 1946 |
King City | Lungsod | Monterey | 12,874 | 3.84 | 9.9 | Pebrero 9, 1911 |
Kingsburg | Lungsod | Fresno | 11,382 | 2.83 | 7.3 | Mayo 29, 1908 |
La Cañada Flintridge | Lungsod | Los Angeles | 20,246 | 8.63 | 22.4 | Nobyembre 30, 1976 |
La Habra | Lungsod | Orange | 60,239 | 7.37 | 19.1 | Enero 20, 1925 |
La Habra Heights | Lungsod | Los Angeles | 5,325 | 6.16 | 16.0 | Disyembre 4, 1978 |
La Mesa | Lungsod | San Diego | 57,065 | 9.08 | 23.5 | Pebrero 16, 1912 |
La Mirada | Lungsod | Los Angeles | 48,527 | 7.84 | 20.3 | Marso 23, 1960 |
La Palma | Lungsod | Orange | 15,568 | 1.81 | 4.7 | Oktubre 26, 1955 |
La Puente | Lungsod | Los Angeles | 39,816 | 3.48 | 9.0 | Agosto 1, 1956 |
La Quinta | Lungsod | Riverside | 37,467 | 35.12 | 91.0 | Mayo 1, 1982 |
La Verne | Lungsod | Los Angeles | 31,063 | 8.43 | 21.8 | Agosto 20, 1906 |
Lafayette | Lungsod | Contra Costa | 23,893 | 15.22 | 39.4 | Hulyo 29, 1968 |
Laguna Beach | Lungsod | Orange | 22,723 | 8.85 | 22.9 | Hunyo 29, 1927 |
Laguna Hills | Lungsod | Orange | 30,344 | 6.67 | 17.3 | Disyembre 20, 1991 |
Laguna Niguel | Lungsod | Orange | 62,979 | 14.83 | 38.4 | Disyembre 1, 1989 |
Laguna Woods | Lungsod | Orange | 16,192 | 3.12 | 8.1 | Marso 24, 1999 |
Lake Elsinore | Lungsod | Riverside | 51,821 | 36.21 | 93.8 | Abril 9, 1888 |
Lake Forest | Lungsod | Orange | 77,264 | 17.82 | 46.2 | Disyembre 20, 1991 |
Lakeport | Lungsod | Lake | 4,753 | 3.06 | 7.9 | Abril 30, 1888 |
Lakewood | Lungsod | Los Angeles | 80,048 | 9.41 | 24.4 | Abril 16, 1954 |
Lancaster | Lungsod | Los Angeles | 156,633 | 94.28 | 244.2 | Nobyembre 22, 1977 |
Larkspur | Lungsod | Marin | 11,926 | 3.03 | 7.8 | Marso 1, 1908 |
Lathrop | Lungsod | San Joaquin | 18,023 | 21.93 | 56.8 | Hulyo 1, 1989 |
Lawndale | Lungsod | Los Angeles | 32,769 | 1.97 | 5.1 | Disyembre 28, 1959 |
Lemon Grove | Lungsod | San Diego | 25,320 | 3.88 | 10.0 | Hulyo 1, 1977 |
Lemoore | Lungsod | Kings | 24,531 | 8.52 | 22.1 | Hulyo 4, 1900 |
Lincoln | Lungsod | Placer | 42,819 | 20.11 | 52.1 | Agosto 7, 1890 |
Lindsay | Lungsod | Tulare | 11,768 | 2.61 | 6.8 | Pebrero 28, 1910 |
Live Oak | Lungsod | Sutter | 8,392 | 1.87 | 4.8 | Enero 22, 1947 |
Livermore | Lungsod | Alameda | 80,968 | 25.17 | 65.2 | Abril 1, 1876 |
Livingston | Lungsod | Merced | 13,058 | 3.72 | 9.6 | Setyembre 11, 1922 |
Lodi | Lungsod | San Joaquin | 62,134 | 13.61 | 35.2 | Disyembre 6, 1906 |
Loma Linda | Lungsod | San Bernardino | 23,261 | 7.52 | 19.5 | Setyembre 29, 1970 |
Lomita | Lungsod | Los Angeles | 20,256 | 1.91 | 4.9 | Hunyo 30, 1964 |
Lompoc | Lungsod | Santa Barbara | 42,434 | 11.60 | 30.0 | Agosto 13, 1888 |
Long Beach | Lungsod | Los Angeles | 462,257 | 50.29 | 130.3 | Disyembre 13, 1897 |
Loomis | Bayan | Placer | 6,430 | 7.27 | 18.8 | Disyembre 17, 1984 |
Los Alamitos | Lungsod | Orange | 11,449 | 4.05 | 10.5 | Marso 1, 1960 |
Los Altos | Lungsod | Santa Clara | 28,976 | 6.49 | 16.8 | Disyembre 1, 1952 |
Los Altos Hills | Bayan | Santa Clara | 7,922 | 8.80 | 22.8 | Enero 27, 1956 |
Los Angeles | Lungsod | Los Angeles | 3,792,621 | 468.67 | 1,213.8 | Abril 4, 1850 |
Los Banos | Lungsod | Merced | 35,972 | 9.99 | 25.9 | Mayo 8, 1907 |
Los Gatos | Bayan | Santa Clara | 29,413 | 11.08 | 28.7 | Agosto 10, 1887 |
Loyalton | Lungsod | Sierra | 769 | 0.36 | 0.93 | Hulyo 21, 1901 |
Lynwood | Lungsod | Los Angeles | 69,772 | 4.84 | 12.5 | Hulyo 21, 1921 |
Madera | Lungsod | Madera | 61,416 | 15.79 | 40.9 | Marso 27, 1907 |
Malibu | Lungsod | Los Angeles | 12,645 | 19.78 | 51.2 | Marso 28, 1991 |
Mammoth Lakes | Bayan | Mono | 8,234 | 24.87 | 64.4 | Agosto 20, 1984 |
Manhattan Beach | Lungsod | Los Angeles | 35,135 | 3.94 | 10.2 | Disyembre 12, 1912 |
Manteca | Lungsod | San Joaquin | 67,096 | 17.73 | 45.9 | Hunyo 5, 1918 |
Maricopa | Lungsod | Kern | 1,154 | 1.50 | 3.9 | Hulyo 25, 1911 |
Marina | Lungsod | Monterey | 19,718 | 8.88 | 23.0 | Nobyembre 13, 1975 |
Martinez | Lungsod | Contra Costa | 35,824 | 12.13 | 31.4 | Abril 1, 1876 |
Marysville | Lungsod | Yuba | 12,072 | 3.46 | 9.0 | Pebrero 5, 1851 |
Maywood | Lungsod | Los Angeles | 27,395 | 1.18 | 3.1 | Setyembre 2, 1924 |
McFarland | Lungsod | Kern | 12,707 | 2.67 | 6.9 | Hulyo 18, 1957 |
Mendota | Lungsod | Fresno | 11,014 | 3.28 | 8.5 | Hunyo 17, 1942 |
Menifee | Lungsod | Riverside | 77,519 | 46.47 | 120.4 | Oktubre 1, 2008 |
Menlo Park | Lungsod | San Mateo | 32,026 | 9.79 | 25.4 | Nobyembre 23, 1927 |
Merced | Lungsod | Merced | 78,958 | 23.32 | 60.4 | Abril 1, 1889 |
Mill Valley | Lungsod | Marin | 13,903 | 4.76 | 12.3 | Setyembre 1, 1900 |
Millbrae | Lungsod | San Mateo | 21,532 | 3.25 | 8.4 | Enero 14, 1948 |
Milpitas | Lungsod | Santa Clara | 66,790 | 13.59 | 35.2 | Enero 26, 1954 |
Mission Viejo | Lungsod | Orange | 93,305 | 17.74 | 45.9 | Marso 31, 1988 |
Modesto | Lungsod | Stanislaus | 201,165 | 36.87 | 95.5 | Agosto 6, 1884 |
Monrovia | Lungsod | Los Angeles | 36,590 | 13.60 | 35.2 | Disyembre 15, 1887 |
