UCI Europe Tour de 2005-2006
Da Wikipédia, a enciclopédia livre
O UCI Europe Tour 2005-2006 foi a segunda temporada do calendário ciclístico internacional europeu. Iniciou-se a 16 de outubro de 2005 com a Chrono des Nations e terminou a 12 de outubro de 2006 com o Giro do Piemonte.[1]
Este artigo carece de caixa informativa ou a usada não é a mais adequada. |
2005 << UCI Europe Tour de 2005-2006 >> 2006-2007 | |
Classificações | (306 carreiras) |
Individual | ![]() |
Equipas | ![]() |
Países | ![]() |
O ganhador foi o belga Niko Eeckhout, quem obteve 5 vitórias na temporada. Conseguiu os triunfos nos Três Dias de Flandres Ocidental, a Omloop van het Waasland, o Campeonato de Flandres, o Memorial Rik Van Steenbergen e o campeonato em estrada de seu país.[2]
Por equipas, o triunfo foi para o Acqua & Sapone-Caffè Mokambo, enquanto Itália ganhou por países.
Carreiras e categorias
Resumir
Perspectiva
O calendário contou com 306 carreiras. Delas, 103 foram por etapas enquanto 203 foram de um dia.
Duzentos oitenta e nove carreiras foram para categoria elite e 17 competições foram para categoria sub-23 (incluindo a carreira em estrada e contrarrelógio do campeonato europeu).
As carreiras elite foram vinte e set .hc (máxima categoria), seguido de cento trinta e quatro competições .1 e cento vinte e oito de .2.[3]
Carreiras | Categoria | Quantidade |
---|---|---|
Por etapas | 2.hc | 12 |
2.1 | 40 | |
2.2 | 45 | |
2.2U | 6 | |
Um dia | 1.hc | 15 |
1.1 | 94 | |
1.2 | 83 | |
1.2U | 9 | |
CC | 2 |
Categorias
As carreiras de máxima categoria (e portanto, nas que se obtiveram mais pontos para o ranking) foram 27, uma mais que na primeira temporada. Com respeito a esta última, duas carreiras ascenderam, a Volta à Áustria e a Carreira da Paz, enquanto uma desapareceu, a Semana Catalã.
|
|
Calendário
Outubro 2005
Data | Carreira | Cat. | Ganhador | Equipa |
---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 1.1 | ![]() | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo |
16 | ![]() | 1.2 | ![]() | Euskaltel-Euskadi |
22 | ![]() | 1.1 | ![]() | Ceramica Panaria-Navigare |
Janeiro 2006
Data | Carreira | Cat. | Ganhador | Equipa |
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | 1.1 | ![]() | Unibet.com |
Fevereiro 2006
Março 2006
Abril 2006
Data | Carreira | Cat. | Ganhador | Equipa |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.1 | ![]() | Team L.P.R. |
1 | ![]() | 1.1 | ![]() | Gerolsteiner |
1 | ![]() | 1.2 | ![]() | Omnibike Dynamo Moscou |
2 | ![]() | 1.1 | ![]() | Ceramica Panaria-Navigare |
2 | ![]() | 1.2U | ![]() | Unidelta Bottoli Arvedi |
4 ao 7 | ![]() | 2.1 | ![]() | Gerolsteiner |
5 ao 9 | ![]() | 2.2 | ![]() | Rabobank Continental |
5 ao 9 | ![]() | 2.2 | ![]() | Tinkoff Restaurants |
6 | ![]() | 1.1 | ![]() | Skil-Shimano |
7 ao 9 | ![]() | 2.2 | ![]() | Omnibike Dynamo Moscou |
8 | ![]() | 1.1 | ![]() | Regiostrom-Senges |
9 | ![]() | 1.1 | ![]() | CSC |
12 | ![]() | 1.2U | ![]() | CC Nogent-sur-Oise |
12 | ![]() | 1.hc | ![]() | Quick Step-Innergetic |
12 ao 16 | ![]() | 2.2 | ![]() | Team GLS |
13 | ![]() | 1.1 | ![]() | Cofidis |
13 ao 16 | ![]() | 2.2 | ![]() | Perutnina Ptuj |
15 | ![]() | 1.1 | ![]() | Omnibike Dynamo Moscou |
15 | ![]() | 1.2 | ![]() | |
16 | ![]() | 1.1 | ![]() | Lampre-Fondital |
16 | ![]() | 1.2 | ![]() | Regiostrom-Senges |
16 | ![]() | 1.1 | ![]() | Crédit Agricole |
16 | ![]() | 1.2 | ![]() | ProComm-Van Hemert |
17 | ![]() | 1.1 | ![]() | Milram |
17 | ![]() | 1.2 | ![]() | Zalf Désirée Fior |
18 | ![]() | 1.1 | ![]() | Bouygues Telecom |
18 | ![]() | 1.2 | ![]() | Unidelta Gls Garda |
18 ao 21 | ![]() | 2.1 | ![]() | Lampre-Fondital |
19 ao 23 | ![]() | 2.1 | ![]() | Milram |
21 ao 23 | ![]() | 2.1 | ![]() | Kaiku |
22 | ![]() | 1.1 | ![]() | Auber 93 |
22 ao 26 | ![]() | 2.2 | ![]() | Omnibike Dynamo Moscou |
23 | ![]() | 1.1 | ![]() | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo |
23 | ![]() | 1.2 | ![]() | Rabobank Continental |
23 | ![]() | 1.2 | ![]() | Tinkoff Restaurants |
23 | ![]() | 1.2U | ![]() | Roubaix-Lille Métropole |
25 | ![]() | 1.2 | ![]() | Southaustralia.com-AIS |
25 ao 1 | ![]() | 2.2 | ![]() | Davitamon-Lotto |
26 ao 30 | ![]() | 2.1 | ![]() | Gerolsteiner |
26 ao 1 | ![]() | 2.2U | ![]() | |
28 ao 30 | ![]() | 2.1 | ![]() | Team Knauf |
29 | ![]() | 1.1 | ![]() | CSC |
29 | ![]() | 1.1 | ![]() | Lampre-Fondital |
30 | ![]() | 1.1 | ![]() | Unibet.com |
30 | ![]() | 1.1 | ![]() | Miche |
30 | ![]() | 1.1 | ![]() | Bouygues Telecom |
30 ao 7 | ![]() | 2.2 | ![]() | Giant Asia Racing Team |
Maio 2006
Data | Carreira | Cat. | Ganhador | Equipa |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.hc | ![]() | Liquigas |
1 | ![]() | 1.2U | ![]() | Rabobank Continental |
1 | ![]() | 1.2 | ![]() | CCC Polsat |
1 | ![]() | 1.2 | ![]() | Pôle Continental Wallon-Bergasol-Euro Millions |
2 | ![]() | 1.2 | ![]() | Zalf Désirée Fior |
2 | ![]() | 1.2 | ![]() | Omnibike Dynamo Moscou |
3 | ![]() | 1.2 | ![]() | Rietumu Bank-Riga |
3 ao 6 | ![]() | 2.2 | ![]() | A.C.S. Gruppo Lupi |
3 ao 7 | ![]() | 2.2 | ![]() | Spiuk-Extremadura |
3 ao 7 | ![]() | 2.hc | ![]() | Tenax-Salmilano |
5 ao 9 | ![]() | 2.2 | ![]() | Omnibike Dynamo Moscou |
6 | ![]() | 1.2 | ![]() | Fondas- P3Transfert |
6 ao 7 | ![]() | 2.1 | ![]() | 3 Molinos Resort |
7 | ![]() | 1.2 | ![]() | Rabobank Continental |
7 | ![]() | 1.2 | ![]() | GS San Marco Especifique Caneva |
7 | ![]() | 1.2 | ![]() | Zalf Désirée Fior |
9 ao 14 | ![]() | 2.2U | ![]() | Thüringer Energie |
11 | ![]() | 1.2 | ![]() | Ceramica Flaminia |
11 ao 15 | ![]() | 2.2 | ![]() | Grupo Nicolás Mateos |
12 ao 14 | ![]() | 2.1 | ![]() | Cofidis |
13 ao 20 | ![]() | 2.hc | ![]() | Barloworld |
13 ao 21 | ![]() | 2.2 | ![]() | Rabobank Continental |
18 ao 21 | ![]() | 2.1 | ![]() | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo |
18 ao 21 | ![]() | 2.2U | ![]() | VC La Pomme Marseille |
19 ao 20 | ![]() | 2.2 | ![]() | Publisport A Spezia |
21 | ![]() | 1.2 | ![]() | Maxbo Bianchi |
21 | ![]() | 1.2 | ![]() | Lamonta |
21 | ![]() | 1.2U | ![]() | Tinkoff Credit Systems |
21 ao 28 | ![]() | 2.2 | ![]() | Recycling.co.uk |
23 ao 28 | ![]() | 2.2 | ![]() | Vina Magna-Cropu |
24 ao 28 | ![]() | 2.1 | ![]() | Skil-Shimano |
24 ao 28 | ![]() | 2.hc | ![]() | Agritubel |
24 ao 28 | ![]() | 2.1 | ![]() | Barbot-Halcon |
25 | ![]() | 1.1 | ![]() | Atom |
25 ao 28 | ![]() | 2.2 | ![]() | Ou.C. Châteauroux-Laboratoires Fenioux |
25 ao 28 | ![]() | 2.2 | ![]() | Reino Unido |
26 | ![]() | 1.1 | ![]() | Kalev Chocolate |
26 | ![]() | 1.2 | ![]() | Perutnina Ptuj |
27 | ![]() | 1.1 | ![]() | Knauf |
27 | ![]() | 1.1 | ![]() | Bretagne-Jean Floc'h |
27 | ![]() | 1.2 | ![]() | Konica Minolta-Bizhub |
28 | ![]() | 1.1 | ![]() | Unibet.com |
28 | ![]() | 1.1 | ![]() | Andalucia-Paul Versam |
28 | ![]() | 1.2 | ![]() | Perutnina Ptuj |
28 | ![]() | 1.2U | ![]() | Rabobank Continental |
31 ao 4 | ![]() | 2.hc | ![]() | CSC |
31 ao 4 | ![]() | 2.hc | ![]() | Saunier Duval-Prodir |
Junho 2006
Data | Carreira | Cat. | Ganhador | Equipa |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1.2 | ![]() | Southaustralia.com-AIS |
2 ao 5 | ![]() | 2.2U | ![]() | Dinamarca |
3 | ![]() | 1.1 | ![]() | Perutnina Ptuj |
3 | ![]() | 1.1 | ![]() | Lampre-Fondital |
3 | ![]() | 1.2 | ![]() | Perutnina Ptuj |
4 | ![]() | 1.hc | ![]() | Gerolsteiner |
4 | ![]() | 1.2 | ![]() | Landbouwkrediet-Colnago |
4 | ![]() | 1.2 | ![]() | Omnibike Dynamo Moscou |
4 | ![]() | 1.2 | ![]() | Amore & Vita-McDonald's |
5 ao 10 | ![]() | 2.2 | ![]() | Tinkoff Restaurants |
6 ao 11 | ![]() | 2.2 | ![]() | Legia-Bazyliszek |
7 | ![]() | 1.hc | ![]() | Quick Step-Innergetic |
7 ao 11 | ![]() | 2.2 | ![]() | Maxbo Bianchi |
8 ao 11 | ![]() | 2.1 | ![]() | Adria Mobil |
8 ao 11 | ![]() | 2.1 | ![]() | L.A. Alumínios-Liberty Seguros |
9 ao 18 | ![]() | 2.2 | ![]() | Monsummanese Bedogni Praga Natalini |
10 ao 11 | ![]() | 2.2 | ![]() | Ubbink-Syntec |
11 | ![]() | 1.2 | ![]() | Unibet.com |
13 ao 18 | ![]() | 2.2 | ![]() | Flandres |
14 | ![]() | 1.1 | ![]() | Ceramica Panaria-Navigare |
14 ao 17 | ![]() | 2.1 | ![]() | CSC |
14 ao 20 | ![]() | 2.2 | ![]() | Rabobank Continental |
15 ao 18 | ![]() | 2.1 | ![]() | Bouygues Telecom |
15 ao 18 | ![]() | 2.2 | ![]() | Cycle Racing Vang |
15 ao 18 | ![]() | 2.2 | ![]() | Thüringer Energie |
16 ao 20 | ![]() | 2.1 | ![]() | T-Mobile |
21 | ![]() | 1.1 | ![]() | Unibet.com |
21 | ![]() | 1.1 | ![]() | Skil-Shimano |
25 | ![]() | 1.2 | ![]() | Futura |
27 | ![]() | 1.2 | ![]() | Tenax-Salmilano |
28 | ![]() | 1.2 | ![]() | Bodysol-Win For Life-Jong Vlaanderen |
28 ao 1 | ![]() | 2.2 | ![]() | Sparebanken Vest |
28 ao 2 | ![]() | 2.1 | ![]() | DHL-Author |
Julho 2006
Data | Carreira | Cat. | Ganhador | Equipa |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.2 | ![]() | Milram Continental |
2 | ![]() | 1.1 | ![]() | Bouygues Telecom |
2 | ![]() | 1.2 | ![]() | Regiostrom-Senges |
2 | ![]() | 1.2 | ![]() | Fondas-P3 Trnasfert |
3 ao 9 | ![]() | 2.hc | ![]() | Discovery Channel |
5 ao 9 | ![]() | 2.1 | ![]() | Milaneza-Maia |
8 | ![]() | 1.2 | ![]() | Sc Pagnoncelli Ngc Perrel |
9 | ![]() | 1.2 | ![]() | Bretagne-Jean Floc'h |
9 | ![]() | 1.2 | ![]() | Regiostrom-Senges |
14 | ![]() | CC | ![]() | Ucrânia |
15 | ![]() | 1.2 | ![]() | Lucchini Neri Nuova Comauto |
15 ao 24 | ![]() | 2.2 | ![]() | |
16 | ![]() | CC | ![]() | França |
16 | ![]() | 1.2 | ![]() | NGC-Pagnoncelli-Perrel |
16 | ![]() | 1.2 | ![]() | Knauf |
16 | ![]() | 1.2 | ![]() | Zalf Désirée Fior |
19 ao 23 | ![]() | 2.1 | ![]() | Discovery Channel |
20 ao 23 | ![]() | 2.1 | ![]() | Gerolsteiner |
22 | ![]() | 1.2 | ![]() | Aposport Krone Linz |
22 | ![]() | 1.2 | ![]() | Vinha Magna-Cropu |
23 | ![]() | 1.2 | ![]() | VC Evreux |
23 | ![]() | 1.2 | ![]() | Differdange-Apiflo Vacances |
23 | ![]() | 1.2 | ![]() | MGK Vis Norda |
24 ao 28 | ![]() | 2.hc | ![]() | Phonak |
25 | ![]() | 1.1 | ![]() | Barloworld |
25 ao 29 | ![]() | 2.2 | ![]() | Knauf |
27 | ![]() | 1.2 | ![]() | Jartazi-7Mobile |
29 | ![]() | 1.1 | ![]() | Gerolsteiner |
30 | ![]() | 1.1 | ![]() | Crédit Agricole |
30 | ![]() | 1.2 | ![]() | Maxbo Bianchi |
31 | ![]() | 1.1 | ![]() | Atom |
31 ao 4 | ![]() | 2.2 | ![]() | Spiuk-Extremadura |
Agosto 2006
Data | Carreira | Cat. | Ganhador | Equipa |
---|---|---|---|---|
2 ao 3 | ![]() | 2.1 | ![]() | Bouygues Telecom |
2 ao 6 | ![]() | 2.2 | ![]() | Alfus Tedes-Garbialdi |
2 ao 6 | ![]() | 2.hc | ![]() | CSC |
3 | ![]() | 1.1 | ![]() | Liquigas |
4 ao 13 | ![]() | 2.2 | ![]() | Sparebanken Vest |
5 | ![]() | 1.hc | ![]() | Lampre-Fondital |
5 | ![]() | 1.2 | ![]() | S.C. Centro Della Calzatura |
5 ao 15 | ![]() | 2.hc | ![]() | Comunidade Valenciana |
6 | ![]() | 1.1 | ![]() | Tenax-Salmilano |
6 ao 9 | ![]() | 2.1 | ![]() | Ag2r Prévoyance |
6 ao 10 | ![]() | 2.hc | ![]() | Euskaltel-Euskadi |
8 | ![]() | 1.1 | ![]() | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo |
9 | ![]() | 1.1 | ![]() | Tenax-Salmilano |
12 | ![]() | 1.1 | ![]() | CSC |
12 | ![]() | 1.2 | ![]() | Tenax-Salmilano |
12 | ![]() | 1.2 | ![]() | Dukla Trencin |
13 | ![]() | 1.1 | ![]() | CSC |
13 | ![]() | 1.1 | ![]() | PSK Whirlpool |
13 | ![]() | 1.1 | ![]() | Euskaltel-Euskadi |
13 | ![]() | 1.2 | ![]() | Riviera Adriatica |
15 | ![]() | 1.hc | ![]() | Liquigas |
15 | ![]() | 1.2 | ![]() | DHL-Author |
15 ao 18 | ![]() | 2.1 | ![]() | Cofidis |
16 | ![]() | 1.1 | ![]() | Selle Italia-Serramenti Diquigiovanni |
16 | ![]() | 1.2 | ![]() | Zalf Désirée Fior |
16 ao 20 | ![]() | 2.1 | ![]() | T-Mobile |
17 | ![]() | 1.1 | ![]() | Lampre-Fondital |
17 | ![]() | 1.2 | ![]() | VC La Pomme Marseille |
18 | ![]() | 1.2 | ![]() | Carvalhelhos-Boavista |
19 | ![]() | 1.2 | ![]() | Imoholding-Loulé Jardim |
20 | ![]() | 1.1 | ![]() | Comunidade Valenciana |
20 | ![]() | 1.1 | ![]() | Crédit Agricole |
22 | ![]() | 1.1 | ![]() | Milram Continental |
22 ao 25 | ![]() | 2.1 | ![]() | Cofidis |
23 | ![]() | 1.1 | ![]() | DFL-Cyclingnews-Litespeed |
23 | ![]() | 1.1 | ![]() | Ceramica Flaminia |
23 ao 27 | ![]() | 2.2U | ![]() | Áustria |
24 | ![]() | 1.1 | ![]() | Barloworld |
26 | ![]() | 1.hc | ![]() | Wiesenhof-Akud |
26 | ![]() | 1.2 | ![]() | |
27 | ![]() | 1.2 | ![]() | Wiesenhof-Akud |
27 | ![]() | 1.2 | ![]() | Jartazi-7Mobile |
28 | ![]() | 1.2 | ![]() | V.C Roubaix |
29 | ![]() | 1.1 | ![]() | Davitamon-Lotto |
29 ao 3 | ![]() | 2.1 | ![]() | CSC |
29 ao 3 | ![]() | 2.2 | ![]() | Ou.C Palazzago Elledent Rad Logistica |
30 ao 3 | ![]() | 2.2 | ![]() | DHL-Author |
31 | ![]() | 1.1 | ![]() | Liquigas |
31 ao 9 | ![]() | 2.1 | ![]() | Agritubel |
Setembro 2006
Outubro 2006
Data | Carreira | Cat. | Ganhador | Equipa |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1.1 | ![]() | Skil-Shimano |
5 | ![]() | 1.1 | ![]() | Milram |
5 | ![]() | 1.1 | ![]() | Bouygues Telecom |
7 | ![]() | 1.hc | ![]() | Gerolsteiner |
8 | ![]() | 1.1 | ![]() | Naturino-Sapore di Mare |
8 | ![]() | 1.2U | ![]() | Rabobank Continental |
12 | ![]() | 1.hc | ![]() | Lampre-Fondital |
Classificações finais
- As classificações finalizaram da seguinte forma:[4]
Individual
Posição | Ciclista | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|
1º | ![]() | JAC | 709 |
2º | ![]() | TLM | 688 |
3º | ![]() | ASA | 582 |
4º | ![]() | ODM | 514 |
5º | ![]() | PAN | 491 |
6º | ![]() | UNI | 454 |
7º | ![]() | ODM | 451 |
8º | ![]() | ASA | 441 |
9º | ![]() | KAI | 379 |
10º | ![]() | TEN | 358 |
Posições desde o 11.º até 20.º | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Ciclista | Equipa | Pontos | ||
11º | ![]() | WIE | 313 | ||
12º | ![]() | PER | 311 | ||
13º | ![]() | LAN | 309 | ||
14º | ![]() | RB3 | 309 | ||
15º | ![]() | CLM | 303 | ||
16º | ![]() | TRS | 295 | ||
17º | ![]() | - | 292 | ||
18º | ![]() | FLA | 283 | ||
19º | ![]() | ATO | 267 | ||
20º | ![]() | KNF | 265 |
Equipas
Posição | Equipa | Pontos |
---|---|---|
1º | ![]() | 1751 |
2º | ![]() | 1665 |
3º | ![]() | 1509 |
4º | ![]() | 1489 |
5º | ![]() | 1475 |
6º | ![]() | 1416 |
7º | ![]() | 1242 |
8º | ![]() | 1225 |
9º | ![]() | 1177 |
10º | ![]() | 1130 |
Posições desde o 11º até 20º | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Equipa | Pontos | |||
11º | ![]() | 1107 | |||
12º | ![]() | 1038 | |||
13º | ![]() | 1016 | |||
14º | ![]() | 993 | |||
15º | ![]() | 992 | |||
16º | ![]() | 927 | |||
17º | ![]() | 916 | |||
18º | ![]() | 872 | |||
19º | ![]() | 767 | |||
20º | ![]() | 752 |
Países
Posições desde o 11º até 20º | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | País | Pontos | |||
11º | ![]() | 1199 | |||
12º | ![]() | 983 | |||
13º | ![]() | 961 | |||
14º | ![]() | 956 | |||
15º | ![]() | 776 | |||
16º | ![]() | 760 | |||
17º | ![]() | 732 | |||
18º | ![]() | 711 | |||
19º | ![]() | 683 | |||
20º | ![]() | 625 |
Referências
- «EECKHOUT Niko - BEL». Union Cycliste Internacionale (em francês). Consultado em 24 de junho de 2018
- «Calendrier Route UCI 2005 - 2006» (em francês). Consultado em 24 de junho de 2018
- Classements finaux des Circuits Continentaux UCI Classement Individuel - Hommes Elite et Moins de 23 ans Europe Tour Arquivado em 5 de dezembro de 2014, no Wayback Machine. Página oficial UCI
Ligações externas
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.