Loading AI tools
Da Wikipédia, a enciclopédia livre
Miguel Jontel Pimentel, (23 de Outubro de 1985), conhecido simplesmente por Miguel, é um cantor, compositor, produtor musical e guitarrista americano. Assinou um contrato com a Jive Records em 2007. Miguel lançou seu primeiro álbum, All I Want Is You, em novembro de 2010. O álbum foi precedido pelo lançamento do single "All I Want Is You", com participação do rapper J. Cole.
Miguel | |
---|---|
Miguel no iHeartRadio Music Awards de 2019 | |
Informação geral | |
Nome completo | Miguel Jontel Pimentel |
Também conhecido(a) como | Miguel |
Nascimento | 23 de outubro de 1985 (39 anos) |
Local de nascimento | Los Angeles, Califórnia Estados Unidos |
Gênero(s) | |
Ocupação(ões) | Cantor, compositor, produtor musical, guitarrista |
Instrumento(s) | Vocais, guitarra |
Período em atividade | 2000 – presente |
Gravadora(s) | Jive, Bystorm Entertainment, black ice records |
Página oficial | www.miguelunlimited.com |
Miguel alcançou maior popularidade depois do lançamento do single "Adorn" e do aclamado álbum Kaleidoscope Dream, ambos em 2012. No Grammy Awards de 2013, "Adorn" acabou por valer a Miguel uma vitória, na categoria de Melhor Canção R&B,[2] e duas nomeações, nas categorias de Melhor Performance R&B e de Melhor Canção do Ano. O álbum em que "Adorn" está incluída, Kaleidoscope Dream, também recebeu uma nomeação para Melhor Álbum de Música Urban Contemporary.
Em 2015, Miguel lançou o seu 3º álbum, WILDHEART, que, embora não tenha desfrutado do sucesso comercial do antecessor, também foi bem recebido pela crítica. Em 2016, WILDHEART valeu ao cantor californiano uma 2ª nomeação na categoria de Melhor Álbum de Música Urban Contemporary, no Grammy desse mesmo ano. Nessa mesma edição da premiação, Miguel obteve uma 2ª nomeação para Melhor Canção R&B, dessa feita com "Coffee (Fucking)", o 1º single de WILDHEART. "Coffee (Fucking)" não lhe valeu, porém uma 2ª vitória nessa categoria.
Ano | Detalhes do Álbum | Posições nas Tabelas | Vendas | Certificações | |
---|---|---|---|---|---|
EUA | EUA R&B | ||||
2010 | All I Want Is You
|
37 | 9 |
|
|
2012 | Kaleidoscope Dream
|
3 | 1 |
| |
2015 | Wildheart
|
2[4] | 2[5] |
|
|
2017 | War & Leisure
|
9[4] | 1[5] |
|
|
Ano | Canção | Posições nas Tabelas | Álbum | |
---|---|---|---|---|
EUA [7] |
EUA R&B [7] | |||
2010 | "All I Want Is You" (com participação de J. Cole) | 58 | 7 | All I Want Is You |
2011 | "Sure Thing" | 36 | 1 | |
"Quickie" | 69 | 5 | ||
"Girls Like You" | — | 43 | ||
2012 | "Adorn" | 17 | 1 | Kaleidoscope Dream |
"Do You..." | 102 | 32 | ||
2013 | "How Many Drinks?" (com participação de Kendrick Lamar) | 69 | 24 | |
2015 | "Coffee (Fucking)" (com participação de Wale) | 78[8] | 26[9] | Wildheart |
Simple Things (com participação de Chris Brown e Future) | — | — | ||
2016 | Waves | — | 46 | |
2017 | "2 Lovin U" (com participação de DJ Premier) | — | — | — |
"Sky Walker" (com participação de Travis Scott) | 35 | 16 | War & Leisure |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.