Maricopa (Arizona)
by i Arizona i USA From Wikipedia, the free encyclopedia
by i Arizona i USA From Wikipedia, the free encyclopedia
Maricopa er en amerikansk by.
Maricopa | |||
---|---|---|---|
| |||
Land | USA | ||
Delstat | Arizona | ||
Fylke | Pinal County | ||
Grunnlagt | 2003 | ||
Retningsnummer | 520 | ||
Areal | 106,47 km² | ||
Vannfylt arealandel | 0,22 % | ||
Befolkning | 58 125[1] (2020) | ||
Bef.tetthet | 545,91 innb./km² | ||
Antall husholdninger | 15 309 | ||
Høyde o.h. | 358 meter | ||
Nettside | www | ||
Maricopa 33°03′24″N 112°02′48″V | |||
Den ligger i Pinal County i Arizona, og har 43 482[2][3] innbyggere på et areal på 106,47 km².
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.