Remove ads
Van Wikipedia, de vrije encyclopedie
Het ATP-toernooi van San Marino (officieel het Internazionali di Tennis di San Marino) van 1995 vond plaats van 7 tot en met 13 augustus in San Marino stad. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo.
ATP-toernooi van San Marino 1995 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Internazionali di Tennis di San Marino | ||||||
Editie | 1995 (7e editie) | ||||||
Stad, land | San Marino, San Marino | ||||||
Datum | 7 - 13 augustus | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Series | ||||||
Prijzengeld | $ 275.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Thomas Muster | ||||||
Winnaars dubbel | Jordi Arrese Andrew Kratzmann | ||||||
| |||||||
|
Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Muster | 3 | Winnaar | |
2 | Andrea Gaudenzi | 24 | Runner-up | Thomas Muster |
3 | Gilbert Schaller | 26 | Tweede ronde | Diego Nargiso |
4 | Albert Costa | 27 | Kwartfinale | Stefano Pescosolido |
5 | Carlos Costa | 40 | Eerste ronde | Gastón Etlis |
6 | Jordi Arrese | 56 | Eerste ronde | Sándor Noszály |
7 | Bohdan Ulihrach | 61 | Eerste ronde | Horst Skoff |
8 | Ctislav Doseděl | 63 | Kwartfinale | Andrea Gaudenzi |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale | ||||
1 | Thomas Muster | 6 | 6 | |
2 | Andrea Gaudenzi | 2 | 0 |
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | T Muster | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Filippini | 4 | 2 | 1 | T Muster | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | F Mantilla | 6 | 6 | Q | F Mantilla | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | P Albano | 2 | 4 | 1 | T Muster | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
F Fetterlein | 7 | 6 | 3 | A Voinea | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
A Voinea | 6 | 7 | 6 | A Voinea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H Skoff | 4 | H Skoff | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | B Ulihrach | 0 | r | 1 | T Muster | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | A Costa | 6 | 6 | S Pescosolido | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
J Krošlák | 4 | 3 | 4 | A Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H Gumy | 7 | 7 | H Gumy | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
L Jönsson | 6 | 5 | 4 | A Costa | 5 | r | |||||||||||||||||||
WC | I Gaudi | 3 | 6 | S Pescosolido | 5 | ||||||||||||||||||||
S Pescosolido | 6 | 7 | S Pescosolido | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
G Etlis | 7 | 6 | G Etlis | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | C Costa | 6 | 4 |
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | J Arrese | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
S Noszály | 7 | 6 | S Noszály | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
F Dewulf | 7 | 7 | F Dewulf | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Musa | 6 | 5 | F Dewulf | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | D Nargiso | 6 | 6 | WC | D Nargiso | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Á López Morón | 4 | 2 | WC | D Nargiso | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
C-U Steeb | 3 | 3 | 3 | G Schaller | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | G Schaller | 6 | 6 | F Dewulf | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | C Doseděl | 6 | 6 | 2 | A Gaudenzi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R Carretero | 3 | 2 | 8 | C Doseděl | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F Davín | 6 | 6 | F Davín | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
J Novák | 2 | 4 | 8 | C Doseděl | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
A Mancisidor | 1 | 6 | 2 | A Gaudenzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | P Pambianco | 6 | 7 | Q | P Pambianco | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | V Roubíček | 1 | 6 | 5 | 2 | A Gaudenzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | A Gaudenzi | 6 | 4 | 7 |
Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Cristian Brandi Diego Nargiso | 150 | Eerste ronde | Bill Behrens Martin Zumpft |
2. | Libor Pimek Byron Talbot | 166 | Kwartfinale | Pablo Albano Federico Mordegan |
3. | Jordi Arrese Andrew Kratzmann | 162 | Winnaars | |
4. | Mikael Bauer José Antonio Pepe Conde | 185 | Eerste ronde | Jan Kodeš Jr. Gábor Köves |
Eerste ronde | Kwartfinale | Halve Finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Cristian Brandi Diego Nargiso |
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bill Behrens Martin Zumpft |
6 | 6 | Bill Behrens Martin Zumpft |
w/o | |||||||||||||||||||||
Albert Costa Carlos Costa |
6 | 6 | 7 | Albert Costa Carlos Costa |
|||||||||||||||||||||
Franco Davín Hernán Gumy |
4 | 7 | 6 | Bill Behrens Martin Zumpft |
|||||||||||||||||||||
3 | Jordi Arrese Andrew Kratzmann |
6 | 7 | 3 | Jordi Arrese Andrew Kratzmann |
w/o | |||||||||||||||||||
Stephen Noteboom Jack Waite |
4 | 5 | 3 | Jordi Arrese Andrew Kratzmann |
6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
Vojtěch Flégl Petr Pála |
7 | 7 | Vojtěch Flégl Petr Pála |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Younes El Aynaoui Adrian Voinea |
6 | 6 | 3 | Jordi Arrese Andrew Kratzmann |
7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Andrea Gaudenzi Sándor Noszály |
0 | 2 | Pablo Albano Federico Mordegan |
6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Jiří Novák Pavel Vízner |
6 | 6 | Jiří Novák Pavel Vízner |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jan Kodeš Jr. Gábor Köves |
3 | 6 | 7 | Jan Kodeš Jr. Gábor Köves |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | Mikael Bauer J-A Conde |
6 | 4 | 5 | Jiří Novák Pavel Vízner |
4 | 5 | ||||||||||||||||||
Pablo Albano Federico Mordegan |
6 | 7 | Pablo Albano Federico Mordegan |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Gastón Etlis Alex López Morón |
3 | 6 | Pablo Albano Federico Mordegan |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jeff Belloli Jon Ireland |
3 | 7 | 0 | 2 | Libor Pimek Byron Talbot |
4 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Libor Pimek Byron Talbot |
6 | 6 | 6 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.