Loading AI tools
voetbalclub uit Verenigd Koninkrijk Van Wikipedia, de vrije encyclopedie
Blackburn Rovers FC is een Engelse voetbalclub, die sinds 2018 uitkomt in het Championship, de Engelse eerste divisie.
Blackburn Rovers FC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Blackburn Rovers Football Club | |||||
Bijnaam | The Riversiders | |||||
Opgericht | 1875 | |||||
Plaats | Blackburn | |||||
Stadion | Ewood Park | |||||
Capaciteit | 31.367 | |||||
Eigenaar | Venkys London (99.9%) | |||||
Algemeen directeur | Steve Waggott | |||||
Technisch directeur | Gregg Broughton | |||||
Trainer | John Eustace | |||||
Kledingmerk | Macron | |||||
Competitie | EFL Championship | |||||
Website | Officiële website | |||||
| ||||||
Geldig voor 2023/24 | ||||||
|
De club is opgericht op 5 november 1875. In 1888 was het een van de oprichters van de Engelse Football League. Sinds 1890 is Ewood Park de thuishaven van de Rovers.
De club behaalde haar meeste successen in de periode van vóór 1930, door vele investeringen van lokale geldschieters. Vooral in de periodes van 1880 tot 1895 (in deze periode werden onder andere veel spelers weggelokt van stadsconcurrent Blackburn Olympic)[1] en van 1910 tot 1915 (door middel van investeringen van Lawrence Cotton werden twee landstitels binnengehaald)[2] was dit het geval. In de periode vanaf 1986 tot 2010 werd er geld van het bedrijf Walker Steel in de club gestoken, met ditmaal een Premier League titel en een League Cup als gevolg.[3] De Rovers zijn tot op heden het enige nog bestaande team dat de FA Cup drie jaar achtereen wist te winnen. Wanderers leverde deze prestatie nog vóór Blackburn (1876, 1877, 1878), maar de club uit Londen werd niet lang erna opgeheven.
Op 13 mei 1995 won Blackburn na 81 jaar weer de titel in Engeland. De koploper in de Premier League verloor in de laatste minuut weliswaar met 2-1 van Liverpool, maar zag tot zijn opluchting dat Manchester United, dat bij een overwinning op West Ham United kampioen zou zijn geworden, op 1-1 bleef steken tegen The Hammers. Met één punt voorsprong ging de titel daardoor naar de ploeg van trainer Kenny Dalglish, die een veelscorend aanvalskoppel had weten te formeren met Alan Shearer en Chris Sutton. De Schotse manager vierde dertien jaar zijn grootste successen als speler en manager bij Liverpool. Voor Blackburn was het de derde landstitel uit de geschiedenis. De club was eerder in de seizoenen 1911/1912 en 1913/1914 de beste van Engeland. Dalglish schaarde zich in het selecte gezelschap oefenmeesters dat met twee clubs de titel veroverde. Herbert Chapman (Huddersfield en Arsenal) en Brian Clough (Derby County en Nottingham Forest) gingen hem voor.
Op 19 november 2010 werd bekend dat Blackburn Rovers definitief was overgenomen door het Indiase bedrijf Venky's. De nieuwe eigenaar betaalde 23 miljoen pond, bijna 27 miljoen euro, voor 99,9 procent van de aandelen. Venky's is de grootste kippenvleesproducent van Azië.[4]
In het seizoen 2016/17 degradeerde Blackburn Rovers naar de League One. De ploeg van trainer-coach Tony Mowbray degradeerde op basis van een minder doelsaldo (–12 tegen –10 van Nottingham Forest).[5] De club promoveerde echter na een seizoen weer terug naar het tweede niveau.
Competitie | Aantal | Jaren | |||
---|---|---|---|---|---|
Continentaal | |||||
UEFA Intertoto Cup | 1x | 2007 (1 van 11) | |||
Nationaal | |||||
Football League First Division / Premier League | 3x | 1912, 1914, 1995 | |||
Football League Second Division | 1x | 1939 | |||
Football League Third Division | 1x | 1975 | |||
FA Cup | 6x | 1884, 1885, 1886, 1890, 1891, 1928 | |||
Football League Cup | 1x | 2002 | |||
FA Charity Shield | 1x | 1912 | |||
Full Members Cup | 1x | 1987 |
ⓘ In 1992 invoering van de Premier League en opheffing van de Fourth Division; in 2004 opheffing van de First, Second en Third Division.
Seizoen | № | Clubs | Divisie | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946–1947 | 17 | 22 | First Division | 42 | 14 | 8 | 20 | 45–53 | 36 |
1947–1948 | 21 | 22 | First Division | 42 | 11 | 10 | 21 | 54–72 | 32 |
1948–1949 | 14 | 22 | Second Division | 42 | 15 | 8 | 19 | 53–63 | 38 |
1949–1950 | 16 | 22 | Second Division | 42 | 14 | 10 | 18 | 55–60 | 38 |
1950–1951 | 6 | 22 | Second Division | 42 | 19 | 8 | 15 | 65–66 | 46 |
1951–1952 | 14 | 22 | Second Division | 42 | 17 | 6 | 19 | 54–63 | 40 |
1952–1953 | 9 | 22 | Second Division | 42 | 18 | 8 | 16 | 68–65 | 44 |
1953–1954 | 3 | 22 | Second Division | 42 | 23 | 9 | 10 | 86–50 | 55 |
1954–1955 | 6 | 22 | Second Division | 42 | 22 | 6 | 14 | 114–79 | 50 |
1955–1956 | 4 | 22 | Second Division | 42 | 21 | 6 | 15 | 84–65 | 48 |
1956–1957 | 4 | 22 | Second Division | 42 | 21 | 10 | 11 | 83–75 | 52 |
1957–1958 | 2 | 22 | Second Division | 42 | 22 | 12 | 8 | 93–57 | 56 |
1958–1959 | 10 | 22 | First Division | 42 | 17 | 10 | 15 | 76–70 | 44 |
1959–1960 | 17 | 22 | First Division | 42 | 16 | 5 | 21 | 60–70 | 37 |
1960–1961 | 8 | 22 | First Division | 42 | 15 | 13 | 14 | 77–76 | 43 |
1961–1962 | 16 | 22 | First Division | 42 | 14 | 11 | 17 | 50–58 | 39 |
1962–1963 | 11 | 22 | First Division | 42 | 15 | 12 | 15 | 79–71 | 42 |
1963–1964 | 7 | 22 | First Division | 42 | 18 | 10 | 14 | 89–65 | 46 |
1964–1965 | 10 | 22 | First Division | 42 | 16 | 10 | 16 | 83–79 | 42 |
1965–1966 | 22 | 22 | First Division | 42 | 8 | 4 | 30 | 57–88 | 20 |
1966–1967 | 4 | 22 | Second Division | 42 | 19 | 13 | 10 | 56–46 | 51 |
1967–1968 | 8 | 22 | Second Division | 42 | 16 | 11 | 15 | 56–49 | 43 |
1968–1969 | 19 | 22 | Second Division | 42 | 13 | 11 | 18 | 52–63 | 37 |
1969–1970 | 8 | 22 | Second Division | 42 | 20 | 7 | 15 | 54–50 | 47 |
1970–1971 | 21 | 22 | Second Division | 42 | 6 | 15 | 21 | 37–69 | 27 |
1971–1972 | 10 | 24 | Third Division | 46 | 19 | 9 | 18 | 54–57 | 47 |
1972–1973 | 3 | 24 | Third Division | 46 | 20 | 15 | 11 | 57–47 | 55 |
1973–1974 | 13 | 24 | Third Division | 46 | 18 | 10 | 18 | 62–64 | 46 |
1974–1975 | 1 | 24 | Third Division | 46 | 22 | 16 | 8 | 68–45 | 60 |
1975–1976 | 15 | 22 | Second Division | 42 | 12 | 14 | 16 | 45–50 | 38 |
1976–1977 | 12 | 22 | Second Division | 42 | 15 | 9 | 18 | 42–54 | 39 |
1977–1978 | 5 | 22 | Second Division | 42 | 16 | 13 | 13 | 56–60 | 45 |
1978–1979 | 22 | 22 | Second Division | 42 | 10 | 10 | 22 | 41–72 | 30 |
1979–1980 | 2 | 24 | Third Division | 46 | 25 | 9 | 12 | 58–36 | 59 |
1980–1981 | 4 | 22 | Second Division | 42 | 16 | 18 | 8 | 42–29 | 50 |
1981–1982 | 10 | 22 | Second Division | 42 | 16 | 11 | 15 | 47–43 | 59 |
1982–1983 | 11 | 22 | Second Division | 42 | 15 | 12 | 15 | 58–58 | 57 |
1983–1984 | 6 | 22 | Second Division | 42 | 17 | 16 | 9 | 57–46 | 67 |
1984–1985 | 5 | 22 | Second Division | 42 | 21 | 10 | 11 | 66–41 | 73 |
1985–1986 | 18 | 22 | Second Division | 42 | 12 | 13 | 17 | 53–62 | 49 |
1986–1987 | 12 | 22 | Second Division | 42 | 15 | 10 | 17 | 45–55 | 55 |
1987–1988 | 5 | 23 | Second Division | 44 | 21 | 14 | 9 | 68–52 | 77 |
1988–1989 | 5 | 24 | Second Division | 46 | 22 | 11 | 13 | 74–59 | 77 |
1989–1990 | 5 | 24 | Second Division | 46 | 19 | 17 | 10 | 74–59 | 74 |
1990–1991 | 19 | 24 | Second Division | 46 | 14 | 10 | 22 | 51–66 | 52 |
1991–1992 | 6 | 24 | Second Division | 46 | 21 | 11 | 14 | 70–53 | 74 |
1992–1993 | 4 | 22 | Premier League | 42 | 20 | 11 | 11 | 68–46 | 71 |
1993–1994 | 2 | 22 | Premier League | 42 | 25 | 9 | 8 | 63–36 | 84 |
1994–1995 | 22 | Premier League | 42 | 27 | 8 | 7 | 80–39 | 89 | |
1995–1996 | 7 | 20 | Premier League | 38 | 18 | 7 | 13 | 61–47 | 61 |
1996–1997 | 13 | 20 | Premier League | 38 | 9 | 15 | 14 | 42–43 | 42 |
1997–1998 | 6 | 20 | Premier League | 38 | 16 | 10 | 12 | 57–52 | 58 |
1998–1999 | 19 | 20 | Premier League | 38 | 7 | 14 | 17 | 38–52 | 35 |
1999–2000 | 11 | 24 | First Division | 46 | 15 | 17 | 14 | 55–51 | 62 |
2000–2001 | 2 | 24 | First Division | 46 | 26 | 13 | 7 | 76–39 | 91 |
2001–2002 | 10 | 20 | Premier League | 38 | 12 | 10 | 16 | 55–51 | 46 |
2002–2003 | 6 | 20 | Premier League | 38 | 16 | 12 | 10 | 52–43 | 60 |
2003–2004 | 15 | 20 | Premier League | 38 | 12 | 8 | 18 | 51–59 | 44 |
2004–2005 | 15 | 20 | Premier League | 38 | 9 | 15 | 14 | 32–43 | 42 |
2005–2006 | 6 | 20 | Premier League | 38 | 19 | 6 | 13 | 51–42 | 63 |
2006–2007 | 10 | 20 | Premier League | 38 | 15 | 7 | 16 | 52–54 | 52 |
2007–2008 | 7 | 20 | Premier League | 38 | 15 | 13 | 10 | 50–48 | 58 |
2008–2009 | 15 | 20 | Premier League | 38 | 10 | 11 | 17 | 40–60 | 41 |
2009–2010 | 10 | 20 | Premier League | 38 | 13 | 11 | 14 | 41–55 | 50 |
2010–2011 | 15 | 20 | Premier League | 38 | 11 | 10 | 17 | 46–59 | 43 |
2011–2012 | 19 | 20 | Premier League | 38 | 8 | 7 | 23 | 48–78 | 31 |
2012–2013 | 17 | 24 | Championship | 46 | 14 | 16 | 16 | 55–62 | 58 |
2013–2014 | 8 | 24 | Championship | 46 | 18 | 16 | 12 | 70–62 | 70 |
2014–2015 | 9 | 24 | Championship | 46 | 27 | 16 | 13 | 66–59 | 67 |
2015–2016 | 15 | 24 | Championship | 46 | 13 | 16 | 17 | 46–46 | 55 |
2016–2017 | 22 | 24 | Championship | 46 | 12 | 15 | 19 | 53–65 | 51 |
2017–2018 | 2 | 24 | League One | 46 | 28 | 12 | 6 | 82–40 | 96 |
2018–2019 | 15 | 24 | Championship | 46 | 16 | 12 | 18 | 64–69 | 60 |
2019–2020 | 11 | 24 | Championship | 46 | 17 | 12 | 17 | 66–63 | 63 |
2020–2021 | 15 | 24 | Championship | 46 | 15 | 12 | 19 | 65-54 | 57 |
2021–2022 | 8 | 24 | Championship | 46 | 19 | 12 | 15 | 59-50 | 69 |
2022–2023 | 7 | 24 | Championship | 46 | 20 | 9 | 17 | 52-54 | 69 |
2023–2024 | 19 | 24 | Championship | 46 | 14 | 11 | 21 | 60-74 | 53 |
Blackburn Rovers FC speelt sinds 1994 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.