From Wikipedia, the free encyclopedia
Bayan Lepas merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Pulau Pinang, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Pulau Pinang dengan kod N.38.
Kawasan pilihan raya Pulau Pinang | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2004 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 18,177 | ||
Luas (km²)[2] | 44 |
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Pulau Pinang mengikut sistem undian terbanyak.
ADUN Pulau Betong | ||||
---|---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti | Wakil |
Kawasan diciptakan daripada Telok Kumbar | ||||
ke-11 | 2004 – 2008 | Muhamad Farid Saad | BN (UMNO) | Kerajaan |
ke-12 | 2008 – 2013 | Pembangkang | ||
ke-13 | 2013 – 2018 | |||
ke-14 | 2018 – 2023 | Mohd Tuah Ismail | PH (PKR) | Kerajaan |
ke-15 | 2023-kini | Mohamad Shukor Zakariah | PN (PAS) | Pembangkang |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PN | Mohamad Shukor Zakariah | 9,534 | 52.90 | +52.90 | |
PH | Mohd Tuah Ismail | 8,483 | 47.10 | -2.50 | |
Jumlah undian sah | 18,017 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 97 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 20 | ||||
Keluar mengundi | 18,134 | 76.07 | -10.43 | ||
Pemilih berdaftar | 23,838 | ||||
Majoriti | 1,051 | 5.80 | -4.50 | ||
PN ambil alih dari PH | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PH | Mohd Tuah Ismail | 7,675 | 49.6 | ||
BN | Muhamad Farid Saad | 6,079 | 39.3 | ||
PAS | Muhd Taufik Hashim | 1,645 | 10.6 | ||
PRM | Yeoh Cheng Huat | 64 | 0.5 | ||
Jumlah undi sah | 15,463 | 100.0 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 220 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 36 | ||||
Keluar mengundi | 15,719 | 86.5 | |||
Pengundi berdaftar | 18,177 | ||||
Majoriti | 1,596 | ||||
PH ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber "His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 252/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018. Dicapai pada 2018-08-01.[pautan mati kekal] "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 326/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 29 August 2019. Dicapai pada 2018-08-01. |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Muhamad Farid Saad | 6,852 | 51.5 | ||
PKR | Haji Mohd Tuah Ismail | 6,457 | 48.5 | ||
Jumlah undi sah | 13,309 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 200 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 23 | ||||
Keluar mengundi | 13,532 | 88.4 | |||
Pengundi berdaftar | 15,316 | ||||
Majoriti | 395 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Penang [P.U. (B) 189/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013. Dicapai pada 2016-05-21.[pautan mati kekal] "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Penang [P.U. (B) 230/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 22 March 2019. Dicapai pada 2016-05-21. |
Parti | Calon | Undian | |||
---|---|---|---|---|---|
BN | Muhamad Farid Saad | 6,586 | 71.52 | ||
PKR | Zainudin Haniff | 2,622 | 28.48 | ||
Jumlah undian sah | 9,208 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 162 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 12 | ||||
Keluar mengundi | 9,382 | 77.27 | |||
Pemilih berdaftar | 12,142 | ||||
Majoriti | 3,964 | 43.04 | |||
Ini adalah kawasan pilihan raya yang baru diwujudkan. |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.