Dorsino (Dorsin endèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 437 abitàncc, 'na süperfìce de 12 km², per 'na densità de 36 ab./km². El cunfìna coi cümü de San Lorenzo in Banale, Stenico, Lomaso, Bleggio Inferiore.
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
Dorsino Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Dorsino | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
Provinça | Provincia de Trènt | ||||
Capolœg | Dorsino | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°04′23″N 10°53′46″E | ||||
Voltituden | 636 m s.l.m | ||||
Superfix | |||||
Abitants | ab. | ||||
Densitaa | ab./km² | ||||
Confin | Comano Terme, Stenico e San Lorenzo in Banale | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0465 | ||||
Codex postal | 38078 (già 38070) | ||||
Sigla autom. | TN | ||||
Codex ISTAT | |||||
Codex catastal | D349 | ||||
Sant protetor | San Giorgg | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Remove ads
Evulusiù demogràfica
Abitant censid
Remove ads
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
Remove ads