Loading AI tools
위키백과, 무료 백과사전
1896년 하계 올림픽 헝가리 선수단은 그리스 아테네에서 개최된 1896년 하계 올림픽에 참가한 올림픽 헝가리 선수단이다. 모두 여섯 종목에 걸쳐 선수 일곱 명이 참가했다.
올림픽 헝가리 선수단 | ||||
---|---|---|---|---|
IOC 코드 | HUN | |||
NOC | 헝가리 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
1896년 하계 올림픽 선수단 | ||||
참가 선수 | 7명 | |||
참가 종목 | 6개 종목 | |||
메달 집계 종합 6위 |
2 |
1 |
3 |
6 |
역대 선수단 | ||||
하계 올림픽 | ||||
동계 올림픽 | ||||
하계 청소년 올림픽 | ||||
| ||||
동계 청소년 올림픽 | ||||
| ||||
올림픽 헝가리 선수단 |
선수 | 종목 | 준준결승 | 준결승 | 결승 | 순위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상대선수 | 결과 | 상대선수 | 결과 | 상대선수 | 결과 | |||
터퍼비츠저 몸칠로 | 그레코로만형 | 스테파노스 크리스토풀로스 | 패 | 진출 실패 | 4 |
선수 | 세부 종목 | 기록 | 순위 |
터퍼비츠저 몸칠로 | 양손 | 80.0 | 6 |
트랙 경기
선수 | 세부 종목 | 예선 | 결선 | ||
기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
다니 난도르 | 100m | 2:10.2 | 2 Q | 2:11.8 | |
소코리 알라요스 | 100m | 12.6 | 2 Q | 12.6 | |
110m 허들 | 불명 | 3 | 진출 실패 |
필드 경기
선수 | 세부 종목 | 기록 | 순위 |
소코리 알라요스 | 세단뛰기 | 11.26 | 4 |
선수 | 세부 종목 | 기록 | 순위 |
데시데리우시 베인 | 도마 | 불명 | |
링 | 불명 | ||
철봉 | 불명 | ||
평행봉 | 불명 | ||
줄러 커커시 | 도마 | 불명 | |
안마 | 불명 | ||
철봉 | 불명 | ||
평행봉 | 불명 | ||
선수 | 종목 | 예선 | 준준결승 | 준결승 | 결승 | 순위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상대선수 | 결과 | 상대선수 | 결과 | 상대선수 | 결과 | 상대선수 | 결과 | |||
터퍼비츠저 몸칠로 | 단식 | D. 프란고풀로스 | 승 | 부전승 | 디오니시오스 카스다글리스 | 패 | 진출 실패 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.