Loading AI tools
フィギュアスケート競技会 ウィキペディアから
2014年ニース杯(フランス語: 19ème Coupe Internationale de Patinage et de Danse de la Ville de Nice または 19ème Coupe Internationale de Nice)は、2014年にフランスで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
2014年ニース杯 | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
シーズン | 2014-2015 |
日程 | 10月15日 - 10月19日 |
主催 | フランスアイススポーツ連盟、Nice Baie des Anges Association |
開催国 | フランス |
開催地 | ニース |
会場 | ジャン・ブワンスポーツパレス(Palais des Sports Jean Bouin) |
賞金総額 | 4400ユーロ |
優勝者 | |
男子シングル | アレクサンドル・ペトロフ |
女子シングル | エリザベータ・トゥクタミシェワ |
ペア優勝 |
ニコーレ・デラ・モニカ マッテオ・グアリーゼ |
アイスダンス |
ペニー・クームズ ニコラス・バックランド |
関連大会 | |
前回大会 | 2013年ニース杯 |
次回大会 | 2015年ニース杯 |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
2014年ニース杯は、2014-2015年シーズンのフィギュアスケート競技会 ニース杯で、国際スケート連盟の2014-2015年シーズンイベントカレンダーに掲載された、フランス氷上競技連盟及びニースフィギュアスケートクラブ共催の国際大会である。開催回は19回目となる。
シニア、ジュニアクラスの男女シングル競技、シニアクラスのペアとアイスダンス競技が2014年10月15日から19日にかけて、フランス・ニースのジャン・ブワンスポーツパレス(フランス語: Palais des Sports Jean Bouin)にて開催された。
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレクサンドル・ペトロフ | ロシア | 231.70 | 1 | 74.91 | 1 | 156.79 |
2 | アルトゥール・ドミトリエフ | ロシア | 201.14 | 2 | 74.20 | 3 | 126.94 |
3 | 田中刑事 | 日本 | 197.83 | 3 | 67.96 | 2 | 129.87 |
4 | 坪井遥司 | 日本 | 188.83 | 4 | 67.10 | 4 | 121.73 |
5 | アンドレス・フェリペ・モントーヤ | スペイン | 185.90 | 5 | 66.12 | 5 | 119.78 |
6 | ムラド・クルバノフ | ロシア | 175.81 | 7 | 62.36 | 7 | 113.45 |
7 | ハビエル・ラジャ | スペイン | 173.73 | 10 | 54.56 | 6 | 119.17 |
8 | フィリップ・ハリス | イギリス | 170.49 | 8 | 58.91 | 9 | 111.58 |
9 | ロマン・ポンサール | フランス | 162.16 | 12 | 50.55 | 8 | 111.61 |
10 | マルティン・ラッペ | ドイツ | 161.80 | 6 | 65.93 | 11 | 95.87 |
11 | ユストゥス・ストリード | デンマーク | 156.42 | 9 | 55.32 | 10 | 101.10 |
12 | 陳瑞旭 | チャイニーズタイペイ | 139.05 | 11 | 50.68 | 13 | 88.37 |
13 | ハリー・マティック | イギリス | 136.84 | 15 | 42.05 | 12 | 94.79 |
14 | マリオ=ラファエル・イオニアン | オーストリア | 120.93 | 14 | 45.23 | 14 | 75.70 |
15 | コナー・ステイクラム | アイルランド | 120.81 | 13 | 45.88 | 15 | 74.93 |
棄権 | イヴァン・リギーニ | イタリア | |||||
棄権 | マルクス・ビョーク | スウェーデン |
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 186.70 | 1 | 65.15 | 1 | 121.55 |
2 | 大庭雅 | 日本 | 155.68 | 5 | 46.57 | 2 | 109.11 |
3 | イザベル・オルソン | スウェーデン | 143.28 | 2 | 53.89 | 4 | 89.39 |
4 | ナタリヤ・ポポワ | ウクライナ | 141.62 | 4 | 48.77 | 3 | 92.85 |
5 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | フランス | 139.77 | 3 | 50.91 | 5 | 88.86 |
6 | アニタ・マドセン | デンマーク | 125.85 | 8 | 44.37 | 6 | 81.48 |
7 | アリーナ・ベレツカヤ | ウクライナ | 125.14 | 6 | 46.26 | 9 | 78.88 |
8 | パーニル・サアアンスン | デンマーク | 123.00 | 11 | 42.54 | 7 | 80.46 |
9 | イブリーン・ブルナー | スイス | 122.25 | 9 | 43.17 | 8 | 79.08 |
10 | マリア・スタヴィツカヤ | ロシア | 122.18 | 7 | 45.84 | 10 | 76.34 |
11 | カーリー・ロバートソン | イギリス | 118.99 | 10 | 42.98 | 11 | 76.01 |
12 | アナイス・ヴェンタール | フランス | 114.60 | 12 | 40.62 | 12 | 73.98 |
13 | ターニャ・オーデルマット | スイス | 112.65 | 13 | 39.59 | 13 | 73.06 |
14 | サンディ・ホフマン | ドイツ | 106.90 | 15 | 37.92 | 14 | 68.98 |
15 | ザラ・ヘッケン | ドイツ | 105.67 | 14 | 39.05 | 15 | 66.62 |
16 | イラリア・ノガーロ | イタリア | 93.40 | 16 | 34.10 | 16 | 59.30 |
17 | ティナ・シュタージンガー | スイス | 83.88 | 18 | 31.04 | 17 | 52.84 |
18 | ピナ・ウメク | スロベニア | 81.59 | 19 | 29.84 | 18 | 51.75 |
棄権 | ヴィクトリア・ヒューベラー | オーストリア | 17 | 33.56 | |||
棄権 | ケルリ・リーナマエ | エストニア | |||||
棄権 | レナエル・ギルロン=ゴリー | フランス | |||||
棄権 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア |
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニコーレ・デラ・モニカ / マッテオ・グアリーゼ | イタリア | 153.29 | 1 | 53.54 | 3 | 99.75 |
2 | ベラ・バザロワ / アンドレイ・デプタト | ロシア | 152.10 | 3 | 47.46 | 1 | 104.64 |
3 | マリ・ヴァルトマン / アーロン・バンクリーブ | ドイツ | 151.02 | 2 | 48.60 | 2 | 102.42 |
4 | ビアンカ・マナコルダ / ニッコロ・マチー | イタリア | 124.86 | 4 | 42.16 | 4 | 82.70 |
5 | ミリアム・ツィーグラー / セヴェリン・キーファー | オーストリア | 114.00 | 5 | 39.76 | 5 | 74.24 |
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペニー・クームズ / ニコラス・バックランド | イギリス | 157.08 | 1 | 64.85 | 1 | 92.23 |
2 | オリヴィア・スマート / ジョセフ・バックランド | イギリス | 134.00 | 2 | 52.25 | 2 | 81.75 |
3 | ロリータ・イェルマーク / アレクセイ・シュムスキー | ウクライナ | 112.42 | 5 | 42.12 | 3 | 70.30 |
4 | セシリア・トルン / ユッシヴィレ・パルタネン | フィンランド | 108.97 | 4 | 43.32 | 5 | 65.65 |
5 | ミン・ユラ / ティモシー・コレト | 韓国 | 108.88 | 6 | 40.04 | 4 | 68.84 |
6 | 平井絵己 / マリオン・デ・ラ・アソンション | 日本 | 108.13 | 3 | 43.48 | 6 | 64.65 |
7 | ペロリンヌ・オジャルディアス / マイケル・ブラマンテ | フランス | 103.57 | 7 | 39.80 | 7 | 63.77 |
8 | セシル・ポステュー / リシャール・ポステュー | ベルギー | 94.85 | 8 | 37.99 | 8 | 56.86 |
9 | Laureline AUBRY / Kevin BELINGARD | フランス | 91.66 | 9 | 35.79 | 9 | 55.87 |
10 | Victoria MANNI / Benjamin NAGGIAR | イタリア | 87.95 | 10 | 33.74 | 10 | 54.21 |
11 | Melanie ALTINAKISOVA / Jan BACA | チェコ | 47.31 | 11 | 17.17 | 11 | 30.14 |
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンドレイ・ラズキン | ロシア | 184.12 | 1 | 71.81 | 1 | 112.31 |
2 | Dmitri SHUTKOV | ロシア | 158.45 | 3 | 50.95 | 3 | 107.50 |
3 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 155.33 | 5 | 44.22 | 2 | 111.11 |
4 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ | フランス | 149.99 | 2 | 60.89 | 4 | 89.10 |
5 | ニコラ・トデスキーニ | スイス | 133.93 | 4 | 49.23 | 5 | 84.70 |
6 | Arthur RIBES | フランス | 121.57 | 6 | 42.38 | 6 | 79.19 |
棄権 | Simon Gabriel IONAN | オーストリア | |||||
棄権 | ヴィンセント・キュエレル | スイス |
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン | 155.02 | 1 | 46.81 | 1 | 108.21 |
2 | Marina POPOV | フランス | 126.49 | 5 | 43.09 | 2 | 83.40 |
3 | ダニエル・ハリソン | イギリス | 126.09 | 2 | 45.65 | 3 | 80.44 |
4 | リー・セルナ | フランス | 122.85 | 4 | 43.12 | 4 | 79.73 |
5 | ヨセフィン・タリエゴール | スウェーデン | 115.05 | 7 | 40.71 | 5 | 74.34 |
6 | Julie FROETSCHER | フランス | 110.76 | 6 | 41.30 | 6 | 69.46 |
7 | ナジマ・モハムド | フランス | 103.43 | 3 | 43.31 | 11 | 60.12 |
8 | アリゼ・クローゼー | フランス | 101.33 | 9 | 36.83 | 9 | 64.50 |
9 | Cassandra PEROTIN | フランス | 101.22 | 10 | 35.88 | 8 | 65.34 |
10 | Samantha CABILES | フィリピン | 98.01 | 12 | 35.04 | 10 | 62.97 |
11 | Mathilde GIANNOCA | スイス | 96.66 | 8 | 37.30 | 12 | 59.36 |
12 | Kalina LEWICKA | ドイツ | 96.25 | 16 | 29.07 | 7 | 67.18 |
13 | アニカ・ホッケ | ドイツ | 93.23 | 11 | 35.09 | 13 | 58.14 |
14 | シャルロット・ヴァンデルサレン | ベルギー | 81.68 | 14 | 30.61 | 15 | 51.07 |
15 | Natacha LAGOUGE | フランス | 81.42 | 13 | 32.81 | 16 | 48.61 |
16 | Chlara THIELE | ドイツ | 81.03 | 17 | 26.73 | 14 | 54.30 |
17 | Miriam ABDULKARIMOVA | ウクライナ | 77.97 | 15 | 30.36 | 17 | 47.61 |
各大会での成績に応じ、以下の賞金が与えられる。
順位 | 男女シングル(シニアクラス) | 男女シングル(ジュニアクラス) | ペア・アイスダンス |
---|---|---|---|
1位 | 500ユーロ | 300ユーロ | 1000ユーロ |
2位 | 300ユーロ | 200ユーロ | 700ユーロ |
3位 | 100ユーロ | 100ユーロ | 300ユーロ |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.