Qatar ExxonMobil Open 2024 - Doppio
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Il doppio maschile del torneo di tennis professionistico Qatar ExxonMobil Open 2024, facente parte della categoria ATP Tour 250 nell'ambito dell'ATP Tour 2024, si è giocato al Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha, in Qatar, dal 19 al 24 febbraio 2024. Tra i partecipanti non erano presenti Rohan Bopanna e Matthew Ebden, i detentori del titolo.
Qatar ExxonMobil Open 2024 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Jamie Murray Michael Venus | ||||||||||||||||
Finalisti | Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–6(0), 2–6, [10–8] | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Jamie Murray e Michael Venus hanno sconfitto Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego con il punteggio di 7–6(0), 2–6, [10–8].
Teste di serie
Jamie Murray /
Michael Venus (campioni)
Nathaniel Lammons /
Jackson Withrow (primo turno)
-
Nicolas Mahut /
Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
-
Sander Gillé /
Joran Vliegen (primo turno)
Wildcard
Roberto Bautista Agut /
Mubarak Shannan Zayid (primo turno)
-
Skander Mansouri /
Rashed Nawaf (primo turno)
Alternate
Andreas Mies /
John-Patrick Smith (semifinale)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 5 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | [10] | ![]() ![]() | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 3 | [8] | 1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 63 | 66 | ![]() ![]() | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() ![]() | 7 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 60 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | Alt | ![]() ![]() | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | [12] | ![]() ![]() | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 1 | 6 | [10] | Alt | ![]() ![]() | 2 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 64 | [10] | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 62 | 64 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | [15] | ![]() ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 65 | 6 | [13] |
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su protennislive.com.
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.