Loading AI tools
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Il singolare del torneo di tennis Hawaiian Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eliot Teltscher che ha battuto in finale Tim Wilkison 7-6, 6-3.
Hawaiian Open 1980 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Eliot Teltscher | ||||||||||||||||
Finalista | Tim Wilkison | ||||||||||||||||
Punteggio | 7-6, 6-3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
|
Finale | ||||||
4 | Eliot Teltscher | 7 | 6 | |||
Tim Wilkison | 6 | 3 |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Van Patten | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peter Fleming | 2 | 6 | 4 | Vincent Van Patten | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Tim Wilkison | 6 | 6 | Tim Wilkison | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley | 2 | 2 | Tim Wilkison | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mel Purcell | 3 | 6 | 6 | Mel Purcell | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Rennert | 6 | 2 | 2 | Mel Purcell | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Johan Kriek | 4 | 6 | 6 | 5 | Johan Kriek | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ferdi Taygan | 6 | 3 | 4 | Tim Wilkison | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jeff Borowiak | 6 | 6 | Trey Waltke | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Victor Amaya | 3 | 4 | Jeff Borowiak | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Bernie Mitton | 2 | 6 | 6 | Bernie Mitton | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Nick Saviano | 6 | 3 | 2 | Bernie Mitton | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Trey Waltke | 6 | 7 | Trey Waltke | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hank Pfister | 2 | 6 | Trey Waltke | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Brian Teacher | 6 | 6 | 7 | Brian Teacher | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Feigl | 4 | 3 |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vijay Amritraj | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rick Meyer | 5 | 6 | 1 | 6 | Vijay Amritraj | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sandy Mayer | 6 | 6 | Sandy Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Newcombe | 3 | 1 | Sandy Mayer | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Russell Simpson | 6 | 6 | 4 | Eliot Teltscher | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Francisco González | 4 | 2 | Russell Simpson | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eliot Teltscher | 6 | 7 | 4 | Eliot Teltscher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Billy Martin | 4 | 5 | 4 | Eliot Teltscher | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Bill Scanlon | 3 | 7 | 6 | 8 | Bill Scanlon | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tim Gullikson | 6 | 5 | 1 | 8 | Bill Scanlon | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bob Lutz | 6 | 6 | Bob Lutz | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tony Graham | 0 | 2 | 8 | Bill Scanlon | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Terry Moor | 6 | 6 | 2 | Wojciech Fibak | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
George Hardie | 2 | 2 | Terry Moor | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wojciech Fibak | 6 | 6 | 2 | Wojciech Fibak | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bruce Manson | 4 | 1 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.