Canoa/kayak ai Giochi della XI Olimpiade - F2 10000 metri
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
La competizione del F2 (Kayak smontabile) 10000 metri di Canoa/kayak ai Giochi della XI Olimpiade si è disputata il giorno 7 agosto 1936 al bacino di Grünau, Berlino.
![]() | ||||||||||
F2 10000 metri Berlino 1936 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Bacino di Grünau | |||||||||
Periodo | 7 agosto 1936 | |||||||||
Partecipanti | 13 imbarcazioni da 13 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Risultati
Pos. | Nazione | Atleti | Tempo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Sven Johansson Erik Bladström | 45'48"9 |
![]() | ![]() | Willy Horn Erich Hanisch | 45'49"2 |
![]() | ![]() | Piet Wijdekop Cor Wijdekop | 46'12"4 |
4 | ![]() | Adolf Kainz Alfons Dorfner | 46'26"1 |
5 | ![]() | Otakar Kouba Ludvík Klíma | 47'46"2 |
6 | ![]() | Eugen Knoblauch Emil Bottlang | 47'54"4 |
7 | ![]() | John Lysak James O'Rourke | 49'46"0 |
8 | ![]() | Armand Pagnoulle Charles Pasquier | 49'57"1 |
9 | ![]() | Alex Brearley John Dudderidge | 50'12"0 |
10 | ![]() | Stanley Potter Frank Willis | 50'31"9 |
11 | ![]() | Metod Gabršček Bojan Savnik | 50'36"4 |
12 | ![]() | István Kolnai Tibor Poór | 50'46"4 |
13 | ![]() | André Zimmer Jean Strauss | 50'47"1 |
Bibliografia
- (EN) Organisationskomitee für die XI. Olympiade Berlin 1936 e. V., Canoeing (PDF), in The XIth Olympic Games Berlin, 1936 Official Report Volume 2, Berlino, 1937, pp. 1020-1030. URL consultato il 7 marzo 2014.
Collegamenti esterni
- (EN) Scheda su Sports-reference.com, su sports-reference.com. URL consultato il 17 aprile 2014 (archiviato dall'url originale il 19 maggio 2011).
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.