Remove ads
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
La gara di fioretto individuale femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2015 si è svolta il 16 Luglio 2015 all'Olimpijskij di Mosca. Le qualificazioni si sono svolte il 15 Luglio 2015. Il titolo è stato vinto dalla russa Inna Deriglazova che ha sconfitto in finale la russa Aida Shanayeva.
Scherma ai Mondiali di Mosca 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Spada ind | uomini | donne | ||
Spada sq | uomini | donne | ||
Fioretto ind | uomini | donne | ||
Fioretto sq | uomini | donne | ||
Sciabola ind | uomini | donne | ||
Sciabola sq | uomini | donne |
Oro | Inna Deriglazova |
Argento | Aida Shanayeva |
Bronzo | Arianna Errigo |
Nzingha Prescod |
Semifinali | Finale | ||||||||
Arianna Errigo | 13 | ||||||||
Inna Deriglazova | 15 | ||||||||
Inna Deriglazova | 15 | ||||||||
Aida Shanayeva | 11 | ||||||||
Aida Shanayeva | 15 | ||||||||
Nzingha Prescod | 7 |
Trentaduesimi | Sedicesimi | Ottavi | Quarti | ||||||||||||||||
1 | Arianna Errigo | 15 | |||||||||||||||||
64 | Liu Yongshi | 4 | |||||||||||||||||
1 | Arianna Errigo | 15 | |||||||||||||||||
32 | Pauline Ranvier | 10 | |||||||||||||||||
33 | Anissa Khelfaoui | 12 | |||||||||||||||||
32 | Pauline Ranvier | 15 | |||||||||||||||||
1 | Arianna Errigo | 15 | |||||||||||||||||
49 | Sabrina Massialas | 4 | |||||||||||||||||
17 | Carolin Golubytskyi | 15 | |||||||||||||||||
48 | Leonie Ebert | 6 | |||||||||||||||||
17 | Carolin Golubytskyi | 9 | |||||||||||||||||
49 | Sabrina Massialas | 15 | |||||||||||||||||
49 | Sabrina Massialas | 8 | |||||||||||||||||
16 | Nicole Ross | 7 | |||||||||||||||||
1 | Arianna Errigo | 15 | |||||||||||||||||
9 | Larisa Korobejnikova | 10 | |||||||||||||||||
9 | Larisa Korobejnikova | 15 | |||||||||||||||||
56 | Po Heung Lin | 8 | |||||||||||||||||
9 | Larisa Korobejnikova | 15 | |||||||||||||||||
24 | Martyna Synoradzka | 6 | |||||||||||||||||
41 | Kimberley Vanessa Cheung | 10 | |||||||||||||||||
24 | Martyna Synoradzka | 15 | |||||||||||||||||
9 | Larisa Korobejnikova | 15 | |||||||||||||||||
8 | Martina Batini | 9 | |||||||||||||||||
25 | Aida Mohamed | 10 | |||||||||||||||||
40 | Gabriella Varga | 15 | |||||||||||||||||
40 | Gabriella Varga | 10 | |||||||||||||||||
8 | Martina Batini | 15 | |||||||||||||||||
57 | Haruka Yanaoka | 5 | |||||||||||||||||
8 | Martina Batini | 15 |
Trentaduesimi | Sedicesimi | Ottavi | Quarti | ||||||||||||||||
5 | Inna Deriglazova | 15 | |||||||||||||||||
60 | Flavia Mormandi | 6 | |||||||||||||||||
5 | Inna Deriglazova | 15 | |||||||||||||||||
28 | Magdalena Knop | 12 | |||||||||||||||||
37 | Eleanor Harvey | 14 | |||||||||||||||||
28 | Magdalena Knop | 15 | |||||||||||||||||
5 | Inna Deriglazova | 15 | |||||||||||||||||
21 | Hanna Łyczbińska | 11 | |||||||||||||||||
21 | Hanna Łyczbińska | 7 | |||||||||||||||||
44 | Natalia Sheppard | 6 | |||||||||||||||||
21 | Hanna Łyczbińska | 13 | |||||||||||||||||
12 | Yuliya Biryukova | 12 | |||||||||||||||||
53 | Huo Xingxin | 5 | |||||||||||||||||
12 | Yuliya Biryukova | 15 | |||||||||||||||||
5 | Inna Deriglazova | 15 | |||||||||||||||||
4 | Lee Kiefer | 12 | |||||||||||||||||
13 | Le Huilin | 15 | |||||||||||||||||
52 | Alexandra Senyuta | 8 | |||||||||||||||||
13 | Le Huilin | 15 | |||||||||||||||||
45 | Alely Hernández | 3 | |||||||||||||||||
45 | Alely Hernández | 15 | |||||||||||||||||
20 | Alanna Goldie | 13 | |||||||||||||||||
13 | Le Huilin | 7 | |||||||||||||||||
4 | Lee Kiefer | 15 | |||||||||||||||||
29 | Lim Seung-min | 15 | |||||||||||||||||
36 | Kitti Bitterova | 12 | |||||||||||||||||
29 | Lim Seung-min | 11 | |||||||||||||||||
4 | Lee Kiefer | 15 | |||||||||||||||||
61 | Irem Karamete | 6 | |||||||||||||||||
4 | Lee Kiefer | 15 |
Trentaduesimi | Sedicesimi | Ottavi | Quarti | ||||||||||||||||
3 | Inès Boubakri | 15 | |||||||||||||||||
62 | Gong Yu | 5 | |||||||||||||||||
3 | Inès Boubakri | 15 | |||||||||||||||||
30 | Shannon Comerford | 8 | |||||||||||||||||
35 | Anne Sauer | 11 | |||||||||||||||||
30 | Shannon Comerford | 15 | |||||||||||||||||
3 | Inès Boubakri | 13 | |||||||||||||||||
19 | Aida Shanayeva | 15 | |||||||||||||||||
19 | Aida Shanayeva | 15 | |||||||||||||||||
46 | Sandra Bingenheimer | 4 | |||||||||||||||||
19 | Aida Shanayeva | 15 | |||||||||||||||||
14 | Kim Mi-na | 9 | |||||||||||||||||
51 | Paula Silva | 9 | |||||||||||||||||
14 | Kim Mi-na | 15 | |||||||||||||||||
19 | Aida Shanayeva | 15 | |||||||||||||||||
22 | Edina Knapek | 12 | |||||||||||||||||
11 | Astrid Guyart | 15 | |||||||||||||||||
54 | Kelleigh Ryan | 4 | |||||||||||||||||
11 | Astrid Guyart | 9 | |||||||||||||||||
22 | Edina Knapek | 10 | |||||||||||||||||
42 | Melissa Rebolledo | 8 | |||||||||||||||||
22 | Edina Knapek | 15 | |||||||||||||||||
22 | Edina Knapek | 13 | |||||||||||||||||
6 | Valentina Vezzali | 7 | |||||||||||||||||
27 | Nam Hyun-hee | 15 | |||||||||||||||||
38 | Kateryna Chentsova | 6 | |||||||||||||||||
27 | Nam Hyun-hee | 1 | |||||||||||||||||
6 | Valentina Vezzali | 2 | |||||||||||||||||
59 | Maria Marino | 4 | |||||||||||||||||
6 | Valentina Vezzali | 15 |
Trentaduesimi | Sedicesimi | Ottavi | Quarti | ||||||||||||||||
7 | Jeon Hee-sok | 13 | |||||||||||||||||
58 | Nataly Michel | 11 | |||||||||||||||||
7 | Jeon Hee-sok | 14 | |||||||||||||||||
26 | Anita Blaze | 13 | |||||||||||||||||
39 | Wang Wenying | 6 | |||||||||||||||||
26 | Anita Blaze | 15 | |||||||||||||||||
7 | Jeon Hee-sok | 12 | |||||||||||||||||
10 | Ysora Thibus | 15 | |||||||||||||||||
23 | Olivia Wohlgemuth | 15 | |||||||||||||||||
42 | Alicia Ji Yeon Kwag | 3 | |||||||||||||||||
22 | Olivia Wohlgemuth | 6 | |||||||||||||||||
10 | Ysora Thibus | 15 | |||||||||||||||||
55 | Gabriela Cecchini | 7 | |||||||||||||||||
10 | Ysora Thibus | 15 | |||||||||||||||||
10 | Ysora Thibus | 14 | |||||||||||||||||
15 | Nzingha Prescod | 15 | |||||||||||||||||
15 | Nzingha Prescod | 15 | |||||||||||||||||
50 | Anastasiya Moskovska | 8 | |||||||||||||||||
15 | Nzingha Prescod | 15 | |||||||||||||||||
47 | Saskia Loretta van Erven Garcia | 9 | |||||||||||||||||
47 | Saskia Loretta van Erven Garcia | 15 | |||||||||||||||||
18 | Mona Shaito | 4 | |||||||||||||||||
15 | Nzingha Prescod | 15 | |||||||||||||||||
2 | Elisa Di Francisca | 14 | |||||||||||||||||
31 | Hiromi Kusano | 15 | |||||||||||||||||
34 | Ol'ha Lelejko | 5 | |||||||||||||||||
31 | Hiromi Kusano | 5 | |||||||||||||||||
2 | Elisa Di Francisca | 15 | |||||||||||||||||
63 | Isis Gimenez | 9 | |||||||||||||||||
2 | Elisa Di Francisca | 14 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.