Remove ads
joueur de basket-ball canadien De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Naz Mitrou-Long, né le à Mississauga en Ontario, est un joueur canado-grec de basket-ball. Il évolue aux postes de meneur et d'arrière.
Naz Mitrou-Long | ||
Naz Mitrou-Long sous le maillot d'Iowa State en 2016. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Nazareth Jersey Mitrou-Long | |
Nationalité | Canada Grèce[1] |
|
Naissance | Mississauga, Canada |
|
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
Poids | 99 kg (218 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Olympiakós | |
Numéro | 3 | |
Poste | Arrière / Meneur | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2012-2017 | Cyclones d'Iowa State | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2017 | |
Position | Non drafté | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2017 2017-2018 2017-2018 2018-2019 2018-2019 2019-2020 2019-2020 2021 2021-2022 2022-2023 2023 2023-2024 2024-2025 | Stars de Salt Lake City Jazz de l'Utah → Stars de Salt Lake City Jazz de l'Utah → Stars de Salt Lake City Pacers de l'Indiana → Mad Ants de Fort Wayne Mad Ants de Fort Wayne Pallacanestro Brescia Olimpia Milan Žalgiris Kaunas Olympiakós Olympiakós | 15,0 3,0 21,0 1,1 18,7 2,8 13,7 13,2 16,6 7,9 8,4 5,6 - |
Sélection en équipe nationale ** | ||
2024- | Grèce | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
modifier |
Le , il signe un contrat two-way avec les Pacers de l'Indiana pour la saison suivante[2].
Les records personnels de Naz Mitrou-Long en NBA sont les suivants[3],[4] :
Type de statistique | Saison régulière | ||
---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | |
Points | 12 | @ Nets de Brooklyn | |
Paniers marqués | 5 | @ Nets de Brooklyn | |
Paniers tentés | 10 | @ Nets de Brooklyn | |
Paniers à 3 points réussis | 2 | @ Nets de Brooklyn | |
Paniers à 3 points tentés | 6 | @ Nets de Brooklyn | |
Lancers francs réussis | 2 | @ Clippers de Los Angeles | |
Lancers francs tentés | 2 | @ Clippers de Los Angeles | |
Rebonds offensifs | 1 | @ Clippers de Los Angeles | |
Rebonds défensifs | 3 | 3 fois | |
Rebonds totaux | 4 | @ Clippers de Los Angeles | |
Passes décisives | 9 | @ Clippers de Los Angeles | |
Interceptions | 1 | 2 fois | |
Contres | 1 | 2 fois | |
Balles perdues | 4 | @ Clippers de Los Angeles | |
Minutes jouées | 34 | @ Clippers de Los Angeles |
Dernière mise à jour :
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.