Loading AI tools
page de liste de Wikimedia De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Ceci est la liste des cantates de chambre d'Alessandro Scarlatti. Le tableau présente, outre les sources, la discographie et diverses ressources : introduction aux œuvres, partitions manuscrites ou modernes et liens vers les bases de diverses bibliothèques ; ainsi qu'une bibliographie contextuelle.
Le terme de cantate de chambre est la traduction de cantata da camera, mais on trouve parfois également cantata à voce sola, car l'essentiel du corpus est destiné à une seule voix.
Le compositeur a écrit quelque 820 cantates de chambre[1] (par opposition à la cantate d'église). Cette énorme production fait de lui un des principaux maîtres du genre[2]. Pour la seule période de 1703 à 1708, il en compose 88 — plus que Haendel dans toute sa carrière — 30 en 1704, 25 en 1705 (dont 8 pour le mois d'octobre), 20 en 1706...
Le nombre impressionnant de cantates s'explique mieux lorsqu'on imagine que ces œuvres naissent, en partie, lors de la prohibition papale de l’opéra à Rome : en 1697, Innocent XII fait fermer le teatro Tordinona (de Christine de Suède) et interdit les représentations musicales au teatro Capranica en 1699. Soutenue par les mécènes romains, les cardinaux Ottoboni et Pamphilj, le prince Ruspoli, la demande de cantates de chambre se renouvelle[3] et ces mécènes et destinataires sont souvent les auteurs présumés des poèmes, tel Pietro Ottoboni dissimulé sous son pseudonyme de l'Académie d'Arcadie, Crateo Ericinio.
En outre le nombre d'excellents chanteurs en Italie, notamment des castrats, est important (plus qu'ailleurs en Europe). Les cantates « jouent le même rôle que le madrigal pour Monteverdi : un laboratoire et un creuset d'inspiration » et elles « s'adressent au petit auditoire des connaisseurs »[4]. À cette époque, la cantate est de loin la forme musicale préférée de la noblesse et de la bourgeoisie, où dans l'intimité s'expriment les sentiments et le thème privilégié de ces œuvres : l'amour.
Le compositeur à l'imagination fertile peut se réaliser pleinement et donner l’expression de tout son génie dans ces petites formes, où les enchaînements harmoniques les plus audacieux foisonnent, allant de pair avec la caractérisation mélodique qui servira de modèle aux derniers compositeurs baroques[5].
Les cantates de Scarlatti ne sont que rarement datées. Lorsqu'elles le sont, il est possible de dégager trois périodes[6] :
Lorsqu'elles ne sont pas datées, des éléments stylistiques, propres à chaque période, peuvent aider à les situer.
En 1963, Hanley (colonne « H ») en attribue avec certitude 553 sur 783, nombre complété plus tard par Giancarlo Rostirolla[7] (colonne « R »). Certains items n'ont pas de numéro en raison de leur découverte ou attribution tardive.
Le titre est généralement celui de l’incipit du premier récitativo qui ouvre l'œuvre, mais pour environ 130 cantates, un titre plus caractéristique (Clori e Mirtillo), ou générique (Cantata notturna), est donné[8] — ici entre parenthèses.
Généralement conçues pour une soprano (colonne « voix »), elles sont parfois transposées pour d'autres voix dans certains manuscrits et toujours accompagnées d'une basse continue. Il existe 72 numéros qui nécessitent plus d'instruments d'accompagnement : violon par deux, flûte à bec ou trompette, etc. ; 28 sont des duos[9] (SAT ou B) et 9 sont pour voix de basse (plus 3 issues de transcriptions)[10].
La colonne « sources », recense les manuscrits originaux ou les copies de l'œuvre. La proportion de manuscrits autographes est peu importante, puisque seules 61 cantates de la main de Scarlatti ont survécu[11]. Une cinquantaine de bibliothèques du monde entier possèdent des manuscrits contenant des cantates de Scarlatti[12]. L'une des plus fournies est le fonds Fortunato Santini à Münster, suivie de Paris et Naples. Certaines cantates ne sont connues que par un seul manuscrit (unicum), d'autres plus d'une dizaine, signe du succès et de la demande jusque tard dans le XVIIIe siècle, notamment à but pédagogique. Le flûtiste Quantz, qui le visite à Naples en 1724, n'emprunte pas moins de 4 000 citations musicales à l'œuvre de Scarlatti, dont une bonne partie issue des cantates de chambre[13].
Les enregistrements figurant dans le tableau par trois lettres, sont détaillés plus bas.
H | R | titre | voix | date | sources | enregistrement | notes, liens et références |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A battaglia, pensieri (« Traduction ici ») | S, A | A-Wgm | |||||
Abramo, il tuo sembiante | SSATB, chœur, hautbois, cordes | 24 décembre 1705 | OPS | cantate de Noël | |||
A chi nacque infelice | A | I-Bsp | |||||
2 | A chi t'inganna bella tiranna | S, A | F-Pn, I-Mc, I-Nc (cantate 263)[ms 1] | ||||
A piè d’un faggio ombroso | S | GB-Lcm | |||||
4 | A piè d'un verde colle | S | B-Br, D-Münster, F-Pn, I-Nc, I-Vgc | ||||
5 | A placar la mia bella | T | B-Br | ||||
6 | A privarmi del bel per cui sospiro | S | D-Münster, GB-Lcm, I-Mc | ||||
7 | A soffrire impara, o core | S | D-Münster | ||||
8 | A te, Lisa gentile | A | B-Bc, I-Rama | ||||
9 | A voi che l'accendeste | S | D-Dl (Mus. 1-I-2,2), D-Münster (3914/5), F-Pn (Vm. 7.7), I-Nc (Cantate 261), US-NHub (Osborn Music Ms.1) | Texte de Francesco Maria Paglia, mis en musique par six autres musiciens. Rosalind Halton, Introduction, partitions | |||
10 | Abbandonar Fileno dovea | S, A | D-Mbs, D-Münster, I-Rvat, US-NH | ||||
11 | 392.2 | Abbandonato e solo (« Il Nerone ») | S, A | B-Bc, D-Mbs, D-Münster, F-Pn, GB-Ob, I-Gl, I-Mc, I-NT | |||
12 | Ad altr'uso serbate | S | I-Nc | ||||
13 | Agitato mio core | S | D-Münster, I-PLc | ||||
14 | Agitato sen cade (« La Sofonisba, La morte di Nerone ») | S | D-Münster, I-MC, I-MOe | ||||
15 | Ah ben lo vedi o core | S | D-KNu, D-Münster, I-Nc | ||||
16 | Ah che pur troppo è vero | S | D-KNu, I-Mc | ||||
Ah crudele, che ti pose tanto foco | S | GB-Ob | |||||
17 | Ah fuggi, sì, mio core | S | B-Br, D-Münster, F-Pn, I-Vgc | ||||
18 | Ah Mitilde vezzosa | S | D-Münster, GB-Lcm, US-R | ||||
19 | 378.1 | Ahi che sarà di me (« Floro e Tirsi ») | S,S [Duo] | 2 septembre 1707 | D-B, D-Münster, GB-Cfm, I-MOe, I-Nc | EMO, DLD | |
20 | Al fin diviene amante | S | US-NHub, US-Wc | ||||
21 | 394.14 | Al fin m'ucciderete | S, A | 20 juillet 1705 | CH-E, D-B, D-Dl, D-Hs, D-Mbs, D-MÜs, F-Pn (D-11840 fos 72-79v) GB-Lam, GB-Lbl (Add. 31.508), I-Baf, I-Fc, I-Mc, I-MOe, I-Nc[ms 2], I-Vgc, US-AAu, US-NHub[ms 2], US-Wc[14] | LRA | La date figure sur US-NHub, mais Strohm 134, avance l'hypothèse qu'elle est antérieure à 1705[15]. |
22 | Al fine, o Clori amata | S | B-Bc, D-Münster (Hs 3909/8)[16], F-Pn, I-PLc | ||||
23 | Al mare, al bosco, al rio | S, A | D-MEIr, D-Münster, US-NHub, US-R, US-Wc | ||||
24 | Al mormorio d'un vago ruscelletto | S | 1712 | D-Mbs, I-Nc | |||
25 | Al mormorio dell’onda | S | D-Münster, GB-Cfm | ||||
26 | 22 | Al pensiero, miei sguardi | S | juillet 1706 | D-Münster (Hs 3904), I-LEpastore | ||
27 | Al seren di sì bel giorno | S | US-NHub, US-Wc | ||||
28 | 395.24 | Al voler del bene amato (« Devesi amare per servire ») | S | F-Pn (IFN-10507171)[ms 3], F-Sim, GB-Lbl, I-PLc, US-NH | |||
29 | Alba che neghittosa | S | D-Münster, GB-Lbl | ||||
30 | Alle Troiane antenne (Didone abbandonata) | S | 18 septembre 1705 | D-Münster, I-BGi, US-NHub (Osborn Music, Ms. 2/34), US-Wc | |||
31 | 394.16 | Allor ch'il Dio di Delo (La Gelosia) | S | 26 février 1705 | GB-Lbl, D-Münster, US-NHub (Osborn Music, Ms. 2/23) | ||
Allor ch’il fier leone | S | F-Pn | |||||
Allor che stanco il sole | S, 2 violons | D-Bsa, F-Pn | |||||
34 | 382.2 | Alma, tu che dal cielo | S, 2 violons | GB-Lbl | |||
35 | 395.19 | Alme voi che provaste | S | D-MEIr, D-Münster, F-Pn, GB-Lbl, GB-Lcm, I-Nc | BNF 17016978 | ||
36 | Amai, dolce mia vita | A | A-Wn, D-Münster (Hs 3909/12)[17] | ||||
37 | Amanti, anch’io son preso | S, violon | D-Münster | ||||
38 | 377.2 | Amica, hora che Aprile (« Filli e Clori ») | S, S, 2 violons | A-Wgm, D-Münster, GB-Lbl, GB-Ob, US-Wc | DLD | ||
39 | Amici s’è vinto (« Amor perduto e ritornato ») | S | GB-Lbl | ||||
40 | Ammore, brutto figlio de pottana | T | D-Münster | TAN, Glossa | En napolitain. | ||
41 | Amo e godo d'amare | S | I-Vnm | ||||
42 | Amo, e negar nol posso | S | D-Münster | ||||
43 | 396.30 | Amo, ma l’idol mio | S, A | 9 juin 1702 | D-Münster (3987/11), GB-Lbl | Ms. autographe (D-Münster 3987) (RISM 451023003) | |
44 | Amo, peno e languisco | S | F-Pn, I-Rvat | ||||
45 | 396.31 | Amo, peno, gioisco (« Amante timido di spiegarsi alla sua dama ») | S | A-Wn, D-Münster (Hs 861/1)[18], D-SWl, I-Nc, I-PLc | |||
46 | Amor che fia di noi (« Cantata grave ») | S | F-Pn | ||||
47 | Amor con l’idol mio | S | D-Münster, F-Pn | ||||
48 | Amor, fabro ingegnoso di catene | S | D-B, D-Dl | ||||
49 | 37 | Amor, Mitilde è morta (« La morte di Mitilde ») | S | D-Hs, D-Münster, F-Pn (RES VMC MS-67)[ms 4], GB-Lbl, I-Nc, I-Vgc, US-R | |||
50 | Amor, o crudo amor, sempre in tormenti | S | D-Münster | ||||
51 | 397.39 | Amor, tu che si bella fiamma accendesti | S | F-Pn (D-11858 fo 49-58r)[19], GB-Lam, I-Rama | |||
52 | 397.35 | Amore, o mi togli le fiamme | S | B-Bc, GB-Lbl | |||
53 | Andate, o miei sospiri al cor d'Irene | S | F-Pn (RES VMC Ms-75)[ms 5], GB-Lam, GB-Lcm, I-Nc[ms 6], I-Mc (L.22.22.1) | Tactus | Fiche sur cantataitaliana.it | ||
54 | 398.41 | Andate, o miei sospiri | S | F-Pn (RES VMC Ms-75)[ms 7], GB-Lam, GB-Lcm, I-Nc, I-Mc (L.22.22.2) | Fiche sur cantataitaliana.it | ||
55 | 398.44 | Api industri che volate (« Paragone amoroso ») | S | D-B (Mus.Ms.30188), D-SWl (Mus.4828), F-Pn, I-CBp (Ms. Musicali 2 fos 77r-80), I-Mc (Noseda L.22.23) | |||
56 | Appena chiudo gl’occhi (« Il sogno ») | S, violon | F-Pn, I-Baf, I-Nc | Pan Classics | |||
57 | 382.5 | Appena giunse, al forte campo (« Oloferne ») | B | GB-Lbl (Add. 14166 fos 89r-92v) | |||
58 | Ardea per Coridone Clori | S | GB-Lcm, US-NH | ||||
59 | Arder per due pupille (« Bella dama contenta ») | S | D-Mbs, D-Münster, F-Pn (RES VMC MS-68/fo 88 / D-11844)[ms 8], I-Mc | ||||
60 | 399.50 | Ardo d'amore e impatiente | S | D-SWl (Mus.4828), B-Bc (673), GB-Lam (Ms.93), GB-Lbl (add. 14163), GB-Mp (Ms. Q544Bk51), I-CBp (Ms. Musicali 2 fos 43r-49v), I-Mc (Noseda L.22.12), I-Rama (Mario a.Ms.3711), US-NHub (Osborn Music Ms.22) | |||
61 | Ardo e del nobil foco | S | US-Wc | ||||
62 | Ardo, è ver, per te d'amore (« Bella, s'io t'amo ») | S, flûte | I-Nc, I-Vlevi | CHF, REO, BRR | Le premier titre est celui de l'aria, et le second celui du récitatif, trouvé plus tardivement. | ||
63 | 52 | Ardo tacito amante | S, A | 30 août 1706 | D-Münster (Hs 3898/8 et Hs 3912/6), F-Pn (F.G. 10510), I-LEpastore, US-Bp (Music 360.10), US-R (M/1620/S286c) | Les deux manuscrits américains sont en mi mineur pour contralto | |
64 | Arse felice un tempo | S | D-SHs, GB-Lbl | ||||
65 | Assiso in verde prato | S | D-Münster | ||||
66 | Augelletti semplicetti che girate (« La rete d’amore ») | S | A-Wn, F-Pn (D-11844), D-Mbs, D-Münster, I-BGi, I-Mc, US-R | ||||
67 | Augellin, sospendi i vanni | S | B-Bc, D-B, D-Münster, D-MGw, F-Pn | Ms. autographe (D-MGw) | |||
Augellin, sospendi i vanni | S, 2 violons | D-B* | |||||
68 | Augellin, vago e canoro | S, 2 flûtes | D-Münster | STV | |||
69 | Augellino prigioniero, ferma oh Dio | S | A-Wn, D-Münster, I-Gl | ||||
70 | Aure io son di voi geloso | S, A | B-Bc, I-BGi, I-PLc, I-Rama, S-Klm | ||||
Balze alpestri e romite (« Amante che gode la beatitudine alpestre ») | S | D-Hs (M.a.833), GB-Lbl (add. 31412 ; frammento), GB-Och (Mus. 993 ; anon.), I-CBp (Ms. Musicali 2 fos 63r-68), I-Gl (a.7.16) | |||||
71 | Barbara ingrata Fille | S, A | D-HVs, D-Münster, I-BGi, I-PLc, US-Wc | ||||
72 | Bei prati, freschi rivi (« Il disperato ») | S | D-Mbs, D-Münster (3915/3), F-Pn (D-11844), GB-Lcm, I-Baf, I-BGi, I-Nc, US-AAu, US-Wc | ||||
73 | Bei prati, verdi colli (« Mitilde dove sei ? ») | S | 5 novembre 1704 | D-Münster, I-Vgc, US-NHub (Osborn Music, Ms. 2/10) | |||
74 | Bel Dorino quella fè | S, B, 2 violon | D-SWl | ||||
75 | 402.66 | Bella, dunque n'andrai | S | GB-Lbl | |||
Bella madre dei fiori | S, 2 violons | I-Fc (Ms f. 1 33) | CON, HMK | ||||
Bella onda che mormori | S, 2 violons | perdue | |||||
76 | Bella, per te d’amore | S [, A] | CH-E, F-Pn (RES VMC MS-67)[ms 9], I-BGi, I-Nc, I-PLc, US-Wc | ||||
77 | Bella quanto crudel spietata Irene | S | D-Münster (859/11), GB-Lcm | ||||
78 | Bella rosa adorata (« La rosa ») | S | D-Münster | ||||
Bella se quella face | S | F-Pn | |||||
Belle faci del cielo | S, trompette, 2 violon | F-Pn (RES VMC MS-147)[ms 10] | |||||
80 | Belle pupille care | S | D-Münster, GB-Mp | ||||
81 | Ben folle è chi non parte | S | B-Br, I-MOe | ||||
82 | 383.12 | Ben mio, quel verme alato | S, 2 violons | GB-Lbl | |||
83 | 402.72 | Benchè o sirena bella | S | D-Münster, F-Pn, GB-Lbl, I-Baf, I-Nc, US-AAu | BNF 17016982 | ||
84 | Benché porti nel volto | S | B-Br, D-Hs, I-Rgiazotto, I-Vgc | ||||
85 | Benché vezzosa Irene | S | F-Pn (RES VMC MS-67)[ms 11], I-Nc? | ||||
86 | Biondi crini ch'in fronte | S | D-Münster | ||||
Boschi amati che cingete | S | F-Pn | |||||
88 | Cara sempre agl’occhi miei | S, A | B-Br, GB-Lbl | ||||
Care pupille belle | S | ||||||
Care selve, a voi ritorno | S | GB-Lcm, GB-Lgc? | |||||
91 | Care selve gradite | S | D-B, GB-Lbl, I-Nc | ||||
Caro amor, quant’è gradita | S | I-Gl | |||||
93 | Caro Fileno mio, quanto mi spiace | S | D-Münster | ||||
94 | Caro laccio, dolce nodo | S, A | D-B, I-Nc | ||||
95 | Celinda è la mia vita | S | US-R | ||||
96 | Cerca nel cor di Mille | S, A | 10 août 1706 | B-Bc, I-Baf* | |||
Cerco, nè so trovar beltà fedel | S | I-PLc | |||||
Ch’io da te mi divida | A | I-Fc, I-PLc? | |||||
Ch’io scopri il mio affetto | S | I-Nc | |||||
100 | Ch’io ti manchi di fede (« Bella donna costante ») | S | A-Wn, B-Bc, D-SHs, I-Fc, I-MC, I-Nc, I-REm, S-Skma, S-Uu | ||||
101 | 404.88 | Che fai, mio cor | A | GB-Lbl, I-Nc, I-Rama | |||
Che le dolcezze estreme | S | GB-Lcm? | |||||
Che mai sarà di me? | S | D-Mbs | |||||
104 | Che più farai, arciero Amor ? (« Clori e Dorino ») | S, B | D-SWl | ||||
Che più tardi, o ninfa bella ? | S | F-Pn | |||||
106 | Che pretendi, o tiranna ? | S | D-Münster | ||||
107 | Che rispetti, che, mondo ? | S | F-Pn (D-10986) | BNF 17014153, BNF 44475967 | |||
108 | Che Sisifo infelice | S | 25 juillet 1700 | D-Münster (3977), I-Nc | |||
Chi batte al mio core ? | S | F-Pn | |||||
110 | Chi m’insegna ov’è quel bene? | S | A-Wn, D-Münster | ||||
Chi m'insegna un tetto ? | S | I-Fc | |||||
112 | Chi mi toglie a riposi ? | S | D-Münster | ||||
113 | Chi vedesse la ferita | S | D-Münster, F-Pn (VM7-60)[ms 12] | ||||
114 | Chi vidde mai o chi provo ? | S | D-Münster | ||||
115 | Chiudea presso d'un fonte | S | I-Nc, I-Rsc, US-Bc | ||||
116 | Chiudetevi per sempre | S | D-B, I-Gl, I-Nc | ||||
117 | Chiusa, tra fosche bende | S | B-Bc, F-Pn (IFN-10507171)[ms 13], F-Sim, GB-Lbl | ||||
118 | Cinta dei più bei fiori | S | I-Nc | ||||
119 | Cinta di rai splendea | S | D-Münster | ||||
Cleopatra la bella, la Venere d’Egitto (« Lamento di Cleopatra ») | S | F-Pn | |||||
121 | Cleopatra, mia reina (« Marc’Antonio e Cleopatra ») | S, A (duo) | D-Münster (Hs 3901/5)[20] | SYL, VIR | |||
122 | Clori, adorata Clori, o quante pene | S | D-Münster | ||||
123 | Clori, allor ch’io ti vidi | S | 17 avril 1702 | D-Münster (3987/9), US-NYp | Ms. autographe (D-Münster 3987), (RISM 451023001) | ||
124 | Clori bell'idol mio, Clori mia vita | S | A-Wn, D-Münster, F-Pn | ||||
125 | Clori bell'idol mio | S | 1er juillet 1705 | US-NHub (Osborn Music, Ms. 2/29) | |||
126 | Clori, io tacqui a bastanza | S | D-Münster, I-Rvat, US-NYp | ||||
127 | Clori, mi sento al seno | S | D-Münster | ||||
128 | Clori, mia cara Clori, moro | S | GB-Lbl | ||||
129 | Clori mia, Clori bella | S, flûte | 16 juin 1699 | D-B (Mus.ms. 30188/18), D-Münster (Hs 3903/18 et Hs 3975/4)[21] | TAN, NUE, LIG, STV | ||
130 | 378.4 | Clori mia | S, B | D-SWl, US-NHub | |||
131 | Clori mia, se t’amo (« Risoluzione di Tirsi ») | S | F-Pn (IFN-10507171)[ms 14], F-Sim | ||||
132 | Clori spietata, mio crudel tesoro | S | D-KNu, I-Mc | ||||
133 | Clori superba, e come mai | S | D-KNu, D-Münster, F-Pn (RES VMC Ms-75), GB-Lcm, I-Nc | Autographe : lire en ligne sur Gallica | |||
134 | 409.121 | Clori vezzosa e bella | A | F-Pn (RES VMC MS-67)[ms 15], GB-Lbl (Add. Ms. 14212), GB-Lcm, I-Fc, I-Nc (Cantate 264/2)[ms 16], US-R | COA, AVI | ||
135 | Clorinda è bella (« Mitilde è bella ») | S | I-Nc, US-AAu | ||||
136 | Colui che fisso mira | S, A | D-Münster, GB-Lbl | ||||
137 | 409.123 | Come il foco alla sua sfera | S | D-SWl, US-Wc | |||
138 | Come potesti mai | S | GB-Och | ||||
139 | Come può non esser bella | S | 15 février 1702 | D-Münster (3987/1), AUT | Ms. autographe (D-Münster 3987), (RISM 451022993) | ||
140 | 409.126 | Come volubil gira la ruota | S | F-Pn, GB-Lbl | |||
141 | Con la speme di godere | S | US-Wc | ||||
142 | Con non inteso affanno | S | D-Münster (Hs 3909/5)[22] | ||||
Contentati mio core | A | ||||||
143 | Con trasparente velo | S | 13 décembre 1702 | A-Wn, D-B AUT, D-Münster, GB-Lbl | Ms. autographe (D-Bds) | ||
144 | Cor di Bruto, e che risolvi ? | B | F-Pn (Ms. 23647-4 fos 65r-72r ; D-11858 fo 65-70r)[19]) | ||||
145 | Coronate il bel crine | S | F-Pn, I-Rsc, US-Bc | ||||
146 | 383.14 | Correa nel seno amato | S, 2 violons | D-Hs, GB-Lbl, I-Fc, I-Nc, I-PLc | HYD, HMK | ||
Cruda Filli spietata | S | GB-Lcm | |||||
148 | Crudel, mira quest’occhi | S | D-Münster (Hs 3909/22)[23] | ||||
Crudel, perchè privarmi ? | S, S | I-Fc | |||||
150 | Crudelissimo Amore | A | I-Nc | ||||
151 | Crudo Amor, che vuoi da me? | S | I-Bc, I-Nc | ||||
Crudo Amor, empie stelle, iniqua sorte | S | US-R | |||||
Crudo Amor, empie stelle, Irene ingrata | S | I-Vnm? | |||||
Crudo Amor, saper vorrei | S | D-B | |||||
D'un platano frondoso | S | D-Mbs | |||||
155 | Da che Tirsi mirai | S | GB-Lbl, I-PLc, US-NHub | ||||
157 | Da qual parte celeste | S | 20 octobre 1702 | D-Münster (3987/10) | Ms. autographe (D-Münster 3987), (RISM 451023002) | ||
158 | 413.158 | Da quel dì che Mitilde | S | D-Hs, GB-Lam, US-R | |||
159 | Da quell'ora fatale | S | GB-Lcm, I-Nc | ||||
Da quell’ora fatale | S | I-Gl | |||||
161 | Da sventura a sventura | S | 1690 ? | A-Wn, F-Pn, GB-Lbl, GB-Cfm, I-Bc, I-Nc[ms 17] | BNF 17158069, RISM A/II no 850009038. C'est la seule cantate connue avec réalisation de la basse continue par Scarlatti lui-même[24]. | ||
Da turbini di pene | S | GB-Lcm | |||||
163 | Da voi parto, amati rai | B | D-B | ||||
164 | Dagli strali d’amore | S | 3 septembre 1701 | B-Br, D-Münster (3987/7), AUT, F-Pn | Ms. autographe (D-Münster 3987), (RISM 451022999) | ||
165 | 411.143 | Dal bel volto d'Irene | S | 4 janvier 1705 | GB-Lbl, I-Gl, I-Nc, I-Mc, US-NHub (Osborn Music, Ms. 2/16), US-Wc | ||
166 | 412.144 | Dal colle al pian discesa | S | B-Br, D-Mbs, D-MEIr, GB-Lcm, I-Vgc | |||
167 | Dal crudele Daliso | A | F-Pn, I-Vnm | ||||
168 | Dal dì ch’Amor m’accese | S | I-Baf, I-Nc | ||||
169 | Dal dì che l'empio fato | S | F-Pn (RES VMC MS-67)[ms 18], GB-Lcm, I-Vgc | ||||
Dal grato mormorio | S | GB-Lbl | |||||
Dalisa, e come mai | A | ||||||
Dalla fida compagna abbandonata | S | F-Pn, I-PLc | |||||
173 | Dall'oscura magion dell'arsa Dite (« L'Orfeo ») | S, 2 violons | vers 1702[25] | D-Münster (Hs.3931)[26], F-Pn (D.11857 fos 163–182v), F.G. 10510 | CPO, SIS | (en) Rosalind Halton, Introduction et partition (2012) | |
175 | Dalla nativa sfera scese | S | 5 octobre 1704 | US-NHub (Osborn Music, Ms. 2/1) | Ms. autographe (US-NHub, Osborn Music, Ms. 2) | ||
176 | Dalla speme deluso | S | D-Münster, I-MOe, US-NH | ||||
Dalle pene amorose | S | I-Bc | |||||
178 | Dalle tirrene sponde | S | D-KNu, I-Mc, I-MOe, I-Vgc | ||||
Dammi, amore, un altro cor | S | GB-Ob | |||||
180 | 414.164 | Deh, per mercè l’ignudo Dio | S | D-Münster, GB-Lbl, GB-Lcm | |||
181 | Deh torna amico sonno | S | 27 septembre 1716 | F-Pn (RES VMC MS-67)[ms 19], I-Baf, I-Nc | |||
182 | Del faretrato nume amor tiranno | S | B-Br, F-Pn, I-Mc, I-Nc, I-Vgc | BNF 17016983 | |||
183 | Del lagrimoso lido (« Euridice dall'Inferno ») | S | 17 juin 1699 | CH-E(Ms.2582)[27], GB-Lbl (Add. 31487 fos 62r-77r)[28], D-Münster (Hs 3909/18)[29], D-SWl (Mus.4827)[30] | NAX | ||
184 | Del mio seno la costanza | S, A | GB-Lbl, I-Nc | ||||
185 | Del Tebro in su le sponde | S | F-Pn, I-Gl, I-Mc, I-Nc | ||||
186 | 415.172 | Del Tirreno a le sponde (« Cantata di lontananza ») | S | A-Wn, F-Pn (D-11858 fo 93-96)[19], GB-Lbl, D-Münster, E-Mn, I-Rama, I-Rvat | |||
187 | Del Tirreno sul lido | A | B-Bc, D-Münster (Hs 3909/4)[31], I-Rama, I-Rvat | ||||
188 | Della spietata Irene | S | D-Münster, F-Pn (RES VMC MS-68, fo 122)[ms 20], I-Vnm, US-R | ||||
Delle patrie contrade | S | GB-Lcm | |||||
Dentro il sen della mia Irene | S | ||||||
Dentro un orrido speco | S | A-Wn | |||||
Di che havete paura | S | I-Nc | |||||
192 | Di cipresso funesto (« Querele e morto di Tirsi per Clori ingrata ») | S | F-Pn, I-Nc, I-PLc, US-NH | ||||
Di colore de’ cieli (« Occhi azurri ») | S | I-PLc? | |||||
Di dolore in dolor | S | US-NH | |||||
Di due vaghe pupille nere | S | F-Pn | |||||
Di me che sarà? | S | I-Vnm | |||||
196 | 417.184 | Di pensiero in pensier | A | GB-Lbl | |||
197 | Diedi a Fileno il core (« Amor corrisposto ») | S, A | 1705 | D-Münster, GB-Lbl, I-Gl, US-R | |||
Dimmi che pensi, o Amore | S | éd. Cantate a I & II voci col basso continuo, op. 1 (Amsterdam 1701) | |||||
198 | Dimmi Clori superba (« Clori superba ») | S, A | D-Mbs, D-Münster, E-Mn, F-Pn (D-11844), I-Mc, I-Nc | ||||
Dimmi, crudel, e quando | S, A | GB-Lbl, I-Bc | Tactus | ||||
200 | Dimmi, mioben, perchè | S | F-Pn (VM7-60)[ms 21] | ||||
201 | 379.7 | Disperate pupille, hor, sì, piangete (« Disperatione amorosa ») | S, B | D-SWl, F-Pn (IFN-10507171)[ms 22], F-Sim | |||
Dispettoso pensiero | S | US-AAu | |||||
203 | Dopo lungo penar | S | I-Rsc, US-Bc | ||||
Dopo lungo penar | B | GB-Lbl (Add. 14166 fos 84r-88v) | |||||
205 | Dorisbe, i miei lamenti (« Eurillo sdegnato ») | S | F-Pn (D-11858 fo 1-10r)[19], I-Rama, I-Rvat | ||||
206 | Dormono l'aure estive | S, A | 10 janvier 1705 | A-Wgm, D-Münster, F-Pn (RES VMC Ms-75)[ms 23], GB-Lbl, GB-Lcm, I-Fc, I-Gl, I-Nc, US-NHub (Osborn Music, Ms. 2/18) | Autographe BnF Ms-75 | ||
207 | Dov’è Filli, dov’è | S | F-Pn (RES VMC MS-68/fo 162)[ms 24], GB-Och, I-PLc | ||||
208 | Dov’io mi volga o vada | S | D-KNu, GB-Lcm, I-Mc, US-R | ||||
209 | 191 | Dove alfin mi traeste ? (« L'Arianna abbandonata ») | S | D-B, D-KNu (1 P 18)[32], F-Pn (D-11839 (5))[33], GB-Lcm, I-BGi, I-Fc, I-Gl, I-Mc, I-MOe, I-Nc (Cantate 263, fos 57r-66 et Cantate 266)[34], I-Vlevi (CF.B.62)[35], I-Vnm, US-R (M1620.S286C)[36], US-Wc (M1620.S283 Case)[37] | BNF 17016984 | ||
210 | Dove fuggi, o bella Clori ? | S, A | F-Pn (RES VMC MS-67)[ms 25] | ||||
211 | Dove fuggi, o bella Clori (« Lidio e Clori ») | S, A, 2 violons | D-Münster, F-Pn (Ms. 67)[ms 26] | ||||
212 | Dove fuggo, a che penso | S, violon | D-Münster, F-Pn, I-Nc | ||||
213 | Dove l’eneta Dori alla reggia | S | 1712 | I-Nc | |||
214 | Dove una quercia annosa (« Beltà bruna ») | S | D-Dl, US-NHub | texte de Paglia | |||
215 | Dove xestu, cor mio | S | D-Dl (perdue) | texte d'A. Ottoboni | |||
216 | Due nemici tiranni | S | 1722 | B-Br, F-Pn, I-Nc, I-Vgc | BNF 17016985 | ||
217 | Dunque ingrato spergiuro | S, A | A-Wgm, D-B?, F-Pn, GB-Lbl, I-Fc, I-Mc, I-Nc | ||||
Dunque, o vaga mia diva | texte de Giambattista Felice Zappi[38]. | ||||||
218 | Dunque perchè lontano | S | D-Mbs | ||||
Dunque sperar non lice | S | F-Pn | |||||
220 | 420.203 | E come, oh Dio, lontana ? | S | avant 1707 | D-B, D-Münster (Hs 3909/7)[39], GB-Lbl, GB-Ob, I-PLc | ||
221 | E come, o Dio, tacito e fido? | S | D-Mbs | ||||
222 | E come, ohimè, poss’io? | S | F-Pn, I-Nc | Ms. autographe (F-Pn) | |||
E con qual core, oh Dio | S | ||||||
224 | 420.207 | E con qual core, oh Dio | S | GB-Lam | |||
